電力会社一覧
シナプス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
スタンダードM(60Aの場合) | シナプス | -- |
|
スタンダードM(40Aの場合) | シナプス | -- |
|
スタンダードM(50Aの場合) | シナプス | 124777円 |
|
スマートナイト21/22/23 | シナプス | 117569円 |
|
スタンダードXL | シナプス | -- |
|
スタンダードデイ&ナイト | シナプス | 127362円 |
|
休日家得 | シナプス | 126914円 |
|
平日セレクト得 | シナプス | 121501円 |
|
スタンダードM(30Aの場合) | シナプス | -- |
|
スタンダードL | シナプス | -- |
|
スタンダードオール電化ネクスト | シナプス | 129877円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
スタンダードデイ&ナイト | シナプス | 148921円 | 3189970円 |
スタンダードL | シナプス | 147674円 | 2928893円 |
スタンダードXL | シナプス | 159023円 | 2908632円 |
スタンダードプラス | シナプス | 229521円 | 3045542円 |
ビズスタンダードネクスト | シナプス | 159294円 | 2590920円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://denki.synapse.jp/price/ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町6-1 |
担当部署 | |
電話番号 | 099-813-8688 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://corp.synapse.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|