電力会社一覧
更新日:
一般社団法人グリーンコープでんき
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| グリーンコープでんき ファミリープラン(関西電力管内) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 132316円 | |
| グリーンコープでんき オフィスプラン(関西電力管内) | 一般社団法人グリーンコープでんき | -- | |
| グリーンコープでんき ファミリープラン(中国電力管内) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 143888円 | |
| グリーンコープでんき オフィスプラン(中国電力管内) | 一般社団法人グリーンコープでんき | -- | |
| グリーンコープでんき ファミリープラン(九州電力管内) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 146179円 | |
| グリーンコープでんき オフィスプラン(九州電力管内) | 一般社団法人グリーンコープでんき | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 低圧電力プラン(九州エリア) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 184565円 | 2871404円 |
| 低圧電力プラン(中国エリア) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 174603円 | 2591958円 |
| オフィスプラン(九州エリア) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 173818円 | 3594310円 |
| オフィスプラン(関西エリア) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 159571円 | 3126127円 |
| 低圧電力プラン(関西エリア) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 161268円 | 2351987円 |
| オフィスプラン(中国エリア) | 一般社団法人グリーンコープでんき | 180120円 | 3562752円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 1848千kWh | -40(-2.12%) | +158(+9.35%) |
| 低圧(電灯) | 1994千kWh | +381(+23.62%) | -200(-9.12%) |
| 低圧(電力) | 154千kWh | +37(+31.62%) | -5(-3.14%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 3996千kWh | +378(+10.45%) | -47(-1.16%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 1690 | 2194 | 159 | 0 | 0 | 4043 |
| 2024/09 | 0 | 1531 | 1930 | 128 | 0 | 0 | 3589 |
| 2024/10 | 0 | 1208 | 1450 | 92 | 0 | 0 | 2750 |
| 2024/11 | 0 | 1013 | 1213 | 60 | 0 | 0 | 2286 |
| 2024/12 | 0 | 1055 | 1498 | 73 | 0 | 0 | 2626 |
| 2025/01 | 0 | 1034 | 2489 | 100 | 0 | 0 | 3623 |
| 2025/02 | 0 | 996 | 2251 | 97 | 0 | 0 | 3344 |
| 2025/03 | 0 | 1029 | 1865 | 80 | 0 | 0 | 2974 |
| 2025/04 | 0 | 994 | 1477 | 65 | 0 | 0 | 2536 |
| 2025/05 | 0 | 1102 | 1191 | 55 | 0 | 0 | 2348 |
| 2025/06 | 0 | 1465 | 1072 | 58 | 0 | 0 | 2595 |
| 2025/07 | 0 | 1888 | 1613 | 117 | 0 | 0 | 3618 |
| 2025/08 | 0 | 1848 | 1994 | 154 | 0 | 0 | 3996 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000405t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.greencoop.or.jp/greencoop-denki/ |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | - |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | https://greencoopdenki.jp/hello/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















