ガソリン価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
山形県のガソリン価格(給油所小売価格)の推移
山形県エリアにおける店頭小売価格(税込)の推移です。別の都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
また、一部の電気料金プランにおいては電気代削減効果が期待できるのみならず、ガソリン価格の割引オプションが付帯されており、自動車等の利用頻度が高い方には更に推奨できる内容となっております。それら電気料金プランの一部を下記にて記載しておりますのでご参考ください。
- idemitsuでんき
apollostation/出光/シェルのサービスステーションで給油の際に、1ヶ月に100Lまでガソリン代が2円/L割引となります。 - ENEOSでんき
電気料金を一部のENEOSカードで支払うことで、1ヶ月に150Lまでガソリン・灯油・軽油代が1円/L割引となります。 - 電気料金プランDB
ガソリン割引が付帯されているプラン以外も含めた各種電気料金プランのデータベース情報を比較表の形で整理しております。
原油価格関連データ一式|(Excel)
山形県のガソリン価格推移(円/リットル)
2025/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
ハイオク | 195.1 円/リットル | -7.8(-3.84%) | +1.4(+0.72%) |
レギュラー | 184.1 円/リットル | -7.8(-4.06%) | +1.4(+0.77%) |
軽油 | 167.0 円/リットル | -7.6(-4.35%) | +1.7(+1.03%) |
灯油(店頭) | 116.4 円/リットル | -6.7(-5.44%) | +3.2(+2.83%) |
灯油(配達) | 128.1 円/リットル | -6.1(-4.55%) | +4.7(+3.81%) |
2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイオク | 171.1 | 174.3 | 174.2 | 174.7 | 180.9 | 185 | 180.5 | 183.6 | 187.4 | 189.8 | 188.2 | 184.4 |
レギュラー | 160 | 163.2 | 163.3 | 163.6 | 169.9 | 174 | 169.5 | 172.6 | 176.4 | 178.9 | 177.3 | 173.4 |
軽油 | 142.4 | 145.7 | 145.8 | 146.1 | 152.2 | 156.3 | 151.8 | 154.5 | 158.3 | 160.7 | 159.7 | 155.7 |
灯油(店頭) | 91.7 | 94.9 | 95.4 | 95.4 | 100.5 | 104.8 | 100.6 | 103.3 | 107.1 | 109.8 | 108.8 | 105.5 |
灯油(配達) | 99.4 | 102.5 | 103.2 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 109.4 | 112.3 | 116.8 | 119.3 | 119.3 | 115.2 |
2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
ハイオク | 190.2 | 187.1 | 185.6 | 186.7 | 186.1 | 183.9 | 184.6 | 184.6 | 183.6 | 183.7 | 185.6 | 185.7 |
レギュラー | 179.2 | 176.1 | 174.6 | 175.7 | 175.1 | 173 | 173.7 | 173.9 | 172.8 | 172.9 | 174.6 | 174.7 |
軽油 | 161.4 | 158.5 | 156.9 | 158 | 157.3 | 155.2 | 156.1 | 156.3 | 155.6 | 155.6 | 157 | 157.1 |
灯油(店頭) | 109.8 | 107.2 | 106.3 | 107.4 | 106.6 | 105.1 | 105.7 | 106.1 | 104.8 | 104.5 | 106.6 | 106.7 |
灯油(配達) | 118.9 | 116.3 | 115.1 | 115.7 | 115.2 | 114.2 | 114.8 | 115.1 | 114.2 | 114 | 115.6 | 115.4 |
2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | |
ハイオク | 187.3 | 192.1 | 199.3 | 198.2 | 188.9 | 189.6 | 193.7 | 194 | 193 | 193.2 | 193.6 | 193.7 |
レギュラー | 176.4 | 181.4 | 188.5 | 187.2 | 178 | 178.7 | 182.9 | 183.1 | 182.1 | 182.2 | 182.6 | 182.7 |
軽油 | 158.6 | 163.8 | 170.7 | 169.7 | 160.8 | 161.5 | 165.5 | 165.7 | 164.5 | 164.9 | 165.3 | 165.3 |
灯油(店頭) | 108.3 | 112.6 | 119.6 | 119.3 | 110.4 | 110 | 113.5 | 114.3 | 113.2 | 113.3 | 113.4 | 113.2 |
灯油(配達) | 116.8 | 121 | 128.1 | 128.1 | 119.4 | 119 | 122.4 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.4 | 123.4 |
2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | |
ハイオク | 193.7 | 194.6 | 192.2 | 192.2 | 191.7 | 191.8 | 194.2 | 200.1 | 201.6 | 202.7 | 202.9 | 195.1 |
レギュラー | 182.7 | 183.6 | 181.2 | 181.2 | 180.7 | 180.8 | 183.2 | 189 | 190.6 | 191.7 | 191.9 | 184.1 |
軽油 | 165.4 | 166.2 | 163.9 | 163.6 | 162.7 | 162.8 | 165.5 | 171.8 | 173.1 | 174.4 | 174.6 | 167.0 |
灯油(店頭) | 113.2 | 114 | 112.5 | 113 | 113 | 113.2 | 115.6 | 121.2 | 122.3 | 123.2 | 123.1 | 116.4 |
灯油(配達) | 123.2 | 124.1 | 126.8 | 121.8 | 120.7 | 120.8 | 123.7 | 130.5 | 133.1 | 133.9 | 134.2 | 128.1 |
卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
ガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS向けの価格となります。
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
2025/04 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
レギュラーガソリン | 150.5 円/リットル | +0.5(+0.33%) | +9.5(+6.74%) |
軽油 | 98.6 円/リットル | +0.1(+0.1%) | +9.2(+10.29%) |
灯油 | 98.1 円/リットル | +0.7(+0.72%) | +9.2(+10.35%) |
2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーガソリン | 121.4 | 124.8 | 127.5 | 125.5 | 127 | 133.8 | 136.1 | 129.7 | 135.2 | 139.2 | 140 | 138.2 |
軽油 | 69.7 | 73.3 | 75.8 | 73.7 | 75.3 | 81.8 | 84.6 | 78.1 | 83.7 | 87.4 | 88.4 | 86.6 |
灯油 | 68.6 | 72 | 75.2 | 72.9 | 74.4 | 81.3 | 83.8 | 77.1 | 83 | 86.8 | 87.3 | 86.3 |
2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
レギュラーガソリン | 133.4 | 139.5 | 135.1 | 134 | 134.9 | 134.9 | 134.3 | 135.5 | 134.8 | 133.7 | 135 | 135.7 |
軽油 | 82 | 87.4 | 83.5 | 82 | 83.3 | 83.4 | 82.8 | 83.7 | 83.3 | 82.1 | 83.4 | 84.2 |
灯油 | 81.1 | 86.5 | 82.7 | 81.1 | 82.1 | 82.1 | 81.7 | 82.8 | 82.4 | 81.3 | 82.4 | 83.4 |
2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
レギュラーガソリン | 134.6 | 138.5 | 142.3 | 149.6 | 144.7 | 135.5 | 138.2 | 140.5 | 140.6 | 140.6 | 140.1 | 141 |
軽油 | 83.1 | 86.9 | 90.8 | 97.9 | 93.1 | 83.9 | 86.6 | 89.1 | 88.8 | 89 | 88.3 | 89.4 |
灯油 | 82.2 | 86 | 89.7 | 96.8 | 92.1 | 82.2 | 85.7 | 88.3 | 88.1 | 88 | 87.4 | 88.9 |
2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | |
レギュラーガソリン | 141.1 | 141.8 | 141.1 | 138.8 | 140.2 | 140.6 | 140.5 | 142.1 | 145.6 | 147.4 | 150 | 150.5 |
軽油 | 89.4 | 90.4 | 89.5 | 87.2 | 88.7 | 89.1 | 89 | 90.8 | 94.1 | 95.8 | 98.5 | 98.6 |
灯油 | 88.6 | 89 | 88.8 | 86.8 | 87.6 | 88.4 | 88 | 90 | 93.7 | 95 | 97.4 | 98.1 |