ガソリン価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
島根県のガソリン価格(給油所小売価格)の推移
島根県エリアにおける店頭小売価格(税込)の推移です。別の都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
また、一部の電気料金プランにおいては電気代削減効果が期待できるのみならず、ガソリン価格の割引オプションが付帯されており、自動車等の利用頻度が高い方には更に推奨できる内容となっております。それら電気料金プランの一部を下記にて記載しておりますのでご参考ください。
- idemitsuでんき
apollostation/出光/シェルのサービスステーションで給油の際に、1ヶ月に100Lまでガソリン代が2円/L割引となります。 - ENEOSでんき
電気料金を一部のENEOSカードで支払うことで、1ヶ月に150Lまでガソリン・灯油・軽油代が1円/L割引となります。 - 電気料金プランDB
ガソリン割引が付帯されているプラン以外も含めた各種電気料金プランのデータベース情報を比較表の形で整理しております。
原油価格関連データ一式|(Excel)
島根県のガソリン価格推移(円/リットル)
2025/02 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
ハイオク | 198.5 円/リットル | +0.7(+0.35%) | +10.4(+5.53%) |
レギュラー | 187.3 円/リットル | +0.7(+0.38%) | +10.4(+5.88%) |
軽油 | 169.5 円/リットル | +0.8(+0.47%) | +11(+6.94%) |
灯油(店頭) | 131.6 円/リットル | +1.1(+0.84%) | +9.9(+8.13%) |
灯油(配達) | 140.3 円/リットル | +1(+0.72%) | +9.7(+7.43%) |
2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイオク | 162.2 | 161.7 | 163.4 | 166.2 | 169.5 | 168.6 | 168.7 | 174.4 | 179.6 | 174.4 | 178.7 | 184.1 |
レギュラー | 151.1 | 150.8 | 152.5 | 155.3 | 158.7 | 157.8 | 157.8 | 163.7 | 168.7 | 163.9 | 167.8 | 173.4 |
軽油 | 132.5 | 132.2 | 133.8 | 136.4 | 139.6 | 138.9 | 138.9 | 144.5 | 149.8 | 144.8 | 148.9 | 154.2 |
灯油(店頭) | 96 | 94.9 | 96.2 | 98.7 | 101.2 | 100.9 | 101.1 | 106.1 | 111.9 | 108.4 | 111.6 | 116.5 |
灯油(配達) | 104.9 | 103.6 | 105 | 107.2 | 109.9 | 109.6 | 109.5 | 114.4 | 120.5 | 117.5 | 120.3 | 125.1 |
2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | |
ハイオク | 186.6 | 185 | 179.7 | 185.3 | 181.4 | 180.5 | 182 | 180.2 | 178.5 | 179.8 | 179.6 | 178.4 |
レギュラー | 175.6 | 173.9 | 168.9 | 174.4 | 170.5 | 169.4 | 171 | 169.4 | 167.9 | 169.1 | 168.9 | 167.6 |
軽油 | 156.9 | 155 | 149.8 | 155.8 | 152.3 | 151.1 | 152.3 | 151.4 | 149.5 | 150.7 | 150.7 | 149.5 |
灯油(店頭) | 118.8 | 117.7 | 113.5 | 118.4 | 115.2 | 114 | 115.1 | 115.1 | 113.4 | 114 | 113.6 | 112.4 |
灯油(配達) | 127.8 | 126.3 | 122.4 | 126.9 | 123.8 | 122.7 | 123.8 | 123.7 | 122.2 | 122.7 | 122.3 | 121.4 |
2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | |
ハイオク | 179.7 | 180.4 | 179.7 | 182.6 | 186.9 | 195.6 | 193.6 | 184.8 | 186.7 | 189.7 | 188.8 | 188.1 |
レギュラー | 169 | 169.5 | 168.8 | 171.7 | 176.1 | 184.7 | 182.7 | 173.7 | 175.4 | 178.3 | 177.5 | 176.9 |
軽油 | 150.2 | 150.5 | 150.1 | 153.3 | 157.8 | 166.3 | 164.1 | 155.6 | 157.3 | 159.9 | 159.3 | 158.5 |
灯油(店頭) | 113.2 | 113.8 | 113.5 | 116.5 | 121.1 | 129.3 | 127.7 | 119.6 | 120.6 | 122.9 | 122.4 | 121.7 |
灯油(配達) | 121.9 | 122.7 | 122.5 | 125.1 | 129.5 | 137.3 | 136 | 128.5 | 129.2 | 131.6 | 131.1 | 130.6 |
2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | |
ハイオク | 188.3 | 190.1 | 190.1 | 190.3 | 190.5 | 187.7 | 187.8 | 188.9 | 189.8 | 192.6 | 197.8 | 198.5 |
レギュラー | 177.2 | 179.1 | 178.9 | 179.1 | 179.3 | 176.5 | 176.8 | 177.8 | 178.4 | 181.3 | 186.6 | 187.3 |
軽油 | 158.8 | 160.9 | 161.5 | 162 | 161.9 | 159.5 | 159.3 | 160 | 160.5 | 163.5 | 168.7 | 169.5 |
灯油(店頭) | 121.8 | 123.7 | 124.2 | 124.8 | 125 | 123.5 | 123.3 | 124 | 124 | 125.6 | 130.5 | 131.6 |
灯油(配達) | 130.6 | 132.6 | 133 | 133.4 | 133.7 | 126.8 | 132.1 | 132.7 | 132.7 | 134.4 | 139.3 | 140.3 |
卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
ガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS向けの価格となります。
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
2025/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
レギュラーガソリン | 146.6 円/リットル | +3.5(+2.45%) | +6.3(+4.49%) |
軽油 | 95.7 円/リットル | +3.9(+4.25%) | +6.4(+7.17%) |
灯油 | 95.0 円/リットル | +3.6(+3.94%) | +5.9(+6.62%) |
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーガソリン | 113.5 | 119.6 | 119.7 | 121.3 | 125 | 127.9 | 126 | 127 | 134.2 | 136.1 | 129.6 | 135 |
軽油 | 62.1 | 68.5 | 68.4 | 69.9 | 74 | 76.8 | 74.5 | 76 | 82.8 | 84.7 | 78.4 | 84 |
灯油 | 61.5 | 67.7 | 68.1 | 69.4 | 73.6 | 76.6 | 74.4 | 75.4 | 83 | 84.2 | 77.8 | 83.1 |
2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | |
レギュラーガソリン | 139.5 | 140.3 | 138.7 | 134.3 | 139.8 | 135.4 | 134.3 | 134.9 | 134.8 | 133.9 | 134.6 | 134.7 |
軽油 | 88.4 | 89.2 | 87.5 | 82.5 | 88.2 | 84.1 | 82.6 | 83.4 | 83.7 | 82.4 | 83.5 | 83.4 |
灯油 | 87.6 | 88.8 | 86.8 | 82 | 87.6 | 83.5 | 81.8 | 82.8 | 83.4 | 82.1 | 83.2 | 83 |
2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | |
レギュラーガソリン | 133.4 | 134.8 | 135.6 | 134.3 | 138.3 | 142.1 | 149.7 | 144.3 | 134.6 | 137.6 | 140.1 | 140.3 |
軽油 | 82.1 | 83.9 | 84.6 | 83.5 | 87.2 | 91.1 | 98.4 | 93.5 | 83.9 | 86.8 | 89.4 | 89.3 |
灯油 | 81.7 | 83.4 | 84.3 | 83.2 | 86.9 | 91.2 | 98.6 | 93.1 | 83.5 | 86.4 | 89 | 89.1 |
2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | |
レギュラーガソリン | 139.7 | 140.3 | 142.2 | 141.9 | 142.7 | 141.8 | 139.7 | 141.3 | 142 | 141.5 | 143.1 | 146.6 |
軽油 | 89 | 89.1 | 90.7 | 90.9 | 91.8 | 90.7 | 88.3 | 89.9 | 90.4 | 90.4 | 91.8 | 95.7 |
灯油 | 88.5 | 88.6 | 90 | 90.7 | 91.2 | 90.2 | 88.2 | 89.7 | 90 | 89.9 | 91.4 | 95.0 |