ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
四国地方におけるガソリン価格の推移
本ページでは、四国地方エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
四国地方のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と四国地方平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
四国地方の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
四国地方におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/11/17~2026/2/16)
四国地方の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/2/16 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 167.3 円/リットル | +0.5(+0.3%) |
| レギュラー | 156.5 円/リットル | +0.5(+0.32%) |
| 軽油 | 143.3 円/リットル | +0.5(+0.35%) |
| 灯油(店頭) | 121.3 円/リットル | +0.2(+0.17%) |
| 灯油(配達) | 131.7 円/リットル | +0.1(+0.08%) |
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | 2026/1/13 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 2026/2/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 180.4 | 179.3 | 175.5 | 174.0 | 170.2 | 168.6 | 166.8 | 166.7 | 166.4 | 166.7 | 166.6 | 166.8 | 167.3 |
| レギュラー | 169.7 | 168.6 | 164.7 | 163.2 | 159.5 | 157.8 | 156.0 | 155.9 | 155.6 | 155.9 | 155.9 | 156.0 | 156.5 |
| 軽油 | 148.2 | 147.3 | 145.5 | 144.7 | 144.4 | 143.9 | 142.5 | 142.7 | 142.3 | 142.6 | 142.4 | 142.8 | 143.3 |
| 灯油(店頭) | 121.8 | 121.7 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.5 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.7 | 120.7 | 121.1 | 121.3 |
| 灯油(配達) | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 131.3 | 131.3 | 131.2 | 131.1 | 131.0 | 131.6 | 131.7 |
月次データ(2016/01~2026/01)
四国地方の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 166.7 円/リットル | -5.4(-3.14%) | -29.2(-14.91%) | +20.3(+13.87%) | +39.1(+30.64%) |
| レギュラー | 155.9 円/リットル | -5.4(-3.35%) | -29.4(-15.87%) | +20.1(+14.8%) | +39(+33.36%) |
| 軽油 | 142.5 円/リットル | -2.1(-1.45%) | -20.7(-12.68%) | +27.6(+24.02%) | +42.4(+42.36%) |
| 灯油(店頭) | 120.7 円/リットル | -1(-0.82%) | -4.3(-3.44%) | +40.4(+50.31%) | +56.2(+87.13%) |
| 灯油(配達) | 131.2 円/リットル | -0.8(-0.61%) | -3.5(-2.6%) | +41.6(+46.43%) | +57.5(+78.02%) |
| 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 127.6 | 120.6 | 119.8 | 123.9 | 128.4 | 133.6 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 135.6 | 137.8 | 139.2 |
| レギュラー | 116.9 | 109.8 | 108.9 | 113.0 | 117.6 | 122.9 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | 124.8 | 127.1 | 128.5 |
| 軽油 | 100.1 | 93.7 | 92.3 | 95.3 | 98.3 | 102.3 | 103.3 | 103.2 | 103.0 | 103.6 | 105.1 | 106.5 |
| 灯油(店頭) | 64.5 | 58.8 | 58.3 | 59.8 | 60.5 | 62.5 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.8 | 64.8 | 70.1 |
| 灯油(配達) | 73.7 | 68.0 | 67.4 | 68.8 | 69.6 | 71.6 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.8 | 74.0 | 79.0 |
| 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | |
| ハイオク | 141.1 | 141.2 | 143.8 | 144.8 | 143.5 | 142.2 | 142.1 | 142.6 | 142.9 | 146.0 | 149.2 | 152.0 |
| レギュラー | 130.4 | 130.6 | 133.1 | 134.1 | 132.8 | 131.5 | 131.5 | 132.0 | 132.2 | 135.3 | 138.6 | 141.3 |
| 軽油 | 108.5 | 108.7 | 110.5 | 111.5 | 110.7 | 109.9 | 109.4 | 109.6 | 109.9 | 112.4 | 115.5 | 118.2 |
| 灯油(店頭) | 75.2 | 75.7 | 76.0 | 75.8 | 75.3 | 74.9 | 74.4 | 74.4 | 74.5 | 76.5 | 79.7 | 82.9 |
| 灯油(配達) | 83.8 | 84.5 | 84.7 | 84.4 | 84.0 | 83.7 | 83.2 | 83.3 | 83.2 | 85.1 | 88.3 | 91.2 |
| 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | |
| ハイオク | 154.3 | 155.4 | 154.7 | 154.4 | 157.1 | 161.1 | 161.5 | 161.6 | 163.2 | 168.5 | 169.1 | 163.0 |
| レギュラー | 143.6 | 144.7 | 144.0 | 143.7 | 146.4 | 150.4 | 150.8 | 151.0 | 152.5 | 157.8 | 158.4 | 152.3 |
| 軽油 | 120.5 | 122.0 | 121.7 | 121.6 | 124.3 | 128.2 | 128.7 | 128.7 | 130.1 | 135.0 | 135.9 | 131.0 |
| 灯油(店頭) | 85.1 | 86.6 | 86.4 | 86.3 | 87.5 | 91.0 | 91.4 | 91.6 | 92.5 | 97.0 | 98.2 | 94.0 |
| 灯油(配達) | 93.6 | 95.3 | 95.1 | 95.3 | 96.5 | 99.8 | 100.2 | 100.5 | 101.4 | 105.9 | 107.1 | 103.2 |
| 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | |
| ハイオク | 157.2 | 155.1 | 155.1 | 156.5 | 159.8 | 159.8 | 158.4 | 157.4 | 156.5 | 159.2 | 157.2 | 158.2 |
| レギュラー | 146.6 | 144.5 | 144.5 | 145.8 | 149.2 | 149.1 | 147.7 | 146.9 | 146.0 | 148.6 | 146.6 | 147.5 |
| 軽油 | 126.2 | 124.2 | 124.2 | 125.5 | 128.7 | 128.6 | 127.3 | 126.6 | 125.6 | 127.4 | 125.4 | 126.3 |
| 灯油(店頭) | 89.0 | 87.6 | 87.6 | 88.7 | 91.6 | 91.8 | 90.9 | 90.5 | 89.8 | 91.3 | 90.3 | 90.7 |
| 灯油(配達) | 98.7 | 97.1 | 97.0 | 97.8 | 100.7 | 100.9 | 100.2 | 99.8 | 99.2 | 101.1 | 100.0 | 100.3 |
| 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
| ハイオク | 161.4 | 161.0 | 153.6 | 140.1 | 133.4 | 137.1 | 140.8 | 145.5 | 145.6 | 144.6 | 143.2 | 144.5 |
| レギュラー | 150.7 | 150.3 | 143.0 | 129.4 | 122.7 | 126.4 | 130.0 | 134.7 | 134.8 | 133.9 | 132.4 | 133.7 |
| 軽油 | 129.3 | 128.8 | 122.1 | 108.9 | 102.2 | 105.7 | 109.2 | 113.6 | 113.7 | 112.9 | 111.5 | 112.9 |
| 灯油(店頭) | 92.9 | 92.7 | 87.8 | 78.1 | 71.9 | 73.8 | 75.7 | 79.1 | 79.4 | 79.0 | 78.2 | 78.9 |
| 灯油(配達) | 102.0 | 101.8 | 97.3 | 87.9 | 81.5 | 83.6 | 85.4 | 88.3 | 88.5 | 88.2 | 87.6 | 88.3 |
| 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
| ハイオク | 146.4 | 150.3 | 157.2 | 161.1 | 162.1 | 165.6 | 168.6 | 168.8 | 169.1 | 173.9 | 179.5 | 178.8 |
| レギュラー | 135.8 | 139.6 | 146.5 | 150.5 | 151.5 | 154.9 | 157.9 | 158.1 | 158.4 | 163.2 | 168.8 | 168.1 |
| 軽油 | 114.9 | 118.7 | 125.5 | 129.2 | 130.1 | 133.5 | 136.4 | 136.7 | 137.0 | 141.7 | 147.3 | 146.7 |
| 灯油(店頭) | 80.3 | 83.2 | 88.7 | 91.4 | 91.9 | 94.0 | 96.4 | 96.7 | 96.9 | 101.6 | 107.5 | 107.4 |
| 灯油(配達) | 89.6 | 92.4 | 97.9 | 100.3 | 101.0 | 103.2 | 105.7 | 105.9 | 106.1 | 110.9 | 116.8 | 116.6 |
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | |
| ハイオク | 180.4 | 183.7 | 185.6 | 185.2 | 183.0 | 184.1 | 184.8 | 183.0 | 183.1 | 182.5 | 181.0 | 180.4 |
| レギュラー | 169.8 | 173.0 | 175.0 | 174.4 | 172.3 | 173.4 | 174.1 | 172.3 | 172.5 | 171.8 | 170.3 | 169.6 |
| 軽油 | 148.3 | 151.3 | 153.2 | 152.8 | 150.7 | 151.9 | 152.6 | 150.9 | 150.7 | 150.1 | 148.5 | 147.9 |
| 灯油(店頭) | 109.1 | 112.1 | 113.9 | 113.8 | 112.1 | 112.8 | 113.5 | 111.9 | 111.9 | 111.5 | 110.8 | 110.6 |
| 灯油(配達) | 118.3 | 121.5 | 123.2 | 123.2 | 121.3 | 122.1 | 122.7 | 121.0 | 121.1 | 120.6 | 120.2 | 119.8 |
| 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | |
| ハイオク | 180.5 | 180.2 | 180.0 | 181.4 | 181.5 | 182.6 | 185.8 | 193.2 | 195.4 | 187.9 | 185.1 | 185.9 |
| レギュラー | 169.8 | 169.4 | 169.3 | 170.7 | 170.7 | 171.9 | 175.1 | 182.5 | 184.8 | 177.3 | 174.5 | 175.3 |
| 軽油 | 148.1 | 147.7 | 147.6 | 148.9 | 149.0 | 149.9 | 153.1 | 160.5 | 162.7 | 155.3 | 152.3 | 153.1 |
| 灯油(店頭) | 110.9 | 110.8 | 110.7 | 110.9 | 110.9 | 111.5 | 113.6 | 120.1 | 123.0 | 117.2 | 114.4 | 115.2 |
| 灯油(配達) | 120.0 | 120.0 | 119.9 | 120.3 | 120.3 | 120.8 | 122.9 | 129.5 | 132.3 | 126.7 | 124.1 | 124.8 |
| 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | |
| ハイオク | 185.9 | 185.0 | 185.3 | 186.4 | 187.0 | 186.9 | 187.5 | 188.1 | 187.3 | 187.2 | 187.2 | 189.4 |
| レギュラー | 175.2 | 174.4 | 174.7 | 175.8 | 176.3 | 176.2 | 176.8 | 177.4 | 176.6 | 176.5 | 176.5 | 178.7 |
| 軽油 | 153.0 | 152.3 | 152.7 | 153.7 | 154.3 | 154.2 | 154.9 | 155.4 | 154.5 | 154.6 | 154.7 | 156.8 |
| 灯油(店頭) | 115.3 | 115.0 | 115.2 | 115.8 | 116.1 | 116.1 | 116.4 | 117.0 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 118.5 |
| 灯油(配達) | 124.9 | 124.7 | 124.8 | 125.7 | 125.9 | 126.0 | 126.1 | 126.5 | 126.2 | 126.3 | 126.3 | 128.1 |
| 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | |
| ハイオク | 195.9 | 198.3 | 198.3 | 199.0 | 194.4 | 185.1 | 184.0 | 184.2 | 184.7 | 184.7 | 182.2 | 172.1 |
| レギュラー | 185.3 | 187.7 | 187.7 | 188.3 | 183.7 | 174.4 | 173.3 | 173.5 | 174.0 | 174.1 | 171.5 | 161.3 |
| 軽油 | 163.2 | 165.7 | 165.8 | 166.5 | 161.9 | 152.9 | 151.8 | 152.0 | 152.4 | 152.5 | 150.0 | 144.6 |
| 灯油(店頭) | 125.0 | 127.4 | 127.4 | 127.9 | 125.7 | 121.7 | 121.4 | 121.6 | 122.2 | 122.4 | 122.0 | 121.7 |
| 灯油(配達) | 134.7 | 137.1 | 137.1 | 137.8 | 135.8 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 132.4 | 132.7 | 132.5 | 132.0 |
| 2026/01 | ||||||||||||
| ハイオク | 166.7 | |||||||||||
| レギュラー | 155.9 | |||||||||||
| 軽油 | 142.5 | |||||||||||
| 灯油(店頭) | 120.7 | |||||||||||
| 灯油(配達) | 131.2 |
年次データ(1990年~2025年)
四国地方の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 188.6 円/リットル | 1.70 (+0.91%) | 37.70 (+24.98%) | 51.70 (+37.76%) | 47.60 (+33.76%) |
| レギュラー | 177.9 円/リットル | 1.60 (+0.91%) | 37.70 (+26.89%) | 52.70 (+42.09%) | 52.80 (+42.21%) |
| 軽油 | 156.6 円/リットル | 2.30 (+1.49%) | 39.20 (+33.39%) | 56.20 (+55.98%) | 72.80 (+86.87%) |
| 灯油(店頭) | 123.9 円/リットル | 7.60 (+6.53%) | 42.30 (+51.84%) | 60.10 (+94.20%) | 74.40 (+150.30%) |
| 灯油(配達) | 134.0 円/リットル | 8.00 (+6.35%) | 43.80 (+48.56%) | 63.70 (+90.61%) | 79.90 (+147.69%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 153.5 | 148.0 | 143.8 | 145.3 | 143.9 | 141.0 | 132.5 | 126.8 | 118.0 | 114.9 | 121.2 | 122.3 |
| レギュラー | 136.9 | 131.2 | 126.8 | 129.7 | 127.5 | 125.1 | 117.2 | 111.9 | 101.4 | 99.0 | 106.2 | 108.1 |
| 軽油 | 85.4 | 79.6 | 78.4 | 79.7 | 85.6 | 83.8 | 85.3 | 87.3 | 84.0 | 83.2 | 87.0 | 88.4 |
| 灯油(店頭) | 56.7 | 52.0 | 51.1 | 51.5 | 50.8 | 49.5 | 50.7 | 52.2 | 47.7 | 44.9 | 47.4 | 49.7 |
| 灯油(配達) | 61.1 | 56.5 | 55.6 | 56.0 | 55.3 | 54.1 | 55.5 | 58.0 | 54.9 | 52.9 | 55.7 | 58.3 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 119.1 | 120.0 | 129.2 | 136.9 | 146.9 | 151.3 | 168.7 | 130.3 | 143.6 | 155.7 | 157.1 | 166.3 |
| レギュラー | 105.4 | 106.9 | 116.6 | 125.2 | 135.5 | 140.1 | 157.5 | 119.3 | 132.7 | 144.9 | 146.4 | 155.6 |
| 軽油 | 86.5 | 87.4 | 93.0 | 100.4 | 112.0 | 118.6 | 140.5 | 101.4 | 110.9 | 124.9 | 125.7 | 133.2 |
| 灯油(店頭) | 48.7 | 49.7 | 48.3 | 63.8 | 81.1 | 82.3 | 107.2 | 68.4 | 76.9 | 91.5 | 92.8 | 101.1 |
| 灯油(配達) | 56.3 | 56.4 | 60.3 | 70.3 | 87.8 | 89.1 | 114.1 | 76.1 | 84.2 | 98.3 | 99.8 | 108.2 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 174.0 | 150.9 | 130.8 | 144.3 | 160.4 | 157.5 | 146.1 | 165.0 | 183.0 | 185.0 | 186.9 | 188.6 |
| レギュラー | 163.3 | 140.2 | 120.0 | 133.6 | 149.8 | 146.9 | 135.4 | 154.4 | 172.3 | 174.3 | 176.3 | 177.9 |
| 軽油 | 140.3 | 117.4 | 100.5 | 111.2 | 127.4 | 126.3 | 114.4 | 133.1 | 150.7 | 152.4 | 154.3 | 156.6 |
| 灯油(店頭) | 105.8 | 81.6 | 62.7 | 76.2 | 90.7 | 90.0 | 80.7 | 94.6 | 111.9 | 114.2 | 116.3 | 123.9 |
| 灯油(配達) | 113.6 | 90.2 | 71.7 | 84.9 | 99.6 | 99.4 | 90.2 | 103.8 | 121.2 | 123.5 | 126.0 | 134.0 |
全国平均価格と四国地方のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と四国地方のガソリン価格(2025/11/17~2026/2/16)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
四国地方のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で25(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
四国地方のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で25(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
四国地方の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で35(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
四国地方の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で28(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
四国地方の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で30位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
四国地方の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
四国地方におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2015/12~2025/12)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 137.5 円/リットル | -12.5(-8.33%) | -18.4(-11.8%) | +20.5(+17.52%) | +26.6(+23.99%) |
| 軽油 | 88.0 円/リットル | -6.3(-6.68%) | -11.3(-11.38%) | +27.7(+45.94%) | +30.3(+52.51%) |
| 灯油 | 101.1 円/リットル | -1.9(-1.84%) | -8.2(-7.5%) | +34.4(+51.57%) | +43.6(+75.83%) |
| 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 110.9 | 103.2 | 101.4 | 102.2 | 106.9 | 109.7 | 112.6 | 109.7 | 110.2 | 111.2 | 112.5 | 112.1 |
| 軽油 | 57.7 | 50.7 | 47.0 | 44.8 | 47.0 | 48.8 | 51.9 | 50.5 | 50.1 | 49.7 | 51.5 | 54.1 |
| 灯油 | 57.5 | 48.4 | 50.6 | 49.3 | 50.4 | 52.8 | 55.4 | 53.5 | 53.1 | 52.7 | 55.6 | 60.2 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| レギュラーガソリン | 115.6 | 117.9 | 118.5 | 122.3 | 120.7 | 117.0 | 116.7 | 117.2 | 117.5 | 118.7 | 121.9 | 125.5 |
| 軽油 | 58.6 | 61.2 | 60.5 | 62.2 | 60.7 | 58.9 | 57.2 | 57.0 | 57.7 | 58.9 | 62.5 | 66.3 |
| 灯油 | 68.9 | 71.0 | 68.5 | 66.6 | 64.9 | 63.2 | 61.2 | 60.8 | 61.6 | 63.6 | 69.3 | 74.5 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| レギュラーガソリン | 126.7 | 129.3 | 127.7 | 125.5 | 128.4 | 134.2 | 136.4 | 136.2 | 135.4 | 138.6 | 143.0 | 135.4 |
| 軽油 | 67.7 | 70.6 | 70.0 | 68.5 | 71.5 | 77.3 | 79.1 | 79.2 | 78.4 | 81.6 | 85.9 | 79.4 |
| 灯油 | 76.0 | 79.2 | 79.1 | 77.7 | 78.5 | 83.2 | 85.4 | 85.4 | 84.7 | 87.9 | 92.8 | 85.5 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
| レギュラーガソリン | 125.6 | 123.1 | 126.6 | 130.1 | 132.7 | 133.7 | 127.7 | 127.3 | 125.1 | 125.4 | 127.9 | 129.9 |
| 軽油 | 70.4 | 67.9 | 71.3 | 74.7 | 77.2 | 78.2 | 72.3 | 71.7 | 69.7 | 69.8 | 71.4 | 73.4 |
| 灯油 | 75.7 | 73.2 | 76.9 | 80.6 | 83.3 | 84.4 | 78.4 | 77.6 | 74.9 | 75.7 | 78.7 | 80.6 |
| 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
| レギュラーガソリン | 132.3 | 134.4 | 128.2 | 116.9 | 102.2 | 97.5 | 106.4 | 110.8 | 114.6 | 114.5 | 113.4 | 112.2 |
| 軽油 | 75.8 | 78.0 | 71.6 | 60.5 | 45.8 | 40.6 | 49.9 | 54.2 | 58.2 | 58.2 | 56.8 | 55.7 |
| 灯油 | 83.4 | 86.0 | 78.9 | 66.9 | 50.3 | 45.3 | 55.3 | 59.4 | 64.1 | 63.8 | 62.4 | 61.2 |
| 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| レギュラーガソリン | 117.0 | 120.2 | 124.6 | 131.3 | 131.2 | 133.2 | 136.8 | 140.3 | 138.3 | 139.3 | 147.4 | 149.4 |
| 軽油 | 60.3 | 63.7 | 68.1 | 74.7 | 74.6 | 76.6 | 80.2 | 83.3 | 81.6 | 82.7 | 90.3 | 92.7 |
| 灯油 | 66.7 | 69.9 | 74.8 | 82.0 | 82.2 | 84.1 | 88.3 | 91.8 | 89.4 | 90.9 | 99.9 | 101.9 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| レギュラーガソリン | 142.6 | 148.3 | 153.1 | 154.0 | 152.4 | 147.0 | 153.1 | 148.1 | 147.1 | 148.2 | 148.5 | 147.6 |
| 軽油 | 85.9 | 91.6 | 96.1 | 97.5 | 95.8 | 90.5 | 96.6 | 91.4 | 90.3 | 91.6 | 91.9 | 91.1 |
| 灯油 | 94.4 | 100.7 | 106.1 | 107.3 | 105.3 | 99.6 | 106.4 | 100.3 | 99.2 | 100.6 | 100.9 | 99.8 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| レギュラーガソリン | 148.4 | 148.1 | 146.9 | 148.1 | 148.9 | 147.8 | 151.9 | 156.0 | 164.0 | 158.6 | 148.1 | 150.7 |
| 軽油 | 91.9 | 91.5 | 90.3 | 91.4 | 92.4 | 91.2 | 95.3 | 99.6 | 107.4 | 102.2 | 91.9 | 94.5 |
| 灯油 | 100.9 | 100.7 | 99.2 | 100.2 | 101.5 | 100.2 | 104.7 | 109.4 | 118.0 | 112.2 | 100.8 | 103.5 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| レギュラーガソリン | 154.2 | 154.0 | 153.6 | 153.9 | 155.2 | 154.9 | 155.8 | 154.8 | 152.5 | 153.9 | 154.3 | 154.2 |
| 軽油 | 97.7 | 97.5 | 96.8 | 97.0 | 98.3 | 98.2 | 99.1 | 98.2 | 95.9 | 97.2 | 97.9 | 97.9 |
| 灯油 | 107.3 | 107.2 | 106.7 | 106.7 | 108.3 | 107.9 | 109.0 | 107.9 | 105.3 | 107.1 | 107.6 | 107.6 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| レギュラーガソリン | 155.9 | 160.3 | 161.9 | 164.9 | 165.3 | 157.4 | 150.4 | 153.9 | 154.9 | 156.2 | 154.2 | 150.0 |
| 軽油 | 99.3 | 103.5 | 105.3 | 108.2 | 108.6 | 100.4 | 93.8 | 97.2 | 98.3 | 99.4 | 97.9 | 94.3 |
| 灯油 | 109.3 | 113.9 | 115.8 | 118.8 | 119.4 | 112.0 | 98.5 | 102.6 | 103.5 | 104.6 | 102.7 | 103.0 |
| 2025/12 | ||||||||||||
| レギュラーガソリン | 137.5 | |||||||||||
| 軽油 | 88.0 | |||||||||||
| 灯油 | 101.1 |
年次データ(2000年~2025年)
四国地方の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 155.6 円/リットル | 1.20 (+0.78%) | 30.10 (+23.98%) | 44.50 (+40.05%) |
| 軽油 | 99.6 円/リットル | 1.80 (+1.84%) | 34.00 (+51.83%) | 44.40 (+80.43%) |
| 灯油 | 108.0 円/リットル | 0.50 (+0.47%) | 37.10 (+52.33%) | 50.10 (+86.53%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 94.9 | 94.1 | 92.5 | 94.8 | 100.1 | 111.1 | 124.2 | 129.2 | 143.5 | 109.3 | 120.7 | 133.3 |
| 軽油 | 38.1 | 37.0 | 36.2 | 38.3 | 42.1 | 55.2 | 68.0 | 72.7 | 94.0 | 53.1 | 64.7 | 77.1 |
| 灯油 | 40.2 | 39.1 | 36.8 | 39.6 | 43.7 | 57.9 | 71.8 | 75.4 | 97.6 | 56.0 | 67.6 | 80.8 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 135.0 | 144.3 | 151.4 | 125.5 | 109.0 | 120.1 | 133.0 | 128.5 | 114.0 | 136.2 | 149.6 | 151.9 |
