ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
滋賀県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、滋賀県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
滋賀県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と滋賀県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
滋賀県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
滋賀県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/10/6~2026/1/5)
滋賀県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/1/5 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 166.5 円/リットル | -1.5(-0.89%) |
| レギュラー | 155.5 円/リットル | -1.4(-0.89%) |
| 軽油 | 146.8 円/リットル | -0.8(-0.54%) |
| 灯油(店頭) | 120.4 円/リットル | -0.5(-0.41%) |
| 灯油(配達) | 130.0 円/リットル | -0.4(-0.31%) |
| 2025/10/6 | 2025/10/14 | 2025/10/20 | 2025/10/27 | 2025/11/4 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 2025/11/25 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 186.5 | 186.4 | 186.1 | 185.0 | 183.8 | 183.5 | 178.6 | 178.1 | 173.4 | 173.1 | 168.8 | 168.0 | 166.5 |
| レギュラー | 175.5 | 175.4 | 175.1 | 174.0 | 172.7 | 172.4 | 167.6 | 167.1 | 162.3 | 162.1 | 157.7 | 156.9 | 155.5 |
| 軽油 | 156.0 | 155.9 | 155.6 | 154.5 | 153.2 | 153.0 | 149.2 | 149.2 | 148.0 | 148.2 | 147.8 | 147.6 | 146.8 |
| 灯油(店頭) | 122.1 | 121.8 | 122.6 | 121.3 | 121.2 | 121.1 | 120.5 | 121.6 | 121.5 | 121.8 | 120.8 | 120.9 | 120.4 |
| 灯油(配達) | 131.7 | 131.4 | 132.3 | 130.1 | 131.1 | 130.7 | 130.1 | 129.8 | 129.5 | 130.1 | 130.4 | 130.4 | 130.0 |
月次データ(2015/12~2025/12)
滋賀県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 170.8 円/リットル | -10.2(-5.64%) | -16.4(-8.76%) | +28.1(+19.69%) | +32.8(+23.77%) |
| レギュラー | 159.8 円/リットル | -10.2(-6%) | -16.3(-9.26%) | +28(+21.24%) | +32.2(+25.24%) |
| 軽油 | 147.9 円/リットル | -3.3(-2.18%) | -7.2(-4.64%) | +35.2(+31.23%) | +43.7(+41.94%) |
| 灯油(店頭) | 121.3 円/リットル | +0.2(+0.17%) | +3(+2.54%) | +40.9(+50.87%) | +46(+61.09%) |
| 灯油(配達) | 130.1 円/リットル | -0.3(-0.23%) | +3(+2.36%) | +40(+44.4%) | +44.9(+52.7%) |
| 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 138.0 | 129.7 | 121.5 | 121.4 | 125.0 | 129.9 | 132.2 | 133.2 | 133.2 | 135.0 | 136.2 | 138.2 |
| レギュラー | 127.6 | 119.3 | 111.1 | 111.0 | 114.6 | 119.5 | 121.8 | 122.8 | 122.8 | 124.6 | 125.8 | 127.8 |
| 軽油 | 104.2 | 97.9 | 92.8 | 92.6 | 96.0 | 97.9 | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 99.3 | 101.0 |
| 灯油(店頭) | 75.3 | 65.6 | 60.2 | 60.1 | 62.9 | 63.8 | 63.5 | 63.7 | 63.7 | 64.7 | 64.8 | 65.8 |
| 灯油(配達) | 85.2 | 76.2 | 70.8 | 70.4 | 72.9 | 73.6 | 73.4 | 73.5 | 73.4 | 73.8 | 74.5 | 75.7 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| ハイオク | 139.4 | 142.6 | 144.0 | 144.0 | 143.8 | 143.7 | 139.3 | 136.8 | 139.3 | 139.9 | 144.4 | 149.6 |
| レギュラー | 129.0 | 132.2 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 128.9 | 126.4 | 129.0 | 129.5 | 134.0 | 139.2 |
| 軽油 | 102.9 | 107.9 | 109.2 | 109.3 | 109.0 | 108.9 | 104.9 | 103.7 | 106.4 | 107.1 | 110.7 | 113.8 |
| 灯油(店頭) | 71.1 | 78.5 | 80.1 | 80.1 | 79.3 | 79.2 | 77.1 | 75.9 | 76.3 | 76.1 | 77.2 | 82.6 |
| 灯油(配達) | 80.6 | 87.9 | 89.5 | 89.6 | 87.9 | 87.3 | 85.2 | 84.1 | 84.3 | 84.1 | 85.6 | 90.6 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| ハイオク | 152.2 | 153.7 | 155.2 | 155.1 | 155.1 | 156.9 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 162.5 | 168.3 | 167.3 |
| レギュラー | 141.9 | 143.3 | 144.8 | 144.7 | 144.7 | 146.5 | 150.7 | 150.7 | 150.8 | 152.1 | 157.9 | 157.0 |
| 軽油 | 116.2 | 117.6 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 120.8 | 125.2 | 125.1 | 125.2 | 126.4 | 132.3 | 131.7 |
| 灯油(店頭) | 85.2 | 86.6 | 88.2 | 88.2 | 88.0 | 88.8 | 90.9 | 90.9 | 91.3 | 91.9 | 97.6 | 97.6 |
| 灯油(配達) | 92.8 | 94.3 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 97.0 | 99.8 | 99.8 | 100.2 | 100.8 | 106.2 | 106.5 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
| ハイオク | 158.5 | 151.6 | 151.6 | 154.0 | 155.4 | 159.7 | 157.7 | 153.6 | 149.3 | 148.0 | 151.4 | 153.1 |
| レギュラー | 148.1 | 141.2 | 141.2 | 143.6 | 145.0 | 149.3 | 147.4 | 143.2 | 139.0 | 137.6 | 141.0 | 142.7 |
| 軽油 | 123.8 | 118.2 | 118.6 | 121.1 | 122.6 | 126.7 | 124.9 | 121.1 | 118.9 | 118.1 | 121.4 | 123.1 |
| 灯油(店頭) | 90.1 | 85.9 | 86.4 | 88.7 | 90.4 | 94.4 | 94.6 | 94.3 | 94.3 | 94.2 | 95.8 | 95.7 |
| 灯油(配達) | 99.2 | 94.9 | 95.1 | 97.6 | 98.9 | 102.4 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 102.1 | 104.2 | 103.6 |
| 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
| ハイオク | 156.2 | 160.0 | 159.3 | 151.4 | 144.6 | 139.3 | 141.9 | 144.2 | 143.3 | 141.0 | 138.9 | 138.0 |
| レギュラー | 145.4 | 149.1 | 148.4 | 140.5 | 133.7 | 128.3 | 131.1 | 133.3 | 132.4 | 130.1 | 128.0 | 127.1 |
| 軽油 | 125.6 | 129.3 | 128.6 | 121.0 | 114.3 | 108.9 | 111.6 | 114.0 | 112.7 | 111.0 | 108.9 | 108.0 |
| 灯油(店頭) | 96.0 | 98.4 | 98.2 | 92.0 | 85.2 | 81.1 | 82.6 | 83.9 | 84.1 | 83.9 | 83.2 | 80.7 |
| 灯油(配達) | 103.4 | 106.1 | 106.2 | 100.4 | 93.0 | 88.2 | 90.6 | 92.5 | 92.9 | 92.3 | 91.6 | 89.8 |
| 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| ハイオク | 142.7 | 147.3 | 151.9 | 159.0 | 161.4 | 162.0 | 165.5 | 169.9 | 170.0 | 169.3 | 174.3 | 179.2 |
| レギュラー | 131.8 | 136.3 | 141.0 | 148.0 | 150.5 | 151.0 | 154.5 | 158.9 | 158.8 | 158.1 | 163.2 | 168.1 |
| 軽油 | 112.7 | 117.2 | 121.7 | 128.8 | 131.3 | 131.9 | 135.3 | 139.7 | 139.8 | 139.3 | 144.0 | 148.9 |
| 灯油(店頭) | 80.4 | 83.1 | 87.5 | 93.1 | 95.0 | 95.2 | 95.7 | 96.6 | 96.6 | 96.4 | 102.3 | 107.8 |
| 灯油(配達) | 90.1 | 92.5 | 96.6 | 101.3 | 103.0 | 103.7 | 104.3 | 104.9 | 104.9 | 104.8 | 111.0 | 116.5 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| ハイオク | 178.3 | 179.5 | 183.1 | 184.3 | 184.5 | 179.7 | 180.0 | 180.4 | 179.1 | 179.1 | 178.8 | 175.3 |
| レギュラー | 167.3 | 168.4 | 172.1 | 173.3 | 173.5 | 168.7 | 168.9 | 169.3 | 167.9 | 168.0 | 167.8 | 164.1 |
| 軽油 | 148.1 | 149.2 | 152.9 | 154.0 | 154.3 | 149.4 | 149.7 | 150.2 | 148.7 | 148.7 | 148.6 | 145.1 |
| 灯油(店頭) | 107.4 | 108.7 | 112.2 | 113.7 | 114.0 | 112.8 | 112.7 | 113.3 | 113.2 | 113.1 | 112.6 | 110.5 |
| 灯油(配達) | 115.8 | 117.3 | 120.6 | 122.4 | 122.7 | 121.5 | 121.2 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.7 | 120.0 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| ハイオク | 174.9 | 175.5 | 175.7 | 176.5 | 177.7 | 178.0 | 179.4 | 183.7 | 193.4 | 192.7 | 186.8 | 183.0 |
| レギュラー | 163.8 | 164.3 | 164.5 | 165.3 | 166.5 | 166.8 | 168.2 | 172.7 | 182.2 | 181.6 | 175.7 | 171.9 |
| 軽油 | 144.5 | 145.2 | 145.3 | 146.1 | 147.3 | 147.4 | 149.0 | 151.8 | 161.3 | 160.7 | 154.9 | 151.2 |
| 灯油(店頭) | 109.2 | 109.3 | 109.3 | 109.4 | 109.6 | 109.8 | 110.2 | 111.7 | 120.7 | 122.7 | 119.0 | 116.7 |
| 灯油(配達) | 119.1 | 119.2 | 119.4 | 119.4 | 119.6 | 119.8 | 120.2 | 121.7 | 130.7 | 132.2 | 128.5 | 125.8 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| ハイオク | 182.7 | 182.7 | 182.6 | 182.7 | 183.3 | 183.4 | 183.4 | 185.6 | 185.6 | 185.8 | 185.8 | 185.9 |
| レギュラー | 171.6 | 171.6 | 171.5 | 171.5 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 174.5 | 174.6 | 174.8 | 174.7 | 174.8 |
| 軽油 | 150.9 | 150.8 | 150.7 | 150.8 | 151.4 | 151.5 | 151.4 | 153.6 | 153.8 | 153.9 | 153.8 | 153.8 |
| 灯油(店頭) | 116.5 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 117.3 | 116.8 | 117.1 | 117.1 | 117.2 |
| 灯油(配達) | 125.6 | 125.7 | 125.6 | 125.7 | 125.2 | 125.5 | 125.7 | 127.1 | 125.9 | 126.1 | 125.8 | 126.2 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| ハイオク | 187.2 | 193.5 | 196.0 | 193.2 | 194.7 | 192.9 | 182.9 | 183.3 | 183.2 | 185.7 | 185.0 | 181.0 |
| レギュラー | 176.1 | 182.4 | 185.0 | 182.2 | 183.7 | 181.8 | 171.8 | 172.3 | 172.1 | 174.7 | 175.0 | 170.0 |
| 軽油 | 155.1 | 161.5 | 164.1 | 161.4 | 163.1 | 161.7 | 152.0 | 152.7 | 152.6 | 155.1 | 155.5 | 151.2 |
| 灯油(店頭) | 118.3 | 124.4 | 126.8 | 124.8 | 126.0 | 125.4 | 120.8 | 121.0 | 121.0 | 121.8 | 122.0 | 121.1 |
| 灯油(配達) | 127.1 | 133.8 | 136.0 | 134.4 | 135.8 | 135.6 | 130.5 | 130.0 | 130.7 | 131.3 | 131.2 | 130.4 |
| 2025/12 | ||||||||||||
| ハイオク | 170.8 | |||||||||||
| レギュラー | 159.8 | |||||||||||
| 軽油 | 147.9 | |||||||||||
| 灯油(店頭) | 121.3 | |||||||||||
| 灯油(配達) | 130.1 |
年次データ(1990年~2024年)
滋賀県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2024年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 184.5円/リットル | 2.30 (+1.26%) | 10.40 (+5.97%) | 52.60 (+39.88%) | 184.50 (+0.00%) |
| レギュラー | 173.4円/リットル | 2.30 (+1.34%) | 9.70 (+5.93%) | 53.80 (+44.98%) | 173.40 (+0.00%) |
| 軽油 | 152.6円/リットル | 1.60 (+1.06%) | 13.40 (+9.63%) | 62.00 (+68.43%) | 152.60 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 116.8円/リットル | 3.00 (+2.64%) | 12.10 (+11.56%) | 116.80 (+0.00%) | 116.80 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 126円/リットル | 2.40 (+1.94%) | 12.90 (+11.41%) | 65.30 (+107.58%) | 126.00 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(店頭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(配達) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0 | 0 | 131.9 | 132.3 | 143.9 | 147.5 | 164.9 | 129.6 | 141 | 154.2 | 156.7 | 166.8 |
| レギュラー | 0 | 0 | 119.6 | 120.8 | 132.7 | 136.5 | 154.2 | 118.9 | 130.3 | 143.6 | 146.2 | 156.4 |
| 軽油 | 0 | 0 | 90.6 | 95.3 | 109.7 | 115 | 136.6 | 98.9 | 109.1 | 120.8 | 123.1 | 132.4 |
| 灯油(店頭) | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 77.6 | 79.4 | 104.3 | 66.2 | 77.1 | 89.5 | 91.4 | 99.1 |
| 灯油(配達) | 0 | 0 | 60.7 | 67.4 | 85.3 | 86.3 | 110.7 | 73.6 | 83.5 | 96.1 | 98.4 | 106.5 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| ハイオク | 174.1 | 149.3 | 131.2 | 143.2 | 159.8 | 153.3 | 145.4 | 165.6 | 179.9 | 182.2 | 184.5 | |
| レギュラー | 163.7 | 138.9 | 120.8 | 132.8 | 149.4 | 143 | 134.5 | 154.6 | 168.8 | 171.1 | 173.4 | |
| 軽油 | 139.2 | 112.7 | 97.7 | 108.8 | 123.9 | 121.6 | 115.1 | 135.5 | 149.6 | 151 | 152.6 | |
| 灯油(店頭) | 104.7 | 84.2 | 64.1 | 78.9 | 90.9 | 92.6 | 86.3 | 96.3 | 112.1 | 113.8 | 116.8 | |
| 灯油(配達) | 113.1 | 93.1 | 74 | 87.3 | 99.4 | 100.9 | 94.6 | 104.9 | 121 | 123.6 | 126 |
全国平均価格と滋賀県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と滋賀県のガソリン価格(2025/10/6~2026/1/5)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
滋賀県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で26(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
滋賀県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で28(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
滋賀県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で13位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
滋賀県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で33位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
滋賀県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で41位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
滋賀県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
滋賀県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2015/11~2025/11)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 149.8 円/リットル | -3.9(-2.54%) | -3.9(-2.54%) | +38.4(+34.47%) | +32.2(+27.38%) |
| 軽油 | 92.7 円/リットル | -3.8(-3.94%) | -3.6(-3.74%) | +37.7(+68.55%) | +32.4(+53.73%) |
| 灯油 | 101.4 円/リットル | -0.4(-0.39%) | -3.9(-3.7%) | +41(+67.88%) | +36.8(+56.97%) |
| 2015/11 | 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 117.6 | 110.5 | 102.7 | 100.0 | 102.1 | 106.7 | 109.2 | 112.2 | 109.4 | 109.5 | 111.0 | 112.9 |
| 軽油 | 60.3 | 56.3 | 50.5 | 46.5 | 44.5 | 46.7 | 48.7 | 52.4 | 50.7 | 50.8 | 50.1 | 51.9 |
| 灯油 | 64.6 | 57.9 | 49.0 | 49.0 | 49.5 | 50.6 | 53.2 | 55.5 | 53.5 | 54.7 | 53.0 | 55.5 |
| 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | |
| レギュラーガソリン | 112.6 | 115.6 | 118.0 | 118.2 | 122.3 | 121.0 | 117.3 | 116.4 | 116.9 | 117.5 | 118.6 | 122.1 |
| 軽油 | 54.3 | 58.4 | 61.1 | 60.3 | 62.0 | 60.2 | 58.9 | 56.8 | 56.5 | 58.1 | 59.1 | 62.9 |
| 灯油 | 60.0 | 69.9 | 72.0 | 69.5 | 67.1 | 64.2 | 63.0 | 60.8 | 60.3 | 61.5 | 63.0 | 69.4 |
| 2017/11 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
| レギュラーガソリン | 125.2 | 126.3 | 128.7 | 127.2 | 125.1 | 128.2 | 133.9 | 136.0 | 135.9 | 135.2 | 138.3 | 142.9 |
| 軽油 | 66.4 | 68.3 | 70.4 | 69.4 | 68.7 | 71.3 | 76.7 | 78.9 | 79.2 | 78.5 | 81.5 | 86.3 |
| 灯油 | 74.4 | 76.0 | 78.6 | 78.6 | 77.9 | 78.3 | 83.4 | 86.0 | 85.5 | 84.9 | 88.3 | 92.8 |
| 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | |
| レギュラーガソリン | 134.9 | 125.6 | 122.9 | 126.5 | 129.8 | 132.2 | 133.4 | 127.0 | 126.6 | 124.5 | 124.7 | 127.3 |
| 軽油 | 79.1 | 70.6 | 68.1 | 71.5 | 74.8 | 77.4 | 78.5 | 72.6 | 71.2 | 69.0 | 69.3 | 71.3 |
| 灯油 | 85.5 | 75.8 | 73.4 | 77.3 | 80.7 | 83.4 | 85.1 | 78.7 | 76.9 | 74.4 | 74.8 | 78.2 |
| 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | |
| レギュラーガソリン | 129.3 | 131.8 | 134.2 | 127.4 | 116.2 | 101.3 | 97.4 | 105.5 | 110.0 | 113.9 | 113.5 | 112.3 |
| 軽油 | 72.7 | 75.1 | 77.6 | 71.0 | 60.0 | 45.0 | 40.7 | 49.0 | 53.2 | 57.3 | 57.0 | 55.7 |
| 灯油 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 78.2 | 66.4 | 49.5 | 44.9 | 53.8 | 58.9 | 63.2 | 62.7 | 61.5 |
| 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | |
| レギュラーガソリン | 111.4 | 116.3 | 119.1 | 123.8 | 130.7 | 130.6 | 132.8 | 136.3 | 139.2 | 137.0 | 138.3 | 146.3 |
| 軽油 | 55.0 | 59.7 | 62.9 | 67.0 | 74.4 | 73.9 | 76.0 | 79.5 | 82.2 | 80.3 | 82.2 | 89.4 |
| 灯油 | 60.4 | 65.9 | 68.8 | 73.7 | 81.2 | 80.8 | 83.0 | 86.8 | 89.8 | 88.2 | 90.1 | 99.1 |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
| レギュラーガソリン | 148.3 | 141.8 | 147.0 | 151.7 | 152.9 | 150.7 | 145.2 | 151.8 | 147.1 | 145.5 | 147.0 | 148.5 |
| 軽油 | 91.6 | 85.5 | 90.3 | 94.8 | 95.8 | 93.7 | 88.4 | 94.9 | 89.2 | 88.3 | 89.9 | 89.8 |
| 灯油 | 100.7 | 93.5 | 99.3 | 104.1 | 105.4 | 103.2 | 97.2 | 104.5 | 98.7 | 97.3 | 99.5 | 99.5 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| レギュラーガソリン | 146.0 | 147.0 | 146.6 | 145.2 | 146.9 | 147.5 | 146.2 | 150.4 | 154.2 | 162.6 | 157.0 | 147.5 |
| 軽油 | 89.4 | 90.6 | 90.0 | 88.4 | 90.2 | 91.2 | 89.7 | 93.5 | 97.1 | 105.4 | 100.1 | 89.7 |
| 灯油 | 98.4 | 99.6 | 98.7 | 97.3 | 99.1 | 99.7 | 98.4 | 103.1 | 106.8 | 115.7 | 110.5 | 98.7 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| レギュラーガソリン | 149.5 | 153.7 | 154.0 | 152.6 | 153.0 | 153.5 | 153.3 | 155.4 | 154.1 | 151.8 | 152.1 | 153.8 |
| 軽油 | 92.3 | 95.7 | 96.1 | 95.6 | 96.1 | 96.9 | 96.5 | 97.1 | 96.8 | 94.2 | 95.2 | 96.5 |
| 灯油 | 102.0 | 105.6 | 105.9 | 104.8 | 105.3 | 106.2 | 105.8 | 107.1 | 106.4 | 103.5 | 104.8 | 105.3 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| レギュラーガソリン | 153.7 | 154.6 | 158.8 | 160.7 | 163.8 | 163.9 | 156.8 | 149.3 | 153.5 | 154.4 | 154.7 | 153.7 |
| 軽油 | 96.3 | 97.9 | 102.2 | 104.4 | 106.3 | 107.1 | 99.7 | 92.5 | 97.6 | 97.6 | 98.6 | 96.5 |
| 灯油 | 105.3 | 107.6 | 112.0 | 114.2 | 117.2 | 118.1 | 109.7 | 97.4 | 101.2 | 101.9 | 102.5 | 101.8 |
| 2025/11 | ||||||||||||
| レギュラーガソリン | 149.8 | |||||||||||
| 軽油 | 92.7 | |||||||||||
| 灯油 | 101.4 |
年次データ(2000年~2024年)
滋賀県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2024年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 153.5円/リットル | 2.90 (+1.93%) | 2.50 (+1.66%) | 54.70 (+55.36%) |
| 軽油 | 96.3円/リットル | 2.70 (+2.88%) | 4.20 (+4.56%) | 55.60 (+136.61%) |
| 灯油 | 105.6円/リットル | 2.60 (+2.52%) | 7.30 (+7.43%) | 63.20 (+149.06%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 94.2 | 92.6 | 90.3 | 92.7 | 98.8 | 109.2 | 122.3 | 126.9 | 141.6 | 108.8 | 120.1 | 132.8 |
| 軽油 | 37.6 | 35.8 | 34.3 | 36.6 | 40.7 | 53.6 | 65.9 | 70.1 | 92.7 | 52.4 | 64.1 | 76.5 |
| 灯油 | 39.4 | 37.9 | 34.4 | 37.9 | 42.4 | 56.3 | 70.2 | 72.9 | 96 | 55.6 | 67.3 | 80.6 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 134.8 | 144.4 | 151 | 125 | 108.7 | 120 | 132.7 | 128 | 113.3 | 135.3 | 148.4 | 150.6 |
| 軽油 | 77.9 | 87.1 | 92.1 | 64.9 | 50.5 | 60.9 | 75.9 | 72.6 | 56.8 | 78.7 | 91.3 | 93.6 |
| 灯油 | 82.9 | 92.5 | 98.3 | 70.3 | 54.4 | 66.8 | 83 | 78.8 | 62.6 | 86.3 | 100.6 | 103 |
| 2024 | ||||||||||||
| レギュラー | 153.5 | |||||||||||
| 軽油 | 96.3 | |||||||||||
| 灯油 | 105.6 |
ガソリンスタンドの利益(円/リットル(税込))
