法人向け 家庭向け

ガソリン価格

更新日:

沖縄県におけるガソリン価格の推移

本ページでは、沖縄県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。

ガソリン価格関連データ一式|(Excel)

沖縄県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格

沖縄県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。

週次データ(2025/11/17~2026/2/16)

沖縄県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2026/2/16 前週比
ハイオク 168.6 円/リットル -0.1(-0.06%)
レギュラー 160.9 円/リットル -1.1(-0.68%)
軽油 146.9 円/リットル -0.8(-0.54%)
灯油(店頭) 142.6 円/リットル +0.3(+0.21%)
灯油(配達) 143.1 円/リットル -0.7(-0.49%)
2025/11/17 2025/11/25 2025/12/1 2025/12/8 2025/12/15 2025/12/22 2026/1/5 2026/1/13 2026/1/19 2026/1/26 2026/2/2 2026/2/9 2026/2/16
ハイオク 184.1 182.0 180.0 174.8 172.6 168.4 167.1 166.5 166.3 168.2 167.8 168.7 168.6
レギュラー 177.8 174.6 173.1 168.8 166.5 163.0 161.7 159.8 159.6 161.0 160.7 162.0 160.9
軽油 157.3 153.3 152.8 151.1 150.5 149.4 149.2 148.8 147.0 147.0 147.3 147.7 146.9
灯油(店頭) 144.6 144.8 145.7 145.1 143.2 147.0 145.2 143.8 142.6 142.4 142.9 142.3 142.6
灯油(配達) 145.8 143.7 146.7 146.4 146.5 146.6 144.8 144.7 144.4 143.8 144.6 143.8 143.1

月次データ(2016/01~2026/01)

沖縄県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2026/01 前月比 前年比 5年前比 10年前比
ハイオク 167.0 円/リットル -7(-4.02%) -25.5(-13.25%) +14.6(+9.58%) +36(+27.48%)
レギュラー 160.5 円/リットル -7.4(-4.41%) -24.9(-13.43%) +15.8(+10.92%) +40.3(+33.53%)
軽油 148.0 円/リットル -3(-1.99%) -17.3(-10.47%) +21.4(+16.9%) +42.7(+40.55%)
灯油(店頭) 143.5 円/リットル -1.7(-1.17%) -1(-0.69%) +44.7(+45.24%) +69.4(+93.66%)
灯油(配達) 144.4 円/リットル -2.2(-1.5%) -0.2(-0.14%) +44.1(+43.97%) +67.7(+88.27%)
各月の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12
ハイオク 131.0 127.5 128.1 133.4 135.8 143.2 141.8 139.6 140.3 140.6 140.8 142.6
レギュラー 120.2 116.8 117.4 122.5 125.2 132.5 131.2 128.6 129.2 129.6 129.8 131.7
軽油 105.3 100.7 101.1 103.0 104.3 109.6 109.4 107.8 107.3 107.9 108.8 111.7
灯油(店頭) 74.1 71.6 73.1 73.3 76.3 79.8 79.1 78.2 77.4 78.4 81.8 88.3
灯油(配達) 76.7 73.6 75.0 74.6 77.2 81.4 81.5 80.2 78.9 79.4 82.5 87.8
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
ハイオク 146.6 146.6 150.5 150.3 148.1 149.3 149.0 149.8 150.1 153.8 156.8 157.9
レギュラー 135.7 135.7 139.7 140.6 138.7 139.8 139.8 140.7 140.8 144.5 146.8 148.7
軽油 115.2 115.2 116.8 118.7 117.1 116.8 116.6 117.7 118.0 121.5 125.6 128.9
灯油(店頭) 92.4 91.4 91.6 91.6 90.6 90.1 90.6 90.7 90.9 94.1 97.8 100.9
灯油(配達) 92.5 92.3 92.0 93.3 92.7 92.2 92.6 92.9 93.1 95.8 98.9 102.3
2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12
ハイオク 161.2 162.5 159.4 156.2 160.6 166.0 166.7 167.8 168.4 173.4 171.9 162.7
レギュラー 151.3 152.9 150.0 147.0 151.3 156.7 157.4 158.8 159.3 164.2 162.9 154.1
軽油 131.1 132.7 130.7 127.5 131.0 136.5 137.7 138.6 139.2 143.3 143.2 136.5
灯油(店頭) 104.7 109.0 108.4 105.0 106.5 109.1 109.8 109.3 110.2 114.6 113.3 106.8
灯油(配達) 105.1 109.9 109.9 106.7 107.8 109.8 110.6 110.6 111.1 115.5 115.1 108.2
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
ハイオク 156.7 156.8 158.7 162.6 167.5 162.9 161.3 160.4 158.9 162.1 162.6 164.2
レギュラー 148.3 148.3 150.4 153.7 158.5 154.4 152.4 151.7 150.3 153.4 153.7 155.2
軽油 132.2 132.5 134.4 137.7 141.3 139.1 137.1 136.1 134.5 137.2 137.8 138.7
灯油(店頭) 102.1 102.2 103.5 105.1 108.6 104.7 102.7 102.5 102.0 104.0 104.7 107.5
灯油(配達) 104.6 105.3 105.9 106.3 109.7 106.6 104.0 103.8 103.1 105.3 105.6 108.5
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
ハイオク 167.8 165.6 157.3 145.8 137.6 140.9 145.5 148.5 149.8 150.2 148.5 149.7
レギュラー 158.5 156.2 148.5 137.0 128.9 132.2 136.9 139.9 141.4 141.4 139.7 141.5
軽油 141.7 139.8 132.4 121.1 112.6 115.8 119.9 123.9 124.7 123.8 122.3 123.6
灯油(店頭) 110.4 107.8 101.0 89.3 82.4 85.5 88.5 91.2 91.8 92.1 92.1 94.3
灯油(配達) 110.8 109.7 104.4 92.5 85.1 88.9 91.1 93.0 94.3 94.3 94.2 96.0
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
ハイオク 152.4 155.2 161.0 163.7 164.9 167.8 172.9 173.4 172.6 176.9 183.7 180.8
レギュラー 144.7 147.6 152.9 154.8 155.8 158.8 163.5 164.0 163.6 167.7 174.4 171.6
軽油 126.6 129.2 134.0 134.7 136.4 139.4 143.5 144.1 143.4 147.1 153.6 151.2
灯油(店頭) 98.8 101.3 105.6 107.6 108.9 110.1 113.5 113.8 113.6 119.2 126.6 123.6
灯油(配達) 100.3 102.7 107.1 108.4 109.8 110.2 113.5 114.7 114.5 119.7 128.4 125.5
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
ハイオク 182.1 186.4 189.3 188.2 187.7 189.8 191.5 190.0 188.1 184.8 182.0 181.5
レギュラー 172.4 177.0 179.9 179.2 178.5 180.6 182.7 181.1 178.9 176.3 173.8 173.7
軽油 151.5 155.8 158.5 158.3 157.7 159.9 162.7 160.4 156.6 154.8 153.5 153.5
灯油(店頭) 125.0 130.4 132.8 132.0 129.8 130.6 132.8 130.0 129.7 130.8 130.8 131.8
灯油(配達) 126.1 131.2 133.8 133.6 132.0 132.1 133.9 131.7 131.5 132.7 132.4 132.7
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
ハイオク 181.2 179.3 178.6 180.8 180.6 182.7 186.2 194.8 197.9 187.2 184.3 185.6
レギュラー 173.2 171.3 170.9 173.3 173.3 174.8 178.5 186.7 189.5 179.3 177.5 178.2
軽油 153.3 151.6 151.4 153.7 153.3 154.1 157.6 164.7 168.2 158.1 156.2 157.4
灯油(店頭) 131.6 130.9 131.7 131.9 132.1 133.3 137.2 142.1 144.1 135.7 135.6 137.8
灯油(配達) 132.5 131.7 131.8 132.0 132.1 132.9 136.4 142.8 144.2 136.7 135.3 137.2
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
ハイオク 186.0 184.6 184.2 185.9 186.4 186.4 187.4 186.3 186.0 185.1 185.4 186.3
レギュラー 178.9 177.8 177.2 179.0 179.4 179.3 180.4 178.9 179.5 178.9 178.7 179.6
軽油 158.8 157.6 157.4 159.0 158.9 159.2 160.6 158.9 159.0 158.6 157.7 159.4
灯油(店頭) 139.1 138.8 138.5 138.9 138.6 139.8 140.0 138.9 139.2 140.2 139.5 139.8
灯油(配達) 138.9 138.1 137.8 138.9 138.1 138.7 139.1 138.5 138.0 138.9 138.5 138.9
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
ハイオク 192.5 194.4 194.0 193.9 191.3 182.9 183.0 185.5 185.4 186.0 184.2 174.0
レギュラー 185.4 187.2 187.0 186.8 184.6 176.3 176.3 179.0 179.1 180.9 177.2 167.9
軽油 165.3 167.0 167.6 167.1 164.6 157.2 157.7 158.7 158.4 160.2 156.6 151.0
灯油(店頭) 144.5 148.5 147.4 147.9 144.0 139.6 141.5 144.1 144.5 144.4 144.2 145.2
灯油(配達) 144.6 149.1 148.2 147.7 145.2 141.4 142.7 144.5 144.9 144.1 144.4 146.6
2026/01
ハイオク 167.0
レギュラー 160.5
軽油 148.0
灯油(店頭) 143.5
灯油(配達) 144.4

年次データ(1990年~2025年)

沖縄県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2025年 前年比 10年前比 20年前比 30年前比
ハイオク 187.2 円/リットル1.30 (+0.70%)39.90 (+27.09%)58.30 (+45.23%)187.20 (+0.00%)
レギュラー 180.6 円/リットル1.60 (+0.89%)43.80 (+32.02%)62.30 (+52.66%)180.60 (+0.00%)
軽油 160.9 円/リットル2.10 (+1.32%)44.60 (+38.35%)61.40 (+61.71%)160.90 (+0.00%)
灯油(店頭) 144.7 円/リットル5.40 (+3.88%)55.90 (+62.95%)77.80 (+116.29%)144.70 (+0.00%)
灯油(配達) 145.3 円/リットル6.80 (+4.91%)54.00 (+59.15%)77.60 (+114.62%)145.30 (+0.00%)
データがブランクの場合は「0」と表示
各年の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
199019911992199319941995199619971998199920002001
ハイオク0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
レギュラー0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
軽油0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
灯油(店頭)0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
灯油(配達)0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200220032004200520062007200820092010201120122013
ハイオク0.0 0.0 127.8 128.9 140.7 148.4 160.7 126.1 139.1 152.7 153.7 163.7
レギュラー0.0 0.0 116.7 118.3 129.6 137.6 150.1 115.8 128.5 142.5 143.9 153.4
軽油0.0 0.0 95.4 99.5 111.4 118.6 138.4 98.6 110.0 124.5 125.7 135.5
灯油(店頭)0.0 0.0 0.0 66.9 85.2 92.1 112.4 74.9 82.8 94.9 96.4 105.7
灯油(配達)0.0 0.0 62.3 67.7 86.7 94.1 114.9 77.9 86.1 98.1 100.2 108.7
201420152016201720182019202020212022202320242025
ハイオク171.8 147.3 137.0 150.7 164.8 161.2 150.7 168.8 186.7 185.0 185.9 187.2
レギュラー161.6 136.8 126.1 141.0 155.6 152.5 142.0 159.9 177.8 177.3 179.0 180.6
軽油142.8 116.3 106.3 119.0 135.8 136.5 125.3 140.3 156.9 156.7 158.8 160.9
灯油(店頭)113.6 88.8 77.5 92.7 109.0 104.1 94.0 111.9 130.4 135.4 139.3 144.7
灯油(配達)116.1 91.3 79.0 94.2 110.1 105.6 96.3 112.9 131.9 135.5 138.5 145.3

全国平均価格と沖縄県のガソリン価格の比較

全国の各種ガソリン平均価格と沖縄県のガソリン価格(2025/11/17~2026/2/16)をグラフにて比較できる形で整理しております。

ハイオク価格の全国平均との差額

沖縄県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で15位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)

レギュラー価格の全国平均との差額

沖縄県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で7位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)

軽油価格の全国平均との差額

沖縄県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で17位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)

灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額

沖縄県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で1位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)

灯油価格(配達)価格の全国平均との差額

沖縄県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で2位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)

沖縄県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)

沖縄県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。

月次データ(2015/12~2025/12)

ガソリン価格の卸価格(円/リットル)

2025/12 前月比 前年比 5年前比 10年前比
レギュラーガソリン 134.6 円/リットル -13.6(-9.18%) -19.2(-12.48%) +17.7(+15.14%) +27.4(+25.56%)
軽油 90.5 円/リットル -5.6(-5.83%) -12.1(-11.79%) +28.5(+45.97%) +31(+52.1%)
灯油 107.6 円/リットル +1(+0.94%) -4.1(-3.67%) +39.4(+57.77%) +51.5(+91.8%)
2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11
レギュラーガソリン 107.2 97.4 97.0 98.7 104.9 106.6 112.2 108.6 108.5 108.3 109.7 109.8
軽油 59.5 49.1 47.3 46.7 51.4 52.7 57.9 56.6 55.0 54.2 55.0 57.2
灯油 56.1 43.0 53.1 48.6 50.9 53.9 58.3 54.7 52.3 52.3 57.7 63.3
2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11
レギュラーガソリン 111.5 115.2 115.3 119.2 117.2 113.5 114.6 115.0 116.3 117.9 120.2 123.7
軽油 61.3 63.1 63.9 64.4 61.9 61.1 59.5 61.0 62.0 62.5 66.5 70.8
灯油 70.7 71.4 67.7 68.2 64.6 64.4 62.5 64.5 65.3 67.1 72.9 77.9
2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11
レギュラーガソリン 125.3 128.0 127.8 126.1 127.5 134.4 138.5 139.2 138.7 139.9 144.4 136.4
軽油 72.8 75.7 75.2 76.1 75.7 80.8 86.6 87.5 86.6 87.2 92.1 86.8
灯油 80.0 84.1 92.8 85.1 82.0 86.5 88.1 88.8 87.5 90.2 96.3 86.3
2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11
レギュラーガソリン 126.4 123.7 126.5 129.0 132.5 134.5 127.0 129.1 126.6 127.0 129.6 130.2
軽油 78.4 75.6 78.4 80.4 83.2 85.5 80.7 80.2 78.1 77.3 75.8 79.2
灯油 77.0 74.6 77.3 80.0 84.3 84.6 73.9 74.8 73.4 76.3 78.4 81.4
2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11
レギュラーガソリン 132.6 135.5 129.9 119.5 105.2 98.6 105.9 111.1 114.4 115.0 113.6 112.8
軽油 82.9 85.9 80.5 68.2 53.1 48.2 55.1 60.3 61.6 60.4 58.7 57.6
灯油 84.9 87.6 79.9 66.2 48.8 42.4 53.0 57.2 61.0 61.7 62.0 62.1
2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
レギュラーガソリン 116.9 119.8 124.5 130.0 131.2 132.7 135.9 140.0 138.8 138.9 146.3 148.8
軽油 62.0 65.7 71.7 77.8 79.2 81.0 83.8 87.8 85.6 85.4 93.2 96.7
灯油 68.2 71.6 76.7 81.2 80.9 83.0 86.0 90.6 89.1 89.8 100.3 103.7
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
レギュラーガソリン 143.6 148.5 151.9 153.5 154.2 152.6 156.6 155.7 154.9 153.5 150.2 147.3
軽油 90.4 94.3 98.7 100.0 101.9 100.1 104.0 97.9 97.8 98.3 96.5 96.4
灯油 96.4 101.4 107.6 107.7 106.6 102.2 105.3 104.5 102.9 104.7 104.2 103.8
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
レギュラーガソリン 147.0 146.5 146.1 148.2 150.2 148.6 152.1 155.7 163.8 162.3 148.9 151.0
軽油 95.7 95.8 94.5 96.3 97.5 95.9 99.1 102.4 110.6 108.6 97.2 98.9
灯油 103.3 103.8 102.2 102.0 102.1 101.5 107.9 112.4 118.9 116.2 103.0 105.9
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
レギュラーガソリン 152.2 153.6 153.1 152.9 156.0 155.9 155.3 155.9 154.2 153.9 153.0 152.7
軽油 101.2 103.8 102.0 101.8 103.2 102.6 103.3 104.1 100.4 100.0 99.4 99.7
灯油 109.7 111.6 110.7 109.9 112.5 111.8 111.7 112.3 109.5 109.5 109.9 109.4
2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11
レギュラーガソリン 153.8 158.0 160.5 161.4 161.3 156.1 148.5 150.3 153.5 153.8 152.8 148.2
軽油 102.6 107.7 109.1 111.0 110.1 103.5 97.4 100.1 101.4 101.5 100.8 96.1
灯油 111.7 117.2 118.3 119.4 119.3 111.9 97.5 100.1 101.6 103.5 104.6 106.6
2025/12
レギュラーガソリン 134.6
軽油 90.5
灯油 107.6

年次データ(2000年~2025年)

沖縄県の卸価格推移(円(税込)/リットル)

2025年 前年比 10年前比 20年前比
レギュラー 153.2 円/リットル -1.00 (-0.65%) 34.10 (+28.63%) 48.30 (+46.04%)
軽油 102.4 円/リットル 0.50 (+0.49%) 37.40 (+57.54%) 47.40 (+86.18%)
灯油 109.0 円/リットル -1.90 (-1.71%) 42.00 (+62.69%) 50.00 (+84.75%)
各年の平均値を税込みに変換し算出
出典:資源エネルギー庁
200020012002200320042005200620072008200920102011
レギュラー88.1 86.4 85.8 88.9 94.8 104.9 117.4 123.1 134.9 104.4 115.4 127.9
軽油36.6 34.7 34.9 37.0 41.5 55.0 66.8 71.5 91.5 52.8 64.6 77.4
灯油40.9 39.5 35.6 39.1 43.2 59.0 72.3 75.0 95.6 55.1 65.7 79.2
201220132014201520162017201820192020202120222023
レギュラー129.1 138.1 145.5 119.1 106.1 117.8 133.9 129.0 114.9 135.9 152.1 152.1
軽油78.8 88.3 94.2 65.0 53.7 64.1 82.4 79.8 62.6 83.2 98.5 99.8
灯油80.5 90.6 96.4 67.0 54.9 68.9 87.1 78.7 62.5 87.5 104.5 107.1
20242025
レギュラー154.2 153.2
軽油101.9 102.4
灯油110.9 109.0
ガソリンスタンドの利益(円/リットル(税込))

店頭小売価格およびSS向け卸価格の差額から、ガソリンの1リットルあったりの平均利益額を算出し整理しております。

ガソリンスタンドの利益(円/リットル)

2025/12 前月比 前年比 5年前比 10年前比
レギュラーガソリン 33.3円/リットル +4.3(+14.83%) +7.5(+29.07%) +8.7(+35.37%) +6.9(+26.14%)
軽油 60.5円/リットル 0(+0%) +3.7(+6.51%) -1.1(-1.79%) +8.4(+16.12%)
灯油 37.6円/リットル 0(+0%) +9.5(+33.81%) +11.5(+44.06%) +9.2(+32.39%)
税込みに変換し算出
出典:資源エネルギー庁
2015/10 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11
レギュラーガソリン 26.4 22.8 19.8 18.7 17.6 18.6 20.3 22.6 20.1 20.9 19.9 20
軽油 52.1 56.2 53.4 54.4 51.6 51.6 51.7 52.8 52.8 53.1 52.9 51.6
灯油 28.4 31.1 18.5 24.5 22.4 22.4 21.5 24.4 25.9 25.1 20.7 18.5
2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11
レギュラーガソリン 20.2 20.5 20.4 20.5 23.4 25.2 25.2 24.8 24.4 22.9 24.3 23.1
軽油 50.4 52.1 51.3 52.4 56.8 56 57.3 55.6 55.7 55.5 55 54.8
灯油 17.6 21 23.7 23.4 27 26.2 27.6 26.1 25.4 23.8 21.2 19.9
2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11
レギュラーガソリン 23.4 23.3 25.1 23.9 19.5 16.9 18.2 18.2 20.1 19.4 19.8 26.5
軽油 56.1 55.4 57.5 54.6 51.8 50.2 49.9 50.2 52 52 51.2 56.4
灯油 20.9 20.6 16.2 23.3 23 20 21 21 21.8 20 18.3 27
2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11
レギュラーガソリン 27.7 24.6 21.8 21.4 21.2 24 27.4 23.3 25.1 23.3 23.8 23.5
軽油 58.1 56.6 54.1 54 54.5 55.8 58.4 56.9 58 57.2 61.4 58.6
灯油 29.8 27.5 24.9 23.5 20.8 24 30.8 27.9 29.1 25.7 25.6 23.3
2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11
レギュラーガソリン 22.6 23 26.3 29 31.8 30.3 26.3 25.8 25.5 26.4 27.8 26.9
軽油 55.8 55.8 59.3 64.2 68 64.4 60.7 59.6 62.3 64.3 65.1 64.7
灯油 22.6 22.8 27.9 34.8 40.5 40 32.5 31.3 30.2 30.1 30.1 30
2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
レギュラーガソリン 24.6 24.9 23.1 22.9 23.6 23.1 22.9 23.5 25.2 24.7 21.4 25.6
軽油 61.6 60.9 57.5 56.2 55.5 55.4 55.6 55.7 58.5 58 53.9 56.9
灯油 26.1 27.2 24.6 24.4 26.7 25.9 24.1 22.9 24.7 23.8 18.9 22.9
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
レギュラーガソリン 28 23.9 25.1 26.4 25 25.9 24 27 26.2 25.4 26.1 26.5
軽油 60.8 57.2 57.1 58.5 56.4 57.6 55.9 64.8 62.6 58.3 58.3 57.1
灯油 27.2 23.6 22.8 25.1 25.4 27.6 25.3 28.3 27.1 25 26.6 27
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
レギュラーガソリン 26.7 26.7 25.2 22.7 23.1 24.7 22.7 22.8 22.9 27.2 30.4 26.5
軽油 57.8 57.5 57.1 55.1 56.2 57.4 55 55.2 54.1 59.6 60.9 57.3
灯油 28.5 27.8 28.7 29.7 29.8 30.6 25.4 24.8 23.2 27.9 32.7 29.7
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
レギュラーガソリン 26 25.3 24.7 24.3 23 23.5 24 24.5 24.7 25.6 25.9 26
軽油 56.2 55 55.6 55.6 55.8 56.3 55.9 56.5 58.5 59 59.2 58
灯油 28.1 27.5 28.1 28.6 26.4 26.8 28.1 27.7 29.4 29.7 30.3 30.1
2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11
レギュラーガソリン 25.8 27.4 26.7 25.6 25.5 28.5 27.8 26 25.5 25.3 28.1 29
軽油 56.8 57.6 57.9 56.6 57 61.1 59.8 57.6 57.3 56.9 59.4 60.5
灯油 28.1 27.3 30.2 28 28.6 32.1 42.1 41.4 42.5 41 39.8 37.6
2025/12
レギュラーガソリン 33.3
軽油 60.5
灯油 37.6

更新履歴