ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
岡山県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、岡山県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
岡山県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と岡山県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
ガソリン料金等の削減について
岡山県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
岡山県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/12/8~2026/3/9)
岡山県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/3/9 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 170.3 円/リットル | +4(+2.41%) |
| レギュラー | 159.5 円/リットル | +4.1(+2.64%) |
| 軽油 | 146.8 円/リットル | +3.9(+2.73%) |
| 灯油(店頭) | 125.0 円/リットル | +3.7(+3.05%) |
| 灯油(配達) | 135.9 円/リットル | +3.8(+2.88%) |
| 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | 2026/1/13 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 2026/2/16 | 2026/2/24 | 2026/3/2 | 2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 173.7 | 168.5 | 168.0 | 167.2 | 166.6 | 166.0 | 165.9 | 165.6 | 165.5 | 165.5 | 165.3 | 166.3 | 170.3 |
| レギュラー | 162.7 | 157.5 | 157.1 | 156.2 | 155.6 | 155.0 | 155.0 | 154.6 | 154.5 | 154.5 | 154.4 | 155.4 | 159.5 |
| 軽油 | 144.8 | 144.3 | 144.6 | 143.6 | 143.0 | 142.6 | 142.4 | 142.2 | 142.1 | 142.0 | 141.9 | 142.9 | 146.8 |
| 灯油(店頭) | 121.3 | 120.9 | 121.3 | 120.9 | 120.9 | 121.1 | 120.8 | 120.8 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 121.3 | 125.0 |
| 灯油(配達) | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 132.2 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 131.6 | 131.6 | 132.1 | 135.9 |
月次データ(2016/02~2026/02)
岡山県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/02 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 165.5 円/リットル | -0.9(-0.54%) | -28.1(-14.51%) | +19.1(+13.05%) | +42.6(+34.66%) |
| レギュラー | 154.5 円/リットル | -1(-0.64%) | -28.2(-15.44%) | +18.9(+13.94%) | +42.2(+37.58%) |
| 軽油 | 142.1 円/リットル | -0.8(-0.56%) | -19.7(-12.18%) | +26.1(+22.5%) | +46.4(+48.48%) |
| 灯油(店頭) | 120.7 円/リットル | -0.2(-0.17%) | -4.4(-3.52%) | +40.4(+50.31%) | +60.5(+100.5%) |
| 灯油(配達) | 131.5 円/リットル | -0.3(-0.23%) | -3.8(-2.81%) | +40(+43.72%) | +56.6(+75.57%) |
| 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 122.9 | 120.8 | 125.7 | 126.1 | 131.4 | 129.8 | 128.3 | 130.2 | 131.6 | 135.2 | 136.5 |
| レギュラー | 112.3 | 110.1 | 115.0 | 115.4 | 120.8 | 119.2 | 117.7 | 119.5 | 120.9 | 124.5 | 125.8 |
| 軽油 | 95.7 | 93.1 | 96.1 | 96.1 | 100.5 | 98.9 | 97.5 | 98.9 | 100.3 | 103.7 | 105.5 |
| 灯油(店頭) | 60.2 | 58.8 | 59.8 | 60.1 | 61.5 | 61.6 | 60.7 | 60.8 | 61.3 | 63.1 | 69.4 |
| 灯油(配達) | 74.9 | 73.4 | 74.4 | 74.5 | 75.6 | 75.4 | 74.8 | 74.9 | 75.2 | 76.5 | 82.4 |
| 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| ハイオク | 138.0 | 138.1 | 142.0 | 142.0 | 138.3 | 137.3 | 136.8 | 138.9 | 141.2 | 144.2 | 147.0 |
| レギュラー | 127.3 | 127.4 | 131.3 | 131.4 | 127.7 | 126.7 | 126.1 | 128.3 | 130.5 | 133.5 | 136.4 |
| 軽油 | 107.1 | 107.0 | 110.2 | 110.1 | 107.3 | 106.6 | 106.0 | 107.8 | 110.0 | 112.5 | 115.4 |
| 灯油(店頭) | 74.2 | 74.4 | 74.3 | 73.2 | 72.8 | 72.2 | 72.3 | 71.7 | 72.3 | 74.2 | 77.4 |
| 灯油(配達) | 87.3 | 87.3 | 87.4 | 88.1 | 87.6 | 87.2 | 86.9 | 86.1 | 86.1 | 87.6 | 90.0 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
| ハイオク | 149.1 | 151.2 | 153.2 | 150.4 | 149.6 | 155.6 | 159.3 | 159.3 | 160.0 | 161.9 | 166.8 |
| レギュラー | 138.4 | 140.6 | 142.5 | 139.7 | 138.9 | 144.9 | 148.7 | 148.6 | 149.2 | 151.2 | 156.2 |
| 軽油 | 117.3 | 119.7 | 121.7 | 119.1 | 119.0 | 124.8 | 128.8 | 128.7 | 129.2 | 131.3 | 136.3 |
| 灯油(店頭) | 80.5 | 83.1 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 87.0 | 90.3 | 90.5 | 90.7 | 91.3 | 94.8 |
| 灯油(配達) | 92.6 | 95.2 | 97.0 | 96.7 | 97.6 | 99.0 | 102.3 | 102.5 | 102.6 | 103.4 | 106.7 |
| 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | |
| ハイオク | 165.1 | 158.5 | 152.4 | 152.4 | 151.4 | 154.5 | 159.1 | 157.8 | 156.2 | 154.2 | 153.4 |
| レギュラー | 154.4 | 147.8 | 141.8 | 141.7 | 140.7 | 143.7 | 148.3 | 147.0 | 145.4 | 143.5 | 142.7 |
| 軽油 | 134.6 | 128.4 | 122.6 | 122.6 | 122.0 | 124.6 | 128.7 | 127.7 | 126.2 | 124.8 | 124.0 |
| 灯油(店頭) | 93.7 | 88.9 | 83.7 | 83.8 | 84.7 | 87.2 | 91.0 | 90.9 | 90.2 | 89.8 | 89.3 |
| 灯油(配達) | 106.1 | 101.7 | 97.1 | 96.5 | 96.8 | 97.6 | 101.1 | 101.0 | 100.4 | 100.0 | 99.5 |
| 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | |
| ハイオク | 157.4 | 156.1 | 155.9 | 157.1 | 155.7 | 149.9 | 138.7 | 133.1 | 134.8 | 135.5 | 140.4 |
| レギュラー | 146.6 | 145.4 | 145.1 | 146.4 | 145.1 | 139.3 | 127.8 | 122.1 | 124.0 | 124.7 | 129.6 |
| 軽油 | 127.2 | 125.9 | 125.8 | 126.8 | 125.7 | 119.9 | 108.6 | 103.1 | 104.9 | 105.3 | 110.1 |
| 灯油(店頭) | 91.0 | 90.0 | 89.7 | 91.1 | 90.6 | 86.3 | 80.0 | 76.3 | 75.7 | 76.0 | 77.7 |
| 灯油(配達) | 101.8 | 101.0 | 100.8 | 101.8 | 101.6 | 97.8 | 91.1 | 87.4 | 87.3 | 87.4 | 88.7 |
| 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | |
| ハイオク | 142.2 | 141.7 | 140.6 | 142.9 | 144.1 | 146.4 | 154.8 | 158.3 | 160.6 | 162.1 | 162.3 |
| レギュラー | 131.3 | 130.9 | 129.8 | 132.0 | 133.3 | 135.6 | 144.0 | 147.5 | 149.8 | 151.2 | 151.4 |
| 軽油 | 111.8 | 111.4 | 110.3 | 112.5 | 113.8 | 116.0 | 124.4 | 128.2 | 130.5 | 131.6 | 131.8 |
| 灯油(店頭) | 78.2 | 78.5 | 77.1 | 77.9 | 78.8 | 80.3 | 85.9 | 88.7 | 89.7 | 90.4 | 91.8 |
| 灯油(配達) | 89.2 | 89.4 | 88.3 | 89.0 | 90.1 | 91.5 | 96.4 | 98.7 | 100.0 | 100.5 | 101.9 |
| 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | |
| ハイオク | 165.2 | 165.7 | 170.2 | 176.2 | 174.6 | 175.8 | 177.0 | 180.7 | 181.0 | 176.8 | 178.7 |
| レギュラー | 154.4 | 154.8 | 159.3 | 165.3 | 163.8 | 164.8 | 166.1 | 169.8 | 170.2 | 165.9 | 167.9 |
| 軽油 | 134.8 | 135.2 | 139.6 | 145.4 | 143.8 | 145.0 | 146.2 | 149.8 | 150.0 | 145.7 | 147.7 |
| 灯油(店頭) | 93.8 | 94.1 | 98.3 | 104.5 | 103.7 | 105.0 | 106.9 | 110.4 | 110.5 | 108.5 | 109.8 |
| 灯油(配達) | 104.3 | 104.5 | 108.8 | 115.3 | 114.6 | 115.6 | 117.3 | 121.4 | 121.3 | 118.9 | 120.3 |
| 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
| ハイオク | 179.5 | 176.3 | 176.7 | 174.6 | 173.2 | 174.3 | 174.5 | 173.5 | 173.0 | 173.4 | 173.3 |
| レギュラー | 168.6 | 165.4 | 165.9 | 163.7 | 162.3 | 163.5 | 163.7 | 162.7 | 162.2 | 162.5 | 162.4 |
| 軽油 | 148.4 | 145.3 | 145.7 | 143.6 | 142.3 | 143.1 | 143.2 | 142.1 | 141.7 | 142.1 | 142.0 |
| 灯油(店頭) | 110.5 | 109.3 | 109.7 | 109.2 | 108.1 | 107.9 | 107.9 | 107.8 | 107.8 | 108.1 | 108.1 |
| 灯油(配達) | 121.2 | 119.9 | 120.0 | 119.4 | 118.6 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.6 | 118.9 | 118.6 |
| 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
| ハイオク | 175.4 | 180.6 | 191.3 | 191.6 | 184.7 | 181.8 | 182.5 | 183.6 | 182.5 | 180.5 | 180.3 |
| レギュラー | 164.5 | 169.7 | 180.3 | 180.7 | 173.8 | 170.9 | 171.6 | 172.6 | 171.6 | 169.6 | 169.4 |
| 軽油 | 143.9 | 148.9 | 159.3 | 159.7 | 152.9 | 150.0 | 150.7 | 151.7 | 150.7 | 148.8 | 148.3 |
| 灯油(店頭) | 108.9 | 111.7 | 118.6 | 120.0 | 115.2 | 112.8 | 113.8 | 115.2 | 114.8 | 114.6 | 114.5 |
| 灯油(配達) | 119.2 | 122.6 | 129.3 | 131.0 | 127.1 | 124.9 | 125.5 | 127.0 | 126.6 | 126.3 | 126.1 |
| 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | |
| ハイオク | 180.3 | 180.5 | 182.1 | 182.6 | 182.4 | 182.2 | 182.4 | 184.9 | 190.9 | 193.6 | 193.7 |
| レギュラー | 169.4 | 169.6 | 171.1 | 171.6 | 171.4 | 171.3 | 171.4 | 173.9 | 180.0 | 182.7 | 182.8 |
| 軽油 | 148.4 | 148.7 | 150.1 | 150.7 | 150.4 | 150.5 | 150.6 | 153.0 | 159.1 | 161.8 | 161.8 |
| 灯油(店頭) | 114.6 | 114.6 | 115.0 | 115.3 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 117.2 | 122.8 | 125.1 | 125.3 |
| 灯油(配達) | 126.1 | 126.2 | 126.3 | 126.3 | 126.6 | 126.5 | 126.6 | 127.7 | 133.0 | 135.3 | 135.5 |
| 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | |
| ハイオク | 195.1 | 192.0 | 183.4 | 182.2 | 183.0 | 183.4 | 183.2 | 181.1 | 171.0 | 166.4 | 165.5 |
| レギュラー | 184.2 | 181.0 | 172.5 | 171.2 | 172.0 | 172.5 | 172.7 | 170.1 | 160.0 | 155.5 | 154.5 |
| 軽油 | 163.2 | 160.2 | 151.7 | 150.7 | 151.5 | 151.9 | 152.2 | 149.7 | 144.7 | 142.9 | 142.1 |
| 灯油(店頭) | 126.4 | 125.0 | 120.9 | 121.2 | 122.2 | 121.9 | 121.7 | 121.1 | 121.2 | 120.9 | 120.7 |
| 灯油(配達) | 136.7 | 135.2 | 131.6 | 131.5 | 132.0 | 132.3 | 132.1 | 132.0 | 132.1 | 131.8 | 131.5 |
年次データ(1990年~2025年)
岡山県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 186.1 円/リットル | 4.10 (+2.25%) | 41.50 (+28.70%) | 49.70 (+36.44%) | 186.10 (+0.00%) |
| レギュラー | 175.1 円/リットル | 4.00 (+2.34%) | 41.10 (+30.67%) | 50.10 (+40.08%) | 175.10 (+0.00%) |
| 軽油 | 154.9 円/リットル | 4.80 (+3.20%) | 41.30 (+36.36%) | 52.70 (+51.57%) | 154.90 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 122.9 円/リットル | 7.80 (+6.78%) | 44.40 (+56.56%) | 59.10 (+92.63%) | 122.90 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 133.3 円/リットル | 6.80 (+5.38%) | 41.80 (+45.68%) | 61.50 (+85.65%) | 133.30 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 134.8 | 136.4 | 146.8 | 149.9 | 166.7 | 131.0 | 142.8 | 154.4 | 155.1 | 163.9 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 122.5 | 125.0 | 135.6 | 138.9 | 155.8 | 120.2 | 131.9 | 143.6 | 144.3 | 153.2 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | 102.2 | 115.1 | 118.2 | 139.2 | 102.6 | 112.4 | 123.9 | 124.8 | 133.1 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 79.1 | 80.5 | 105.2 | 66.4 | 75.2 | 88.3 | 90.0 | 97.7 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 71.8 | 86.9 | 89.1 | 114.4 | 76.9 | 84.9 | 98.0 | 100.4 | 108.7 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 169.3 | 144.6 | 128.7 | 141.0 | 157.7 | 155.1 | 142.8 | 161.7 | 177.0 | 179.7 | 182.0 | 186.1 |
| レギュラー | 158.6 | 134.0 | 118.0 | 130.3 | 147.1 | 144.3 | 132.0 | 150.8 | 166.1 | 168.9 | 171.1 | 175.1 |
| 軽油 | 137.8 | 113.6 | 98.7 | 109.7 | 127.0 | 125.2 | 112.6 | 131.2 | 146.0 | 148.2 | 150.1 | 154.9 |
| 灯油(店頭) | 101.9 | 78.5 | 61.7 | 74.1 | 88.9 | 88.5 | 80.5 | 91.6 | 108.8 | 111.8 | 115.1 | 122.9 |
| 灯油(配達) | 113.7 | 91.5 | 75.7 | 87.8 | 101.0 | 99.5 | 91.6 | 102.2 | 119.3 | 122.8 | 126.5 | 133.3 |
全国平均価格と岡山県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と岡山県のガソリン価格(2025/12/8~2026/3/9)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
岡山県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で44(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
岡山県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で44位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
岡山県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で41(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
岡山県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で30(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
岡山県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で30位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
岡山県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
岡山県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2016/01~2026/01)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 130.6 円/リットル | -4.5(-3.33%) | -26.9(-17.08%) | +11.8(+9.93%) | +27.7(+26.92%) |
| 軽油 | 84.3 円/リットル | -1.1(-1.29%) | -16.8(-16.62%) | +21.9(+35.1%) | +34.3(+68.6%) |
| 灯油 | 96.4 円/リットル | -2.4(-2.43%) | -14.8(-13.31%) | +27.8(+40.52%) | +48.1(+99.59%) |
| 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 102.9 | 101.3 | 101.3 | 106.5 | 108.5 | 111.9 | 109.0 | 108.9 | 110.3 | 111.6 | 111.7 |
| 軽油 | 50.0 | 46.9 | 43.4 | 46.3 | 47.6 | 51.2 | 49.8 | 49.5 | 49.2 | 50.5 | 53.0 |
| 灯油 | 48.3 | 50.3 | 48.6 | 49.6 | 51.3 | 53.8 | 52.8 | 52.1 | 51.8 | 55.5 | 59.8 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | |
| レギュラーガソリン | 115.2 | 117.5 | 117.9 | 121.8 | 120.2 | 116.3 | 115.8 | 116.7 | 116.9 | 118.3 | 121.6 |
| 軽油 | 58.2 | 60.6 | 59.7 | 62.0 | 59.9 | 58.1 | 56.3 | 56.7 | 57.1 | 58.0 | 61.7 |
| 灯油 | 69.3 | 70.5 | 68.1 | 66.8 | 64.0 | 61.8 | 60.2 | 60.3 | 60.5 | 63.5 | 68.5 |
| 2017/11 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | |
| レギュラーガソリン | 125.0 | 126.1 | 128.7 | 126.6 | 124.4 | 127.2 | 133.2 | 135.0 | 135.2 | 134.4 | 137.4 |
| 軽油 | 65.8 | 67.2 | 70.0 | 69.2 | 67.6 | 70.4 | 76.6 | 78.0 | 78.5 | 77.8 | 80.6 |
| 灯油 | 73.6 | 75.2 | 78.1 | 78.3 | 77.1 | 77.2 | 81.9 | 84.1 | 84.4 | 83.4 | 86.9 |
| 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | |
| レギュラーガソリン | 142.0 | 133.8 | 124.1 | 121.8 | 125.3 | 128.6 | 131.7 | 132.3 | 125.6 | 126.1 | 123.9 |
| 軽油 | 85.4 | 78.0 | 69.2 | 67.0 | 70.6 | 73.8 | 76.7 | 77.2 | 70.7 | 70.7 | 68.5 |
| 灯油 | 91.8 | 83.9 | 74.3 | 72.0 | 75.7 | 79.5 | 82.2 | 83.6 | 76.4 | 76.4 | 73.8 |
| 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | |
| レギュラーガソリン | 124.1 | 126.7 | 128.6 | 131.1 | 133.7 | 127.1 | 115.8 | 100.3 | 96.4 | 105.3 | 109.2 |
| 軽油 | 68.6 | 70.4 | 72.2 | 74.6 | 76.9 | 70.5 | 59.3 | 44.0 | 39.9 | 48.8 | 52.9 |
| 灯油 | 74.5 | 77.2 | 79.4 | 82.2 | 84.9 | 77.8 | 65.5 | 48.4 | 43.7 | 53.7 | 58.2 |
| 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | |
| レギュラーガソリン | 113.6 | 113.2 | 111.8 | 111.0 | 115.6 | 118.8 | 123.4 | 129.7 | 129.6 | 131.5 | 135.3 |
| 軽油 | 57.2 | 56.7 | 55.3 | 54.6 | 59.2 | 62.4 | 66.9 | 73.2 | 73.0 | 75.0 | 78.7 |
| 灯油 | 62.9 | 62.3 | 60.9 | 60.0 | 65.1 | 68.6 | 73.6 | 80.3 | 80.3 | 82.4 | 86.8 |
| 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | |
| レギュラーガソリン | 138.2 | 136.1 | 137.3 | 145.0 | 147.4 | 140.3 | 146.0 | 151.3 | 152.2 | 149.8 | 144.4 |
| 軽油 | 81.6 | 79.6 | 81.0 | 88.6 | 90.9 | 83.9 | 89.4 | 94.4 | 95.5 | 93.5 | 88.0 |
| 灯油 | 89.9 | 87.7 | 89.2 | 97.6 | 99.9 | 92.2 | 98.4 | 103.9 | 105.4 | 102.7 | 97.2 |
| 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
| レギュラーガソリン | 151.5 | 145.5 | 144.5 | 146.0 | 145.8 | 145.0 | 146.1 | 145.8 | 144.4 | 145.9 | 146.7 |
| 軽油 | 95.0 | 88.9 | 87.8 | 89.4 | 89.4 | 88.4 | 89.7 | 89.3 | 87.9 | 89.4 | 90.0 |
| 灯油 | 104.7 | 98.0 | 96.6 | 98.5 | 98.5 | 97.4 | 98.7 | 98.3 | 96.8 | 98.5 | 99.0 |
| 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | |
| レギュラーガソリン | 145.6 | 149.8 | 153.7 | 161.9 | 156.3 | 145.6 | 148.7 | 152.0 | 152.0 | 151.5 | 151.6 |
| 軽油 | 88.9 | 93.1 | 97.0 | 105.3 | 99.9 | 89.2 | 92.0 | 95.5 | 95.6 | 94.9 | 95.0 |
| 灯油 | 98.1 | 102.6 | 106.7 | 116.2 | 110.5 | 98.3 | 101.4 | 105.1 | 105.1 | 104.4 | 104.5 |
| 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | |
| レギュラーガソリン | 152.5 | 152.6 | 153.5 | 152.5 | 150.2 | 151.3 | 151.7 | 151.5 | 153.3 | 157.5 | 159.3 |
| 軽油 | 95.7 | 95.4 | 96.4 | 95.4 | 92.8 | 94.3 | 94.9 | 94.9 | 96.9 | 101.1 | 102.9 |
| 灯油 | 105.6 | 105.1 | 106.5 | 104.9 | 102.4 | 103.8 | 104.7 | 104.4 | 106.8 | 111.2 | 113.0 |
| 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | |
| レギュラーガソリン | 162.1 | 162.9 | 155.5 | 147.5 | 151.1 | 152.2 | 153.3 | 151.6 | 148.2 | 135.1 | 130.6 |
| 軽油 | 105.6 | 105.9 | 98.2 | 91.4 | 95.2 | 95.6 | 96.8 | 95.8 | 93.0 | 85.4 | 84.3 |
| 灯油 | 116.3 | 117.1 | 109.3 | 95.6 | 99.7 | 101.1 | 102.3 | 99.1 | 99.8 | 98.8 | 96.4 |
年次データ(2000年~2025年)
岡山県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 153.0 円/リットル | 1.00 (+0.66%) | 28.10 (+22.50%) | 42.70 (+38.71%) |
| 軽油 | 97.2 円/リットル | 2.00 (+2.10%) | 32.80 (+50.93%) | 42.80 (+78.68%) |
| 灯油 | 105.3 円/リットル | 0.40 (+0.38%) | 35.30 (+50.43%) | 48.30 (+84.74%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 95.2 | 94.7 | 93.3 | 95.8 | 99.8 | 110.3 | 123.6 | 128.3 | 142.7 | 108.1 | 119.6 | 131.9 |
| 軽油 | 38.0 | 37.3 | 37.2 | 39.6 | 41.3 | 54.4 | 67.6 | 72.0 | 93.8 | 51.8 | 63.6 | 75.7 |
| 灯油 | 39.7 | 39.0 | 37.1 | 40.8 | 42.2 | 57.0 | 71.2 | 74.6 | 97.3 | 55.0 | 66.8 | 79.9 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 133.7 | 143.2 | 150.1 | 124.9 | 108.3 | 119.5 | 131.8 | 127.2 | 112.7 | 134.4 | 147.3 | 149.7 |
| 軽油 | 76.7 | 85.8 | 91.2 | 64.4 | 49.6 | 60.3 | 75.1 | 71.7 | 56.3 | 77.9 | 90.8 | 93.1 |
