ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
長崎県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、長崎県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
長崎県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と長崎県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
長崎県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
長崎県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/11/17~2026/2/16)
長崎県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/2/16 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 174.0 円/リットル | -0.1(-0.06%) |
| レギュラー | 164.0 円/リットル | -0.1(-0.06%) |
| 軽油 | 153.7 円/リットル | 0(0%) |
| 灯油(店頭) | 125.3 円/リットル | +0.1(+0.08%) |
| 灯油(配達) | 137.5 円/リットル | +0.1(+0.07%) |
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | 2026/1/13 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 2026/2/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 187.7 | 185.9 | 183.5 | 182.6 | 178.4 | 175.8 | 175.4 | 174.2 | 172.2 | 173.3 | 174.0 | 174.1 | 174.0 |
| レギュラー | 177.7 | 175.9 | 173.4 | 172.6 | 168.4 | 165.8 | 165.3 | 164.1 | 162.3 | 163.3 | 163.9 | 164.1 | 164.0 |
| 軽油 | 158.7 | 156.9 | 156.2 | 155.7 | 155.1 | 154.4 | 154.6 | 153.6 | 151.9 | 153.0 | 153.6 | 153.7 | 153.7 |
| 灯油(店頭) | 126.3 | 125.5 | 126.3 | 126.4 | 126.4 | 125.6 | 125.7 | 125.1 | 124.1 | 124.7 | 125.2 | 125.2 | 125.3 |
| 灯油(配達) | 138.9 | 138.0 | 138.7 | 138.4 | 138.8 | 138.0 | 137.9 | 137.6 | 136.6 | 136.8 | 137.3 | 137.4 | 137.5 |
月次データ(2016/01~2026/01)
長崎県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 173.8 円/リットル | -6.3(-3.5%) | -24.4(-12.31%) | +18.9(+12.2%) | +37.1(+27.14%) |
| レギュラー | 163.8 円/リットル | -6.3(-3.7%) | -24.7(-13.1%) | +18.7(+12.89%) | +36.6(+28.77%) |
| 軽油 | 153.3 円/リットル | -2.1(-1.35%) | -15.9(-9.4%) | +26.4(+20.8%) | +39.7(+34.95%) |
| 灯油(店頭) | 124.9 円/リットル | -1.3(-1.03%) | -2.3(-1.81%) | +38.8(+45.06%) | +51.1(+69.24%) |
| 灯油(配達) | 137.2 円/リットル | -1.3(-0.94%) | -1.6(-1.15%) | +40.4(+41.74%) | +51.6(+60.28%) |
| 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 136.7 | 131.4 | 130.3 | 134.3 | 136.2 | 140.3 | 141.8 | 140.9 | 141.7 | 143.6 | 145.0 | 146.4 |
| レギュラー | 127.2 | 121.9 | 120.7 | 124.8 | 126.7 | 130.9 | 132.4 | 131.1 | 131.9 | 133.6 | 134.9 | 136.5 |
| 軽油 | 113.6 | 109.2 | 107.2 | 109.6 | 110.7 | 113.1 | 114.7 | 114.2 | 114.6 | 116.3 | 117.3 | 119.3 |
| 灯油(店頭) | 73.8 | 70.2 | 69.5 | 70.0 | 70.7 | 71.5 | 72.4 | 71.8 | 71.6 | 72.2 | 73.2 | 76.8 |
| 灯油(配達) | 85.6 | 81.9 | 81.2 | 82.0 | 82.9 | 83.2 | 83.7 | 83.8 | 83.4 | 84.0 | 84.6 | 86.3 |
| 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | |
| ハイオク | 148.9 | 149.1 | 150.7 | 151.2 | 150.6 | 149.5 | 148.6 | 148.5 | 149.6 | 152.4 | 156.5 | 158.7 |
| レギュラー | 139.0 | 139.2 | 140.6 | 141.0 | 140.4 | 139.4 | 138.6 | 138.5 | 139.7 | 142.1 | 146.3 | 148.6 |
| 軽油 | 121.6 | 121.6 | 122.7 | 122.8 | 122.5 | 122.0 | 121.4 | 121.0 | 122.5 | 124.5 | 128.3 | 130.5 |
| 灯油(店頭) | 81.3 | 81.8 | 82.8 | 82.8 | 82.7 | 82.3 | 81.7 | 81.1 | 82.4 | 83.1 | 87.0 | 89.3 |
| 灯油(配達) | 89.8 | 90.5 | 91.8 | 92.6 | 92.4 | 92.1 | 91.6 | 91.5 | 91.7 | 93.8 | 97.3 | 98.8 |
| 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | |
| ハイオク | 160.2 | 162.5 | 162.0 | 161.6 | 165.7 | 171.2 | 171.3 | 172.0 | 172.5 | 177.3 | 178.2 | 173.1 |
| レギュラー | 150.0 | 152.3 | 151.8 | 151.4 | 155.4 | 160.9 | 160.9 | 161.9 | 162.3 | 167.0 | 167.9 | 163.0 |
| 軽油 | 131.8 | 134.4 | 134.0 | 133.5 | 137.0 | 142.6 | 142.6 | 143.6 | 143.7 | 148.1 | 148.6 | 144.0 |
| 灯油(店頭) | 91.6 | 94.0 | 93.4 | 92.7 | 94.2 | 98.0 | 98.2 | 99.3 | 99.2 | 103.6 | 105.6 | 101.8 |
| 灯油(配達) | 101.5 | 103.4 | 103.3 | 102.5 | 104.7 | 110.1 | 110.0 | 111.0 | 111.5 | 115.7 | 117.1 | 112.8 |
| 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | |
| ハイオク | 166.0 | 165.2 | 167.3 | 168.0 | 170.2 | 169.6 | 167.5 | 166.3 | 164.6 | 167.2 | 167.2 | 168.0 |
| レギュラー | 156.0 | 155.1 | 157.1 | 157.7 | 160.0 | 159.5 | 157.6 | 156.5 | 154.7 | 157.2 | 157.2 | 157.9 |
| 軽油 | 137.8 | 136.7 | 138.6 | 139.2 | 141.6 | 141.3 | 138.7 | 137.2 | 136.1 | 138.4 | 138.5 | 139.3 |
| 灯油(店頭) | 96.5 | 95.3 | 96.0 | 96.6 | 98.2 | 98.3 | 97.4 | 97.3 | 96.0 | 96.7 | 96.8 | 97.3 |
| 灯油(配達) | 107.9 | 106.5 | 106.9 | 107.6 | 109.2 | 109.6 | 108.6 | 108.2 | 106.9 | 107.4 | 107.0 | 107.5 |
| 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
| ハイオク | 171.5 | 171.7 | 166.1 | 152.7 | 145.4 | 149.7 | 151.9 | 154.5 | 154.9 | 153.7 | 152.4 | 153.2 |
| レギュラー | 161.4 | 161.8 | 156.2 | 142.9 | 135.4 | 139.6 | 141.9 | 144.4 | 145.2 | 144.0 | 142.7 | 143.3 |
| 軽油 | 142.2 | 142.4 | 136.4 | 124.1 | 117.0 | 120.6 | 122.7 | 125.1 | 126.3 | 125.6 | 124.4 | 125.2 |
| 灯油(店頭) | 100.6 | 101.0 | 95.9 | 85.8 | 81.1 | 82.9 | 84.2 | 85.5 | 86.6 | 86.4 | 84.6 | 84.7 |
| 灯油(配達) | 110.4 | 111.5 | 106.1 | 96.7 | 91.5 | 93.6 | 95.8 | 97.9 | 98.4 | 97.3 | 95.6 | 95.4 |
| 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
| ハイオク | 154.9 | 158.5 | 163.6 | 167.1 | 171.4 | 174.2 | 178.1 | 178.8 | 179.2 | 182.0 | 186.9 | 187.2 |
| レギュラー | 145.1 | 148.5 | 153.5 | 156.9 | 160.9 | 163.6 | 167.6 | 168.3 | 168.6 | 171.4 | 176.4 | 176.8 |
| 軽油 | 126.9 | 130.5 | 135.5 | 138.9 | 142.2 | 144.9 | 148.6 | 148.9 | 149.1 | 152.1 | 157.0 | 157.6 |
| 灯油(店頭) | 86.1 | 89.3 | 93.4 | 95.9 | 98.6 | 100.5 | 103.3 | 103.7 | 103.8 | 106.9 | 112.7 | 113.6 |
| 灯油(配達) | 96.8 | 99.9 | 103.5 | 107.6 | 110.0 | 111.1 | 113.7 | 114.3 | 114.6 | 117.9 | 123.5 | 124.5 |
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | |
| ハイオク | 187.0 | 190.0 | 192.8 | 192.9 | 192.0 | 192.6 | 193.2 | 193.3 | 193.0 | 192.6 | 192.4 | 192.4 |
| レギュラー | 176.6 | 179.4 | 182.4 | 182.5 | 181.5 | 182.1 | 182.7 | 182.8 | 182.4 | 182.2 | 182.0 | 181.9 |
| 軽油 | 157.6 | 160.4 | 163.4 | 163.5 | 162.6 | 163.2 | 163.8 | 163.7 | 163.3 | 162.9 | 162.6 | 162.3 |
| 灯油(店頭) | 113.5 | 116.0 | 118.8 | 118.6 | 117.9 | 118.4 | 118.5 | 118.4 | 118.4 | 118.3 | 116.6 | 116.7 |
| 灯油(配達) | 123.8 | 126.2 | 128.6 | 127.4 | 127.0 | 127.6 | 127.6 | 127.7 | 127.6 | 127.5 | 127.6 | 128.1 |
| 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | |
| ハイオク | 192.1 | 191.4 | 190.6 | 188.6 | 188.0 | 188.7 | 191.7 | 198.2 | 202.0 | 197.1 | 193.2 | 193.6 |
| レギュラー | 181.5 | 181.0 | 180.3 | 178.3 | 177.7 | 178.3 | 181.5 | 188.1 | 191.8 | 186.8 | 183.3 | 183.6 |
| 軽油 | 161.3 | 161.3 | 161.0 | 159.2 | 158.6 | 159.0 | 161.7 | 167.8 | 171.4 | 166.7 | 163.6 | 164.2 |
| 灯油(店頭) | 116.8 | 116.2 | 115.9 | 114.7 | 114.8 | 115.1 | 118.1 | 124.7 | 128.3 | 124.0 | 121.0 | 121.6 |
| 灯油(配達) | 127.3 | 126.8 | 126.7 | 125.5 | 125.2 | 125.6 | 128.0 | 135.8 | 139.1 | 134.4 | 131.7 | 132.6 |
| 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | |
| ハイオク | 194.0 | 193.6 | 194.1 | 192.3 | 191.4 | 191.7 | 192.0 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 192.2 |
| レギュラー | 183.9 | 183.6 | 184.1 | 182.3 | 181.6 | 181.8 | 182.0 | 181.6 | 181.5 | 181.7 | 181.7 | 182.5 |
| 軽油 | 164.4 | 164.0 | 164.3 | 162.8 | 162.0 | 162.1 | 162.4 | 162.1 | 161.9 | 162.2 | 162.3 | 163.1 |
| 灯油(店頭) | 122.0 | 121.8 | 121.7 | 120.4 | 119.7 | 119.9 | 120.1 | 120.2 | 120.1 | 120.5 | 121.0 | 121.7 |
| 灯油(配達) | 132.7 | 132.7 | 132.2 | 131.3 | 130.3 | 131.1 | 131.1 | 131.3 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 132.4 |
| 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | |
| ハイオク | 198.2 | 201.3 | 200.3 | 201.3 | 198.7 | 192.5 | 192.1 | 192.6 | 192.2 | 191.3 | 189.2 | 180.1 |
| レギュラー | 188.5 | 191.5 | 190.6 | 191.6 | 189.1 | 182.7 | 182.3 | 182.9 | 182.2 | 181.9 | 179.0 | 170.1 |
| 軽油 | 169.2 | 172.6 | 171.7 | 172.4 | 170.0 | 163.7 | 163.4 | 163.9 | 162.8 | 162.8 | 159.9 | 155.4 |
| 灯油(店頭) | 127.2 | 130.8 | 130.1 | 131.0 | 129.7 | 126.1 | 126.5 | 127.3 | 127.0 | 127.0 | 126.1 | 126.2 |
| 灯油(配達) | 138.8 | 141.7 | 141.7 | 141.9 | 140.6 | 137.1 | 138.2 | 138.6 | 139.3 | 139.1 | 138.8 | 138.5 |
| 2026/01 | ||||||||||||
| ハイオク | 173.8 | |||||||||||
| レギュラー | 163.8 | |||||||||||
| 軽油 | 153.3 | |||||||||||
| 灯油(店頭) | 124.9 | |||||||||||
| 灯油(配達) | 137.2 |
年次データ(1990年~2025年)
長崎県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 194.1 円/リットル | 1.90 (+0.99%) | 38.60 (+24.82%) | 49.60 (+34.33%) | 194.10 (+0.00%) |
| レギュラー | 184.4 円/リットル | 2.10 (+1.15%) | 39.00 (+26.82%) | 51.30 (+38.54%) | 184.40 (+0.00%) |
| 軽油 | 165.6 円/リットル | 2.80 (+1.72%) | 38.60 (+30.39%) | 57.60 (+53.33%) | 165.60 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 127.9 円/リットル | 7.20 (+5.97%) | 37.10 (+40.86%) | 58.70 (+84.83%) | 127.90 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 139.5 円/リットル | 8.00 (+6.08%) | 38.50 (+38.12%) | 63.00 (+82.35%) | 139.50 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 144.5 | 155.1 | 158.0 | 173.7 | 137.3 | 151.1 | 162.5 | 164.4 | 173.2 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 130.9 | 133.1 | 144.3 | 147.6 | 163.6 | 127.4 | 141.0 | 152.4 | 154.1 | 162.8 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 103.3 | 108.0 | 120.6 | 127.1 | 146.3 | 112.1 | 121.2 | 134.6 | 137.3 | 145.9 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 85.0 | 86.4 | 110.0 | 71.2 | 81.1 | 94.4 | 95.9 | 104.7 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 70.1 | 76.5 | 92.7 | 94.2 | 117.8 | 80.2 | 89.3 | 103.0 | 104.2 | 113.1 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 179.9 | 155.5 | 139.0 | 151.2 | 169.1 | 167.2 | 156.7 | 173.4 | 191.9 | 193.0 | 192.2 | 194.1 |
| レギュラー | 169.7 | 145.4 | 129.3 | 141.1 | 158.9 | 157.1 | 146.8 | 163.0 | 181.5 | 182.7 | 182.3 | 184.4 |
| 軽油 | 151.0 | 127.0 | 113.3 | 123.4 | 140.4 | 138.6 | 127.8 | 144.3 | 162.4 | 163.0 | 162.8 | 165.6 |
| 灯油(店頭) | 109.9 | 90.8 | 71.9 | 83.1 | 97.7 | 96.8 | 88.4 | 100.6 | 117.5 | 119.3 | 120.7 | 127.9 |
| 灯油(配達) | 118.4 | 101.0 | 83.5 | 92.8 | 108.7 | 107.8 | 99.3 | 111.3 | 127.2 | 129.9 | 131.5 | 139.5 |
全国平均価格と長崎県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と長崎県のガソリン価格(2025/11/17~2026/2/16)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
長崎県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で5位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
長崎県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で4(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
長崎県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で4位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
長崎県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で9位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
長崎県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で7位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
長崎県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
長崎県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2015/12~2025/12)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 140.5 円/リットル | -13.7(-8.88%) | -19.4(-12.13%) | +19.4(+16.02%) | +28.8(+25.78%) |
| 軽油 | 92.6 円/リットル | -6.5(-6.56%) | -11.1(-10.7%) | +27.3(+41.81%) | +34.8(+60.21%) |
| 灯油 | 104.5 円/リットル | -2.5(-2.34%) | -9.4(-8.25%) | +35.8(+52.11%) | +46.9(+81.42%) |
| 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 111.7 | 103.8 | 101.7 | 102.2 | 107.9 | 110.1 | 113.3 | 110.8 | 110.8 | 111.7 | 113.7 | 113.3 |
| 軽油 | 57.8 | 50.3 | 47.2 | 44.5 | 48.4 | 49.5 | 52.8 | 50.4 | 50.5 | 50.0 | 51.7 | 54.5 |
| 灯油 | 57.6 | 48.2 | 49.1 | 49.0 | 50.4 | 52.5 | 54.9 | 53.1 | 51.9 | 51.9 | 55.4 | 60.5 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| レギュラーガソリン | 116.7 | 118.5 | 119.6 | 122.1 | 121.4 | 118.2 | 117.5 | 118.4 | 119.0 | 119.8 | 123.4 | 126.8 |
| 軽油 | 59.6 | 61.8 | 61.3 | 61.8 | 61.5 | 59.7 | 57.9 | 58.3 | 59.2 | 59.9 | 63.7 | 67.8 |
| 灯油 | 69.5 | 70.5 | 68.1 | 65.7 | 64.4 | 63.3 | 61.9 | 62.5 | 63.2 | 65.4 | 71.5 | 76.4 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| レギュラーガソリン | 128.0 | 130.6 | 129.4 | 131.5 | 135.1 | 141.2 | 142.1 | 142.1 | 142.5 | 144.7 | 148.6 | 140.2 |
| 軽油 | 69.4 | 72.1 | 72.3 | 75.4 | 78.5 | 83.7 | 85.1 | 85.0 | 85.1 | 87.4 | 91.5 | 84.3 |
| 灯油 | 77.8 | 80.8 | 80.8 | 82.5 | 84.6 | 89.9 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 93.5 | 97.7 | 89.1 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
| レギュラーガソリン | 131.2 | 129.3 | 132.9 | 136.0 | 138.8 | 139.9 | 133.5 | 134.1 | 131.7 | 131.7 | 133.8 | 135.3 |
| 軽油 | 75.4 | 73.2 | 78.0 | 80.8 | 83.4 | 84.5 | 77.9 | 77.5 | 76.4 | 76.1 | 77.3 | 79.2 |
| 灯油 | 79.5 | 78.8 | 83.4 | 86.3 | 90.6 | 89.9 | 83.6 | 82.9 | 80.1 | 81.6 | 83.9 | 86.0 |
| 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
| レギュラーガソリン | 138.1 | 139.9 | 134.0 | 121.2 | 106.7 | 102.0 | 110.4 | 115.2 | 119.2 | 118.5 | 117.7 | 116.3 |
| 軽油 | 81.5 | 83.7 | 76.5 | 65.7 | 50.3 | 46.2 | 55.1 | 59.4 | 63.3 | 62.8 | 61.9 | 60.6 |
| 灯油 | 88.9 | 91.4 | 82.9 | 69.0 | 52.5 | 47.9 | 57.2 | 62.1 | 66.6 | 65.7 | 64.4 | 63.4 |
| 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| レギュラーガソリン | 121.1 | 124.1 | 128.0 | 136.1 | 135.4 | 137.2 | 141.6 | 143.7 | 138.9 | 143.0 | 151.1 | 153.0 |
| 軽油 | 65.3 | 68.3 | 72.7 | 81.4 | 79.6 | 81.5 | 85.6 | 88.3 | 83.1 | 87.5 | 94.6 | 97.2 |
| 灯油 | 68.7 | 71.8 | 77.1 | 87.0 | 85.8 | 87.7 | 92.6 | 95.3 | 90.6 | 94.9 | 103.3 | 105.0 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| レギュラーガソリン | 146.0 | 149.3 | 156.1 | 155.0 | 156.8 | 150.4 | 158.2 | 151.6 | 150.7 | 149.6 | 149.7 | 148.9 |
| 軽油 | 90.2 | 94.8 | 101.9 | 101.5 | 98.5 | 93.2 | 99.9 | 94.3 | 93.2 | 93.1 | 93.5 | 92.8 |
| 灯油 | 97.8 | 102.2 | 109.6 | 109.6 | 107.9 | 101.4 | 109.1 | 102.5 | 101.2 | 101.9 | 102.1 | 101.6 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| レギュラーガソリン | 149.8 | 149.3 | 148.0 | 151.1 | 151.5 | 150.6 | 154.6 | 159.9 | 169.2 | 161.2 | 151.3 | 154.6 |
| 軽油 | 93.6 | 93.1 | 91.9 | 94.8 | 94.9 | 94.2 | 98.5 | 103.6 | 111.4 | 104.6 | 94.9 | 98.5 |
| 灯油 | 102.5 | 101.8 | 100.6 | 103.5 | 104.4 | 103.3 | 107.8 | 113.4 | 122.2 | 115.0 | 104.5 | 107.7 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| レギュラーガソリン | 157.4 | 156.9 | 156.5 | 157.0 | 157.9 | 158.1 | 159.2 | 157.6 | 155.8 | 157.3 | 157.9 | 158.1 |
| 軽油 | 101.2 | 100.7 | 100.3 | 101.2 | 102.1 | 102.2 | 103.6 | 101.6 | 99.8 | 101.2 | 101.8 | 102.1 |
| 灯油 | 110.8 | 110.5 | 109.7 | 110.8 | 111.9 | 112.0 | 113.5 | 111.6 | 109.5 | 111.1 | 111.6 | 111.9 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| レギュラーガソリン | 159.9 | 164.5 | 166.0 | 169.2 | 169.5 | 160.7 | 154.1 | 157.5 | 158.6 | 160.2 | 158.5 | 154.2 |
| 軽油 | 103.7 | 108.4 | 109.8 | 113.0 | 113.7 | 103.8 | 97.6 | 101.6 | 103.3 | 104.8 | 104.2 | 99.1 |
| 灯油 | 113.9 | 118.7 | 120.5 | 123.5 | 124.4 | 115.6 | 102.2 | 106.9 | 107.8 | 108.9 | 106.9 | 107.0 |
| 2025/12 | ||||||||||||
| レギュラーガソリン | 140.5 | |||||||||||
| 軽油 | 92.6 | |||||||||||
| 灯油 | 104.5 |
年次データ(2000年~2025年)
長崎県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 159.5 円/リットル | 1.80 (+1.14%) | 33.90 (+26.99%) | 48.50 (+43.69%) |
| 軽油 | 104.3 円/リットル | 2.60 (+2.56%) | 39.60 (+61.21%) | 49.40 (+89.98%) |
| 灯油 | 112.2 円/リットル | 0.70 (+0.63%) | 41.60 (+58.92%) | 55.30 (+97.19%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 95.9 | 95.2 | 94.1 | 96.4 | 100.4 | 111.0 | 124.0 | 127.9 | 143.0 | 109.5 | 121.4 | 133.6 |
| 軽油 | 39.0 | 38.2 | 37.7 | 40.2 | 43.0 | 54.9 | 66.8 | 71.1 | 93.1 | 53.4 | 65.1 | 76.8 |
| 灯油 | 41.3 | 39.8 | 37.7 | 40.5 | 44.3 | 56.9 | 70.4 | 73.6 | 95.9 | 56.1 | 67.8 | 80.7 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 138.3 | 145.3 | 151.7 | 125.6 | 109.7 | 121.1 | 138.3 | 134.6 | 118.5 | 139.8 | 152.2 | 154.9 |
