ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
京都府におけるガソリン価格の推移
本ページでは、京都府エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
京都府のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と京都府平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
京都府の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
京都府におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/10/6~2026/1/5)
京都府の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/1/5 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 170.0 円/リットル | -1.1(-0.64%) |
| レギュラー | 158.8 円/リットル | -1.1(-0.69%) |
| 軽油 | 144.5 円/リットル | -0.5(-0.34%) |
| 灯油(店頭) | 121.1 円/リットル | -1.3(-1.06%) |
| 灯油(配達) | 130.8 円/リットル | -1.8(-1.36%) |
| 2025/10/6 | 2025/10/14 | 2025/10/20 | 2025/10/27 | 2025/11/4 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 2025/11/25 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 187.1 | 186.3 | 186.4 | 186.1 | 185.8 | 186.0 | 181.2 | 181.3 | 177.7 | 176.1 | 172.9 | 171.1 | 170.0 |
| レギュラー | 176.0 | 175.2 | 175.4 | 175.0 | 174.8 | 174.8 | 170.0 | 170.0 | 166.4 | 164.9 | 161.6 | 159.9 | 158.8 |
| 軽油 | 154.0 | 153.2 | 153.5 | 153.3 | 152.9 | 153.3 | 147.9 | 148.4 | 146.8 | 145.6 | 145.5 | 145.0 | 144.5 |
| 灯油(店頭) | 121.8 | 121.5 | 121.7 | 122.2 | 122.4 | 122.3 | 120.7 | 122.5 | 122.7 | 122.2 | 122.6 | 122.4 | 121.1 |
| 灯油(配達) | 132.0 | 131.4 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 132.5 | 130.0 | 133.2 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 130.8 |
月次データ(2015/12~2025/12)
京都府の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 174.5 円/リットル | -9.1(-4.96%) | -13.5(-7.18%) | +24.3(+16.18%) | +33.6(+23.85%) |
| レギュラー | 163.2 円/リットル | -9.2(-5.34%) | -13.6(-7.69%) | +24.1(+17.33%) | +33.3(+25.64%) |
| 軽油 | 145.7 円/リットル | -4.9(-3.25%) | -8.4(-5.45%) | +27.7(+23.47%) | +35.5(+32.21%) |
| 灯油(店頭) | 122.5 円/リットル | +0.5(+0.41%) | +2.5(+2.08%) | +37.5(+44.12%) | +43.7(+55.46%) |
| 灯油(配達) | 132.5 円/リットル | +0.6(+0.45%) | +2.6(+2%) | +37.1(+38.89%) | +45.8(+52.83%) |
| 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 140.9 | 133.4 | 127.7 | 127.1 | 129.3 | 131.6 | 135.4 | 136.0 | 134.6 | 135.6 | 136.8 | 138.2 |
| レギュラー | 129.9 | 122.6 | 116.8 | 116.2 | 118.4 | 120.7 | 124.5 | 125.1 | 123.8 | 124.7 | 126.0 | 127.3 |
| 軽油 | 110.2 | 105.3 | 100.4 | 99.6 | 100.9 | 102.5 | 105.1 | 105.4 | 104.6 | 105.0 | 106.0 | 107.2 |
| 灯油(店頭) | 78.8 | 73.5 | 68.9 | 68.5 | 68.5 | 68.9 | 69.9 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 70.3 | 71.6 |
| 灯油(配達) | 86.7 | 80.8 | 75.9 | 75.7 | 76.3 | 77.3 | 78.0 | 78.7 | 78.2 | 78.1 | 78.2 | 79.3 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| ハイオク | 140.7 | 142.9 | 143.2 | 145.6 | 145.7 | 144.9 | 143.1 | 142.9 | 143.2 | 143.6 | 147.3 | 151.3 |
| レギュラー | 129.8 | 131.9 | 132.3 | 134.6 | 134.8 | 134.1 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 132.7 | 136.5 | 140.5 |
| 軽油 | 109.7 | 111.9 | 112.3 | 113.7 | 113.4 | 113.0 | 111.9 | 111.8 | 111.9 | 112.1 | 115.1 | 118.4 |
| 灯油(店頭) | 75.8 | 79.6 | 80.6 | 81.4 | 81.3 | 81.2 | 80.4 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 82.0 | 84.9 |
| 灯油(配達) | 83.5 | 87.5 | 88.3 | 91.8 | 90.0 | 88.8 | 87.8 | 88.0 | 87.9 | 88.0 | 89.5 | 91.9 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| ハイオク | 155.8 | 156.7 | 157.3 | 156.6 | 156.9 | 161.1 | 165.2 | 165.3 | 165.3 | 166.9 | 171.1 | 170.2 |
| レギュラー | 145.0 | 145.8 | 146.5 | 145.9 | 145.9 | 150.1 | 154.3 | 154.4 | 154.4 | 156.1 | 160.3 | 159.3 |
| 軽油 | 122.5 | 123.4 | 123.6 | 123.4 | 123.8 | 128.1 | 131.5 | 131.8 | 131.8 | 133.4 | 137.3 | 137.1 |
| 灯油(店頭) | 88.2 | 89.5 | 90.8 | 91.0 | 91.2 | 92.4 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 95.6 | 99.4 | 100.1 |
| 灯油(配達) | 95.6 | 97.4 | 98.7 | 99.0 | 99.0 | 100.2 | 101.1 | 101.0 | 101.0 | 102.4 | 106.1 | 107.7 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
| ハイオク | 163.0 | 157.2 | 156.6 | 158.3 | 160.2 | 163.7 | 161.8 | 159.8 | 159.0 | 157.8 | 161.4 | 161.6 |
| レギュラー | 152.1 | 146.2 | 145.7 | 147.3 | 149.3 | 152.8 | 150.8 | 148.9 | 148.0 | 146.9 | 150.4 | 150.5 |
| 軽油 | 131.1 | 126.4 | 126.0 | 127.1 | 128.8 | 131.8 | 130.0 | 128.4 | 127.7 | 126.5 | 129.3 | 129.6 |
| 灯油(店頭) | 96.6 | 94.4 | 94.2 | 94.1 | 94.5 | 95.7 | 95.4 | 94.7 | 94.6 | 94.3 | 96.2 | 96.2 |
| 灯油(配達) | 105.9 | 103.4 | 103.2 | 103.3 | 103.7 | 103.7 | 103.6 | 103.0 | 102.9 | 102.6 | 104.3 | 105.6 |
| 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
| ハイオク | 162.0 | 164.6 | 163.5 | 158.2 | 149.5 | 141.6 | 145.2 | 147.2 | 149.9 | 151.0 | 150.4 | 149.4 |
| レギュラー | 150.9 | 153.5 | 152.5 | 147.2 | 138.3 | 130.5 | 133.9 | 135.9 | 138.6 | 139.9 | 139.3 | 138.3 |
| 軽油 | 130.0 | 132.5 | 131.5 | 126.2 | 117.6 | 109.7 | 113.1 | 114.9 | 117.7 | 119.2 | 118.4 | 117.4 |
| 灯油(店頭) | 95.9 | 96.6 | 96.4 | 94.0 | 88.7 | 82.9 | 83.5 | 84.4 | 85.4 | 86.3 | 86.2 | 85.0 |
| 灯油(配達) | 105.7 | 106.5 | 106.4 | 103.2 | 98.8 | 92.8 | 94.1 | 94.3 | 96.6 | 96.0 | 95.4 | 95.4 |
| 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| ハイオク | 150.2 | 152.2 | 156.3 | 162.8 | 164.7 | 166.4 | 169.3 | 172.8 | 173.6 | 173.8 | 178.7 | 183.0 |
| レギュラー | 139.1 | 141.1 | 145.2 | 151.8 | 153.6 | 155.3 | 158.3 | 161.8 | 162.6 | 162.6 | 167.5 | 171.7 |
| 軽油 | 118.0 | 119.9 | 123.8 | 130.4 | 132.1 | 133.8 | 136.7 | 139.9 | 140.8 | 140.9 | 145.7 | 149.9 |
| 灯油(店頭) | 85.0 | 86.5 | 89.2 | 93.6 | 95.1 | 95.8 | 97.3 | 100.5 | 101.5 | 101.5 | 104.6 | 109.9 |
| 灯油(配達) | 95.4 | 96.8 | 99.9 | 103.8 | 105.0 | 104.2 | 105.7 | 108.5 | 109.4 | 109.9 | 115.3 | 119.5 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| ハイオク | 181.7 | 183.2 | 186.8 | 189.1 | 188.3 | 185.5 | 186.1 | 185.7 | 182.6 | 183.3 | 182.9 | 182.8 |
| レギュラー | 170.4 | 171.9 | 175.5 | 177.9 | 177.0 | 174.2 | 174.9 | 174.4 | 171.3 | 172.0 | 171.6 | 171.5 |
| 軽油 | 148.7 | 150.1 | 153.3 | 155.7 | 154.9 | 152.3 | 152.8 | 152.3 | 149.5 | 150.0 | 149.7 | 149.5 |
| 灯油(店頭) | 110.1 | 112.0 | 115.4 | 117.4 | 117.6 | 116.2 | 116.4 | 118.5 | 116.4 | 114.9 | 114.0 | 113.0 |
| 灯油(配達) | 120.2 | 121.0 | 122.7 | 124.4 | 124.2 | 123.1 | 123.4 | 124.3 | 122.8 | 123.0 | 122.5 | 122.3 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| ハイオク | 182.7 | 182.5 | 182.5 | 182.2 | 182.4 | 181.4 | 183.4 | 187.1 | 195.8 | 197.7 | 190.6 | 186.9 |
| レギュラー | 171.5 | 171.2 | 171.2 | 170.9 | 171.0 | 170.0 | 172.2 | 176.0 | 184.5 | 186.4 | 179.3 | 175.5 |
| 軽油 | 149.9 | 149.4 | 149.3 | 148.9 | 149.0 | 147.9 | 150.0 | 153.5 | 161.8 | 163.7 | 156.6 | 153.1 |
| 灯油(店頭) | 112.3 | 113.2 | 113.2 | 113.0 | 113.6 | 113.5 | 114.0 | 115.7 | 123.0 | 125.5 | 120.8 | 118.1 |
| 灯油(配達) | 121.9 | 122.4 | 122.4 | 122.0 | 122.3 | 122.3 | 122.6 | 125.1 | 133.3 | 135.5 | 129.8 | 126.7 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| ハイオク | 187.6 | 187.8 | 187.2 | 186.8 | 187.2 | 187.1 | 187.2 | 187.8 | 187.1 | 186.8 | 187.0 | 187.0 |
| レギュラー | 176.4 | 176.5 | 175.9 | 175.5 | 176.1 | 176.0 | 176.0 | 176.6 | 175.8 | 175.7 | 175.9 | 175.9 |
| 軽油 | 154.1 | 154.3 | 153.7 | 153.3 | 153.8 | 153.6 | 153.6 | 154.1 | 153.1 | 153.1 | 153.5 | 153.2 |
| 灯油(店頭) | 118.3 | 118.8 | 118.7 | 118.1 | 118.5 | 118.4 | 118.5 | 118.9 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.8 |
| 灯油(配達) | 128.5 | 129.0 | 128.6 | 126.9 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 127.6 | 128.4 | 128.4 | 127.6 | 128.4 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| ハイオク | 188.0 | 195.2 | 197.1 | 196.7 | 196.9 | 194.7 | 186.2 | 186.2 | 186.6 | 186.7 | 186.1 | 183.6 |
| レギュラー | 176.8 | 184.1 | 185.9 | 185.5 | 185.7 | 183.6 | 175.0 | 175.1 | 175.5 | 175.7 | 175.4 | 172.4 |
| 軽油 | 154.1 | 161.9 | 163.9 | 164.0 | 163.8 | 161.4 | 153.2 | 153.3 | 153.4 | 153.8 | 153.5 | 150.6 |
| 灯油(店頭) | 120.0 | 126.7 | 128.9 | 127.9 | 128.3 | 126.6 | 121.7 | 121.7 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 122.0 |
| 灯油(配達) | 129.9 | 136.1 | 138.7 | 139.4 | 138.0 | 136.8 | 131.7 | 132.0 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 131.9 |
| 2025/12 | ||||||||||||
| ハイオク | 174.5 | |||||||||||
| レギュラー | 163.2 | |||||||||||
| 軽油 | 145.7 | |||||||||||
| 灯油(店頭) | 122.5 | |||||||||||
| 灯油(配達) | 132.5 |
年次データ(1990年~2024年)
京都府の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2024年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 187.3円/リットル | 0.50 (+0.27%) | 11.00 (+6.24%) | 52.00 (+38.43%) | 187.30 (+0.00%) |
| レギュラー | 176.1円/リットル | 0.60 (+0.34%) | 10.70 (+6.47%) | 53.30 (+43.40%) | 176.10 (+0.00%) |
| 軽油 | 153.6円/リットル | 0.40 (+0.26%) | 9.30 (+6.44%) | 55.70 (+56.89%) | 153.60 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 118.7円/リットル | 1.80 (+1.54%) | 10.10 (+9.30%) | 118.70 (+0.00%) | 118.70 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 128円/リットル | 1.90 (+1.51%) | 12.30 (+10.63%) | 65.30 (+104.15%) | 128.00 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(店頭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(配達) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0 | 0 | 135.3 | 136.5 | 147.2 | 150.3 | 167.7 | 130.3 | 144 | 157.6 | 158.9 | 169 |
| レギュラー | 0 | 0 | 122.8 | 124.7 | 135.8 | 139.1 | 156.5 | 119.3 | 133.1 | 146.7 | 148.2 | 158.2 |
| 軽油 | 0 | 0 | 97.9 | 101.7 | 113.2 | 118.6 | 140.7 | 104.8 | 114 | 127 | 128.1 | 137.4 |
| 灯油(店頭) | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 81.9 | 81.3 | 106.4 | 68.9 | 78.4 | 91.1 | 94.7 | 102.5 |
| 灯油(配達) | 0 | 0 | 62.7 | 70.1 | 87.9 | 87.7 | 112.9 | 75.8 | 85.3 | 97.1 | 101.1 | 109.1 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| ハイオク | 176.3 | 151.4 | 133.8 | 145.7 | 163.1 | 159.9 | 151.9 | 169.6 | 184.8 | 186.8 | 187.3 | |
| レギュラー | 165.4 | 140.4 | 122.9 | 134.9 | 152.2 | 148.9 | 140.7 | 158.4 | 173.5 | 175.5 | 176.1 | |
| 軽油 | 144.3 | 120.1 | 104.2 | 113.9 | 129.8 | 128.4 | 119.8 | 136.8 | 151.5 | 153.2 | 153.6 | |
| 灯油(店頭) | 108.6 | 89.4 | 70.5 | 81.7 | 94.2 | 95 | 88 | 98.7 | 115.3 | 116.9 | 118.7 | |
| 灯油(配達) | 115.7 | 97.3 | 78.2 | 89.5 | 101.7 | 103.7 | 98 | 108.1 | 122.9 | 126.1 | 128 |
全国平均価格と京都府のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と京都府のガソリン価格(2025/10/6~2026/1/5)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
京都府のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で9位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
京都府のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で11位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
京都府の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で21位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
京都府の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で24位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
京都府の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で35位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
京都府の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
京都府におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2015/11~2025/11)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 147.8 円/リットル | -4.4(-2.89%) | -4.1(-2.7%) | +36.4(+32.68%) | +29.6(+25.04%) |
| 軽油 | 92.6 円/リットル | -3.4(-3.54%) | -3(-3.14%) | +37.6(+68.36%) | +31.9(+52.55%) |
| 灯油 | 101.2 円/リットル | +0.5(+0.5%) | -3.9(-3.71%) | +41.1(+68.39%) | +35.8(+54.74%) |
| 2015/11 | 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 118.2 | 110.4 | 103.2 | 101.4 | 102.7 | 106.7 | 109.4 | 112.5 | 109.8 | 109.9 | 111.6 | 112.5 |
| 軽油 | 60.7 | 57.3 | 50.0 | 46.4 | 45.5 | 46.2 | 48.2 | 51.7 | 50.5 | 49.7 | 49.9 | 51.3 |
| 灯油 | 65.4 | 57.9 | 48.4 | 51.1 | 50.3 | 50.7 | 53.5 | 56.3 | 54.4 | 54.5 | 53.2 | 56.2 |
| 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | |
| レギュラーガソリン | 112.4 | 115.3 | 117.7 | 118.2 | 122.1 | 120.4 | 116.5 | 116.3 | 116.9 | 117.2 | 118.5 | 121.6 |
| 軽油 | 53.9 | 58.8 | 61.1 | 60.5 | 61.6 | 60.2 | 58.2 | 56.9 | 56.6 | 57.3 | 58.1 | 62.0 |
| 灯油 | 60.7 | 70.1 | 71.7 | 69.5 | 67.1 | 65.2 | 63.2 | 61.6 | 60.3 | 61.6 | 63.0 | 68.6 |
| 2017/11 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
| レギュラーガソリン | 125.4 | 126.5 | 129.2 | 127.5 | 125.4 | 128.3 | 134.0 | 136.1 | 136.2 | 135.8 | 138.3 | 142.9 |
| 軽油 | 66.0 | 67.4 | 70.6 | 70.0 | 68.6 | 71.8 | 77.3 | 79.5 | 79.5 | 79.1 | 81.6 | 86.1 |
| 灯油 | 74.2 | 75.8 | 79.0 | 78.7 | 77.8 | 78.5 | 83.0 | 85.4 | 85.5 | 84.9 | 88.3 | 92.8 |
| 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | |
| レギュラーガソリン | 135.3 | 125.7 | 123.2 | 126.6 | 129.8 | 132.4 | 133.5 | 127.9 | 127.1 | 124.4 | 125.1 | 127.4 |
| 軽油 | 79.6 | 70.6 | 68.1 | 71.6 | 74.8 | 77.2 | 78.4 | 72.6 | 71.7 | 69.1 | 69.8 | 71.0 |
| 灯油 | 85.5 | 75.9 | 73.5 | 77.2 | 80.6 | 83.0 | 85.0 | 78.7 | 78.0 | 74.9 | 75.6 | 77.8 |
| 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | |
| レギュラーガソリン | 129.3 | 131.7 | 134.2 | 128.2 | 116.8 | 102.0 | 96.8 | 105.7 | 109.9 | 113.7 | 113.7 | 112.4 |
| 軽油 | 72.7 | 75.4 | 77.8 | 71.8 | 60.2 | 45.5 | 40.4 | 49.1 | 53.7 | 57.4 | 57.4 | 56.1 |
| 灯油 | 79.9 | 82.9 | 85.4 | 79.0 | 67.3 | 50.1 | 44.8 | 54.0 | 58.6 | 63.2 | 62.4 | 61.5 |
| 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | |
| レギュラーガソリン | 111.4 | 116.2 | 119.4 | 124.2 | 130.1 | 130.0 | 132.2 | 136.0 | 138.9 | 136.8 | 137.8 | 145.4 |
| 軽油 | 55.0 | 59.8 | 63.0 | 67.2 | 73.7 | 73.7 | 75.7 | 79.4 | 82.5 | 80.4 | 81.4 | 89.2 |
| 灯油 | 60.1 | 65.6 | 69.2 | 73.7 | 80.6 | 80.9 | 82.9 | 86.8 | 90.8 | 88.6 | 89.4 | 99.5 |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
| レギュラーガソリン | 148.2 | 141.4 | 147.1 | 152.6 | 152.7 | 150.7 | 145.5 | 151.6 | 146.4 | 146.2 | 146.7 | 146.6 |
| 軽油 | 91.6 | 85.1 | 90.6 | 95.7 | 96.6 | 94.4 | 89.0 | 95.0 | 89.9 | 88.8 | 90.2 | 90.1 |
| 灯油 | 100.9 | 93.2 | 99.5 | 105.3 | 106.0 | 105.0 | 98.1 | 103.7 | 99.9 | 97.2 | 98.5 | 98.7 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| レギュラーガソリン | 145.5 | 146.6 | 146.3 | 144.8 | 146.5 | 147.4 | 145.8 | 149.8 | 154.3 | 162.4 | 157.1 | 146.3 |
| 軽油 | 89.3 | 90.4 | 89.9 | 88.3 | 90.2 | 91.0 | 89.4 | 93.7 | 97.9 | 106.2 | 100.7 | 90.2 |
| 灯油 | 97.9 | 99.3 | 99.0 | 97.2 | 98.7 | 99.8 | 98.4 | 103.5 | 108.2 | 116.6 | 112.3 | 98.7 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| レギュラーガソリン | 149.2 | 152.5 | 152.6 | 151.9 | 151.9 | 152.6 | 153.0 | 153.7 | 152.1 | 150.3 | 151.5 | 151.9 |
| 軽油 | 92.8 | 96.3 | 96.0 | 95.6 | 95.0 | 96.0 | 96.3 | 96.9 | 95.7 | 93.3 | 94.9 | 95.7 |
| 灯油 | 102.1 | 105.6 | 105.5 | 105.0 | 104.4 | 105.8 | 106.6 | 107.3 | 105.3 | 102.6 | 104.5 | 105.1 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| レギュラーガソリン | 151.9 | 154.0 | 158.3 | 159.6 | 162.7 | 163.4 | 155.0 | 148.2 | 151.5 | 152.6 | 153.7 | 152.2 |
| 軽油 | 95.6 | 97.6 | 102.0 | 103.3 | 106.6 | 106.7 | 98.5 | 91.6 | 95.0 | 96.0 | 97.7 | 96.0 |
| 灯油 | 105.1 | 107.4 | 112.0 | 113.3 | 116.6 | 118.7 | 109.4 | 96.7 | 101.3 | 102.7 | 103.2 | 100.7 |
| 2025/11 | ||||||||||||
| レギュラーガソリン | 147.8 | |||||||||||
| 軽油 | 92.6 | |||||||||||
| 灯油 | 101.2 |
年次データ(2000年~2024年)
京都府の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2024年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 152.3円/リットル | 2.10 (+1.40%) | 1.20 (+0.79%) | 53.10 (+53.53%) |
| 軽油 | 95.7円/リットル | 1.80 (+1.92%) | 3.20 (+3.46%) | 54.50 (+132.28%) |
| 灯油 | 105.4円/リットル | 2.10 (+2.03%) | 6.50 (+6.57%) | 62.70 (+146.84%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 94.6 | 94.4 | 92.1 | 93.8 | 99.2 | 111 | 123.1 | 127.6 | 142 | 109 | 120.5 | 133 |
| 軽油 | 37.7 | 37.3 | 36.2 | 38 | 41.2 | 54.7 | 67.1 | 71.6 | 93 | 52.5 | 64.3 | 76.8 |
| 灯油 | 39.5 | 38.7 | 36.7 | 39.5 | 42.7 | 57.4 | 70.2 | 73.6 | 96.5 | 56 | 67.9 | 81.2 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 135 | 144 | 151.1 | 125.1 | 109 | 119.8 | 132.9 | 128.2 | 113.4 | 135 | 148.2 | 150.2 |
| 軽油 | 77.9 | 86.7 | 92.5 | 64.6 | 50.2 | 60.5 | 76.2 | 72.7 | 57 | 78.6 | 91.7 | 93.9 |
| 灯油 | 83.4 | 92.8 | 98.9 | 70.9 | 54.9 | 66.8 | 83 | 78.9 | 62.7 | 86.4 | 100.8 | 103.3 |
| 2024 | ||||||||||||
| レギュラー | 152.3 | |||||||||||
| 軽油 | 95.7 | |||||||||||
| 灯油 | 105.4 |
ガソリンスタンドの利益(円/リットル(税込))
店頭小売価格およびSS向け卸価格の差額から、ガソリンの1リットルあったりの平均利益額を算出し整理しております。
