ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
鹿児島県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、鹿児島県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
鹿児島県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と鹿児島県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
鹿児島県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
鹿児島県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/11/17~2026/2/16)
鹿児島県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/2/16 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 177.6 円/リットル | +1.2(+0.68%) |
| レギュラー | 165.7 円/リットル | +1.2(+0.73%) |
| 軽油 | 157.5 円/リットル | +1.5(+0.96%) |
| 灯油(店頭) | 132.2 円/リットル | +1(+0.76%) |
| 灯油(配達) | 139.7 円/リットル | +1.5(+1.09%) |
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | 2026/1/13 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 2026/2/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 192.1 | 190.6 | 187.0 | 185.8 | 182.3 | 181.3 | 179.3 | 177.1 | 177.0 | 177.2 | 176.5 | 176.4 | 177.6 |
| レギュラー | 181.5 | 179.9 | 176.0 | 175.0 | 171.1 | 170.6 | 167.9 | 165.4 | 165.6 | 165.7 | 164.8 | 164.5 | 165.7 |
| 軽油 | 164.8 | 163.5 | 160.7 | 160.7 | 159.7 | 160.8 | 159.4 | 157.0 | 157.2 | 157.3 | 156.4 | 156.0 | 157.5 |
| 灯油(店頭) | 133.8 | 133.8 | 132.9 | 133.7 | 133.3 | 134.7 | 133.3 | 131.5 | 131.6 | 132.0 | 131.3 | 131.2 | 132.2 |
| 灯油(配達) | 140.6 | 140.7 | 139.8 | 140.2 | 140.2 | 141.1 | 140.2 | 138.6 | 138.8 | 138.9 | 138.3 | 138.2 | 139.7 |
月次データ(2016/01~2026/01)
鹿児島県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 177.7 円/リットル | -6.4(-3.48%) | -22.7(-11.33%) | +20.7(+13.18%) | +40.7(+29.71%) |
| レギュラー | 166.2 円/リットル | -7(-4.04%) | -23.1(-12.2%) | +19.5(+13.29%) | +38.2(+29.84%) |
| 軽油 | 157.7 円/リットル | -2.8(-1.74%) | -14.5(-8.42%) | +29.8(+23.3%) | +44.7(+39.56%) |
| 灯油(店頭) | 132.1 円/リットル | -1.5(-1.12%) | -2.2(-1.64%) | +42.7(+47.76%) | +57.1(+76.13%) |
| 灯油(配達) | 139.1 円/リットル | -1.2(-0.86%) | -2.2(-1.56%) | +43.4(+45.35%) | +56.9(+69.22%) |
| 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 137.0 | 132.3 | 131.2 | 133.8 | 136.3 | 140.3 | 139.7 | 139.0 | 139.9 | 141.3 | 142.7 | 144.7 |
| レギュラー | 128.0 | 123.1 | 122.1 | 124.5 | 126.8 | 130.8 | 130.2 | 129.5 | 130.4 | 131.7 | 133.2 | 135.2 |
| 軽油 | 113.0 | 108.7 | 106.9 | 107.3 | 108.1 | 111.2 | 110.8 | 110.3 | 110.3 | 111.1 | 112.5 | 114.8 |
| 灯油(店頭) | 75.0 | 71.0 | 70.4 | 71.8 | 72.3 | 74.6 | 74.4 | 74.1 | 74.0 | 74.4 | 76.2 | 80.5 |
| 灯油(配達) | 82.2 | 78.2 | 77.7 | 79.1 | 79.7 | 81.7 | 81.5 | 81.2 | 80.9 | 81.4 | 82.8 | 86.9 |
| 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | |
| ハイオク | 147.8 | 147.7 | 150.4 | 150.8 | 149.5 | 148.2 | 148.1 | 148.3 | 148.6 | 151.2 | 154.8 | 156.9 |
| レギュラー | 138.4 | 138.5 | 140.9 | 141.5 | 140.3 | 139.0 | 138.8 | 139.0 | 139.4 | 141.9 | 145.4 | 147.6 |
| 軽油 | 118.3 | 118.5 | 120.0 | 120.0 | 119.5 | 118.4 | 118.1 | 118.0 | 118.5 | 120.5 | 123.8 | 126.0 |
| 灯油(店頭) | 85.3 | 85.5 | 85.7 | 85.8 | 85.3 | 84.4 | 84.2 | 83.7 | 84.3 | 86.5 | 89.7 | 92.0 |
| 灯油(配達) | 92.2 | 92.3 | 92.2 | 92.1 | 91.4 | 90.5 | 90.2 | 89.9 | 90.4 | 92.6 | 96.1 | 98.5 |
| 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | |
| ハイオク | 159.2 | 160.1 | 158.5 | 158.4 | 163.0 | 167.0 | 167.3 | 167.7 | 169.7 | 174.3 | 172.7 | 165.8 |
| レギュラー | 149.9 | 150.7 | 149.1 | 149.0 | 153.7 | 157.6 | 158.1 | 158.4 | 160.2 | 164.8 | 163.4 | 156.4 |
| 軽油 | 128.1 | 129.2 | 128.6 | 129.2 | 133.9 | 138.1 | 138.5 | 138.8 | 140.8 | 144.9 | 143.9 | 137.9 |
| 灯油(店頭) | 94.0 | 95.4 | 95.2 | 94.7 | 97.0 | 100.8 | 101.6 | 101.9 | 103.5 | 107.2 | 106.7 | 101.0 |
| 灯油(配達) | 100.5 | 101.7 | 101.5 | 101.1 | 103.0 | 106.4 | 107.0 | 107.6 | 109.1 | 112.9 | 112.5 | 106.9 |
| 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | |
| ハイオク | 161.4 | 162.0 | 163.7 | 165.5 | 168.4 | 166.5 | 163.9 | 163.9 | 163.0 | 165.3 | 165.6 | 166.7 |
| レギュラー | 151.9 | 152.5 | 154.1 | 155.9 | 158.7 | 157.0 | 154.3 | 154.1 | 153.2 | 155.5 | 155.7 | 156.9 |
| 軽油 | 133.8 | 134.4 | 135.8 | 137.2 | 139.8 | 138.5 | 135.8 | 135.8 | 134.9 | 136.4 | 136.7 | 137.6 |
| 灯油(店頭) | 96.9 | 97.4 | 98.8 | 100.1 | 102.5 | 101.5 | 99.0 | 99.0 | 98.3 | 99.7 | 99.8 | 100.3 |
| 灯油(配達) | 103.1 | 103.4 | 104.7 | 105.8 | 108.4 | 107.3 | 105.0 | 105.0 | 104.3 | 105.8 | 106.0 | 106.5 |
| 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
| ハイオク | 170.1 | 168.5 | 160.7 | 148.7 | 142.6 | 146.2 | 148.8 | 152.4 | 153.9 | 153.3 | 152.4 | 154.0 |
| レギュラー | 160.3 | 158.7 | 150.9 | 139.0 | 132.6 | 136.1 | 138.8 | 142.5 | 143.9 | 143.2 | 142.3 | 143.6 |
| 軽油 | 140.8 | 139.3 | 131.9 | 120.0 | 113.7 | 117.2 | 120.0 | 123.9 | 125.2 | 124.5 | 123.5 | 124.8 |
| 灯油(店頭) | 103.4 | 102.4 | 95.7 | 85.3 | 78.6 | 81.6 | 83.8 | 87.1 | 88.1 | 87.1 | 86.2 | 86.7 |
| 灯油(配達) | 109.2 | 108.2 | 102.1 | 91.6 | 84.8 | 87.5 | 89.8 | 93.0 | 94.1 | 93.4 | 92.0 | 92.6 |
| 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
| ハイオク | 157.0 | 159.6 | 165.9 | 169.2 | 170.8 | 174.2 | 177.1 | 177.8 | 177.3 | 181.9 | 187.8 | 185.7 |
| レギュラー | 146.7 | 149.4 | 155.5 | 159.0 | 159.9 | 163.5 | 166.6 | 167.2 | 166.6 | 170.9 | 176.8 | 175.1 |
| 軽油 | 127.9 | 130.5 | 136.5 | 140.7 | 141.8 | 145.4 | 148.4 | 149.0 | 148.2 | 152.7 | 158.4 | 156.8 |
| 灯油(店頭) | 89.4 | 91.9 | 97.5 | 103.3 | 104.5 | 108.0 | 111.2 | 111.9 | 111.5 | 114.9 | 121.1 | 119.8 |
| 灯油(配達) | 95.7 | 98.1 | 103.2 | 110.2 | 111.1 | 114.8 | 118.0 | 118.4 | 117.8 | 121.5 | 127.7 | 126.7 |
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | |
| ハイオク | 186.3 | 190.8 | 192.9 | 192.4 | 188.6 | 191.4 | 191.5 | 189.2 | 189.8 | 189.4 | 188.3 | 188.3 |
| レギュラー | 175.4 | 179.9 | 182.6 | 182.2 | 178.4 | 180.4 | 180.8 | 178.4 | 178.8 | 178.6 | 177.3 | 177.2 |
| 軽油 | 156.9 | 161.4 | 164.1 | 163.8 | 160.0 | 162.1 | 162.5 | 160.1 | 160.7 | 160.2 | 159.2 | 159.1 |
| 灯油(店頭) | 119.9 | 124.5 | 127.0 | 126.7 | 123.3 | 125.1 | 125.8 | 123.5 | 123.9 | 123.7 | 122.6 | 122.4 |
| 灯油(配達) | 126.4 | 130.8 | 133.8 | 133.2 | 130.0 | 131.5 | 132.6 | 130.1 | 130.4 | 130.2 | 129.6 | 129.1 |
| 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | |
| ハイオク | 188.0 | 187.1 | 186.7 | 188.7 | 187.8 | 189.1 | 193.3 | 200.8 | 201.5 | 193.5 | 192.0 | 194.1 |
| レギュラー | 177.2 | 176.5 | 176.3 | 176.9 | 176.1 | 177.3 | 181.3 | 188.8 | 189.9 | 181.9 | 179.8 | 181.9 |
| 軽油 | 159.1 | 158.4 | 158.2 | 159.1 | 158.1 | 159.3 | 163.5 | 170.8 | 172.2 | 164.3 | 162.2 | 164.5 |
| 灯油(店頭) | 122.6 | 121.9 | 121.5 | 122.0 | 121.2 | 122.4 | 126.4 | 132.7 | 134.4 | 127.7 | 125.1 | 126.8 |
| 灯油(配達) | 129.5 | 128.8 | 128.7 | 128.7 | 127.9 | 129.2 | 133.1 | 139.7 | 141.1 | 134.4 | 131.7 | 133.7 |
| 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | |
| ハイオク | 194.2 | 193.9 | 193.8 | 193.6 | 193.7 | 193.5 | 193.9 | 193.0 | 192.9 | 193.0 | 193.2 | 194.4 |
| レギュラー | 182.5 | 182.0 | 181.8 | 182.3 | 182.6 | 182.3 | 182.9 | 182.0 | 181.7 | 182.0 | 182.1 | 183.4 |
| 軽油 | 165.1 | 164.5 | 164.2 | 164.7 | 165.4 | 165.0 | 165.6 | 165.0 | 164.5 | 164.8 | 165.1 | 166.2 |
| 灯油(店頭) | 127.1 | 126.7 | 126.5 | 126.9 | 127.9 | 127.4 | 127.9 | 127.9 | 127.5 | 127.4 | 127.4 | 128.3 |
| 灯油(配達) | 134.1 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 134.6 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 135.4 |
| 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | |
| ハイオク | 200.4 | 202.4 | 202.6 | 205.7 | 201.1 | 193.5 | 194.8 | 195.6 | 196.0 | 195.6 | 193.2 | 184.1 |
| レギュラー | 189.3 | 191.5 | 191.9 | 194.8 | 190.6 | 183.2 | 183.7 | 184.4 | 185.0 | 185.0 | 182.3 | 173.2 |
| 軽油 | 172.2 | 174.5 | 174.8 | 177.8 | 173.8 | 166.7 | 167.3 | 168.0 | 168.7 | 168.5 | 165.8 | 160.5 |
| 灯油(店頭) | 134.3 | 136.7 | 136.9 | 140.2 | 136.8 | 132.4 | 134.2 | 135.0 | 135.6 | 135.6 | 134.1 | 133.6 |
| 灯油(配達) | 141.3 | 143.8 | 143.7 | 147.2 | 143.7 | 139.0 | 140.8 | 141.3 | 142.0 | 142.3 | 140.8 | 140.3 |
| 2026/01 | ||||||||||||
| ハイオク | 177.7 | |||||||||||
| レギュラー | 166.2 | |||||||||||
| 軽油 | 157.7 | |||||||||||
| 灯油(店頭) | 132.1 | |||||||||||
| 灯油(配達) | 139.1 |
年次データ(1990年~2025年)
鹿児島県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 197.1 円/リットル | 3.50 (+1.81%) | 41.40 (+26.59%) | 54.60 (+38.32%) | 197.10 (+0.00%) |
| レギュラー | 186.2 円/リットル | 3.90 (+2.14%) | 39.90 (+27.27%) | 53.90 (+40.74%) | 186.20 (+0.00%) |
| 軽油 | 169.9 円/リットル | 4.90 (+2.97%) | 44.00 (+34.95%) | 62.90 (+58.79%) | 169.90 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 135.4 円/リットル | 8.00 (+6.28%) | 44.40 (+48.79%) | 65.10 (+92.60%) | 135.40 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 142.2 円/リットル | 8.00 (+5.96%) | 44.90 (+46.15%) | 67.70 (+90.87%) | 142.20 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 139.7 | 142.5 | 152.0 | 155.5 | 171.4 | 134.6 | 148.4 | 161.5 | 162.4 | 171.3 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 128.9 | 132.3 | 142.1 | 145.9 | 162.1 | 125.5 | 139.3 | 151.9 | 152.5 | 161.6 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 102.9 | 107.0 | 117.9 | 123.7 | 144.9 | 107.9 | 118.3 | 131.1 | 133.6 | 141.1 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 85.3 | 88.3 | 110.9 | 73.2 | 82.1 | 95.1 | 97.2 | 105.7 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 74.5 | 89.6 | 93.0 | 116.2 | 79.8 | 88.6 | 101.3 | 103.5 | 111.9 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 180.2 | 155.7 | 138.1 | 150.1 | 165.5 | 164.6 | 154.4 | 173.7 | 189.8 | 191.9 | 193.6 | 197.1 |
| レギュラー | 170.7 | 146.3 | 128.7 | 140.8 | 156.1 | 154.9 | 144.5 | 163.1 | 179.1 | 180.4 | 182.3 | 186.2 |
| 軽油 | 150.0 | 125.9 | 110.4 | 119.9 | 136.2 | 136.3 | 125.5 | 144.6 | 160.7 | 162.5 | 165.0 | 169.9 |
| 灯油(店頭) | 113.6 | 91.0 | 74.0 | 86.0 | 100.0 | 99.4 | 89.0 | 107.0 | 123.9 | 125.5 | 127.4 | 135.4 |
| 灯油(配達) | 119.3 | 97.3 | 81.0 | 92.3 | 106.0 | 105.4 | 95.0 | 113.5 | 130.5 | 132.3 | 134.2 | 142.2 |
全国平均価格と鹿児島県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と鹿児島県のガソリン価格(2025/11/17~2026/2/16)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
鹿児島県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で1位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
鹿児島県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で2位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
鹿児島県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で1位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
鹿児島県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で2位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
鹿児島県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で3位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
鹿児島県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
鹿児島県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2015/12~2025/12)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 140.1 円/リットル | -12.6(-8.25%) | -18.2(-11.5%) | +22.8(+19.44%) | +27.5(+24.42%) |
| 軽油 | 90.2 円/リットル | -6.3(-6.53%) | -11.3(-11.13%) | +30(+49.83%) | +32.5(+56.33%) |
| 灯油 | 103.5 円/リットル | -2.3(-2.17%) | -9.3(-8.24%) | +36.3(+54.02%) | +46(+80%) |
| 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 112.6 | 104.1 | 102.8 | 102.6 | 107.5 | 109.7 | 113.0 | 110.3 | 110.8 | 111.7 | 113.5 | 113.5 |
| 軽油 | 57.7 | 50.9 | 49.0 | 45.0 | 47.2 | 49.5 | 52.4 | 50.9 | 50.4 | 49.8 | 51.8 | 53.8 |
| 灯油 | 57.5 | 50.2 | 51.8 | 50.0 | 50.9 | 53.1 | 55.8 | 53.7 | 53.2 | 52.6 | 56.3 | 60.4 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| レギュラーガソリン | 117.0 | 119.0 | 119.3 | 122.8 | 121.8 | 118.0 | 117.1 | 118.2 | 118.3 | 119.9 | 122.8 | 126.4 |
| 軽油 | 59.0 | 61.7 | 60.9 | 62.2 | 61.2 | 59.5 | 57.7 | 58.0 | 58.6 | 59.8 | 63.4 | 67.3 |
| 灯油 | 70.3 | 72.8 | 70.2 | 67.1 | 65.6 | 64.0 | 61.7 | 61.8 | 62.6 | 64.9 | 70.3 | 75.6 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| レギュラーガソリン | 127.9 | 130.2 | 128.3 | 127.1 | 130.0 | 136.0 | 137.5 | 137.5 | 136.8 | 140.1 | 144.1 | 136.1 |
| 軽油 | 68.9 | 71.5 | 71.3 | 70.4 | 73.2 | 79.1 | 80.6 | 80.6 | 79.9 | 83.2 | 87.2 | 80.2 |
| 灯油 | 77.1 | 80.1 | 79.5 | 79.5 | 80.1 | 85.4 | 87.1 | 87.1 | 86.5 | 89.8 | 94.4 | 86.7 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
| レギュラーガソリン | 126.8 | 125.0 | 128.4 | 130.9 | 134.0 | 135.3 | 128.7 | 128.1 | 125.7 | 126.0 | 128.6 | 130.0 |
| 軽油 | 71.5 | 70.1 | 73.7 | 75.9 | 78.6 | 80.0 | 74.3 | 72.8 | 70.6 | 70.6 | 72.1 | 73.6 |
| 灯油 | 77.0 | 75.2 | 78.7 | 81.6 | 84.8 | 86.7 | 79.4 | 79.0 | 76.2 | 77.0 | 79.1 | 81.2 |
| 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
| レギュラーガソリン | 133.2 | 134.8 | 128.6 | 116.8 | 102.3 | 97.4 | 106.0 | 110.9 | 114.5 | 114.5 | 113.2 | 112.6 |
| 軽油 | 76.5 | 78.2 | 72.2 | 60.6 | 45.9 | 41.1 | 49.6 | 54.6 | 58.2 | 57.2 | 56.2 | 55.7 |
| 灯油 | 84.2 | 86.3 | 79.6 | 67.8 | 50.7 | 45.5 | 55.4 | 60.3 | 64.6 | 64.4 | 62.8 | 62.1 |
| 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| レギュラーガソリン | 117.3 | 120.7 | 125.0 | 134.0 | 132.3 | 134.6 | 138.1 | 141.9 | 139.0 | 140.3 | 148.0 | 150.4 |
| 軽油 | 60.2 | 63.6 | 67.8 | 76.5 | 75.7 | 77.9 | 81.3 | 84.9 | 82.5 | 83.7 | 91.3 | 93.9 |
| 灯油 | 67.2 | 70.8 | 75.7 | 85.4 | 83.5 | 86.0 | 89.7 | 93.9 | 91.2 | 92.4 | 101.3 | 103.7 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| レギュラーガソリン | 143.1 | 149.2 | 155.3 | 155.9 | 155.5 | 149.7 | 155.8 | 148.8 | 148.3 | 150.5 | 149.9 | 148.5 |
| 軽油 | 86.5 | 93.0 | 99.0 | 99.1 | 98.8 | 93.4 | 98.7 | 91.9 | 91.1 | 93.2 | 93.0 | 91.6 |
| 灯油 | 95.3 | 102.6 | 108.9 | 109.5 | 108.8 | 102.1 | 108.5 | 101.2 | 100.6 | 102.7 | 102.4 | 101.0 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| レギュラーガソリン | 149.6 | 149.4 | 148.5 | 149.7 | 150.6 | 149.5 | 153.7 | 158.4 | 166.1 | 161.6 | 148.4 | 153.3 |
| 軽油 | 92.8 | 92.5 | 91.6 | 93.1 | 94.2 | 93.1 | 96.8 | 101.6 | 109.0 | 103.6 | 91.6 | 96.3 |
| 灯油 | 102.2 | 102.1 | 100.9 | 102.2 | 103.6 | 102.5 | 107.1 | 112.4 | 121.0 | 114.7 | 101.0 | 106.1 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| レギュラーガソリン | 156.5 | 156.1 | 155.5 | 156.2 | 156.8 | 158.0 | 158.8 | 157.7 | 154.7 | 156.4 | 156.8 | 156.5 |
| 軽油 | 99.7 | 99.2 | 98.6 | 98.9 | 99.9 | 101.0 | 102.3 | 100.9 | 98.0 | 99.6 | 100.0 | 99.7 |
| 灯油 | 109.6 | 109.4 | 108.5 | 109.4 | 110.5 | 111.6 | 113.1 | 112.0 | 109.0 | 111.1 | 111.1 | 111.0 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| レギュラーガソリン | 158.3 | 162.3 | 164.2 | 167.8 | 168.1 | 159.8 | 153.3 | 156.0 | 157.4 | 159.0 | 157.2 | 152.7 |
| 軽油 | 101.5 | 105.7 | 107.5 | 111.0 | 111.2 | 103.1 | 96.6 | 99.8 | 101.8 | 102.5 | 100.2 | 96.5 |
| 灯油 | 112.8 | 116.5 | 118.7 | 122.6 | 123.2 | 115.7 | 102.2 | 105.2 | 106.7 | 107.9 | 105.6 | 105.8 |
| 2025/12 | ||||||||||||
| レギュラーガソリン | 140.1 | |||||||||||
| 軽油 | 90.2 | |||||||||||
| 灯油 | 103.5 |
年次データ(2000年~2025年)
鹿児島県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 158.2 円/リットル | 1.40 (+0.89%) | 31.80 (+25.16%) | 47.30 (+42.65%) |
| 軽油 | 102.2 円/リットル | 2.20 (+2.20%) | 36.30 (+55.08%) | 47.40 (+86.50%) |
| 灯油 | 111.1 円/リットル | 0.30 (+0.27%) | 39.90 (+56.04%) | 53.20 (+91.88%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 95.6 | 94.6 | 92.7 | 94.9 | 100.0 | 110.9 | 123.9 | 129.0 | 143.2 | 109.4 | 121.6 | 134.0 |
| 軽油 | 39.4 | 37.8 | 36.5 | 38.6 | 42.0 | 54.8 | 67.9 | 72.7 | 94.2 | 53.5 | 65.3 | 77.7 |
| 灯油 | 42.1 | 40.2 | 37.5 | 40.1 | 43.8 | 57.9 | 72.6 | 75.7 | 97.2 | 56.3 | 68.4 | 81.5 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 136.6 | 145.5 | 152.5 | 126.4 | 109.7 | 121.0 | 134.2 | 129.5 | 114.1 | 137.3 | 151.4 | 153.8 |
