ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
茨城県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、茨城県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
茨城県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と茨城県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
ガソリン料金等の削減について
茨城県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
茨城県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2026/1/13~2026/4/6)
茨城県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/4/6 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 172.4 円/リットル | -4.6(-2.6%) |
| レギュラー | 161.3 円/リットル | -4.5(-2.71%) |
| 軽油 | 151.5 円/リットル | -2.7(-1.75%) |
| 灯油(店頭) | 133.6 円/リットル | -4.2(-3.05%) |
| 灯油(配達) | 144.6 円/リットル | -3.1(-2.1%) |
| 2026/1/13 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 2026/2/16 | 2026/2/24 | 2026/3/2 | 2026/3/9 | 2026/3/16 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | 2026/4/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 163.5 | 161.6 | 163.1 | 163.9 | 163.1 | 165.0 | 165.3 | 166.5 | 169.3 | 197.8 | 185.1 | 177.0 | 172.4 |
| レギュラー | 152.3 | 150.4 | 152.1 | 152.9 | 152.1 | 154.0 | 154.1 | 155.3 | 158.2 | 186.8 | 173.7 | 165.8 | 161.3 |
| 軽油 | 139.4 | 137.9 | 139.8 | 140.3 | 139.5 | 141.3 | 141.4 | 142.5 | 145.6 | 174.2 | 161.0 | 154.2 | 151.5 |
| 灯油(店頭) | 117.7 | 116.6 | 118.0 | 118.4 | 118.1 | 118.9 | 118.8 | 119.8 | 121.6 | 150.9 | 141.3 | 137.8 | 133.6 |
| 灯油(配達) | 127.9 | 126.7 | 127.6 | 128.0 | 127.9 | 128.8 | 129.0 | 129.8 | 131.8 | 160.4 | 150.8 | 147.7 | 144.6 |
月次データ(2016/03~2026/03)
茨城県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 179.1 円/リットル | +14.8(+9.01%) | -12.7(-6.62%) | +23.8(+15.33%) | +59(+49.13%) |
| レギュラー | 168.0 円/リットル | +14.7(+9.59%) | -12.5(-6.93%) | +23.8(+16.5%) | +58.9(+53.99%) |
| 軽油 | 155.5 円/リットル | +14.9(+10.6%) | -3.4(-2.14%) | +32.5(+26.42%) | +63.4(+68.84%) |
| 灯油(店頭) | 134.3 円/リットル | +15.8(+13.33%) | +12.3(+10.08%) | +50.3(+59.88%) | +78.5(+140.68%) |
| 灯油(配達) | 144.1 円/リットル | +15.7(+12.23%) | +11.9(+9%) | +50.4(+53.79%) | +78.8(+120.67%) |
| 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 120.1 | 123.8 | 126.7 | 131.8 | 131.1 | 129.3 | 130.2 | 132.2 | 134.2 | 136.3 | 138.3 |
| レギュラー | 109.1 | 112.8 | 115.7 | 120.7 | 120.0 | 118.1 | 119.2 | 121.1 | 123.2 | 125.3 | 127.2 |
| 軽油 | 92.1 | 93.5 | 95.0 | 97.4 | 96.6 | 94.4 | 94.3 | 95.8 | 97.6 | 100.6 | 103.2 |
| 灯油(店頭) | 55.8 | 56.6 | 57.2 | 59.6 | 59.5 | 59.0 | 58.7 | 59.5 | 62.0 | 69.5 | 75.7 |
| 灯油(配達) | 65.3 | 66.1 | 66.6 | 68.5 | 68.5 | 68.0 | 67.5 | 68.4 | 70.7 | 77.5 | 83.7 |
| 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | |
| ハイオク | 137.8 | 141.2 | 142.5 | 142.7 | 141.7 | 140.9 | 141.1 | 141.2 | 143.4 | 147.4 | 150.5 |
| レギュラー | 126.8 | 130.2 | 131.5 | 131.6 | 130.6 | 129.9 | 130.0 | 130.1 | 132.3 | 136.4 | 139.5 |
| 軽油 | 103.1 | 105.0 | 105.9 | 105.9 | 105.3 | 104.7 | 104.8 | 104.8 | 106.6 | 110.2 | 112.9 |
| 灯油(店頭) | 75.7 | 75.5 | 75.3 | 74.9 | 74.3 | 73.8 | 73.6 | 73.5 | 74.9 | 78.3 | 80.8 |
| 灯油(配達) | 83.7 | 83.7 | 83.3 | 82.6 | 82.0 | 81.8 | 81.5 | 81.5 | 83.0 | 86.5 | 89.3 |
| 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| ハイオク | 152.3 | 153.5 | 152.2 | 152.0 | 156.9 | 160.3 | 160.4 | 160.5 | 161.6 | 166.5 | 165.1 |
| レギュラー | 141.3 | 142.5 | 141.1 | 141.0 | 145.8 | 149.3 | 149.4 | 149.4 | 150.5 | 155.5 | 154.1 |
| 軽油 | 114.9 | 116.5 | 115.9 | 116.0 | 120.5 | 124.1 | 124.5 | 124.8 | 126.2 | 131.5 | 131.4 |
| 灯油(店頭) | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.7 | 86.4 | 88.8 | 89.1 | 89.2 | 90.0 | 94.0 | 94.2 |
| 灯油(配達) | 91.2 | 93.1 | 93.1 | 92.8 | 94.7 | 97.0 | 97.4 | 97.6 | 98.3 | 102.2 | 102.4 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | |
| ハイオク | 156.6 | 150.5 | 150.8 | 152.4 | 154.5 | 158.1 | 155.1 | 152.4 | 151.7 | 150.3 | 154.9 |
| レギュラー | 145.6 | 139.4 | 139.8 | 141.4 | 143.5 | 147.0 | 144.0 | 141.3 | 140.7 | 139.3 | 143.8 |
| 軽油 | 124.6 | 119.2 | 119.6 | 121.0 | 122.8 | 126.1 | 123.6 | 121.5 | 120.9 | 119.6 | 123.2 |
| 灯油(店頭) | 88.6 | 83.4 | 83.2 | 84.6 | 85.7 | 88.6 | 87.9 | 86.9 | 86.4 | 85.2 | 87.2 |
| 灯油(配達) | 97.3 | 91.9 | 92.3 | 93.5 | 94.6 | 97.6 | 96.6 | 95.6 | 95.3 | 94.1 | 96.0 |
| 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | |
| ハイオク | 154.5 | 155.8 | 158.9 | 157.2 | 150.4 | 139.5 | 133.4 | 138.5 | 140.3 | 143.6 | 144.1 |
| レギュラー | 143.4 | 144.6 | 147.8 | 146.1 | 139.2 | 128.4 | 122.3 | 127.4 | 129.2 | 132.5 | 133.1 |
| 軽油 | 122.8 | 123.9 | 126.5 | 125.0 | 118.7 | 108.6 | 102.4 | 107.0 | 109.0 | 112.1 | 112.6 |
| 灯油(店頭) | 87.2 | 87.7 | 89.9 | 88.9 | 85.0 | 78.7 | 74.5 | 75.8 | 76.4 | 77.3 | 77.4 |
| 灯油(配達) | 95.8 | 96.4 | 99.3 | 98.2 | 94.0 | 87.3 | 83.1 | 84.6 | 85.1 | 86.2 | 86.3 |
| 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | |
| ハイオク | 142.8 | 141.4 | 142.9 | 145.5 | 148.6 | 155.3 | 158.0 | 160.5 | 162.8 | 165.6 | 165.7 |
| レギュラー | 131.8 | 130.4 | 131.9 | 134.4 | 137.5 | 144.2 | 146.9 | 149.4 | 151.6 | 154.5 | 154.6 |
| 軽油 | 111.4 | 110.0 | 111.2 | 113.5 | 116.5 | 123.0 | 125.6 | 128.2 | 130.2 | 133.2 | 133.3 |
| 灯油(店頭) | 76.6 | 75.1 | 75.1 | 76.3 | 78.9 | 84.0 | 86.0 | 87.2 | 89.3 | 91.9 | 92.1 |
| 灯油(配達) | 85.7 | 84.3 | 84.4 | 85.9 | 88.5 | 93.7 | 95.6 | 97.0 | 98.9 | 101.5 | 102.1 |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | |
| ハイオク | 165.5 | 169.8 | 176.1 | 173.9 | 175.4 | 179.5 | 182.7 | 182.3 | 177.9 | 179.2 | 180.0 |
| レギュラー | 154.3 | 158.8 | 165.0 | 162.8 | 164.3 | 168.4 | 171.7 | 171.1 | 166.8 | 168.1 | 168.9 |
| 軽油 | 133.3 | 137.7 | 143.6 | 141.5 | 143.1 | 146.9 | 150.2 | 149.6 | 145.3 | 146.7 | 147.3 |
| 灯油(店頭) | 92.2 | 95.8 | 102.6 | 102.1 | 103.0 | 106.7 | 109.5 | 109.6 | 108.2 | 109.0 | 109.6 |
| 灯油(配達) | 102.0 | 105.5 | 112.1 | 111.0 | 112.6 | 116.4 | 119.4 | 119.2 | 117.5 | 118.1 | 118.8 |
| 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | |
| ハイオク | 176.1 | 177.2 | 176.3 | 173.6 | 173.9 | 174.9 | 174.8 | 174.7 | 175.5 | 175.6 | 178.1 |
| レギュラー | 165.0 | 166.1 | 165.1 | 162.5 | 162.7 | 163.8 | 163.5 | 163.6 | 164.3 | 164.4 | 166.9 |
| 軽油 | 143.6 | 144.5 | 143.7 | 141.6 | 141.9 | 142.7 | 142.5 | 142.5 | 143.1 | 142.9 | 145.0 |
| 灯油(店頭) | 108.7 | 108.9 | 108.4 | 106.9 | 106.2 | 106.3 | 106.3 | 105.9 | 106.0 | 105.9 | 106.8 |
| 灯油(配達) | 118.0 | 117.9 | 117.5 | 116.4 | 116.0 | 116.3 | 116.0 | 115.8 | 116.1 | 116.3 | 116.9 |
| 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | |
| ハイオク | 182.8 | 191.9 | 192.7 | 185.6 | 184.9 | 184.7 | 183.8 | 182.1 | 181.8 | 183.2 | 182.9 |
| レギュラー | 171.7 | 180.8 | 181.5 | 174.5 | 173.7 | 173.7 | 172.7 | 171.1 | 170.7 | 172.1 | 171.8 |
| 軽油 | 149.4 | 158.1 | 158.9 | 151.7 | 150.5 | 150.5 | 149.9 | 148.5 | 148.6 | 150.1 | 149.6 |
| 灯油(店頭) | 109.2 | 116.2 | 119.0 | 114.5 | 112.1 | 112.0 | 111.7 | 111.1 | 111.0 | 111.9 | 111.6 |
| 灯油(配達) | 119.2 | 125.9 | 128.6 | 124.0 | 121.5 | 121.2 | 121.3 | 121.0 | 121.4 | 121.7 | 121.9 |
| 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | |
| ハイオク | 182.7 | 184.0 | 183.0 | 182.8 | 182.5 | 181.8 | 183.7 | 190.2 | 191.7 | 191.8 | 194.3 |
| レギュラー | 171.6 | 172.9 | 171.8 | 171.6 | 171.4 | 170.6 | 172.5 | 179.0 | 180.4 | 180.5 | 183.1 |
| 軽油 | 149.4 | 150.8 | 149.8 | 149.8 | 149.5 | 148.9 | 150.9 | 157.3 | 158.8 | 158.9 | 161.0 |
| 灯油(店頭) | 111.8 | 112.4 | 112.0 | 112.1 | 111.9 | 111.8 | 113.5 | 119.7 | 121.7 | 122.0 | 124.2 |
| 灯油(配達) | 122.2 | 122.8 | 122.3 | 122.1 | 122.0 | 122.1 | 124.1 | 129.5 | 132.3 | 132.2 | 133.9 |
| 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | |
| ハイオク | 190.3 | 181.2 | 182.2 | 183.2 | 183.6 | 181.6 | 178.8 | 169.2 | 162.9 | 164.3 | 179.1 |
| レギュラー | 179.1 | 170.1 | 171.1 | 172.1 | 172.5 | 171.7 | 167.6 | 157.9 | 151.7 | 153.3 | 168.0 |
| 軽油 | 157.4 | 148.7 | 149.4 | 150.1 | 150.5 | 149.8 | 146.2 | 141.4 | 139.1 | 140.6 | 155.5 |
| 灯油(店頭) | 122.6 | 119.6 | 120.0 | 120.5 | 120.8 | 120.2 | 119.3 | 118.6 | 117.3 | 118.5 | 134.3 |
| 灯油(配達) | 132.6 | 128.9 | 129.4 | 129.9 | 130.2 | 129.6 | 129.1 | 128.2 | 127.2 | 128.4 | 144.1 |
年次データ(1990年~2025年)
茨城県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 184.8 円/リットル | 1.90 (+1.04%) | 39.10 (+26.84%) | 53.60 (+40.85%) | 184.80 (+0.00%) |
| レギュラー | 173.7 円/リットル | 2.00 (+1.16%) | 39.00 (+28.95%) | 53.60 (+44.63%) | 173.70 (+0.00%) |
| 軽油 | 152.5 円/リットル | 2.80 (+1.87%) | 42.10 (+38.13%) | 56.60 (+59.02%) | 152.50 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 120.8 円/リットル | 8.90 (+7.95%) | 44.00 (+57.29%) | 60.90 (+101.67%) | 120.80 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 130.5 円/リットル | 8.40 (+6.88%) | 45.00 (+52.63%) | 65.30 (+100.15%) | 130.50 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 131.2 | 142.5 | 146.7 | 164.5 | 127.7 | 140.8 | 154.0 | 155.1 | 163.9 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.1 | 131.6 | 135.8 | 153.6 | 116.7 | 129.8 | 143.0 | 144.1 | 152.8 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 95.9 | 108.2 | 115.4 | 136.7 | 98.4 | 108.5 | 122.3 | 122.7 | 130.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 76.1 | 77.1 | 103.1 | 62.3 | 72.9 | 87.8 | 88.7 | 96.6 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 65.2 | 81.9 | 84.1 | 109.8 | 69.8 | 80.0 | 94.2 | 95.3 | 103.3 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 171.6 | 145.7 | 128.4 | 142.4 | 158.3 | 153.3 | 144.6 | 162.2 | 177.7 | 181.4 | 182.9 | 184.8 |
| レギュラー | 160.6 | 134.7 | 117.3 | 131.3 | 147.3 | 142.3 | 133.5 | 151.1 | 166.6 | 170.3 | 171.7 | 173.7 |
| 軽油 | 137.0 | 110.4 | 95.6 | 106.0 | 122.7 | 122.0 | 113.1 | 129.9 | 145.2 | 148.2 | 149.7 | 152.5 |
| 灯油(店頭) | 101.8 | 76.8 | 59.3 | 75.5 | 88.2 | 86.2 | 79.3 | 89.8 | 107.8 | 110.1 | 111.9 | 120.8 |
| 灯油(配達) | 109.4 | 85.5 | 68.4 | 83.5 | 96.5 | 95.0 | 88.3 | 99.5 | 117.2 | 119.9 | 122.1 | 130.5 |
全国平均価格と茨城県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と茨城県のガソリン価格(2026/1/13~2026/4/6)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
茨城県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で53位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
茨城県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で53位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
茨城県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で48位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
茨城県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で53位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
茨城県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で50位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
茨城県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
茨城県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2016/02~2026/02)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2026/02 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 137.2 円/リットル | +4.6(+3.47%) | -23.7(-14.73%) | +12(+9.58%) | +33.6(+32.43%) |
| 軽油 | 88.1 円/リットル | +3.4(+4.01%) | -16.5(-15.77%) | +19.7(+28.8%) | +37.9(+75.5%) |
| 灯油 | 101.9 円/リットル | +4.5(+4.62%) | -12.8(-11.16%) | +26.6(+35.33%) | +49.4(+94.1%) |
| 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 103.6 | 102.5 | 108.0 | 109.9 | 113.4 | 110.3 | 110.9 | 112.4 | 113.3 | 113.4 | 116.4 |
| 軽油 | 50.2 | 45.7 | 48.5 | 49.5 | 52.8 | 51.8 | 51.2 | 51.1 | 52.5 | 54.9 | 59.6 |
| 灯油 | 52.5 | 49.0 | 51.9 | 53.5 | 55.8 | 53.4 | 53.5 | 53.3 | 56.1 | 61.0 | 69.4 |
| 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| レギュラーガソリン | 118.9 | 120.2 | 122.7 | 121.8 | 117.8 | 117.4 | 117.7 | 118.5 | 119.6 | 122.7 | 126.1 |
| 軽油 | 62.2 | 62.3 | 63.0 | 61.1 | 59.7 | 57.9 | 57.6 | 58.6 | 59.5 | 63.7 | 67.5 |
| 灯油 | 71.9 | 70.5 | 67.3 | 64.7 | 63.3 | 61.7 | 61.8 | 62.5 | 64.7 | 70.7 | 75.1 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
| レギュラーガソリン | 127.3 | 129.7 | 128.0 | 126.4 | 129.2 | 134.8 | 136.5 | 137.1 | 136.2 | 139.2 | 143.6 |
| 軽油 | 68.8 | 71.4 | 71.1 | 70.1 | 72.8 | 78.3 | 79.9 | 80.1 | 79.5 | 82.7 | 86.8 |
| 灯油 | 76.5 | 79.5 | 79.9 | 78.4 | 79.3 | 83.9 | 85.5 | 85.8 | 85.3 | 88.8 | 93.3 |
| 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | |
| レギュラーガソリン | 136.1 | 126.6 | 123.9 | 128.3 | 131.3 | 133.9 | 135.4 | 128.5 | 128.4 | 126.3 | 126.5 |
| 軽油 | 80.2 | 71.6 | 68.8 | 73.1 | 76.1 | 78.5 | 79.8 | 73.1 | 73.0 | 70.8 | 71.3 |
| 灯油 | 85.3 | 77.0 | 73.7 | 78.1 | 81.6 | 84.9 | 86.0 | 78.6 | 78.5 | 75.9 | 77.1 |
| 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | |
| レギュラーガソリン | 129.1 | 131.3 | 133.5 | 135.6 | 129.0 | 116.8 | 102.4 | 98.3 | 107.5 | 111.7 | 115.8 |
| 軽油 | 72.6 | 74.7 | 77.1 | 79.3 | 72.8 | 61.5 | 46.6 | 41.4 | 51.2 | 55.2 | 59.1 |
| 灯油 | 79.7 | 81.9 | 84.3 | 86.6 | 79.0 | 66.8 | 51.1 | 45.5 | 55.9 | 60.5 | 65.2 |
| 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | |
| レギュラーガソリン | 115.0 | 113.7 | 113.0 | 117.6 | 121.1 | 125.2 | 131.8 | 131.3 | 134.0 | 137.4 | 140.1 |
| 軽油 | 58.7 | 57.1 | 56.4 | 60.8 | 64.6 | 68.4 | 74.8 | 74.8 | 77.4 | 80.9 | 83.6 |
| 灯油 | 63.6 | 62.7 | 61.7 | 66.6 | 70.3 | 75.3 | 81.7 | 82.3 | 84.3 | 88.7 | 91.6 |
| 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | |
| レギュラーガソリン | 138.2 | 139.9 | 148.2 | 149.9 | 143.2 | 149.3 | 153.8 | 154.1 | 152.8 | 146.9 | 153.7 |
| 軽油 | 82.0 | 83.9 | 92.0 | 93.7 | 86.2 | 93.1 | 97.0 | 97.5 | 96.3 | 90.5 | 96.9 |
| 灯油 | 88.6 | 91.2 | 100.2 | 102.0 | 93.9 | 100.9 | 106.2 | 106.8 | 105.3 | 99.2 | 106.2 |
| 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
| レギュラーガソリン | 148.3 | 147.7 | 147.6 | 148.8 | 148.2 | 148.7 | 148.3 | 147.3 | 148.2 | 148.9 | 148.3 |
| 軽油 | 91.9 | 90.6 | 90.8 | 92.8 | 91.9 | 92.4 | 91.9 | 90.6 | 91.9 | 92.4 | 92.0 |
| 灯油 | 100.3 | 99.2 | 99.7 | 101.2 | 100.6 | 101.0 | 99.9 | 99.1 | 100.1 | 101.5 | 100.7 |
| 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
| レギュラーガソリン | 152.0 | 156.0 | 164.0 | 158.3 | 148.0 | 151.5 | 154.8 | 153.9 | 153.1 | 153.2 | 154.7 |
| 軽油 | 94.8 | 99.1 | 106.9 | 101.6 | 91.5 | 94.7 | 97.9 | 97.1 | 96.5 | 96.7 | 98.1 |
| 灯油 | 104.8 | 108.2 | 117.2 | 111.4 | 99.3 | 103.7 | 107.6 | 106.4 | 105.5 | 106.1 | 107.4 |
| 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | |
| レギュラーガソリン | 153.9 | 155.1 | 153.6 | 151.6 | 153.5 | 153.8 | 153.7 | 155.3 | 159.4 | 160.9 | 164.6 |
| 軽油 | 97.9 | 98.8 | 97.6 | 95.3 | 96.7 | 97.5 | 96.9 | 98.6 | 103.0 | 104.6 | 108.0 |
| 灯油 | 106.8 | 107.9 | 106.4 | 104.1 | 105.6 | 106.2 | 106.1 | 107.8 | 112.5 | 114.7 | 118.2 |
| 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | |
| レギュラーガソリン | 164.3 | 155.8 | 149.6 | 152.7 | 153.6 | 154.9 | 153.0 | 148.6 | 137.0 | 132.6 | 137.2 |
| 軽油 | 108.0 | 99.9 | 93.4 | 96.5 | 97.7 | 98.5 | 96.6 | 93.3 | 86.9 | 84.7 | 88.1 |
| 灯油 | 118.9 | 109.1 | 97.4 | 101.6 | 101.9 | 103.2 | 101.0 | 101.4 | 99.4 | 97.4 | 101.9 |
年次データ(2000年~2025年)
茨城県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 154.5 円/リットル | 0.70 (+0.46%) | 28.70 (+22.81%) | 44.30 (+40.20%) |
| 軽油 | 98.9 円/リットル | 1.60 (+1.64%) | 32.70 (+49.40%) | 44.40 (+81.47%) |
| 灯油 | 106.6 円/リットル | 0.20 (+0.19%) | 35.20 (+49.30%) | 49.30 (+86.04%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 94.2 | 93.1 | 92.0 | 94.0 | 99.7 | 110.2 | 122.9 | 127.7 | 142.7 | 108.9 | 120.5 | 133.6 |
| 軽油 | 37.8 | 36.0 | 35.7 | 37.8 | 41.5 | 54.5 | 67.0 | 71.9 | 93.8 | 52.7 | 64.4 | 77.3 |
| 灯油 | 39.6 | 37.8 | 35.7 | 39.2 | 43.3 | 57.3 | 71.6 | 74.5 | 97.1 | 55.6 | 67.5 | 81.2 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 135.4 | 144.7 | 151.9 | 125.8 | 109.8 | 120.9 | 133.6 | 129.7 | 114.7 | 136.7 | 150.0 | 152.1 |
| 軽油 | 78.3 | 87.3 | 93.3 | 66.2 | 51.6 | 61.8 | 77.0 | 74.1 | 58.3 | 80.2 | 93.5 | 95.4 |
