ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
福島県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、福島県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
福島県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と福島県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
福島県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
福島県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2025/10/6~2026/1/5)
福島県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/1/5 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 166.3 円/リットル | -1.9(-1.13%) |
| レギュラー | 155.1 円/リットル | -1.9(-1.21%) |
| 軽油 | 142.7 円/リットル | -0.8(-0.56%) |
| 灯油(店頭) | 119.3 円/リットル | -0.2(-0.17%) |
| 灯油(配達) | 129.9 円/リットル | -0.9(-0.69%) |
| 2025/10/6 | 2025/10/14 | 2025/10/20 | 2025/10/27 | 2025/11/4 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 2025/11/25 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 2026/1/5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 186.0 | 185.3 | 184.8 | 185.0 | 183.9 | 184.9 | 180.8 | 179.2 | 175.4 | 174.1 | 170.4 | 168.2 | 166.3 |
| レギュラー | 174.8 | 174.2 | 173.7 | 173.8 | 172.7 | 173.7 | 169.6 | 168.0 | 164.6 | 162.8 | 159.2 | 157.0 | 155.1 |
| 軽油 | 155.0 | 154.5 | 154.0 | 154.1 | 153.3 | 154.2 | 150.1 | 148.6 | 146.8 | 145.7 | 144.8 | 143.5 | 142.7 |
| 灯油(店頭) | 121.2 | 120.9 | 120.9 | 120.2 | 120.3 | 120.5 | 120.6 | 120.4 | 120.5 | 120.6 | 119.8 | 119.5 | 119.3 |
| 灯油(配達) | 131.1 | 131.3 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 131.6 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 131.4 | 130.4 | 130.8 | 129.9 |
月次データ(2015/12~2025/12)
福島県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 172.0 円/リットル | -10.2(-5.6%) | -16.2(-8.61%) | +23.8(+16.06%) | +35.5(+26.01%) |
| レギュラー | 160.9 円/リットル | -10.1(-5.91%) | -16.3(-9.2%) | +23.9(+17.45%) | +35.5(+28.31%) |
| 軽油 | 145.2 円/リットル | -6.4(-4.22%) | -12(-7.63%) | +27.7(+23.57%) | +39.6(+37.5%) |
| 灯油(店頭) | 120.1 円/リットル | -0.3(-0.25%) | +4.4(+3.8%) | +43.7(+57.2%) | +52.7(+78.19%) |
| 灯油(配達) | 131.1 円/リットル | -0.2(-0.15%) | +5.1(+4.05%) | +45.3(+52.8%) | +55(+72.27%) |
| 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 136.5 | 129.3 | 124.8 | 124.2 | 127.4 | 130.9 | 136.8 | 135.0 | 132.9 | 134.3 | 135.4 | 137.7 |
| レギュラー | 125.4 | 118.1 | 113.7 | 113.1 | 116.4 | 119.9 | 125.7 | 123.8 | 121.8 | 123.2 | 124.3 | 126.6 |
| 軽油 | 105.6 | 100.0 | 96.2 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 104.9 | 103.0 | 101.5 | 102.3 | 103.4 | 105.7 |
| 灯油(店頭) | 67.4 | 59.4 | 55.8 | 55.1 | 55.9 | 56.7 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 58.0 | 58.2 | 59.9 |
| 灯油(配達) | 76.1 | 69.0 | 65.3 | 64.7 | 65.6 | 66.3 | 67.9 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 67.7 | 68.9 |
| 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| ハイオク | 141.1 | 143.1 | 142.6 | 143.9 | 145.9 | 143.8 | 141.8 | 141.4 | 142.1 | 143.0 | 146.7 | 150.5 |
| レギュラー | 130.0 | 131.9 | 131.4 | 132.7 | 134.8 | 132.7 | 130.7 | 130.4 | 131.0 | 132.1 | 135.6 | 139.5 |
| 軽油 | 109.6 | 111.6 | 111.1 | 112.0 | 113.6 | 111.8 | 109.6 | 109.2 | 109.7 | 110.7 | 114.0 | 117.7 |
| 灯油(店頭) | 70.3 | 75.8 | 75.8 | 75.6 | 75.3 | 75.0 | 73.6 | 72.9 | 72.8 | 73.4 | 75.1 | 78.3 |
| 灯油(配達) | 78.0 | 83.9 | 84.1 | 83.8 | 83.3 | 82.9 | 81.7 | 81.5 | 81.5 | 81.9 | 83.5 | 86.6 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| ハイオク | 152.8 | 155.3 | 156.7 | 155.5 | 155.4 | 159.7 | 164.3 | 164.5 | 164.4 | 166.4 | 170.6 | 168.0 |
| レギュラー | 141.9 | 144.3 | 145.7 | 144.2 | 144.3 | 148.6 | 153.2 | 153.4 | 153.3 | 155.3 | 159.4 | 156.9 |
| 軽油 | 120.2 | 122.8 | 124.3 | 123.2 | 123.5 | 127.7 | 132.4 | 132.6 | 132.7 | 134.5 | 138.8 | 136.5 |
| 灯油(店頭) | 81.1 | 83.3 | 85.0 | 84.9 | 84.8 | 86.2 | 89.3 | 89.4 | 89.7 | 90.2 | 95.3 | 94.8 |
| 灯油(配達) | 89.4 | 91.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 94.1 | 97.3 | 97.6 | 97.9 | 98.6 | 103.5 | 103.3 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
| ハイオク | 160.2 | 155.4 | 156.2 | 158.2 | 159.8 | 164.0 | 162.3 | 157.7 | 157.0 | 156.8 | 160.2 | 160.1 |
| レギュラー | 148.9 | 144.1 | 145.0 | 147.0 | 148.6 | 152.9 | 151.2 | 146.6 | 145.8 | 145.6 | 148.9 | 148.8 |
| 軽油 | 129.0 | 124.5 | 125.3 | 127.2 | 128.9 | 132.9 | 131.4 | 126.9 | 126.2 | 125.8 | 128.7 | 128.6 |
| 灯油(店頭) | 89.8 | 85.5 | 85.2 | 85.6 | 86.9 | 89.8 | 89.1 | 87.7 | 87.1 | 87.2 | 89.0 | 88.8 |
| 灯油(配達) | 98.4 | 94.1 | 94.0 | 94.6 | 95.8 | 98.5 | 97.9 | 96.2 | 95.9 | 95.9 | 97.4 | 97.2 |
| 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
| ハイオク | 160.0 | 163.6 | 162.8 | 156.6 | 145.3 | 138.4 | 143.8 | 146.4 | 150.1 | 149.5 | 147.5 | 147.0 |
| レギュラー | 149.0 | 152.4 | 151.4 | 145.2 | 133.9 | 127.3 | 132.5 | 135.1 | 138.8 | 138.3 | 136.3 | 135.8 |
| 軽油 | 128.9 | 132.4 | 132.0 | 125.5 | 114.0 | 107.6 | 112.7 | 115.2 | 118.9 | 118.4 | 116.6 | 116.2 |
| 灯油(店頭) | 89.0 | 90.6 | 90.5 | 86.8 | 78.5 | 74.2 | 75.3 | 75.7 | 77.6 | 77.4 | 76.6 | 75.8 |
| 灯油(配達) | 97.3 | 99.6 | 99.3 | 95.4 | 87.1 | 82.9 | 83.9 | 84.6 | 86.7 | 86.6 | 85.7 | 84.7 |
| 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| ハイオク | 148.2 | 150.4 | 153.2 | 160.1 | 163.8 | 165.1 | 167.5 | 170.3 | 169.6 | 169.4 | 174.7 | 180.3 |
| レギュラー | 137.0 | 139.2 | 142.0 | 149.0 | 152.7 | 154.1 | 156.4 | 159.3 | 158.5 | 158.4 | 163.6 | 169.3 |
| 軽油 | 117.5 | 119.6 | 122.6 | 129.5 | 132.8 | 134.3 | 136.6 | 139.4 | 138.8 | 138.8 | 144.1 | 149.5 |
| 灯油(店頭) | 76.4 | 77.5 | 79.2 | 83.8 | 86.3 | 87.7 | 89.3 | 91.0 | 91.6 | 92.7 | 97.6 | 102.5 |
| 灯油(配達) | 85.8 | 86.9 | 88.7 | 93.4 | 95.4 | 96.6 | 98.7 | 100.2 | 100.9 | 101.5 | 106.4 | 111.5 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| ハイオク | 178.8 | 179.0 | 180.1 | 183.7 | 183.3 | 179.6 | 182.2 | 183.9 | 181.1 | 181.0 | 180.5 | 179.6 |
| レギュラー | 167.9 | 167.9 | 169.1 | 172.6 | 172.3 | 168.6 | 171.2 | 172.8 | 170.0 | 170.0 | 169.5 | 168.5 |
| 軽油 | 148.1 | 148.4 | 149.5 | 153.0 | 152.7 | 149.0 | 151.2 | 152.7 | 150.2 | 150.2 | 149.6 | 148.9 |
| 灯油(店頭) | 102.7 | 103.2 | 105.0 | 108.5 | 108.7 | 107.1 | 107.7 | 108.4 | 108.7 | 109.1 | 108.9 | 108.2 |
| 灯油(配達) | 111.9 | 112.4 | 114.4 | 117.9 | 117.9 | 116.2 | 117.4 | 118.1 | 117.7 | 118.0 | 117.9 | 117.5 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| ハイオク | 180.1 | 180.2 | 179.6 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 181.7 | 186.0 | 192.5 | 196.3 | 189.1 | 187.9 |
| レギュラー | 169.0 | 169.2 | 168.6 | 168.8 | 168.9 | 168.9 | 170.7 | 174.9 | 181.4 | 185.3 | 178.1 | 176.9 |
| 軽油 | 149.4 | 149.4 | 148.9 | 149.1 | 149.0 | 149.0 | 150.7 | 155.0 | 161.4 | 165.4 | 158.4 | 156.8 |
| 灯油(店頭) | 108.4 | 108.5 | 108.0 | 108.0 | 107.8 | 107.8 | 108.5 | 111.4 | 116.7 | 122.1 | 118.0 | 115.1 |
| 灯油(配達) | 117.6 | 117.6 | 117.0 | 117.3 | 117.0 | 117.1 | 117.6 | 120.3 | 125.7 | 130.9 | 127.0 | 124.8 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| ハイオク | 187.5 | 187.8 | 187.4 | 187.4 | 187.3 | 187.1 | 187.1 | 187.1 | 186.4 | 186.3 | 186.5 | 186.0 |
| レギュラー | 176.5 | 176.8 | 176.4 | 176.3 | 176.2 | 176.0 | 176.0 | 176.1 | 175.4 | 175.3 | 175.5 | 175.1 |
| 軽油 | 156.6 | 156.8 | 156.5 | 156.3 | 156.3 | 156.2 | 156.2 | 156.4 | 155.8 | 155.7 | 155.5 | 155.2 |
| 灯油(店頭) | 114.6 | 114.4 | 114.0 | 113.9 | 114.1 | 114.1 | 114.2 | 114.4 | 114.2 | 114.2 | 114.1 | 114.2 |
| 灯油(配達) | 124.8 | 124.5 | 123.9 | 123.9 | 124.0 | 123.9 | 124.4 | 124.5 | 124.1 | 124.1 | 123.9 | 124.1 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| ハイオク | 188.2 | 195.1 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 193.1 | 185.2 | 186.5 | 186.7 | 186.1 | 185.0 | 182.2 |
| レギュラー | 177.2 | 184.0 | 186.1 | 186.1 | 186.0 | 182.1 | 174.1 | 175.3 | 175.5 | 174.9 | 174.1 | 171.0 |
| 軽油 | 157.2 | 164.0 | 166.0 | 166.1 | 166.4 | 162.3 | 154.7 | 155.7 | 155.7 | 155.2 | 154.4 | 151.6 |
| 灯油(店頭) | 115.7 | 122.5 | 125.2 | 125.3 | 125.3 | 123.3 | 120.9 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 120.8 | 120.4 |
| 灯油(配達) | 126.0 | 132.5 | 134.8 | 134.9 | 135.3 | 133.5 | 130.9 | 131.4 | 131.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 |
| 2025/12 | ||||||||||||
| ハイオク | 172.0 | |||||||||||
| レギュラー | 160.9 | |||||||||||
| 軽油 | 145.2 | |||||||||||
| 灯油(店頭) | 120.1 | |||||||||||
| 灯油(配達) | 131.1 |
年次データ(1990年~2024年)
福島県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2024年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 187円/リットル | 1.90 (+1.03%) | 13.30 (+7.66%) | 51.10 (+37.60%) | 187.00 (+0.00%) |
| レギュラー | 176円/リットル | 1.90 (+1.09%) | 13.30 (+8.17%) | 52.40 (+42.39%) | 176.00 (+0.00%) |
| 軽油 | 156.2円/リットル | 2.00 (+1.30%) | 14.00 (+9.85%) | 58.10 (+59.23%) | 156.20 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 114.3円/リットル | 2.00 (+1.78%) | 10.80 (+10.43%) | 114.30 (+0.00%) | 114.30 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 124.3円/リットル | 2.80 (+2.30%) | 13.30 (+11.98%) | 65.90 (+112.84%) | 124.30 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(店頭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(配達) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0 | 0 | 135.9 | 136.2 | 146.5 | 150.7 | 167.6 | 131.1 | 143.5 | 156.8 | 157.6 | 165.8 |
| レギュラー | 0 | 0 | 123.6 | 124.6 | 135.1 | 139.4 | 156.5 | 120.2 | 132.6 | 145.9 | 146.5 | 154.8 |
| 軽油 | 0 | 0 | 98.1 | 101.4 | 113.2 | 118.5 | 139.1 | 105.1 | 112.5 | 125.4 | 126.3 | 134 |
| 灯油(店頭) | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 77.5 | 78 | 103.5 | 62.7 | 74.8 | 89.8 | 90.9 | 97.8 |
| 灯油(配達) | 0 | 0 | 58.4 | 65.7 | 83 | 83.6 | 109.5 | 69.5 | 81.2 | 96.1 | 97.4 | 104.4 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| ハイオク | 173.7 | 148 | 132.4 | 144.7 | 161.9 | 158.9 | 150.2 | 166.9 | 181.1 | 185.1 | 187 | |
| レギュラー | 162.7 | 137 | 121.3 | 133.7 | 150.8 | 147.7 | 138.9 | 155.8 | 170.1 | 174.1 | 176 | |
| 軽油 | 142.2 | 116.3 | 101.6 | 112.5 | 130 | 127.9 | 119.1 | 136.1 | 150.3 | 154.2 | 156.2 | |
| 灯油(店頭) | 103.5 | 78.3 | 58.6 | 75.3 | 88.7 | 87.6 | 79.7 | 90.1 | 107.6 | 112.3 | 114.3 | |
| 灯油(配達) | 111 | 86.2 | 67.9 | 83.6 | 96.9 | 96.2 | 88.6 | 99.2 | 116.9 | 121.5 | 124.3 |
全国平均価格と福島県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と福島県のガソリン価格(2025/10/6~2026/1/5)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
福島県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で31(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
福島県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で34位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
福島県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で31(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
福島県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で40位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
福島県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で42位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
福島県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
福島県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2015/11~2025/11)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 148.5 円/リットル | -4.5(-2.94%) | -4.1(-2.69%) | +36.3(+32.35%) | +30.3(+25.63%) |
| 軽油 | 94.9 円/リットル | -2.5(-2.57%) | -2(-2.06%) | +39.3(+70.68%) | +34.3(+56.6%) |
| 灯油 | 102.2 円/リットル | 0(0%) | -4(-3.77%) | +41.5(+68.37%) | +38.7(+60.94%) |
| 2015/11 | 2015/12 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 118.2 | 111.1 | 103.9 | 101.8 | 102.5 | 106.9 | 109.6 | 113.1 | 110.4 | 110.2 | 111.2 | 112.6 |
| 軽油 | 60.6 | 57.1 | 50.9 | 47.2 | 46.0 | 47.2 | 48.7 | 52.1 | 51.2 | 50.8 | 49.6 | 50.8 |
| 灯油 | 63.5 | 56.6 | 48.2 | 49.7 | 48.8 | 49.6 | 51.6 | 54.5 | 53.1 | 52.8 | 51.7 | 54.8 |
| 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | |
| レギュラーガソリン | 112.8 | 116.2 | 118.6 | 118.3 | 122.0 | 121.0 | 117.2 | 116.9 | 117.2 | 117.5 | 118.7 | 122.0 |
| 軽油 | 53.9 | 58.5 | 61.5 | 60.8 | 61.6 | 60.5 | 59.8 | 57.3 | 57.2 | 57.9 | 59.3 | 63.1 |
| 灯油 | 59.8 | 69.5 | 70.9 | 68.4 | 65.7 | 63.8 | 62.8 | 60.2 | 60.7 | 61.4 | 63.8 | 69.3 |
| 2017/11 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
| レギュラーガソリン | 125.5 | 127.0 | 129.5 | 128.1 | 126.0 | 128.7 | 134.9 | 136.5 | 136.4 | 135.8 | 138.9 | 143.2 |
| 軽油 | 66.9 | 68.1 | 71.0 | 70.4 | 69.2 | 71.8 | 77.7 | 79.9 | 79.6 | 78.8 | 82.1 | 86.1 |
| 灯油 | 74.4 | 76.3 | 79.2 | 79.2 | 78.0 | 78.4 | 83.4 | 85.6 | 85.1 | 84.7 | 88.1 | 92.6 |
| 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | |
| レギュラーガソリン | 135.4 | 125.7 | 123.7 | 126.9 | 130.2 | 133.1 | 133.9 | 128.2 | 127.7 | 125.4 | 125.9 | 128.4 |
| 軽油 | 79.6 | 70.3 | 68.6 | 71.8 | 75.0 | 77.8 | 78.7 | 72.8 | 72.0 | 69.9 | 70.5 | 71.8 |
| 灯油 | 85.0 | 75.5 | 73.2 | 77.1 | 80.7 | 83.2 | 84.8 | 77.1 | 77.4 | 74.9 | 75.9 | 78.7 |
| 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | |
| レギュラーガソリン | 130.5 | 132.4 | 134.6 | 128.4 | 117.0 | 102.7 | 97.0 | 106.4 | 110.4 | 114.7 | 114.6 | 113.1 |
| 軽油 | 73.9 | 76.0 | 78.2 | 71.9 | 60.5 | 45.8 | 40.9 | 49.8 | 54.0 | 58.2 | 58.1 | 56.4 |
| 灯油 | 80.9 | 83.0 | 85.5 | 78.8 | 67.0 | 50.3 | 45.0 | 54.6 | 58.9 | 63.9 | 62.9 | 62.0 |
| 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | |
| レギュラーガソリン | 112.2 | 116.9 | 120.1 | 124.4 | 130.9 | 131.1 | 133.2 | 136.7 | 139.8 | 137.9 | 139.2 | 146.6 |
| 軽油 | 55.6 | 60.3 | 63.6 | 67.9 | 74.4 | 74.5 | 76.5 | 80.2 | 83.3 | 81.0 | 82.3 | 89.8 |
| 灯油 | 60.7 | 65.9 | 69.3 | 74.1 | 80.8 | 81.8 | 83.5 | 86.9 | 91.5 | 88.6 | 90.5 | 99.2 |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
| レギュラーガソリン | 149.2 | 142.5 | 148.2 | 153.0 | 153.9 | 151.8 | 146.3 | 152.5 | 147.7 | 147.4 | 148.0 | 147.2 |
| 軽油 | 92.5 | 86.0 | 91.4 | 95.8 | 96.9 | 95.0 | 89.5 | 96.1 | 90.9 | 89.8 | 91.5 | 91.2 |
| 灯油 | 101.3 | 93.4 | 100.1 | 105.4 | 106.4 | 104.1 | 98.3 | 104.7 | 99.5 | 97.4 | 99.5 | 99.1 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| レギュラーガソリン | 146.6 | 147.6 | 147.3 | 146.1 | 147.7 | 148.1 | 146.9 | 151.3 | 155.7 | 163.5 | 158.2 | 148.3 |
| 軽油 | 90.4 | 91.4 | 91.0 | 89.5 | 91.0 | 91.9 | 90.8 | 94.7 | 99.2 | 106.6 | 101.4 | 91.4 |
| 灯油 | 98.7 | 99.8 | 99.6 | 98.0 | 99.2 | 100.1 | 98.7 | 103.7 | 109.0 | 116.2 | 110.8 | 99.7 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| レギュラーガソリン | 151.3 | 153.3 | 153.3 | 152.8 | 153.2 | 154.2 | 154.2 | 155.0 | 154.1 | 151.7 | 153.0 | 153.5 |
| 軽油 | 94.2 | 96.8 | 97.4 | 96.3 | 97.2 | 97.7 | 97.7 | 98.9 | 98.1 | 95.5 | 96.8 | 97.0 |
| 灯油 | 103.3 | 106.1 | 106.4 | 105.4 | 106.1 | 107.1 | 106.7 | 107.9 | 107.3 | 104.4 | 106.0 | 106.1 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| レギュラーガソリン | 152.6 | 155.7 | 159.3 | 160.8 | 163.9 | 164.5 | 155.8 | 150.2 | 153.0 | 154.0 | 155.0 | 153.0 |
| 軽油 | 96.9 | 99.0 | 103.1 | 104.3 | 107.3 | 107.8 | 100.3 | 93.5 | 97.0 | 99.1 | 99.4 | 97.4 |
| 灯油 | 106.2 | 108.3 | 112.2 | 114.1 | 117.9 | 118.9 | 111.4 | 97.9 | 101.9 | 103.2 | 104.2 | 102.2 |
| 2025/11 | ||||||||||||
| レギュラーガソリン | 148.5 | |||||||||||
| 軽油 | 94.9 | |||||||||||
| 灯油 | 102.2 |
年次データ(2000年~2024年)
福島県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2024年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 153.6円/リットル | 2.10 (+1.39%) | 2.10 (+1.39%) | 53.70 (+53.75%) |
| 軽油 | 97.4円/リットル | 2.50 (+2.63%) | 4.40 (+4.73%) | 55.10 (+130.26%) |
| 灯油 | 106.5円/リットル | 2.80 (+2.70%) | 8.20 (+8.34%) | 63.80 (+149.41%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 95 | 94.6 | 93.2 | 94.9 | 99.9 | 110.3 | 123.9 | 128.5 | 142.8 | 109.2 | 121.1 | 133.6 |
| 軽油 | 38.4 | 37.7 | 36.7 | 38.6 | 42.3 | 54.8 | 67.8 | 72.1 | 94 | 53.2 | 65.1 | 77.4 |
| 灯油 | 39.6 | 38.4 | 35.7 | 38.4 | 42.7 | 56.6 | 71.2 | 73.3 | 96.4 | 55.5 | 67.3 | 80.7 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 135.3 | 144.4 | 151.5 | 125.2 | 109.3 | 120.2 | 133.3 | 128.9 | 114 | 136 | 149.2 | 151.5 |
| 軽油 | 78.3 | 87.4 | 93 | 64.8 | 50.6 | 61.2 | 76.4 | 73.2 | 57.5 | 79.3 | 92.5 | 94.9 |
| 灯油 | 82.6 | 92.5 | 98.3 | 69.7 | 53.7 | 66.5 | 82.9 | 78.9 | 63 | 86.7 | 101.1 | 103.7 |
| 2024 | ||||||||||||
| レギュラー | 153.6 | |||||||||||
| 軽油 | 97.4 | |||||||||||
| 灯油 | 106.5 |
ガソリンスタンドの利益(円/リットル(税込))
