ガソリン価格

群馬県のガソリン価格(給油所小売価格)の推移

群馬県エリアにおける店頭小売価格(税込)の推移です。別の都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。

またガソリン代を圧縮する方法として、下記で挙げている通り、一部の電気料金プランにおいては、毎月の電気代を削減可能であることに加え、ガソリン価格の割引オプションが付帯されております。電気プランの切替手続きは電力会社によって多少異なりますが、電気を利用する住所等の情報をお申込みフォームに入力する形が基本となります。そのため、手続きは通常5分程度で完了し、比較的に簡易であるといえます。また経済産業省のHPに記載のある通り、電気そのものの品質や信頼性(停電の可能性など)は、どの会社から電気を買っても同じです。一度切替すると、その後は常に恩恵を受けることが可能となり、皆様の電気/ガソリン代の支出削減に資することが見込まれます。

  1. idemitsuでんき
    出光興産によると、例えば東京電力の家庭向けプランからの切替のケースでは電気料金が年間9,640円削減となります。(4人家族(30A,450kWh/月利用)|東京電力の標準プラン(従量電灯B/C)との比較ケース)。一人暮らし(30A,200kWh/月利用)の場合は年間1,570円電気代がお得です。更にapollostation/出光/シェルのサービスステーションで給油の際に、1ヶ月に100Lまでガソリン代が2円/L割引となります。詳細は出光興産のHPをご確認ください。
  2. idemitsuでんきの概算表

    出典:出光興産

  3. ENEOSでんき
    ENEOSによると、例えば東京電力の家庭向けプランからの切替のケースでは電気料金が年間13,160円削減となります。(5人家族(40A,500kWh/月利用)|東京電力の標準プラン(従量電灯B/C)との比較ケース)。2~3人家族(40A,300kWh/月利用)の場合は年間4,720円電気代がお得です。更に電気料金をENEOSカードで支払うことで、1ヶ月に150Lまでガソリン・灯油・軽油代が1円/L割引となります。詳細はENEOSのHPをご確認ください。
  4. ENEOSでんきの概算表

    出典:ENEOS Power

ガソリン価格関連データ一式|(Excel)

群馬県のガソリン価格関連データ(目次)

店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
  1. 週次データ(2025/9/16~2025/12/8)
  2. 月次データ(2015/11~2025/11)
  3. 年次データ(1990年~2024年)
全国平均価格と群馬県平均価格との比較
  1. ハイオク
  2. レギュラー
  3. 軽油
  4. 灯油(店頭)
  5. 灯油(配達)
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
  1. 月次データ(2015/10~2025/10)
  2. 年次データ(2000年~2024年)
  3. 【補足】ガソリンスタンドの利益

群馬県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格

群馬県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。

週次データ(2025/9/16~2025/12/8)

全国の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2025/12/8 前週比
ハイオク 171.8 円/リットル -1.1(-0.64%)
レギュラー 160.7 円/リットル -1.1(-0.68%)
軽油 144.1 円/リットル -0.8(-0.55%)
灯油(店頭) 120.4 円/リットル -0.2(-0.17%)
灯油(配達) 131.8 円/リットル 0(0%)
2025/9/16 2025/9/22 2025/9/29 2025/10/6 2025/10/14 2025/10/20 2025/10/27 2025/11/4 2025/11/10 2025/11/17 2025/11/25 2025/12/1 2025/12/8
ハイオク 186.5 186.5 186.4 186.6 185.4 184.6 182.0 182.4 182.1 178.2 177.5 172.9 171.8
レギュラー 175.4 175.5 175.3 175.5 174.4 173.5 171.0 171.2 170.9 167.0 166.3 161.8 160.7
軽油 155.2 155.4 155.2 155.3 154.1 153.3 151.2 151.4 151.2 147.7 147.1 144.9 144.1
灯油(店頭) 123.3 123.6 123.3 123.3 122.6 122.8 121.3 120.9 121.2 120.5 121.1 120.6 120.4
灯油(配達) 134.2 134.3 134.3 134.4 133.8 133.6 132.3 132.5 132.3 131.9 131.9 131.8 131.8

月次データ(2015/11~2025/11)

群馬県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2025/11 前月比 前年比 5年前比 10年前比
ハイオク 180.1 円/リットル -1.9(-1.04%) -6(-3.22%) +36.7(+25.59%) +42.2(+30.6%)
レギュラー 168.9 円/リットル -4.7(-2.71%) -6.1(-3.49%) +36.8(+27.86%) +42(+33.1%)
軽油 149.4 円/リットル -4.1(-2.67%) -4.9(-3.18%) +37.3(+33.27%) +44.4(+42.29%)
灯油(店頭) 120.9 円/リットル -1.6(-1.31%) +4.3(+3.69%) +44(+57.22%) +49.3(+68.85%)
灯油(配達) 132.2 円/リットル -0.7(-0.53%) +5.6(+4.42%) +45.1(+51.78%) +51(+62.81%)
各月の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10
ハイオク 137.9 132.0 123.3 120.5 121.3 124.8 127.4 133.1 130.2 129.0 130.2 133.0
レギュラー 126.9 120.9 112.3 109.4 110.1 113.7 116.3 122.0 119.1 117.9 119.1 121.9
軽油 105.0 103.3 98.8 96.9 96.2 97.3 97.9 100.0 98.4 97.5 97.9 99.1
灯油(店頭) 71.6 69.3 62.9 59.9 59.0 58.9 58.9 60.7 60.6 60.3 60.4 62.4
灯油(配達) 81.2 79.0 72.7 69.2 68.5 68.2 68.2 69.9 70.0 69.9 70.1 71.8
2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10
ハイオク 134.1 137.9 139.6 139.6 143.4 144.0 142.4 140.6 140.0 140.2 140.6 145.0
レギュラー 123.0 126.7 128.5 128.5 132.3 132.8 131.2 129.4 128.9 129.1 129.5 133.8
軽油 99.9 105.0 107.7 107.7 108.9 109.5 108.7 107.7 107.4 107.5 107.5 110.6
灯油(店頭) 64.0 73.2 78.1 78.3 78.0 78.0 77.6 76.9 76.8 76.9 76.9 78.4
灯油(配達) 73.2 81.9 86.8 87.2 86.7 86.9 86.5 85.7 85.5 85.6 85.8 87.3
2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10
ハイオク 150.8 152.2 153.8 154.1 152.4 153.3 159.5 162.1 162.0 161.6 163.8 169.4
レギュラー 139.6 141.0 142.7 143.0 141.3 142.1 148.3 151.0 150.9 150.5 152.7 158.3
軽油 115.4 117.0 119.0 120.0 119.8 120.5 126.1 129.5 129.9 129.5 131.5 136.4
灯油(店頭) 81.9 83.6 85.9 87.1 86.8 86.6 89.1 91.7 92.1 92.0 93.6 98.2
灯油(配達) 90.5 92.1 94.3 95.2 95.0 94.9 97.3 100.5 100.9 100.5 102.2 106.9
2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10
ハイオク 165.4 156.6 150.4 152.2 155.6 157.3 160.9 156.9 155.1 153.4 152.7 156.3
レギュラー 154.4 145.5 139.3 141.1 144.4 146.2 149.8 145.8 143.9 142.2 141.5 145.3
軽油 134.2 127.4 122.5 123.5 126.0 127.6 130.8 127.7 126.1 125.0 124.0 126.8
灯油(店頭) 97.3 91.7 87.2 87.7 88.6 89.5 91.4 89.9 88.9 88.7 88.8 90.8
灯油(配達) 106.1 100.4 95.7 96.5 97.8 98.4 100.2 98.7 97.6 97.4 97.5 99.8
2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10
ハイオク 157.4 158.8 162.1 159.2 152.9 145.2 142.1 147.1 147.7 149.9 148.3 145.2
レギュラー 146.3 147.6 151.0 148.1 141.8 134.0 130.9 135.8 136.5 138.7 137.1 134.0
軽油 127.5 128.4 131.1 129.1 123.2 115.5 111.5 113.8 114.4 116.2 115.2 113.1
灯油(店頭) 91.2 91.4 93.1 91.6 87.5 81.8 78.1 79.6 79.5 80.5 79.6 78.3
灯油(配達) 100.2 100.4 102.3 100.8 96.8 91.1 87.8 89.8 89.7 90.9 90.2 88.5
2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10
ハイオク 143.4 145.9 148.7 152.9 160.3 162.1 164.1 167.8 171.2 171.1 172.1 177.9
レギュラー 132.1 134.6 137.5 141.7 149.1 150.9 153.0 156.6 160.0 160.0 160.9 166.6
軽油 112.1 114.0 116.2 119.9 126.8 129.7 131.7 135.4 138.6 138.8 139.6 145.0
灯油(店頭) 76.9 77.5 79.2 82.5 87.8 90.0 91.0 93.4 95.7 96.0 96.9 101.0
灯油(配達) 87.1 87.4 88.7 91.9 97.0 99.5 100.4 103.2 105.4 105.4 105.9 110.0
2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10
ハイオク 182.6 177.7 180.8 185.3 187.1 185.5 180.3 186.1 184.3 181.6 181.8 180.5
レギュラー 171.5 166.6 169.6 174.1 175.9 174.3 169.2 174.8 173.1 170.4 170.5 169.3
軽油 149.6 145.6 148.6 153.2 154.8 153.5 148.6 154.1 152.9 150.7 150.8 149.7
灯油(店頭) 105.8 104.3 107.4 111.1 113.3 111.9 108.6 112.8 111.9 110.4 110.5 110.2
灯油(配達) 114.6 113.4 116.4 120.1 122.2 120.9 118.0 122.0 121.6 119.8 120.1 119.9
2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10
ハイオク 179.3 180.2 179.7 178.7 179.6 181.1 180.7 182.1 187.9 196.9 195.4 186.0
レギュラー 168.0 168.9 168.5 167.5 168.4 169.9 169.4 170.9 176.7 185.7 184.3 174.9
軽油 148.8 149.6 149.2 148.5 149.4 150.3 150.0 151.3 155.9 164.5 163.0 153.6
灯油(店頭) 110.9 110.4 110.6 110.3 110.3 109.8 110.3 111.1 114.5 121.7 121.4 115.7
灯油(配達) 120.0 120.2 119.8 119.9 119.7 119.3 119.8 120.4 124.0 130.7 130.8 124.8
2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
ハイオク 185.2 186.5 186.7 185.7 186.5 187.1 186.6 186.4 186.9 185.7 185.7 186.3
レギュラー 174.1 175.4 175.6 174.5 175.3 175.9 175.5 175.3 175.8 174.6 174.6 175.1
軽油 152.9 154.1 154.3 153.5 154.3 155.1 154.8 154.7 154.8 153.6 153.7 154.4
灯油(店頭) 114.6 115.5 115.3 115.2 115.5 116.3 115.7 115.8 116.5 116.3 116.4 116.6
灯油(配達) 124.2 125.4 125.4 125.4 125.7 126.3 125.7 125.9 126.6 126.3 126.4 126.6
2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10
ハイオク 186.1 188.6 194.9 196.6 196.9 196.6 191.1 183.3 184.8 185.6 186.0 182.0
レギュラー 175.0 177.4 183.8 185.4 185.7 185.5 180.1 172.3 173.8 174.5 175.0 173.6
軽油 154.3 156.7 162.7 164.3 164.9 164.4 159.2 151.6 153.2 154.1 154.8 153.5
灯油(店頭) 116.6 119.1 125.0 126.8 126.9 127.9 123.7 121.6 122.4 123.2 123.2 122.5
灯油(配達) 126.6 129.2 134.9 137.0 137.0 138.3 134.6 132.3 133.4 133.8 134.1 132.9
2025/11
ハイオク 180.1
レギュラー 168.9
軽油 149.4
灯油(店頭) 120.9
灯油(配達) 132.2

年次データ(1990年~2024年)

群馬県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2024年 前年比 10年前比 20年前比 30年前比
ハイオク 186.5円/リットル1.40 (+0.76%)13.90 (+8.05%)55.90 (+42.80%)186.50 (+0.00%)
レギュラー 175.4円/リットル1.50 (+0.86%)13.80 (+8.54%)56.40 (+47.39%)175.40 (+0.00%)
軽油 154.5円/リットル0.90 (+0.59%)15.10 (+10.83%)61.10 (+65.42%)154.50 (+0.00%)
灯油(店頭) 116.3円/リットル2.40 (+2.11%)11.90 (+11.40%)116.30 (+0.00%)116.30 (+0.00%)
灯油(配達) 126.3円/リットル3.00 (+2.43%)13.50 (+11.97%)63.90 (+102.40%)126.30 (+0.00%)
データがブランクの場合は「0」と表示
各年の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
199019911992199319941995199619971998199920002001
ハイオク000000000000
レギュラー000000000000
軽油000000000000
灯油(店頭)000000000000
灯油(配達)000000000000
200220032004200520062007200820092010201120122013
ハイオク00130.6130.9141.8146.8163.5128.4141.5154.2156.2165.2
レギュラー00119119.6130.6135.7152.6117.5130.6143.2145.2154.1
軽油0093.497109.1117.4138.4100.6110.2123.1124.9132.2
灯油(店頭)00061.578.379.1104.463.37588.490.698.7
灯油(配達)0062.468.385.686.5111.271.782.99698.4106.3
20142015201620172018201920202021202220232024
ハイオク172.6146.3128.6143.1159.7155.5149.2167.4182.6185.1186.5
レギュラー161.6135.2117.5132148.6144.4138156.2171.4173.9175.4
軽油139.411398.7109.6127.2126.3117.5134.7151.2153.6154.5
灯油(店頭)104.479.461.778.491.189.582.193.6110.7113.9116.3
灯油(配達)112.888.87187.299.698.392102.9120123.3126.3

全国平均価格と群馬県のガソリン価格の比較

全国の各種ガソリン平均価格と群馬県のガソリン価格(2025/9/16~2025/12/8)をグラフにて比較できる形で整理しております。

ハイオク価格の全国平均との差額

群馬県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で46位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)

レギュラー価格の全国平均との差額

群馬県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で45位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)

軽油価格の全国平均との差額

群馬県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で39(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)

灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額

群馬県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で39位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)

灯油価格(配達)価格の全国平均との差額

群馬県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で31(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。

週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)

群馬県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)

群馬県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。

月次データ(2015/10~2025/10)

ガソリン価格の卸価格(円/リットル)

2025/10 前月比 前年比 5年前比 10年前比
レギュラーガソリン 155.0 円/リットル -1.5(-0.96%) +0.2(+0.13%) +40.3(+35.14%) +32.5(+26.53%)
軽油 98.8 円/リットル -1.5(-1.5%) +0.2(+0.2%) +40.3(+68.89%) +38(+62.5%)
灯油 104.0 円/リットル -1.3(-1.23%) -3.9(-3.61%) +40.1(+62.75%) +37(+55.22%)
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09
レギュラーガソリン 122.5 118.6 113.1 104.9 104.2 102.7 108.2 110.7 113.8 111.0 111.1 111.9
軽油 60.8 60.8 59.3 51.3 47.1 45.1 48.7 50.7 53.7 50.9 50.5 51.1
灯油 67.0 65.4 59.5 50.7 50.9 49.1 52.0 54.0 56.6 53.3 52.5 53.3
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
レギュラーガソリン 113.8 113.8 116.7 119.0 120.1 122.9 121.4 118.5 117.8 118.7 118.6 119.7
軽油 53.2 55.6 60.2 62.7 62.3 63.2 62.2 60.3 58.5 59.1 59.2 60.8
灯油 56.9 61.5 70.9 71.4 69.1 67.5 66.4 64.4 62.3 62.4 63.2 65.1
2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
レギュラーガソリン 123.0 126.4 128.3 130.4 129.2 127.2 130.2 136.1 137.2 137.4 137.3 140.4
軽油 64.0 67.6 69.6 72.1 71.7 71.0 73.8 79.3 80.6 81.1 80.8 83.4
灯油 71.3 75.1 77.4 80.6 80.6 79.8 79.8 85.1 86.4 86.8 86.7 90.0
2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09
レギュラーガソリン 144.1 135.6 126.5 125.1 128.4 131.8 134.5 135.1 129.0 128.2 126.3 127.7
軽油 87.7 80.5 72.1 70.4 74.2 76.7 79.5 80.4 74.7 72.9 71.4 72.9
灯油 94.1 86.0 76.6 75.1 79.5 82.6 85.3 86.4 80.5 78.3 75.7 78.1
2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09
レギュラーガソリン 129.7 131.7 134.1 135.5 129.4 118.9 104.0 101.0 108.4 113.1 116.6 116.2
軽油 73.5 75.5 77.9 79.5 73.0 62.3 48.1 44.6 52.0 56.9 60.3 60.0
灯油 80.3 82.4 85.2 86.8 79.7 68.8 52.3 48.3 57.0 62.2 66.1 65.6
2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09
レギュラーガソリン 114.7 114.3 118.8 122.2 126.7 133.0 132.9 135.0 138.4 141.6 139.4 140.9
軽油 58.5 58.1 62.5 66.0 70.3 76.7 76.7 78.8 82.3 85.3 83.4 84.6
灯油 63.9 63.4 68.5 72.1 76.7 83.9 84.0 86.0 90.0 93.7 91.1 92.7
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
レギュラーガソリン 148.7 150.6 144.2 149.7 154.1 154.6 153.1 148.1 153.8 148.9 147.7 149.3
軽油 92.1 94.2 87.9 93.6 97.6 98.3 96.7 91.7 97.1 92.6 91.4 93.1
灯油 101.8 103.1 96.0 102.5 107.1 107.9 106.1 100.6 106.5 101.4 100.4 102.1
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
レギュラーガソリン 149.2 148.6 149.4 149.4 147.8 149.3 150.4 148.8 153.3 157.4 165.2 159.6
軽油 92.7 92.6 93.1 93.1 91.7 93.0 94.1 92.6 97.2 101.2 109.0 103.8
灯油 102.1 101.6 102.0 102.0 100.7 102.0 103.0 101.4 106.2 111.1 119.7 114.2
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
レギュラーガソリン 149.9 152.5 155.9 155.1 154.9 155.1 155.7 155.5 156.5 154.8 152.8 154.2
軽油 93.5 96.5 99.7 98.8 98.7 98.9 99.6 99.3 100.5 98.9 96.5 98.0
灯油 102.6 106.1 108.8 108.3 108.1 108.4 109.1 109.0 110.1 107.9 105.9 107.2
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
レギュラーガソリン 154.8 155.1 156.6 160.6 162.5 165.4 165.4 157.3 150.7 154.7 155.1 156.5
軽油 98.6 99.0 100.4 104.6 106.3 109.3 109.5 101.3 94.7 98.8 99.1 100.3
灯油 107.9 108.4 110.0 113.9 116.5 119.7 119.9 111.6 99.1 103.7 104.1 105.3
2025/10
レギュラーガソリン 155.0
軽油 98.8
灯油 104.0

年次データ(2000年~2024年)

群馬県の卸価格推移(円(税込)/リットル)

2024年 前年比 10年前比 20年前比
レギュラー 155.1円/リットル 1.80 (+1.17%) 3.20 (+2.11%) 55.80 (+56.19%)
軽油 98.9円/リットル 1.80 (+1.85%) 5.50 (+5.89%) 57.30 (+137.74%)
灯油 108.4円/リットル 1.90 (+1.78%) 9.00 (+9.05%) 64.50 (+146.92%)
各年の平均値を税込みに変換し算出
出典:資源エネルギー庁
200020012002200320042005200620072008200920102011
レギュラー94.894.292.794.399.3110.1123127.6141.3109.4121.3134
軽油38.13735.738.241.654.567.372.192.953.365.477.8
灯油39.239.136.639.943.957.572.374.696.256.368.381.6
201220132014201520162017201820192020202120222023
レギュラー136145.4151.9126.3110.3121.2134.3130.1115.9137.8150.5153.3
軽油7988.493.466.651.562.577.87559.681.594.297.1
灯油849499.472.455.16884.480.865.289.2103.4106.5
2024
レギュラー155.1
軽油98.9
灯油108.4
【補足】ガソリンスタンドの利益(円/リットル(税込))

ガソリンの1リットルあったりの平均利益額を整理しております。SS向けの卸価格と給油所小売価格の差額を算出しております。

ガソリンスタンドの利益(円/リットル)

2025/10 前月比 前年比 5年前比 10年前比
レギュラーガソリン 18.6円/リットル +0.1(+0.54%) -1.7(-8.37%) -0.7(-3.63%) +10.1(+118.82%)
軽油 54.7円/リットル +0.2(+0.37%) -1.1(-1.97%) +0.1(+0.18%) +8.5(+18.4%)
灯油 18.5円/リットル +0.6(+3.35%) +9.8(+112.64%) +4.1(+28.47%) +11(+146.67%)
税込みに変換し算出
出典:資源エネルギー庁
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09
レギュラーガソリン 8.5 8.3 7.8 7.4 5.2 7.4 5.5 5.6 8.2 8.1 6.8 7.2
軽油 46.2 44.2 44 47.5 49.8 51.1 48.6 47.2 46.3 47.5 47 46.8
灯油 7.5 6.2 9.8 12.2 9 9.9 6.9 4.9 4.1 7.3 7.8 7.1
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
レギュラーガソリン 8.1 9.2 10 9.5 8.4 9.4 11.4 12.7 11.6 10.2 10.5 9.8
軽油 45.9 44.3 44.8 45 45.4 45.7 47.3 48.4 49.2 48.3 48.3 46.7
灯油 5.5 2.5 2.3 6.7 9.2 10.5 11.6 13.2 14.6 14.4 13.7 11.8
2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
レギュラーガソリン 10.8 13.2 12.7 12.3 13.8 14.1 11.9 12.2 13.8 13.5 13.2 12.3
軽油 46.6 47.8 47.4 46.9 48.3 48.8 46.7 46.8 48.9 48.8 48.7 48.1
灯油 7.1 6.8 6.2 5.3 6.5 7 6.8 4 5.3 5.3 5.3 3.6
2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09
レギュラーガソリン 14.2 18.8 19 14.2 12.7 12.6 11.7 14.7 16.8 15.7 15.9 13.8
軽油 48.7 53.7 55.3 52.1 49.3 49.3 48.1 50.4 53 53.2 53.6 51.1
灯油 4.1 11.3 15.1 12.1 8.2 6 4.2 5 9.4 10.6 13 10.7
2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09
レギュラーガソリン 15.6 14.6 13.5 15.5 18.7 22.9 30 29.9 27.4 23.4 22.1 20.9
軽油 53.3 52 50.5 51.6 56.1 60.9 67.4 66.9 61.8 57.5 55.9 55.2
灯油 10.5 8.8 6.2 6.3 11.9 18.7 29.5 29.8 22.6 17.3 14.4 14
2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09
レギュラーガソリン 19.3 17.8 15.8 15.3 15 16.1 18 18 18.2 18.4 20.6 20
軽油 54.6 54 51.5 50.2 49.6 50.1 53 52.9 53.1 53.3 55.4 55
灯油 14.4 13.5 9 7.1 5.8 3.9 6 5 3.4 2 4.9 4.2
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
レギュラーガソリン 17.9 20.9 22.4 19.9 20 21.3 21.2 21.1 21 24.2 22.7 21.2
軽油 52.9 55.4 57.7 55 55.6 56.5 56.8 56.9 57 60.3 59.3 57.7
灯油 -0.8 2.7 8.3 4.9 4 5.4 5.8 8 6.3 10.5 10 8.4
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
レギュラーガソリン 20.1 19.4 19.5 19.1 19.7 19.1 19.5 20.6 17.6 19.3 20.5 24.7
軽油 57 56.2 56.5 56.1 56.8 56.4 56.2 57.4 54.1 54.7 55.5 59.2
灯油 8.1 9.3 8.4 8.6 9.6 8.3 6.8 8.9 4.9 3.4 2 7.2
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
レギュラーガソリン 25 21.6 19.5 20.5 19.6 20.2 20.2 20 18.8 21 21.8 20.4
軽油 60.1 56.4 54.4 55.5 54.8 55.4 55.5 55.5 54.2 55.9 57.1 55.7
灯油 13.1 8.5 6.7 7 7.1 7.1 7.2 6.7 5.7 8.6 10.4 9.2
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
レギュラーガソリン 20.3 19.9 20.8 23.2 22.9 20.3 20.1 22.8 21.6 19.1 19.4 18.5
軽油 55.8 55.3 56.3 58.1 58 55.6 54.9 57.9 56.9 54.4 55 54.5
灯油 8.7 8.2 9.1 11.1 10.3 7.2 8 12.1 22.5 18.7 19.1 17.9
2025/10
レギュラーガソリン 18.6
軽油 54.7
灯油 18.5