ガソリン価格
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
岐阜県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、岐阜県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
岐阜県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と岐阜県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
ガソリン料金等の削減について
岐阜県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
岐阜県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2026/1/13~2026/4/6)
岐阜県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/4/6 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 177.8 円/リットル | -3.9(-2.15%) |
| レギュラー | 166.8 円/リットル | -3.7(-2.17%) |
| 軽油 | 154.2 円/リットル | -3.5(-2.22%) |
| 灯油(店頭) | 136.7 円/リットル | -3.2(-2.29%) |
| 灯油(配達) | 147.7 円/リットル | -2.1(-1.4%) |
| 2026/1/13 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 2026/2/16 | 2026/2/24 | 2026/3/2 | 2026/3/9 | 2026/3/16 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | 2026/4/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 167.5 | 167.4 | 167.6 | 168.1 | 168.2 | 168.8 | 169.1 | 170.4 | 173.1 | 202.5 | 186.9 | 181.7 | 177.8 |
| レギュラー | 156.2 | 155.9 | 156.1 | 156.6 | 156.6 | 157.3 | 157.8 | 159.1 | 162.1 | 191.3 | 175.8 | 170.5 | 166.8 |
| 軽油 | 142.9 | 142.6 | 142.8 | 143.1 | 143.5 | 144.1 | 144.5 | 145.6 | 148.8 | 178.0 | 163.0 | 157.7 | 154.2 |
| 灯油(店頭) | 120.2 | 119.8 | 119.6 | 119.7 | 119.8 | 120.1 | 120.3 | 121.8 | 123.8 | 152.9 | 142.6 | 139.9 | 136.7 |
| 灯油(配達) | 130.2 | 129.6 | 129.5 | 129.7 | 129.6 | 129.9 | 130.3 | 131.5 | 133.8 | 162.9 | 152.6 | 149.8 | 147.7 |
月次データ(2016/03~2026/03)
岐阜県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 182.9 円/リットル | +14.3(+8.48%) | -13.2(-6.73%) | +23.1(+14.46%) | +57.6(+45.97%) |
| レギュラー | 171.8 円/リットル | +14.7(+9.36%) | -13.2(-7.14%) | +23.1(+15.53%) | +57.7(+50.57%) |
| 軽油 | 158.6 円/リットル | +14.8(+10.29%) | -4.9(-3%) | +30.9(+24.2%) | +61.7(+63.67%) |
| 灯油(店頭) | 136.2 円/リットル | +16.2(+13.5%) | +11.5(+9.22%) | +48.9(+56.01%) | +78.1(+134.42%) |
| 灯油(配達) | 146.1 円/リットル | +16.2(+12.47%) | +12.1(+9.03%) | +50.3(+52.51%) | +78.9(+117.41%) |
| 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 125.3 | 128.9 | 131.4 | 136.0 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 137.6 | 139.8 | 142.1 | 144.8 |
| レギュラー | 114.1 | 117.7 | 120.1 | 124.8 | 125.5 | 125.2 | 125.6 | 126.5 | 128.6 | 130.8 | 133.5 |
| 軽油 | 96.9 | 99.8 | 101.2 | 106.0 | 106.7 | 106.6 | 107.0 | 107.6 | 108.8 | 111.1 | 113.9 |
| 灯油(店頭) | 58.1 | 58.7 | 59.2 | 61.3 | 62.3 | 62.1 | 62.0 | 62.5 | 63.4 | 70.2 | 74.6 |
| 灯油(配達) | 67.2 | 67.8 | 68.3 | 70.2 | 71.1 | 70.9 | 70.8 | 71.3 | 72.7 | 78.8 | 83.3 |
| 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | |
| ハイオク | 144.5 | 146.3 | 146.8 | 146.5 | 144.4 | 143.0 | 143.6 | 144.0 | 147.9 | 151.7 | 154.4 |
| レギュラー | 133.3 | 135.0 | 135.6 | 135.2 | 133.2 | 131.8 | 132.4 | 132.7 | 136.6 | 140.6 | 143.2 |
| 軽油 | 113.6 | 115.2 | 115.2 | 114.8 | 112.9 | 111.3 | 111.9 | 112.2 | 115.9 | 119.6 | 122.2 |
| 灯油(店頭) | 75.1 | 75.0 | 75.0 | 74.7 | 74.3 | 73.8 | 73.8 | 73.9 | 76.2 | 79.6 | 82.7 |
| 灯油(配達) | 83.4 | 83.4 | 82.9 | 82.8 | 82.3 | 81.8 | 81.8 | 82.0 | 84.2 | 87.9 | 90.9 |
| 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
| ハイオク | 156.3 | 157.1 | 156.1 | 155.8 | 160.4 | 164.1 | 164.5 | 164.5 | 165.4 | 170.6 | 167.9 |
| レギュラー | 145.1 | 146.0 | 145.0 | 144.7 | 149.2 | 153.0 | 153.4 | 153.4 | 154.2 | 159.4 | 156.7 |
| 軽油 | 124.2 | 125.1 | 124.4 | 124.0 | 128.4 | 132.2 | 132.6 | 132.5 | 133.3 | 138.5 | 135.9 |
| 灯油(店頭) | 85.0 | 86.2 | 86.3 | 86.4 | 87.8 | 90.3 | 90.8 | 90.8 | 91.3 | 96.1 | 95.7 |
| 灯油(配達) | 93.1 | 94.5 | 94.5 | 94.2 | 95.7 | 97.9 | 98.3 | 98.3 | 99.0 | 104.0 | 104.0 |
| 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | |
| ハイオク | 159.4 | 153.7 | 154.4 | 156.4 | 158.5 | 161.8 | 159.9 | 157.8 | 156.2 | 154.8 | 158.2 |
| レギュラー | 148.2 | 142.6 | 143.2 | 145.3 | 147.3 | 150.5 | 148.7 | 146.6 | 144.9 | 143.5 | 146.9 |
| 軽油 | 127.7 | 122.3 | 122.9 | 124.9 | 127.1 | 130.3 | 128.4 | 126.4 | 124.7 | 123.4 | 126.3 |
| 灯油(店頭) | 90.5 | 86.4 | 86.2 | 87.0 | 88.1 | 90.5 | 89.7 | 88.8 | 88.1 | 87.4 | 89.4 |
| 灯油(配達) | 99.2 | 95.1 | 95.2 | 96.3 | 97.2 | 99.5 | 98.5 | 97.8 | 97.0 | 96.0 | 97.8 |
| 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | |
| ハイオク | 158.3 | 159.4 | 163.2 | 161.2 | 154.0 | 143.9 | 139.3 | 143.5 | 145.4 | 148.5 | 148.2 |
| レギュラー | 147.0 | 148.1 | 151.9 | 149.9 | 142.6 | 132.6 | 128.1 | 132.2 | 134.1 | 137.2 | 137.0 |
| 軽油 | 126.3 | 127.5 | 131.2 | 129.4 | 122.2 | 112.3 | 107.7 | 111.7 | 113.5 | 116.5 | 116.2 |
| 灯油(店頭) | 89.1 | 89.8 | 92.5 | 91.7 | 87.5 | 80.4 | 76.1 | 77.3 | 78.4 | 79.9 | 80.1 |
| 灯油(配達) | 97.8 | 98.5 | 101.3 | 100.7 | 96.3 | 89.3 | 84.8 | 85.7 | 86.8 | 88.4 | 88.6 |
| 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | |
| ハイオク | 146.8 | 145.6 | 147.0 | 149.5 | 152.9 | 159.8 | 162.6 | 164.4 | 166.9 | 169.5 | 169.8 |
| レギュラー | 135.6 | 134.5 | 135.9 | 138.5 | 141.8 | 148.7 | 151.5 | 153.3 | 155.8 | 158.4 | 158.6 |
| 軽油 | 114.8 | 113.7 | 115.0 | 117.4 | 120.8 | 127.7 | 130.4 | 132.3 | 134.9 | 137.5 | 137.8 |
| 灯油(店頭) | 79.5 | 77.7 | 78.0 | 79.5 | 82.0 | 87.3 | 89.6 | 91.2 | 93.1 | 95.6 | 95.9 |
| 灯油(配達) | 88.1 | 86.5 | 86.9 | 88.2 | 90.6 | 95.8 | 98.2 | 99.4 | 101.1 | 103.8 | 104.1 |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | |
| ハイオク | 170.0 | 175.1 | 180.4 | 177.8 | 180.1 | 183.6 | 186.6 | 185.6 | 181.9 | 184.6 | 184.0 |
| レギュラー | 158.9 | 164.0 | 169.2 | 166.7 | 169.0 | 172.5 | 175.4 | 174.4 | 170.7 | 173.4 | 172.8 |
| 軽油 | 138.1 | 143.2 | 148.3 | 146.0 | 148.1 | 151.6 | 154.5 | 153.8 | 149.9 | 152.7 | 151.9 |
| 灯油(店頭) | 96.3 | 100.6 | 106.0 | 104.6 | 106.6 | 109.9 | 112.5 | 112.4 | 109.9 | 111.7 | 112.4 |
| 灯油(配達) | 104.4 | 108.4 | 114.3 | 113.3 | 114.7 | 118.2 | 120.8 | 120.8 | 118.4 | 119.9 | 121.0 |
| 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | |
| ハイオク | 181.0 | 181.1 | 180.7 | 179.3 | 179.5 | 179.2 | 178.9 | 178.6 | 179.5 | 179.5 | 181.3 |
| レギュラー | 169.9 | 170.0 | 169.5 | 168.2 | 168.3 | 168.1 | 167.8 | 167.5 | 168.5 | 168.4 | 170.2 |
| 軽油 | 148.9 | 148.9 | 148.3 | 147.0 | 147.0 | 146.8 | 146.5 | 146.1 | 147.1 | 147.1 | 149.0 |
| 灯油(店頭) | 111.0 | 110.8 | 110.7 | 109.6 | 109.4 | 109.0 | 108.9 | 108.7 | 109.1 | 108.9 | 109.7 |
| 灯油(配達) | 119.9 | 119.6 | 119.4 | 118.7 | 118.4 | 118.2 | 118.1 | 117.9 | 118.1 | 117.9 | 118.4 |
| 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | |
| ハイオク | 185.8 | 194.3 | 194.2 | 186.5 | 184.5 | 187.0 | 187.9 | 187.5 | 187.6 | 187.4 | 187.2 |
| レギュラー | 174.6 | 183.1 | 183.1 | 175.4 | 173.4 | 175.8 | 176.8 | 176.3 | 176.4 | 176.1 | 175.9 |
| 軽油 | 153.4 | 162.1 | 161.9 | 154.2 | 152.1 | 154.5 | 155.4 | 155.0 | 155.0 | 154.9 | 154.7 |
| 灯油(店頭) | 112.3 | 119.4 | 120.8 | 115.9 | 113.8 | 115.1 | 116.0 | 115.7 | 115.8 | 115.7 | 115.7 |
| 灯油(配達) | 121.0 | 127.4 | 129.4 | 125.0 | 122.8 | 123.9 | 124.7 | 124.4 | 124.5 | 124.4 | 124.4 |
| 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | |
| ハイオク | 187.4 | 187.7 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.4 | 188.3 | 194.3 | 196.0 | 196.1 | 197.2 |
| レギュラー | 176.2 | 176.5 | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 175.2 | 177.1 | 183.1 | 184.9 | 185.0 | 186.1 |
| 軽油 | 154.9 | 155.1 | 154.1 | 154.0 | 153.9 | 153.8 | 155.7 | 161.7 | 163.4 | 163.5 | 164.6 |
| 灯油(店頭) | 115.9 | 116.1 | 115.9 | 116.0 | 115.9 | 115.9 | 117.3 | 122.7 | 124.7 | 124.7 | 125.7 |
| 灯油(配達) | 124.6 | 124.9 | 124.7 | 124.8 | 124.4 | 124.6 | 126.0 | 131.4 | 133.8 | 134.0 | 135.3 |
| 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | |
| ハイオク | 193.6 | 185.2 | 186.4 | 187.0 | 187.3 | 186.2 | 183.3 | 173.8 | 167.7 | 168.6 | 182.9 |
| レギュラー | 182.5 | 174.1 | 175.3 | 175.9 | 176.2 | 175.9 | 172.2 | 162.4 | 156.3 | 157.1 | 171.8 |
| 軽油 | 161.0 | 153.0 | 154.2 | 154.7 | 155.0 | 154.8 | 151.2 | 145.8 | 142.9 | 143.8 | 158.6 |
| 灯油(店頭) | 124.1 | 121.2 | 121.9 | 122.3 | 122.4 | 122.4 | 121.3 | 121.2 | 120.1 | 120.0 | 136.2 |
| 灯油(配達) | 133.9 | 131.2 | 131.6 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 131.0 | 131.0 | 130.0 | 129.9 | 146.1 |
年次データ(1990年~2025年)
岐阜県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 188.9 円/リットル | 1.70 (+0.91%) | 37.20 (+24.52%) | 52.30 (+38.29%) | 188.90 (+0.00%) |
| レギュラー | 177.8 円/リットル | 1.80 (+1.02%) | 37.40 (+26.64%) | 52.70 (+42.13%) | 177.80 (+0.00%) |
| 軽油 | 156.9 円/リットル | 2.20 (+1.42%) | 37.90 (+31.85%) | 54.90 (+53.82%) | 156.90 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 122.9 円/リットル | 6.90 (+5.95%) | 42.60 (+53.05%) | 58.60 (+91.14%) | 122.90 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 132.4 円/リットル | 7.70 (+6.17%) | 44.00 (+49.77%) | 62.60 (+89.68%) | 132.40 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 134.9 | 136.6 | 147.9 | 150.7 | 169.0 | 133.0 | 145.6 | 158.5 | 160.3 | 169.5 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 122.8 | 125.1 | 136.5 | 139.6 | 157.8 | 121.7 | 134.3 | 147.3 | 149.1 | 158.3 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | 102.0 | 113.7 | 118.2 | 140.1 | 105.3 | 114.0 | 127.0 | 128.5 | 137.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 80.6 | 79.4 | 105.4 | 66.6 | 76.6 | 89.3 | 91.4 | 99.5 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 69.8 | 86.9 | 86.0 | 112.1 | 74.1 | 83.5 | 95.9 | 98.2 | 106.5 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 177.3 | 151.7 | 134.0 | 146.4 | 162.0 | 157.4 | 149.0 | 166.5 | 182.2 | 184.2 | 187.2 | 188.9 |
| レギュラー | 166.0 | 140.4 | 122.8 | 135.2 | 150.9 | 146.2 | 137.8 | 155.4 | 171.1 | 173.1 | 176.0 | 177.8 |
| 軽油 | 144.4 | 119.0 | 104.3 | 114.8 | 130.1 | 125.8 | 117.2 | 134.5 | 150.1 | 151.8 | 154.7 | 156.9 |
| 灯油(店頭) | 105.3 | 80.3 | 61.7 | 75.7 | 89.9 | 88.4 | 81.7 | 93.4 | 110.5 | 112.7 | 116.0 | 122.9 |
| 灯油(配達) | 112.6 | 88.4 | 70.6 | 83.8 | 97.8 | 97.2 | 90.4 | 101.7 | 119.1 | 121.6 | 124.7 | 132.4 |
全国平均価格と岐阜県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と岐阜県のガソリン価格(2026/1/13~2026/4/6)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
岐阜県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で28位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
岐阜県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で28位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
岐阜県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で40(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
岐阜県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で40(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
岐阜県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で41位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
岐阜県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
岐阜県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2016/02~2026/02)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2026/02 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 135.7 円/リットル | +3.9(+2.96%) | -24.4(-15.24%) | +11.6(+9.35%) | +36.7(+37.07%) |
| 軽油 | 87.9 円/リットル | +4.4(+5.27%) | -15.6(-15.07%) | +20.4(+30.22%) | +43.6(+98.42%) |
| 灯油 | 101.1 円/リットル | +4.2(+4.33%) | -12.5(-11%) | +26.8(+36.07%) | +52.5(+108.02%) |
| 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 99.0 | 100.9 | 106.2 | 107.9 | 111.7 | 108.5 | 109.2 | 109.9 | 111.7 | 110.9 | 114.8 |
| 軽油 | 44.3 | 42.6 | 46.2 | 46.5 | 51.1 | 49.5 | 48.5 | 48.2 | 50.2 | 52.5 | 57.7 |
| 灯油 | 48.6 | 47.9 | 49.0 | 49.6 | 54.5 | 52.3 | 51.2 | 50.6 | 54.5 | 59.1 | 68.8 |
| 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
| レギュラーガソリン | 117.2 | 117.1 | 121.6 | 120.4 | 116.6 | 116.4 | 117.1 | 117.3 | 118.4 | 121.6 | 125.4 |
| 軽油 | 60.3 | 59.0 | 61.6 | 60.2 | 58.4 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 58.4 | 62.4 | 66.4 |
| 灯油 | 69.9 | 66.5 | 65.4 | 64.2 | 62.1 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 63.0 | 68.9 | 74.3 |
| 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | |
| レギュラーガソリン | 126.9 | 129.3 | 127.7 | 125.6 | 128.6 | 134.4 | 136.2 | 136.2 | 135.5 | 138.6 | 143.1 |
| 軽油 | 67.7 | 70.5 | 70.1 | 68.7 | 71.7 | 77.5 | 79.1 | 79.2 | 78.4 | 81.4 | 85.9 |
| 灯油 | 75.8 | 78.7 | 78.8 | 77.6 | 78.1 | 83.4 | 85.3 | 85.6 | 84.8 | 87.9 | 92.4 |
| 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | |
| レギュラーガソリン | 135.1 | 125.1 | 123.2 | 126.7 | 130.0 | 133.1 | 134.1 | 128.0 | 128.0 | 125.0 | 125.1 |
| 軽油 | 79.1 | 70.4 | 67.8 | 71.0 | 74.6 | 77.3 | 78.2 | 72.5 | 72.0 | 69.2 | 69.9 |
| 灯油 | 84.8 | 75.3 | 73.1 | 77.1 | 80.4 | 82.7 | 84.3 | 78.0 | 78.1 | 74.8 | 75.5 |
| 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | |
| レギュラーガソリン | 127.6 | 129.7 | 132.1 | 134.6 | 127.6 | 116.2 | 101.5 | 96.8 | 105.8 | 110.0 | 114.1 |
| 軽油 | 71.0 | 73.0 | 75.4 | 78.0 | 71.3 | 59.4 | 44.7 | 40.7 | 49.3 | 53.6 | 57.6 |
| 灯油 | 78.2 | 80.2 | 82.9 | 85.8 | 78.3 | 65.6 | 49.5 | 44.5 | 54.0 | 59.0 | 63.5 |
| 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | |
| レギュラーガソリン | 113.9 | 112.5 | 111.3 | 116.3 | 119.7 | 124.1 | 130.7 | 130.8 | 132.3 | 136.0 | 138.8 |
| 軽油 | 57.1 | 55.9 | 55.0 | 59.8 | 63.3 | 67.5 | 73.9 | 73.5 | 75.8 | 79.4 | 82.1 |
| 灯油 | 62.7 | 61.2 | 60.1 | 66.1 | 69.3 | 74.3 | 81.2 | 80.6 | 83.0 | 87.5 | 90.4 |
| 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | |
| レギュラーガソリン | 136.7 | 138.1 | 145.9 | 148.1 | 141.1 | 147.1 | 151.7 | 152.7 | 150.4 | 145.6 | 151.9 |
| 軽油 | 80.2 | 81.6 | 89.7 | 91.6 | 84.6 | 90.9 | 95.3 | 95.9 | 94.1 | 88.9 | 95.0 |
| 灯油 | 88.3 | 89.7 | 99.7 | 100.4 | 93.0 | 99.5 | 104.5 | 105.8 | 103.8 | 97.9 | 104.2 |
| 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
| レギュラーガソリン | 146.5 | 145.1 | 146.6 | 146.2 | 145.8 | 147.0 | 146.5 | 145.1 | 146.5 | 147.4 | 145.9 |
| 軽油 | 89.5 | 88.7 | 90.0 | 89.9 | 89.4 | 90.4 | 89.8 | 88.6 | 90.3 | 91.0 | 89.5 |
| 灯油 | 98.9 | 97.3 | 99.0 | 98.5 | 98.4 | 99.0 | 98.7 | 97.2 | 98.7 | 99.8 | 98.1 |
| 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
| レギュラーガソリン | 150.3 | 154.4 | 162.8 | 156.9 | 146.6 | 148.9 | 152.5 | 151.9 | 151.8 | 152.0 | 153.2 |
| 軽油 | 93.7 | 98.0 | 106.3 | 100.8 | 90.3 | 93.0 | 96.3 | 95.7 | 95.2 | 95.9 | 96.8 |
| 灯油 | 103.1 | 108.1 | 116.6 | 110.2 | 98.7 | 102.1 | 105.5 | 105.3 | 104.2 | 105.1 | 106.6 |
| 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | |
| レギュラーガソリン | 152.7 | 153.8 | 152.6 | 150.4 | 151.6 | 152.0 | 152.1 | 154.1 | 158.3 | 160.1 | 162.6 |
| 軽油 | 96.3 | 97.4 | 96.0 | 93.8 | 95.0 | 95.7 | 95.6 | 97.5 | 102.1 | 103.5 | 106.2 |
| 灯油 | 105.4 | 107.1 | 105.3 | 103.2 | 104.7 | 104.9 | 105.1 | 107.2 | 111.8 | 113.6 | 116.3 |
| 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | |
| レギュラーガソリン | 163.4 | 155.4 | 148.4 | 151.8 | 152.7 | 153.8 | 152.0 | 147.8 | 136.1 | 131.8 | 135.7 |
| 軽油 | 106.6 | 99.1 | 92.0 | 95.4 | 96.4 | 97.5 | 95.8 | 92.0 | 86.1 | 83.5 | 87.9 |
| 灯油 | 117.4 | 109.5 | 96.8 | 100.1 | 101.6 | 102.3 | 100.2 | 100.9 | 98.9 | 96.9 | 101.1 |
年次データ(2000年~2025年)
岐阜県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 153.5 円/リットル | 1.10 (+0.72%) | 29.30 (+23.59%) | 42.50 (+38.29%) |
| 軽油 | 97.7 円/リットル | 1.80 (+1.88%) | 34.40 (+54.34%) | 43.00 (+78.61%) |
| 灯油 | 105.8 円/リットル | 0.50 (+0.47%) | 37.10 (+54.00%) | 48.60 (+84.97%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 95.0 | 94.0 | 92.5 | 94.6 | 99.9 | 111.0 | 123.8 | 128.8 | 143.4 | 108.9 | 120.7 | 133.2 |
| 軽油 | 38.0 | 36.9 | 36.4 | 38.6 | 41.9 | 54.7 | 67.5 | 72.4 | 94.1 | 53.0 | 64.6 | 77.0 |
| 灯油 | 39.9 | 38.6 | 37.4 | 40.0 | 43.6 | 57.2 | 71.2 | 73.8 | 96.6 | 55.8 | 67.5 | 80.7 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 134.7 | 144.0 | 150.8 | 124.2 | 107.7 | 119.7 | 132.9 | 128.5 | 113.4 | 135.2 | 148.0 | 150.3 |
| 軽油 | 77.8 | 86.8 | 92.3 | 63.3 | 48.9 | 60.6 | 76.0 | 72.7 | 56.9 | 78.6 | 91.5 | 93.9 |
