A重油、C重油、軽油、ナフサ価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
産業用油価格の推移
原油関連製品のCIF価格です。CIF価格とは、輸送による運賃や保険料、為替変動を組み込んだ価格であり、日本における実質的な価格といえます。
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
通関統計(千円/kl)
LSC重油
主に電力会社が発電用燃料として使う重油
A重油
ディーゼルエンジンや小型バーナーなどの燃料として農業・漁業に用いられる重質石油
ナフサ(石化用)
石油化学製品を生産する原料。石油化学基礎製品や石油化学誘導品などの価格に影響
ナフサ(その他)
ナフサにおいて、石化用以外の製品
2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC重油 | 55.63 | 57.72 | 56.99 | 55.77 | 59.59 | 63.14 | 57.45 | 50.58 | 50.63 | 50.33 | 0 | 53.41 |
A重油 | 56.16 | 62.36 | 61.54 | 64.89 | 69.3 | 64.1 | 68.3 | 54.88 | 57.79 | 58.21 | 53.47 | 57.75 |
ナフサ(石化用) | 49.75 | 51.15 | 51.78 | 51.71 | 53.58 | 54.81 | 48.43 | 40.11 | 37.74 | 39.73 | 42.19 | 44.2 |
ナフサ(その他) | 58.33 | 54.67 | 53.73 | 57.27 | 59.87 | 62.8 | 51.83 | 47.43 | 41.81 | 43.66 | 46.59 | 52.5 |
2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | |
LSC重油 | 53.81 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 52.1 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 28.04 |
A重油 | 49.32 | 53.96 | 49.19 | 50.96 | 56.37 | 57.16 | 55.36 | 55.48 | 51.43 | 45.58 | 25.67 | 23.43 |
ナフサ(石化用) | 43.69 | 39.21 | 38.26 | 37.21 | 37.02 | 39.1 | 41.25 | 43.76 | 44.02 | 40.78 | 29.19 | 21.93 |
ナフサ(その他) | 48.97 | 40.28 | 45.13 | 39.02 | 41.65 | 47.15 | 43.46 | 46.94 | 44.53 | 43.42 | 33.76 | 25.64 |
2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | |
LSC重油 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0 | 46.83 | 55.92 | 61.48 | 0 | 0 |
A重油 | 43.82 | 32.57 | 34.91 | 32.64 | 35.65 | 34.24 | 35.88 | 42.86 | 39.96 | 45.83 | 55.23 | 52.15 |
ナフサ(石化用) | 18.54 | 25.03 | 29.47 | 29.94 | 29.86 | 29.54 | 28.6 | 31.8 | 36.43 | 41.03 | 46.11 | 44.67 |
ナフサ(その他) | 21.39 | 27.17 | 31.29 | 31.44 | 31.64 | 31.57 | 29.77 | 32.6 | 34.06 | 44.2 | 48.17 | 49.99 |
2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | |
LSC重油 | 60.21 | 60.94 | 60.54 | 0 | 75.24 | 76.31 | 73.45 | 73.86 | 81.78 | 93.09 | 113.8 | 111.78 |
A重油 | 54.48 | 66 | 64.43 | 63.03 | 78.42 | 86.89 | 86.24 | 76.38 | 76.89 | 77.66 | 70.12 | 82.41 |
ナフサ(石化用) | 46.33 | 49.89 | 52.53 | 51.99 | 53.68 | 59.45 | 62.34 | 60.59 | 61.01 | 67.79 | 83.98 | 84.81 |
ナフサ(その他) | 48.88 | 50.24 | 52.55 | 56.07 | 52.94 | 61.68 | 63.65 | 63.81 | 63.1 | 69.84 | 86.64 | 90.58 |
年次推移
通関統計(年次)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC重油 | 63.54 | 68.67 | 73.45 | 47.27 | 31.95 | 43.17 | 52.78 |
A重油 | 63.64 | 76.41 | 89.60 | 56.50 | 34.49 | 44.74 | 59.56 |
ナフサ(石化用) | 52.90 | 63.36 | 67.64 | 43.95 | 30.92 | 38.54 | 49.22 |
ナフサ(その他) | 59.32 | 71.01 | 72.98 | 49.06 | 34.62 | 41.51 | 54.81 |
2019 | 2020 | 2021 | |||||
LSC重油 | 30.13 | 14.54 | 47.58 | ||||
A重油 | 54.54 | 37.61 | 61.29 | ||||
ナフサ(石化用) | 39.98 | 30.89 | 48.02 | ||||
ナフサ(その他) | 44.80 | 33.21 | 49.59 |