- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 静岡県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
静岡県のLPガス販売量
更新日:
静岡県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 32121トン | +7971(+33.01%) | +70(+0.22%) |
| 工業用(大口含) | 6826トン | -129(-1.85%) | -830(-10.84%) |
| 都市ガス用 | 6729トン | +1578(+30.63%) | +2658(+65.29%) |
| 自動車用 | 123トン | +13(+11.82%) | -21(-14.58%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 45799トン | +9433(+25.94%) | +1877(+4.27%) |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 35680 | 34031 | 34395 | 25066 | 23478 | 22527 | 21056 | 19093 | 19220 | 21320 | 26597 | 33197 |
| 工業用(大口含) | 8817 | 10651 | 8454 | 6915 | 6074 | 7488 | 7193 | 6757 | 6932 | 6552 | 7081 | 8470 |
| 都市ガス用 | 10361 | 7869 | 3399 | 7175 | 5403 | 7381 | 8034 | 2549 | 6350 | 4110 | 2318 | 9278 |
| 自動車用 | 173 | 129 | 154 | 166 | 144 | 148 | 155 | 153 | 161 | 156 | 151 | 170 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 55031 | 52680 | 46402 | 39322 | 35099 | 37544 | 36438 | 28552 | 32663 | 32138 | 36147 | 51115 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 33692 | 33447 | 30480 | 24035 | 24595 | 21313 | 20579 | 19613 | 17511 | 22822 | 24920 | 31968 |
| 工業用(大口含) | 7793 | 7400 | 9731 | 7277 | 6541 | 8837 | 6662 | 6125 | 6354 | 6306 | 6834 | 7602 |
| 都市ガス用 | 8022 | 7485 | 6284 | 4188 | 2602 | 6607 | 6964 | 3501 | 4186 | 5054 | 3641 | 4463 |
| 自動車用 | 109 | 110 | 129 | 107 | 118 | 136 | 124 | 126 | 121 | 118 | 104 | 119 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 49616 | 48442 | 46624 | 35607 | 33856 | 36893 | 34329 | 29365 | 28172 | 34300 | 35499 | 44152 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 31592 | 31395 | 32186 | 27952 | 21845 | 20322 | 20433 | 16168 | 17986 | 22730 | 24126 | 32051 |
| 工業用(大口含) | 6632 | 7110 | 9083 | 8121 | 9320 | 6054 | 6429 | 5879 | 6044 | 6829 | 6322 | 7656 |
| 都市ガス用 | 4164 | 6295 | 5077 | 5723 | 5713 | 3465 | 3873 | 2594 | 4127 | 4148 | 6462 | 4071 |
| 自動車用 | 107 | 104 | 107 | 98 | 117 | 103 | 100 | 115 | 82 | 95 | 127 | 144 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42495 | 44904 | 46453 | 41894 | 36995 | 29944 | 30835 | 24756 | 28239 | 33802 | 37037 | 43922 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 33904 | 32213 | 31310 | 26275 | 23045 | 20200 | 19726 | 17148 | 18107 | 21230 | 24150 | 32121 |
| 工業用(大口含) | 6766 | 8274 | 7934 | 7964 | 6766 | 7702 | 6831 | 5866 | 5185 | 7496 | 6955 | 6826 |
| 都市ガス用 | 5548 | 7940 | 8825 | 7653 | 6109 | 3829 | 4811 | 3140 | 4145 | 6140 | 5151 | 6729 |
| 自動車用 | 140 | 134 | 138 | 112 | 133 | 159 | 132 | 124 | 116 | 130 | 110 | 123 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46358 | 48561 | 48207 | 42004 | 36053 | 31890 | 31500 | 26278 | 27553 | 34996 | 36366 | 45799 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

