LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
静岡県のLPガス価格
更新日:
静岡県エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5551円 →1m3あたり1110円 |
+42(+0.76%) | +66(+1.2%) |
| 10立方メートル | 8971円 →1m3あたり897円 |
+30(+0.34%) | +60(+0.67%) |
| 20立方メートル | 15559円 →1m3あたり778円 |
+75(+0.48%) | +62(+0.4%) |
| 50立方メートル | 33973円 →1m3あたり679円 |
+70(+0.21%) | -71(-0.21%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 5037 | 5096 | 5102 | 5107 | 5161 | 5215 | 5243 | 5270 | 5266 | 5262 | 5282 | 5301 |
| 10m3 | 8078 | 8165 | 8187 | 8208 | 8317 | 8426 | 8494 | 8561 | 8553 | 8544 | 8572 | 8599 |
| 20m3 | 13976 | 14139 | 14183 | 14227 | 14444 | 14661 | 14777 | 14892 | 14877 | 14861 | 14915 | 14968 |
| 50m3 | 30211 | 30601 | 30860 | 31118 | 31642 | 32166 | 32429 | 32692 | 32530 | 32368 | 32598 | 32828 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5313 | 5324 | 5342 | 5360 | 5377 | 5393 | 5344 | 5294 | 5334 | 5374 | 5388 | 5402 |
| 10m3 | 8627 | 8654 | 8695 | 8735 | 8725 | 8714 | 8647 | 8579 | 8664 | 8748 | 8759 | 8770 |
| 20m3 | 15022 | 15076 | 15143 | 15209 | 15188 | 15166 | 15038 | 14910 | 15067 | 15224 | 15235 | 15245 |
| 50m3 | 32922 | 33015 | 33189 | 33363 | 33270 | 33177 | 32926 | 32674 | 32981 | 33287 | 33329 | 33371 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5391 | 5380 | 5380 | 5380 | 5389 | 5398 | 5387 | 5375 | 5403 | 5430 | 5458 | 5485 |
| 10m3 | 8752 | 8734 | 8741 | 8747 | 8752 | 8756 | 8747 | 8738 | 8782 | 8825 | 8868 | 8911 |
| 20m3 | 15215 | 15184 | 15206 | 15228 | 15227 | 15225 | 15209 | 15193 | 15259 | 15325 | 15411 | 15497 |
| 50m3 | 33375 | 33378 | 33398 | 33418 | 33460 | 33502 | 33433 | 33363 | 33496 | 33629 | 33837 | 34044 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 5m3 | 5486 | 5487 | 5523 | 5558 | 5523 | 5488 | 5493 | 5498 | 5482 | 5466 | 5509 | 5551 |
| 10m3 | 8918 | 8925 | 8941 | 8956 | 8922 | 8888 | 8903 | 8917 | 8914 | 8911 | 8941 | 8971 |
| 20m3 | 15497 | 15496 | 15503 | 15509 | 15462 | 15414 | 15454 | 15494 | 15452 | 15409 | 15484 | 15559 |
| 50m3 | 33936 | 33827 | 33911 | 33994 | 33832 | 33670 | 33825 | 33979 | 33906 | 33832 | 33903 | 33973 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

