宮崎県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
宮崎県のLPガス市場
更新日:
宮崎県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 839100千円 | +319800(+61.58%) | +183900(+28.07%) |
| 工業用(大口含) | 187200千円 | +8700(+4.87%) | -16800(-8.24%) |
| 都市ガス用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 自動車用 | 29400千円 | +3900(+15.29%) | -2700(-8.41%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 1055700千円 | +332400(+45.96%) | +164400(+18.44%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1039500 | 975900 | 1613700 | 1698000 | 1410000 | 1375200 | 1092000 | 812700 | 721800 | 727800 | 706500 | 651000 |
| 工業用(大口含) | 294600 | 297600 | 272400 | 270000 | 272400 | 234000 | 300000 | 151500 | 141300 | 126600 | 111600 | 132000 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 40800 | 35400 | 44700 | 34500 | 18000 | 90000 | 29100 | 26700 | 37500 | 36600 | 43500 | 76200 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1374900 | 1308900 | 1930800 | 2002500 | 1700400 | 1699200 | 1421100 | 990900 | 900600 | 891000 | 861600 | 859200 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 728700 | 1094100 | 1510500 | 1633500 | 1118700 | 1396500 | 884700 | 1131000 | 774300 | 739200 | 714000 | 948300 |
| 工業用(大口含) | 187500 | 198300 | 275100 | 246000 | 249300 | 221700 | 214500 | 211500 | 222900 | 185100 | 195300 | 198000 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 44400 | 78900 | 39600 | 27300 | 69000 | 32700 | 82500 | 27600 | 29700 | 43800 | 32100 | 28200 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 960600 | 1371300 | 1825200 | 1906800 | 1437000 | 1650900 | 1181700 | 1370100 | 1026900 | 968100 | 941400 | 1174500 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 1101300 | 968400 | 1617900 | 1572600 | 1536600 | 1498200 | 825900 | 908400 | 828600 | 882600 | 589800 | 655200 |
| 工業用(大口含) | 274800 | 245700 | 360600 | 268800 | 284700 | 299100 | 286500 | 215700 | 252900 | 190500 | 194100 | 204000 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 33900 | 24300 | 32700 | 26100 | 32700 | 27300 | 29700 | 25200 | 27600 | 30300 | 32700 | 32100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1410000 | 1238400 | 2011200 | 1867500 | 1854000 | 1824600 | 1142100 | 1149300 | 1109100 | 1103400 | 816600 | 891300 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 792000 | 883200 | 1813500 | 1928400 | 1551600 | 1456200 | 1063200 | 829800 | 624600 | 640200 | 519300 | 839100 |
| 工業用(大口含) | 324000 | 229500 | 322200 | 264900 | 322800 | 265500 | 275400 | 189600 | 201000 | 162600 | 178500 | 187200 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 24600 | 22200 | 30600 | 25800 | 26100 | 27000 | 24900 | 27900 | 35100 | 28800 | 25500 | 29400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1140600 | 1134900 | 2166300 | 2219100 | 1900500 | 1748700 | 1363500 | 1047300 | 860700 | 831600 | 723300 | 1055700 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















