熊本県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
熊本県のLPガス市場
更新日:
熊本県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1698300千円 | +399600(+30.77%) | -543600(-24.25%) |
| 工業用(大口含) | 506100千円 | -14700(-2.82%) | -290700(-36.48%) |
| 都市ガス用 | 126000千円 | +1800(+1.45%) | +23400(+22.81%) |
| 自動車用 | 35100千円 | -1200(-3.31%) | -19500(-35.71%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 2365500千円 | +385500(+19.47%) | -830400(-25.98%) |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2053800 | 2901300 | 2716800 | 2592900 | 3004200 | 2049300 | 1920300 | 1573500 | 1652400 | 1434000 | 1633800 | 1634400 |
| 工業用(大口含) | 561900 | 796800 | 596100 | 603900 | 764100 | 735600 | 623100 | 553800 | 603000 | 600000 | 686700 | 650100 |
| 都市ガス用 | 119700 | 176700 | 180600 | 151200 | 141900 | 125400 | 118800 | 128400 | 132000 | 125100 | 112500 | 96600 |
| 自動車用 | 65700 | 108600 | 70800 | 53700 | 63900 | 70200 | 66300 | 67200 | 86100 | 79200 | 72300 | 66600 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2801100 | 3983400 | 3564300 | 3401700 | 3974100 | 2980500 | 2728500 | 2322900 | 2473500 | 2238300 | 2505300 | 2447700 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 家庭業務用 | 2372400 | 2635200 | 2488800 | 2848500 | 2487300 | 1783500 | 1794900 | 1640700 | 1994700 | 2220000 | 2192100 | 1632600 |
| 工業用(大口含) | 923700 | 982200 | 918600 | 692400 | 682200 | 648300 | 555300 | 493500 | 615000 | 532200 | 604200 | 545700 |
| 都市ガス用 | 73800 | 141600 | 141000 | 121800 | 102600 | 99300 | 119400 | 118500 | 150000 | 133200 | 115200 | 90000 |
| 自動車用 | 67500 | 80400 | 63600 | 66300 | 62100 | 60900 | 64500 | 66600 | 46800 | 77400 | 67800 | 62400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3437400 | 3839400 | 3612000 | 3729000 | 3334200 | 2592000 | 2534100 | 2319300 | 2806500 | 2962800 | 2979300 | 2330700 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 家庭業務用 | 2388900 | 2265300 | 2346300 | 2130600 | 2160300 | 1968900 | 1778400 | 1532700 | 1765500 | 1169700 | 1690200 | 2241900 |
| 工業用(大口含) | 635100 | 733800 | 570600 | 657900 | 779400 | 604500 | 615000 | 567300 | 618600 | 446700 | 555000 | 796800 |
| 都市ガス用 | 83700 | 149400 | 155700 | 138300 | 139500 | 96900 | 109800 | 108600 | 130800 | 118500 | 105300 | 102600 |
| 自動車用 | 62700 | 64200 | 57900 | 55200 | 60300 | 55800 | 47700 | 60000 | 55800 | 52500 | 60000 | 54600 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3170400 | 3212700 | 3130500 | 2982000 | 3139500 | 2726100 | 2550900 | 2268600 | 2570700 | 1787400 | 2410500 | 3195900 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 家庭業務用 | 2121600 | 2364000 | 2462100 | 2502300 | 2238900 | 2178900 | 1533300 | 1548000 | 1216500 | 1092000 | 1298700 | 1698300 |
| 工業用(大口含) | 591300 | 728400 | 459000 | 477000 | 599400 | 444000 | 521700 | 497700 | 470100 | 392700 | 520800 | 506100 |
| 都市ガス用 | 94200 | 170100 | 190500 | 194400 | 184200 | 147300 | 147300 | 125100 | 134400 | 109200 | 124200 | 126000 |
| 自動車用 | 56400 | 53700 | 39900 | 44700 | 51900 | 68700 | 75300 | 78600 | 84900 | 30300 | 36300 | 35100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2863500 | 3316200 | 3151500 | 3218400 | 3074400 | 2838900 | 2277600 | 2249400 | 1905900 | 1624200 | 1980000 | 2365500 |
更新履歴
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日

















