法人向け 家庭向け

長崎県のLP(プロパン)ガス市場の推移

長崎県のLPガス市場

更新日:

長崎県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/10 前月比 前年比
家庭業務用 1727100千円 +31200(+1.84%) -284700(-14.15%)
工業用(大口含) 354300千円 -36000(-9.22%) +8100(+2.34%)
都市ガス用 7200千円 0(0%) -55800(-88.57%)
自動車用 28800千円 +6900(+31.51%) -5700(-16.52%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2117400千円 +2100(+0.1%) -338100(-13.77%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10
家庭業務用 3025200 4153800 3931200 3771300 3182700 2839200 2459700 2319900 1857000 1686900 1777800 2111100
工業用(大口含) 570000 584400 675000 507900 580500 477300 411600 443700 440700 549000 512400 529200
都市ガス用 165900 18900 23400 18600 16500 189300 9300 4500 9300 6900 6900 6900
自動車用 48600 53400 48000 39300 47400 39000 36900 41400 48300 45300 43500 42600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3809700 4810500 4677600 4337100 3827100 3544800 2917500 2809500 2355300 2288100 2340600 2689800
2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10
家庭業務用 3360000 3900000 3794700 3959400 3072300 2780400 2472900 1813200 2106900 1754400 1831500 2332200
工業用(大口含) 484800 551400 547500 480600 545400 461400 439200 414300 350700 627300 473700 390600
都市ガス用 187200 14100 14100 11700 9300 53700 249000 65100 73800 71100 60000 44100
自動車用 50400 45000 43200 47700 42600 37800 48900 37800 42600 39900 41100 39300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4082400 4510500 4399500 4499400 3669600 3333300 3210000 2330400 2574000 2492700 2406300 2806200
2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
家庭業務用 2510700 3456600 3812100 3315900 3094200 2979900 2192100 1912800 1817700 1660500 1557600 2011800
工業用(大口含) 404700 372600 442800 427500 387600 441900 333600 305400 459300 271800 312300 346200
都市ガス用 63000 94200 111300 100200 91200 64800 57000 239700 60000 62100 51000 63000
自動車用 55500 36900 35100 37200 33300 33000 35700 37200 36600 32400 27000 34500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3033900 3960300 4401300 3880800 3606300 3519600 2618400 2495100 2373600 2026800 1947900 2455500
2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10
家庭業務用 2019900 2530800 4153800 2850600 2779800 2613000 2093700 1845600 1892400 1453500 1695900 1727100
工業用(大口含) 360000 410100 455700 400500 354600 448500 432000 360300 403200 332100 390300 354300
都市ガス用 60300 255300 126600 123600 106800 9300 186900 6900 7200 4800 7200 7200
自動車用 27600 29700 24300 23100 26700 25800 23100 25500 27000 19500 21900 28800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2467800 3225900 4760400 3397800 3267900 3096600 2735700 2238300 2329800 1809900 2115300 2117400

更新履歴