法人向け 家庭向け

香川県のLP(プロパン)ガス市場の推移

香川県のLPガス市場

更新日:

香川県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/04 前月比 前年比
家庭業務用 2614500 千円 -1398300(-34.85%) -204900(-7.27%)
工業用(大口含) 1149300 千円 -290100(-20.15%) -102300(-8.17%)
都市ガス用 51900 千円 -8700(-14.36%) +5100(+10.9%)
自動車用 56700 千円 -32700(-36.58%) -1200(-2.07%)
化学原料用 0 千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0 千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3872400 千円 -1729800(-30.88%) -303300(-7.26%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04
家庭業務用 1874100 2142900 2402100 1625700 2304000 2199600 3410400 2967300 3446100 3385200 3751200 2436900
工業用(大口含) 1092600 990900 1233000 1001100 1354200 1201500 1443900 1444500 1787700 1598700 1350600 1233000
都市ガス用 30900 31200 31200 30900 40500 40800 46200 45900 48900 45000 43500 46200
自動車用 55800 66900 66000 76500 91200 81900 49200 29700 43500 48900 34800 67800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3053400 3231900 3732300 2734200 3789900 3523800 4949700 4487400 5326200 5077800 5180100 3783900
2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04
家庭業務用 2586600 2052300 2177700 1884000 2035500 2065800 2628900 3613200 3938700 3566100 3639000 3064500
工業用(大口含) 1295100 1236300 1151100 1005300 1177800 1079700 1380600 1517100 1409100 1484400 1697100 1428000
都市ガス用 46200 45900 46200 61500 49500 46500 46200 46500 45000 45900 46200 46200
自動車用 56700 75600 60300 64800 67200 47400 41700 58500 66300 62100 39900 61800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3984600 3410100 3435300 3015600 3330000 3239400 4097400 5235300 5459100 5158500 5422200 4600500
2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04
家庭業務用 2171100 2366700 2163900 1355700 1892700 2646600 2671200 3184500 3931500 3008400 4054800 2819400
工業用(大口含) 1167000 1226400 1261200 901800 1305300 1313700 1278600 1369800 1574700 1275600 1316100 1251600
都市ガス用 42900 43500 42300 45300 45900 39600 42900 43500 42900 42600 42900 46800
自動車用 51000 54600 60000 65100 60600 67200 50400 75600 63300 50400 87000 57900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3432000 3691200 3527400 2367900 3304500 4067100 4043100 4673400 5612400 4377000 5500800 4175700
2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04
家庭業務用 2414100 2626800 1798500 1725900 2225700 1971000 2911500 3523800 3402900 2995200 4012800 2614500
工業用(大口含) 1089000 1005300 957900 1090500 1009800 1082100 1175400 1330200 1263000 1134600 1439400 1149300
都市ガス用 46800 46200 46500 40500 46800 46500 47100 49800 58500 55500 60600 51900
自動車用 66300 76800 67500 74100 78600 64500 65400 68100 62100 62700 89400 56700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3616200 3755100 2870400 2931000 3360900 3164100 4199400 4971900 4786500 4248000 5602200 3872400

更新履歴