法人向け 家庭向け

徳島県のLP(プロパン)ガス市場の推移

徳島県のLPガス市場

更新日:

徳島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 636300千円 +115500(+22.18%) +87300(+15.9%)
工業用(大口含) 61500千円 +12300(+25%) +11400(+22.75%)
都市ガス用 29100千円 +19500(+203.13%) +6600(+29.33%)
自動車用 39000千円 +1500(+4%) +13500(+52.94%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 765900千円 +148800(+24.11%) +118800(+18.36%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 848100 1008600 1238700 1246800 1263300 1183500 999900 801000 725100 677400 629700 651600
工業用(大口含) 86700 91800 85500 85200 96600 94800 64200 63000 66300 58200 52200 54000
都市ガス用 3300 25800 6600 19500 29100 9600 3300 9600 0 3300 3300 6300
自動車用 62400 31800 41400 25200 33300 52800 57900 41100 68700 58800 54300 33300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1000500 1158000 1372200 1376700 1422300 1340700 1125300 914700 860100 797700 739500 745200
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 801000 1026600 1246200 1170600 1202100 1038000 873000 893400 759000 699600 666000 651300
工業用(大口含) 61500 50700 62700 55500 59100 59700 52200 49200 56400 57000 56400 56100
都市ガス用 19500 29400 0 6600 0 19500 0 19500 0 15900 9600 29100
自動車用 40500 71400 73500 56400 88500 52800 54600 34500 30600 43200 38700 39900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 922500 1178100 1382400 1289100 1349700 1170000 979800 996600 846000 815700 770700 776400
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 808500 959400 1240500 1207500 1137000 1141800 898500 849000 688200 676500 586200 549000
工業用(大口含) 57300 55800 60900 45300 55800 58500 56400 57300 59700 76200 52200 50100
都市ガス用 3300 6600 9600 9900 19800 19800 19500 19800 9900 9600 16200 22500
自動車用 53100 63000 27600 30300 36900 30300 27300 36600 38700 48300 29700 25500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 922200 1084800 1338600 1293000 1249500 1250400 1001700 962700 796500 810600 684300 647100
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 802500 945000 1156500 1207500 1131600 1080000 930000 844200 676200 631500 520800 636300
工業用(大口含) 56700 59700 65100 52500 58500 65700 56700 47100 45900 53400 49200 61500
都市ガス用 29100 0 0 0 0 0 22800 9600 26100 22500 9600 29100
自動車用 32400 52500 44700 30300 29400 35400 29400 30300 27000 33600 37500 39000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 920700 1057200 1266300 1290300 1219500 1181100 1038900 931200 775200 741000 617100 765900

更新履歴