法人向け 家庭向け

島根県のLP(プロパン)ガス市場の推移

島根県のLPガス市場

更新日:

島根県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/11 前月比 前年比
家庭業務用 2385900千円 +714300(+42.73%) +78300(+3.39%)
工業用(大口含) 1048500千円 +62700(+6.36%) +95400(+10.01%)
都市ガス用 11400千円 +6000(+111.11%) -5700(-33.33%)
自動車用 0千円 -7800(-100%) 0(NaN%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3445800千円 +775200(+29.03%) +168000(+5.13%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
家庭業務用 2435400 2574900 2574300 1908300 1768200 1772400 1844400 1337100 1517100 1808700 2054100 2525400
工業用(大口含) 1104000 1172100 1146000 1033800 920700 1028100 967800 762600 858600 852300 948600 997500
都市ガス用 12000 12000 11700 5400 5400 8100 11100 11100 14100 8400 8400 14100
自動車用 3000 2400 3900 4800 2400 4800 2700 4800 4500 2700 5100 5100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3554400 3761400 3735900 2952300 2696700 2813400 2826000 2115600 2394300 2672100 3016200 3542100
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
家庭業務用 2581800 2523300 2494500 1765800 1604100 1519200 1427400 1598100 1482300 1706400 1956600 2870700
工業用(大口含) 965700 1035600 1035900 865800 840900 897300 876600 704100 820500 972600 965400 1032300
都市ガス用 5400 8400 11400 5400 11100 11400 11100 13800 11100 8400 5400 14400
自動車用 2400 5100 10500 16800 5400 4800 4500 5400 7800 0 5400 2400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3555300 3572400 3552300 2653800 2461500 2432700 2319600 2321400 2321700 2687400 2932800 3919800
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
家庭業務用 2310000 2505600 2210700 1929600 1658700 1408200 1600800 1239300 1279200 1513800 1780800 2307600
工業用(大口含) 972900 1045200 981900 925800 801300 873000 893100 671400 818700 975600 932400 953100
都市ガス用 11100 11400 11100 5400 8400 11100 13800 14100 14100 8400 8400 17100
自動車用 8100 0 5400 2400 2400 7800 0 0 8100 3000 5700 0
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3302100 3562200 3209100 2863200 2470800 2300100 2507700 1924800 2120100 2500800 2727300 3277800
2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11
家庭業務用 2310000 2177100 2109900 1808100 1580400 1384500 1410000 1166400 1244100 1553700 1671600 2385900
工業用(大口含) 982500 976200 926100 905100 784800 865200 906900 697500 912900 978900 985800 1048500
都市ガス用 14100 17100 11100 11400 2400 8100 11100 13800 11100 5400 5400 11400
自動車用 6000 0 2400 0 0 5700 0 2400 0 0 7800 0
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3312600 3170400 3049500 2724600 2367600 2263500 2328000 1880100 2168100 2538000 2670600 3445800

更新履歴