法人向け 家庭向け

鳥取県のLP(プロパン)ガス市場の推移

鳥取県のLPガス市場

更新日:

鳥取県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 354600千円 +37800(+11.93%) +30600(+9.44%)
工業用(大口含) 50100千円 +12300(+32.54%) +3300(+7.05%)
都市ガス用 33300千円 -2700(-7.5%) +8400(+33.73%)
自動車用 13500千円 -5100(-27.42%) -5400(-28.57%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 451500千円 +42300(+10.34%) +36900(+8.9%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 438300 581100 840900 861900 795300 833400 614100 472800 431700 446400 441600 416700
工業用(大口含) 91200 82800 77700 67200 96300 93600 66900 57600 71100 71100 55200 66000
都市ガス用 35400 27000 47400 56700 57000 47700 27600 32700 27000 30000 36600 23100
自動車用 33300 26700 43200 14400 19200 27000 32100 24300 18900 26700 24600 25200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 598200 717600 1009200 1000200 967800 1001700 740700 587400 548700 574200 558000 531000
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 449700 598800 839100 803700 806700 719400 516900 506700 399900 387300 373500 352200
工業用(大口含) 66900 64800 60900 62100 68400 66300 66900 59400 64800 63000 72600 57300
都市ガス用 24300 30900 57600 51000 66900 57600 25200 30600 24300 18000 30600 33900
自動車用 15600 24300 23400 20700 18600 20400 16500 16800 19500 19800 23100 16500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 556500 718800 981000 937500 960600 863700 625500 613500 508500 488100 499800 459900
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 380100 519300 737700 679200 727500 707700 532500 426600 381300 399600 360600 324000
工業用(大口含) 92700 69000 85500 85500 118500 104100 44400 43200 44400 47700 41400 46800
都市ガス用 21000 27600 60300 58200 43200 36300 37200 21000 37200 36300 36900 24900
自動車用 14100 13500 17100 13200 15300 19500 13800 16200 15900 19200 21000 18900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 507900 629400 900600 836100 904500 867600 627900 507000 478800 502800 459900 414600
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 387000 492600 716400 744300 708000 714300 528000 416700 392700 404700 316800 354600
工業用(大口含) 78000 51900 50700 52500 54600 54900 47700 44400 64200 50700 37800 50100
都市ガス用 20700 21600 61500 51300 45000 51600 27600 21600 15300 24600 36000 33300
自動車用 17700 13200 15600 16200 8100 16800 13800 13800 13800 19200 18600 13500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 503400 579300 844200 864300 815700 837600 617100 496500 486000 499200 409200 451500

更新履歴