山口県のLP(プロパン)ガス市場の推移
山口県のLPガス市場
更新日:
山口県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/05 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1780800千円 | -463800(-20.66%) | -209400(-10.52%) |
| 工業用(大口含) | 3548400千円 | +1510800(+74.15%) | +2634900(+288.44%) |
| 都市ガス用 | 361500千円 | -70200(-16.26%) | -227400(-38.61%) |
| 自動車用 | 45000千円 | -1200(-2.6%) | -12300(-21.47%) |
| 化学原料用 | 170100千円 | -88500(-34.22%) | -421800(-71.26%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 5905800千円 | +887100(+17.68%) | +1764000(+42.59%) |
| 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1803000 | 1521000 | 1500300 | 1557600 | 1704300 | 2245500 | 2833200 | 2961600 | 2801400 | 2656200 | 1959300 | 1882500 |
| 工業用(大口含) | 1560600 | 1617000 | 1230900 | 1287900 | 1941600 | 1812600 | 1321800 | 2050200 | 1291500 | 2409000 | 1079700 | 1137300 |
| 都市ガス用 | 626700 | 577200 | 532200 | 678000 | 654000 | 639900 | 708600 | 590400 | 558300 | 510600 | 580200 | 687300 |
| 自動車用 | 98700 | 105000 | 104100 | 93600 | 90600 | 96600 | 103200 | 95100 | 93900 | 94500 | 81000 | 87600 |
| 化学原料用 | 225300 | 382200 | 848700 | 1015500 | 585000 | 513000 | 357000 | 344100 | 524100 | 1071300 | 598500 | 567600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4314300 | 4202400 | 4216200 | 4632600 | 4975500 | 5307600 | 5323800 | 6041400 | 5269200 | 6741600 | 4298700 | 4362300 |
| 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | |
| 家庭業務用 | 1680000 | 1683900 | 1466700 | 1422600 | 1639500 | 2067900 | 2826000 | 2793300 | 2734200 | 2484900 | 2256000 | 1878300 |
| 工業用(大口含) | 1272000 | 1624800 | 1110900 | 996900 | 1178700 | 1239300 | 1203300 | 1225200 | 1864800 | 2716800 | 2277900 | 990300 |
| 都市ガス用 | 717300 | 704700 | 665400 | 661800 | 654600 | 720900 | 763800 | 656700 | 615000 | 558600 | 511800 | 533700 |
| 自動車用 | 88800 | 99000 | 97200 | 81900 | 82800 | 77100 | 90600 | 65100 | 68400 | 60000 | 63000 | 60300 |
| 化学原料用 | 321600 | 685500 | 763800 | 729300 | 2390400 | 689100 | 782400 | 307200 | 140100 | 237900 | 297300 | 495300 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4079700 | 4797900 | 4104000 | 3892500 | 5946000 | 4794300 | 5666100 | 5047500 | 5422500 | 6058200 | 5406000 | 3957900 |
| 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | |
| 家庭業務用 | 1610400 | 1661400 | 1278900 | 1426200 | 1849200 | 2007600 | 2826300 | 3090300 | 2770500 | 2773500 | 2353800 | 1990200 |
| 工業用(大口含) | 993000 | 1127700 | 1074000 | 1089900 | 1150800 | 1155900 | 1028400 | 1019400 | 1093500 | 1836000 | 872700 | 913500 |
| 都市ガス用 | 643800 | 676800 | 499800 | 535800 | 523800 | 600900 | 692100 | 615600 | 687900 | 701700 | 594000 | 588900 |
| 自動車用 | 55500 | 65400 | 63900 | 60900 | 64200 | 49500 | 56700 | 60300 | 47400 | 58200 | 51600 | 57300 |
| 化学原料用 | 182400 | 617700 | 836400 | 832500 | 786600 | 418500 | 485700 | 230100 | 420900 | 217500 | 969000 | 591900 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3485100 | 4149000 | 3753000 | 3945300 | 4374600 | 4232400 | 5089200 | 5015700 | 5020200 | 5586900 | 4841100 | 4141800 |
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | |
| 家庭業務用 | 1817400 | 1735200 | 1348800 | 1615800 | 1743300 | 2090400 | 2989500 | 2916900 | 2749800 | 2794800 | 2244600 | 1780800 |
| 工業用(大口含) | 1132800 | 1688100 | 1005300 | 1008300 | 944400 | 918900 | 1015200 | 1598100 | 1756800 | 2026800 | 2037600 | 3548400 |
| 都市ガス用 | 585000 | 487800 | 477000 | 330600 | 350400 | 372600 | 485400 | 625800 | 492000 | 711300 | 431700 | 361500 |
| 自動車用 | 49200 | 60000 | 56400 | 60900 | 47400 | 46200 | 62700 | 49200 | 48000 | 55800 | 46200 | 45000 |
| 化学原料用 | 177300 | 314400 | 594000 | 684600 | 471000 | 647100 | 567900 | 153300 | 260100 | 322200 | 258600 | 170100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3761700 | 4285500 | 3481500 | 3700200 | 3556500 | 4075200 | 5120700 | 5343300 | 5306700 | 5910900 | 5018700 | 5905800 |
更新履歴
-
2026年08月03日
-
2026年07月01日
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日

