広島県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
広島県のLPガス市場
更新日:
広島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 6378900千円 | +1795500(+39.17%) | +516000(+8.8%) |
| 工業用(大口含) | 853800千円 | +42300(+5.21%) | +16200(+1.93%) |
| 都市ガス用 | 425100千円 | +116400(+37.71%) | +173100(+68.69%) |
| 自動車用 | 163500千円 | +16200(+11%) | -300(-0.18%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 7821300千円 | +1970400(+33.68%) | +705000(+9.91%) |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 6357000 | 6032700 | 5861700 | 4374900 | 3407700 | 3150000 | 2967300 | 2899200 | 2830500 | 3385800 | 4336500 | 6087900 |
| 工業用(大口含) | 856200 | 939600 | 908400 | 793200 | 729300 | 816900 | 876900 | 802800 | 645600 | 695100 | 796500 | 825900 |
| 都市ガス用 | 133200 | 282600 | 222600 | 260100 | 200100 | 318000 | 678000 | 52200 | 184200 | 140100 | 297300 | 132600 |
| 自動車用 | 180900 | 139500 | 223200 | 191700 | 185100 | 246900 | 295800 | 270900 | 280200 | 267300 | 262500 | 275100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7527300 | 7394400 | 7215900 | 5619900 | 4522200 | 4531800 | 4818000 | 4025100 | 3940500 | 4488300 | 5692800 | 7321500 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| 家庭業務用 | 6432300 | 6014700 | 5584800 | 4164900 | 3974700 | 3649500 | 3234300 | 3037800 | 2888700 | 3482400 | 4518600 | 5730300 |
| 工業用(大口含) | 671400 | 758700 | 708600 | 747300 | 530700 | 745200 | 859800 | 631200 | 620700 | 731400 | 842400 | 800700 |
| 都市ガス用 | 220500 | 276600 | 33900 | 315000 | 219600 | 318600 | 304200 | 37500 | 461700 | 325800 | 215700 | 169200 |
| 自動車用 | 228300 | 249000 | 267600 | 251400 | 218100 | 264900 | 281100 | 289500 | 270300 | 250500 | 246000 | 258900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7552500 | 7299000 | 6594900 | 5478600 | 4943100 | 4978200 | 4679400 | 4146000 | 4241400 | 4790100 | 5822700 | 6959100 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| 家庭業務用 | 5754300 | 6040200 | 5549100 | 4752300 | 3874200 | 3449700 | 3278100 | 2633400 | 2712000 | 3535800 | 4328700 | 5862900 |
| 工業用(大口含) | 589500 | 648900 | 650700 | 840300 | 746400 | 737400 | 1039500 | 541200 | 855300 | 734100 | 879000 | 837600 |
| 都市ガス用 | 267900 | 84300 | 163800 | 128400 | 66900 | 402300 | 214500 | 204900 | 169200 | 361200 | 173400 | 252000 |
| 自動車用 | 224700 | 228300 | 222900 | 165000 | 159600 | 168600 | 173100 | 195000 | 177000 | 226500 | 152700 | 163800 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6836400 | 7001700 | 6586500 | 5886000 | 4847100 | 4758000 | 4705200 | 3574500 | 3913500 | 4857600 | 5533800 | 7116300 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| 家庭業務用 | 6176400 | 6236700 | 5766300 | 4527600 | 4103100 | 3233100 | 3257700 | 2562600 | 2903400 | 3642900 | 4583400 | 6378900 |
| 工業用(大口含) | 926100 | 838200 | 839100 | 786600 | 689400 | 1009500 | 974100 | 607800 | 784800 | 690300 | 811500 | 853800 |
| 都市ガス用 | 444900 | 172200 | 203400 | 304800 | 250500 | 173700 | 245100 | 55500 | 277800 | 218100 | 308700 | 425100 |
| 自動車用 | 146700 | 137400 | 153000 | 146700 | 154200 | 150000 | 180600 | 165000 | 167400 | 151500 | 147300 | 163500 |
| 化学原料用 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7694100 | 7387500 | 6961800 | 5765700 | 5197200 | 4566300 | 4657500 | 3390900 | 4133400 | 4702800 | 5850900 | 7821300 |
更新履歴
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日
-
2026年01月13日
-
2025年12月03日
-
2025年11月05日

