岡山県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
岡山県のLPガス市場
更新日:
岡山県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4626600千円 | -273600(-5.58%) | +600(+0.01%) |
| 工業用(大口含) | 4300800千円 | +1956600(+83.47%) | +2274900(+112.29%) |
| 都市ガス用 | 305700千円 | +31200(+11.37%) | +10200(+3.45%) |
| 自動車用 | 154200千円 | -14100(-8.38%) | -3600(-2.28%) |
| 化学原料用 | 1311600千円 | +225000(+20.71%) | -943800(-41.85%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 10698900千円 | +1925100(+21.94%) | +1338300(+14.3%) |
| 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4854600 | 4911900 | 3733800 | 3122700 | 3070800 | 2577600 | 2421000 | 2386800 | 2911200 | 3777900 | 4793700 | 4638300 |
| 工業用(大口含) | 2810400 | 2153100 | 1678800 | 1653300 | 1698900 | 1541400 | 1410900 | 1444500 | 3657900 | 4123200 | 4334400 | 3816300 |
| 都市ガス用 | 334500 | 352200 | 267300 | 175500 | 181800 | 185400 | 155400 | 303900 | 128400 | 187500 | 329700 | 286800 |
| 自動車用 | 245400 | 279000 | 222300 | 195000 | 183600 | 237300 | 226800 | 220800 | 224400 | 259200 | 201600 | 186600 |
| 化学原料用 | 1444500 | 2139600 | 1839600 | 3788700 | 773400 | 999600 | 1924200 | 3410100 | 1689300 | 2796600 | 1990500 | 1727700 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9689400 | 9835800 | 7741800 | 8935200 | 5908500 | 5541300 | 6138300 | 7766100 | 8611200 | 11144400 | 11649900 | 10655700 |
| 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | |
| 家庭業務用 | 4454700 | 4196400 | 3405000 | 3255300 | 2764200 | 2556900 | 2325000 | 2275500 | 2712000 | 3546000 | 4621200 | 4536600 |
| 工業用(大口含) | 3713400 | 6441600 | 3196500 | 1830900 | 1818900 | 1557000 | 1499400 | 1404900 | 1782000 | 3471900 | 3079800 | 2666400 |
| 都市ガス用 | 262500 | 289800 | 238200 | 245100 | 233400 | 241800 | 285600 | 207300 | 310500 | 90000 | 223500 | 287100 |
| 自動車用 | 199200 | 177600 | 177000 | 174000 | 190800 | 161100 | 157800 | 154800 | 170400 | 188400 | 202800 | 176400 |
| 化学原料用 | 1719600 | 1463400 | 2228400 | 1268700 | 1444500 | 1378200 | 1266900 | 2386200 | 1687800 | 1087200 | 1910100 | 2913600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10349400 | 12568800 | 9245100 | 6774000 | 6451800 | 5895000 | 5534700 | 6428700 | 6662700 | 8383500 | 10037400 | 10580100 |
| 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | |
| 家庭業務用 | 4464900 | 4209900 | 3621600 | 3050100 | 2718600 | 2591100 | 2080200 | 2137200 | 2675100 | 3181800 | 4351200 | 4626000 |
| 工業用(大口含) | 3349500 | 4091400 | 2310000 | 1797000 | 1615800 | 1558800 | 1295100 | 1856400 | 3493200 | 3252300 | 3132300 | 2025900 |
| 都市ガス用 | 243600 | 205200 | 249300 | 201600 | 184500 | 132900 | 116400 | 199200 | 171600 | 213900 | 260400 | 295500 |
| 自動車用 | 184500 | 183900 | 162000 | 147600 | 139200 | 146400 | 147300 | 155400 | 208200 | 151800 | 164100 | 157800 |
| 化学原料用 | 1251600 | 729900 | 1448400 | 1269000 | 157200 | 773100 | 1088400 | 1089600 | 1412100 | 2172600 | 1463700 | 2255400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9494100 | 9420300 | 7791300 | 6465300 | 4815300 | 5202300 | 4727400 | 5437800 | 7960200 | 8972400 | 9371700 | 9360600 |
| 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | |
| 家庭業務用 | 4492800 | 4368900 | 3519300 | 3310200 | 2874600 | 2611500 | 2089800 | 2526900 | 2899200 | 3471600 | 4900200 | 4626600 |
| 工業用(大口含) | 2489100 | 3532800 | 2129700 | 1826700 | 1456200 | 1470600 | 1293900 | 1298400 | 3822900 | 1499100 | 2344200 | 4300800 |
| 都市ガス用 | 266100 | 291000 | 296100 | 230400 | 233400 | 160800 | 151500 | 156600 | 171900 | 179400 | 274500 | 305700 |
| 自動車用 | 165300 | 160500 | 132900 | 133800 | 146400 | 143100 | 121800 | 139200 | 144000 | 147300 | 168300 | 154200 |
| 化学原料用 | 912600 | 1284300 | 1087500 | 1654800 | 1258200 | 1794300 | 1419900 | 1178100 | 1177200 | 1086000 | 1086600 | 1311600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8325900 | 9637500 | 7165500 | 7155900 | 5968800 | 6180300 | 5076900 | 5299200 | 8215200 | 6383400 | 8773800 | 10698900 |
更新履歴
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日
-
2026年01月13日
-
2025年12月03日

