岡山県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
岡山県のLPガス市場
更新日:
岡山県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2526900千円 | +437100(+20.92%) | +389700(+18.23%) |
| 工業用(大口含) | 1298400千円 | +4500(+0.35%) | -558000(-30.06%) |
| 都市ガス用 | 156600千円 | +5100(+3.37%) | -42600(-21.39%) |
| 自動車用 | 139200千円 | +17400(+14.29%) | -16200(-10.42%) |
| 化学原料用 | 1178100千円 | -241800(-17.03%) | +88500(+8.12%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 5299200千円 | +222300(+4.38%) | -138600(-2.55%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2964900 | 3492300 | 5142300 | 4796100 | 4854600 | 4911900 | 3733800 | 3122700 | 3070800 | 2577600 | 2421000 | 2386800 |
| 工業用(大口含) | 2030700 | 1808700 | 2348100 | 2609400 | 2810400 | 2153100 | 1678800 | 1653300 | 1698900 | 1541400 | 1410900 | 1444500 |
| 都市ガス用 | 212400 | 260700 | 270000 | 346500 | 334500 | 352200 | 267300 | 175500 | 181800 | 185400 | 155400 | 303900 |
| 自動車用 | 232800 | 256500 | 296400 | 299700 | 245400 | 279000 | 222300 | 195000 | 183600 | 237300 | 226800 | 220800 |
| 化学原料用 | 1999800 | 1644900 | 2215200 | 2438100 | 1444500 | 2139600 | 1839600 | 3788700 | 773400 | 999600 | 1924200 | 3410100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7440600 | 7463100 | 10272000 | 10489800 | 9689400 | 9835800 | 7741800 | 8935200 | 5908500 | 5541300 | 6138300 | 7766100 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 2911200 | 3777900 | 4793700 | 4638300 | 4454700 | 4196400 | 3405000 | 3255300 | 2764200 | 2556900 | 2325000 | 2275500 |
| 工業用(大口含) | 3657900 | 4123200 | 4334400 | 3816300 | 3713400 | 6441600 | 3196500 | 1830900 | 1818900 | 1557000 | 1499400 | 1404900 |
| 都市ガス用 | 128400 | 187500 | 329700 | 286800 | 262500 | 289800 | 238200 | 245100 | 233400 | 241800 | 285600 | 207300 |
| 自動車用 | 224400 | 259200 | 201600 | 186600 | 199200 | 177600 | 177000 | 174000 | 190800 | 161100 | 157800 | 154800 |
| 化学原料用 | 1689300 | 2796600 | 1990500 | 1727700 | 1719600 | 1463400 | 2228400 | 1268700 | 1444500 | 1378200 | 1266900 | 2386200 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8611200 | 11144400 | 11649900 | 10655700 | 10349400 | 12568800 | 9245100 | 6774000 | 6451800 | 5895000 | 5534700 | 6428700 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 2712000 | 3546000 | 4621200 | 4536600 | 4464900 | 4209900 | 3621600 | 3050100 | 2718600 | 2591100 | 2080200 | 2137200 |
| 工業用(大口含) | 1782000 | 3471900 | 3079800 | 2666400 | 3349500 | 4091400 | 2310000 | 1797000 | 1615800 | 1558800 | 1295100 | 1856400 |
| 都市ガス用 | 310500 | 90000 | 223500 | 287100 | 243600 | 205200 | 249300 | 201600 | 184500 | 132900 | 116400 | 199200 |
| 自動車用 | 170400 | 188400 | 202800 | 176400 | 184500 | 183900 | 162000 | 147600 | 139200 | 146400 | 147300 | 155400 |
| 化学原料用 | 1687800 | 1087200 | 1910100 | 2913600 | 1251600 | 729900 | 1448400 | 1269000 | 157200 | 773100 | 1088400 | 1089600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6662700 | 8383500 | 10037400 | 10580100 | 9494100 | 9420300 | 7791300 | 6465300 | 4815300 | 5202300 | 4727400 | 5437800 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 2675100 | 3181800 | 4351200 | 4626000 | 4492800 | 4368900 | 3519300 | 3310200 | 2874600 | 2611500 | 2089800 | 2526900 |
| 工業用(大口含) | 3493200 | 3252300 | 3132300 | 2025900 | 2489100 | 3532800 | 2129700 | 1826700 | 1456200 | 1470600 | 1293900 | 1298400 |
| 都市ガス用 | 171600 | 213900 | 260400 | 295500 | 266100 | 291000 | 296100 | 230400 | 233400 | 160800 | 151500 | 156600 |
| 自動車用 | 208200 | 151800 | 164100 | 157800 | 165300 | 160500 | 132900 | 133800 | 146400 | 143100 | 121800 | 139200 |
| 化学原料用 | 1412100 | 2172600 | 1463700 | 2255400 | 912600 | 1284300 | 1087500 | 1654800 | 1258200 | 1794300 | 1419900 | 1178100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7960200 | 8972400 | 9371700 | 9360600 | 8325900 | 9637500 | 7165500 | 7155900 | 5968800 | 6180300 | 5076900 | 5299200 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















