法人向け 家庭向け

中国のLP(プロパン)ガス市場の推移

中国のLPガス市場

更新日:

中国エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 8644800千円 +1160400(+15.5%) +766200(+9.73%)
工業用(大口含) 4054500千円 +412200(+11.32%) -612600(-13.13%)
都市ガス用 809400千円 +75600(+10.3%) -133800(-14.19%)
自動車用 381000千円 +16800(+4.61%) -39300(-9.35%)
化学原料用 1862700千円 -151200(-7.51%) -59400(-3.09%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 15752400千円 +1513800(+10.63%) -78900(-0.5%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 10673100 12810900 17812500 17553600 17231100 17513400 13030800 10638900 10227900 9356700 8599200 8708700
工業用(大口含) 5859900 5315100 6090900 6402000 7473300 6973200 5228700 5027700 5175600 5074200 4262400 4302600
都市ガス用 996000 1311300 1446900 1268400 1340400 1226700 1055400 968700 1161600 1481700 787500 1203300
自動車用 604800 600000 730500 597000 489600 636900 547200 500700 552900 667500 631200 624300
化学原料用 2814300 2431500 3177900 3021600 1669500 2779200 4715100 5950500 998700 1381800 2772900 4425600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20948100 22468800 29258700 28842600 28203900 29129400 24577200 23086500 18116700 17961900 17053200 19264500
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 10259700 13012800 17079300 17417700 16600800 15651300 11811900 11223300 10012800 9289800 8801100 8421300
工業用(大口含) 7213800 7745700 7540500 7565700 6867600 10661400 5956200 4399200 4798200 4981200 4018200 3900300
都市ガス用 955200 1164000 1242600 1154100 1172700 903300 1164000 1193700 1305000 1279800 1032900 1375800
自動車用 600600 647700 608400 533100 565800 570600 542700 501900 568800 565500 573000 531300
化学原料用 2274300 3309600 2347500 2071800 2243700 2534700 2826900 1836300 1766100 2063700 2180700 3115500
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 21303600 25879800 28818300 28742400 27450600 30321300 22301700 19154400 18450900 18180000 16605900 17344200
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 9920400 12608400 16785900 16073400 16472400 15162300 13092000 10887900 9568200 9531000 7592400 7878600
工業用(大口含) 4757400 6588000 6201600 5539500 7026900 8544900 6398400 4378200 4263600 4666800 3623100 4667100
都市ガス用 1320300 1059600 1231200 1281000 997500 975000 932100 831600 1278900 1074300 872100 943200
自動車用 517800 530400 571800 487500 496500 491700 406200 386100 387000 404100 427200 420300
化学原料用 4078200 1776300 2692500 3220800 1391700 967800 1745700 1764300 339600 1390800 1924800 1922100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20594100 22562700 27483000 26602200 26385000 26141700 22574400 18248100 15837300 17067000 14439600 15831300
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 9960900 11791500 16064400 16947000 16385100 15732900 12736800 11400600 9702300 9419100 7484400 8644800
工業用(大口含) 6431700 6271500 6002100 5006400 5451600 7188900 4741800 4258800 4527900 5090400 3642300 4054500
都市ガス用 1085700 1018200 1283100 1421400 1188300 1258800 1233900 1093800 1015500 929400 733800 809400
自動車用 519600 372900 400200 387000 358200 390900 345000 359100 365100 402900 364200 381000
化学原料用 2198700 2591100 1949400 2485500 1336500 1501800 2056500 2246700 1435500 2108700 2013900 1862700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20196600 22045200 25699200 26247300 24719700 26073300 21114000 19359000 17046300 17950500 14238600 15752400

更新履歴