- 新電力ネットTOP
- LPガスの市場規模の推移
- 和歌山県
和歌山県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
和歌山県のLPガス市場
更新日:
和歌山県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 697200千円 | +61200(+9.62%) | +47700(+7.34%) |
| 工業用(大口含) | 76500千円 | +16800(+28.14%) | -349800(-82.05%) |
| 都市ガス用 | 2700千円 | +300(+12.5%) | +300(+12.5%) |
| 自動車用 | 5700千円 | -2100(-26.92%) | -3000(-34.48%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 782100千円 | +76200(+10.79%) | -304800(-28.04%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 985500 | 1232700 | 1782300 | 1721400 | 1563300 | 1538400 | 1193100 | 1019100 | 946800 | 891300 | 856200 | 841800 |
| 工業用(大口含) | 110100 | 98100 | 103500 | 97800 | 100800 | 98400 | 99300 | 90300 | 112500 | 110700 | 112500 | 108300 |
| 都市ガス用 | 5100 | 2400 | 4800 | 7200 | 7200 | 7200 | 4800 | 2700 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 自動車用 | 25500 | 21900 | 39600 | 37800 | 36600 | 38400 | 36300 | 16200 | 19200 | 27000 | 27600 | 30600 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1126200 | 1355100 | 1930200 | 1864200 | 1978200 | 1682400 | 1333500 | 1128300 | 1083300 | 1031400 | 998700 | 983100 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 979500 | 1258200 | 1656300 | 1533900 | 1600200 | 1456500 | 1070700 | 1061700 | 912600 | 815100 | 791700 | 761100 |
| 工業用(大口含) | 110400 | 109200 | 106500 | 96300 | 93300 | 109500 | 111900 | 97200 | 102300 | 247800 | 254100 | 93900 |
| 都市ガス用 | 2700 | 2400 | 7200 | 4800 | 2700 | 7200 | 2400 | 4800 | 2400 | 2400 | 5100 | 0 |
| 自動車用 | 27000 | 40500 | 38100 | 37200 | 49800 | 33000 | 16500 | 14400 | 15000 | 15300 | 13800 | 15900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1119600 | 1410300 | 1808100 | 1672200 | 1746000 | 1606200 | 1216500 | 1178100 | 1032300 | 1080600 | 1064700 | 870900 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 982500 | 1245900 | 1699200 | 1627500 | 1639200 | 1610700 | 1326300 | 1001400 | 849600 | 822900 | 642300 | 649500 |
| 工業用(大口含) | 1055100 | 929400 | 774300 | 759300 | 599400 | 476700 | 256500 | 420000 | 798300 | 1329900 | 399900 | 426300 |
| 都市ガス用 | 2400 | 2400 | 4800 | 2400 | 7200 | 4800 | 2400 | 5100 | 2700 | 4800 | 2700 | 2400 |
| 自動車用 | 12900 | 15600 | 24000 | 19800 | 18900 | 18300 | 9600 | 12000 | 9000 | 12600 | 10500 | 8700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2052900 | 2193300 | 2502300 | 2409000 | 2264700 | 2110500 | 1594800 | 1438500 | 1659600 | 2170200 | 1055400 | 1086900 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 984300 | 1029000 | 1503600 | 1491900 | 1368000 | 1355400 | 1236000 | 917700 | 990300 | 740400 | 636000 | 697200 |
| 工業用(大口含) | 951600 | 758400 | 1069500 | 1089900 | 832200 | 1030500 | 846000 | 1010700 | 231600 | 72900 | 59700 | 76500 |
| 都市ガス用 | 2400 | 4800 | 2400 | 5100 | 7500 | 4800 | 4500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 |
| 自動車用 | 20700 | 12600 | 11700 | 10800 | 12000 | 10200 | 5700 | 4500 | 7500 | 6600 | 7800 | 5700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1959000 | 1804800 | 2587200 | 2597700 | 2219700 | 2400900 | 2092200 | 1935300 | 1231800 | 822300 | 705900 | 782100 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















