法人向け 家庭向け

奈良県のLP(プロパン)ガス市場の推移

奈良県のLPガス市場

更新日:

奈良県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/11 前月比 前年比
家庭業務用 1373100千円 +580500(+73.24%) +182100(+15.29%)
工業用(大口含) 63600千円 -6600(-9.4%) +6900(+12.17%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
自動車用 28500千円 -8100(-22.13%) -6900(-19.49%)
化学原料用 10800千円 0(0%) +600(+5.88%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1476000千円 +565800(+62.16%) +182700(+14.13%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
家庭業務用 1465500 1403400 1286100 892500 803100 744300 586200 525600 626400 712800 992700 1329600
工業用(大口含) 89100 91500 100200 107100 82200 96300 86400 78300 82800 80100 85200 82500
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 45000 37800 44400 39900 35700 47100 46500 50700 48600 49800 46500 50700
化学原料用 13800 12900 19500 13800 15900 18000 14700 14400 17400 16200 14400 11100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1613400 1545600 1450200 1053300 936900 905700 733800 669000 775200 858900 1138800 1473900
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
家庭業務用 1469400 1500300 1154700 921000 894000 745200 691800 684300 576600 703500 890400 1308900
工業用(大口含) 85200 83400 93300 91500 84300 90900 72600 71700 76200 96900 82800 81300
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 39900 32400 31500 38100 38700 65400 58500 42900 38100 36000 34800 45900
化学原料用 15600 14100 16500 12600 12600 13500 17700 15000 14700 16200 15600 12600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1610100 1630200 1296000 1063200 1029600 915000 840600 813900 705600 852600 1023600 1448700
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
家庭業務用 1208700 1193100 1176000 918600 805200 618600 600900 433500 445200 679800 733500 1191000
工業用(大口含) 87300 85500 93900 85500 76500 68100 67500 54000 69600 95100 66300 56700
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 28800 35700 35100 36000 32700 38400 35700 28200 39000 26400 27900 35400
化学原料用 12600 12000 16200 12600 12000 11700 12900 11100 14700 13500 14100 10200
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1337400 1326300 1321200 1052700 926400 736800 717000 526800 568500 814800 841800 1293300
2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11
家庭業務用 1163400 1147200 1105800 936000 797700 662700 549900 418500 467400 603000 792600 1373100
工業用(大口含) 62100 65400 70800 62100 58200 65700 70500 51900 58200 73800 70200 63600
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 35700 25500 36900 33600 34200 35100 33900 45300 41700 29700 36600 28500
化学原料用 12600 10500 12900 12000 11100 10500 13500 12600 12300 14400 10800 10800
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1273800 1248600 1226400 1043700 901200 774000 667800 528300 579600 720900 910200 1476000

更新履歴