法人向け 家庭向け

兵庫県のLP(プロパン)ガス市場の推移

兵庫県のLPガス市場

更新日:

兵庫県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 3201000千円 +502800(+18.63%) +170100(+5.61%)
工業用(大口含) 4799400千円 +3590400(+296.97%) +3557100(+286.33%)
都市ガス用 1421400千円 +605100(+74.13%) +1272900(+857.17%)
自動車用 730500千円 +10200(+1.42%) +28500(+4.06%)
化学原料用 2664900千円 -732000(-21.55%) -133500(-4.77%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 12817200千円 +3976500(+44.98%) +4895100(+61.79%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 3965700 5049300 7133700 6737700 6773400 6796200 5124000 4194000 4044900 3576900 3391500 3606600
工業用(大口含) 1121700 1228800 1266000 1422900 1043700 1410300 4647000 920700 1011600 1068300 1103400 1051500
都市ガス用 485100 1180800 1076400 1330200 1213800 877200 1084200 867900 1047900 1104300 1092600 216600
自動車用 849300 800700 1002900 731400 672000 831900 770400 668700 783000 807600 783600 777900
化学原料用 2673600 1631700 1330200 3600600 1679400 1935000 3454500 726000 2501400 2988600 3275700 1347000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9095400 9891300 11809200 13822800 11382300 11850600 15080100 7377300 9388800 9545700 9646800 6999600
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 3798000 5203800 6758100 6409200 6516600 5968500 4810800 4614000 3906900 3613200 3267000 3161700
工業用(大口含) 1198500 5045400 1645800 8420400 1756200 4411200 950700 4527300 843600 1048500 4983000 5037300
都市ガス用 1124700 960600 1242300 771300 989400 657000 652200 923100 630900 877500 1590900 543900
自動車用 808800 840300 867600 703800 783600 768900 755100 744600 800700 888300 779700 729000
化学原料用 3029100 1885800 3336000 4138800 2339700 2525100 3261900 3686100 1944600 3281100 2012100 2597400
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9959100 13935900 13849800 20443500 12385500 14330700 10430700 14495100 8126700 9708600 12632700 12069300
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 3886800 4907400 6528900 6302100 6325200 6065700 5140800 4401000 3669300 3799200 2928300 3030900
工業用(大口含) 4883400 6005700 1443900 5084100 5309100 2124300 7469400 858900 925800 4944600 858300 1242300
都市ガス用 1079100 1104300 1186800 1172400 951900 869100 871200 874800 83100 661800 1172400 148500
自動車用 699000 712200 771000 681300 725400 730800 692100 642900 663900 795000 726000 702000
化学原料用 3378900 2130000 2689500 4340700 2331300 2729400 3406800 3456000 3059400 5414100 3039300 2798400
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13927200 14859600 12620100 17580600 15642900 12519300 17580300 10233600 8401500 15614700 8724300 7922100
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 3911100 4411200 6333600 6426600 6025500 5928600 5064300 4235400 3674400 3446400 2698200 3201000
工業用(大口含) 1594500 1281900 1619700 1697100 1722900 842100 859500 920700 4502700 1284300 1209000 4799400
都市ガス用 736200 523800 663300 683700 822000 271500 467100 522600 620400 1135800 816300 1421400
自動車用 724500 669000 723300 639300 626700 735900 697500 691500 711900 799200 720300 730500
化学原料用 2244000 2263200 2402100 1810500 3105600 1655700 2519400 3920400 2942100 2310000 3396900 2664900
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9210300 9149100 11742000 11257200 12302700 9433800 9607800 10290600 12451500 8975700 8840700 12817200

更新履歴