法人向け 家庭向け

大阪府のLP(プロパン)ガス市場の推移

大阪府のLPガス市場

更新日:

大阪府エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/11 前月比 前年比
家庭業務用 7384800千円 +1870200(+33.91%) +891300(+13.73%)
工業用(大口含) 1286100千円 +100800(+8.5%) +93600(+7.85%)
都市ガス用 7403400千円 -1956000(-20.9%) +6039300(+442.73%)
自動車用 790200千円 +87900(+12.52%) +26400(+3.46%)
化学原料用 13390200千円 +12233700(+1057.82%) +12519900(+1438.57%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 30254700千円 +12336600(+68.85%) +19570500(+183.17%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
家庭業務用 5432100 5706600 5689200 4054800 3635700 3938100 3324300 3175500 3335400 3383400 4671000 5686800
工業用(大口含) 1011900 1265100 1241400 992400 971100 1106100 1089300 908700 1016700 1091700 1170900 1414500
都市ガス用 8104800 7507500 7608900 651300 421200 7676700 429900 1740300 11301000 439500 7560900 441300
自動車用 751500 664200 706500 848400 759300 786900 828000 745200 779400 675000 799800 830400
化学原料用 3955800 4409400 5890500 12452400 14467800 1287000 9600000 10542000 14733000 13842300 2163900 4460700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 19256100 19552800 21136500 18999300 20255100 14794800 15271500 17111700 31165500 19431900 16366500 12833700
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
家庭業務用 5325300 5492400 4846800 4114500 3982800 3827400 3760800 3526800 3537900 4076100 5251200 6243000
工業用(大口含) 1314000 1329000 1294200 1207500 1135800 918900 894600 804000 891000 898200 945900 1246200
都市ガス用 7758600 7212600 7901400 402600 417900 462000 22191900 46200 10968000 127800 7393200 7088700
自動車用 718500 686400 723600 698700 796500 690300 752100 741000 729600 786000 759300 821400
化学原料用 5149800 1953600 5731200 8829300 10851600 10093800 15716400 4759800 11437200 1663200 3128100 12470700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20266200 16674000 20497200 15252600 17184600 15992400 43315800 9877800 27563700 7551300 17477700 27870000
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
家庭業務用 6042900 6118500 6117900 5058900 4383600 4081200 4225800 3518100 3564000 4473600 4809000 6493500
工業用(大口含) 1051200 1036200 1127100 984000 896100 839700 986100 796800 906900 980400 1086000 1192500
都市ガス用 138000 7719600 7775100 7252500 7002300 722400 7994100 29400 15272400 285600 8015400 1364100
自動車用 673800 695400 693300 657600 714300 715800 814200 841800 753000 891900 780900 763800
化学原料用 8856000 2241600 4561200 11508000 11364600 4891200 5809200 6489000 4359600 2233800 5112600 870300
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 16761900 17811300 20274600 25461000 24360900 11250300 19829400 11675100 24855900 8865300 19803900 10684200
2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11
家庭業務用 6239400 6286500 6547200 5631300 4721700 4231800 3951300 3560700 4091700 4385100 5514600 7384800
工業用(大口含) 1160400 1287600 1230600 1176600 1030200 850800 1096500 763800 1202100 1179900 1185300 1286100
都市ガス用 7944600 502800 7448400 7009500 7916400 648900 7409100 6962100 203400 936600 9359400 7403400
自動車用 767700 654000 718800 662400 759000 711300 790800 844500 828000 681300 702300 790200
化学原料用 11118300 849600 1321500 3505200 11878200 5091600 1025700 7168200 8880300 4425900 1156500 13390200
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 27230400 9580500 17266500 17985000 26305500 11534400 14273400 19299300 15205500 11608800 17918100 30254700

更新履歴