大阪府のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
大阪府のLPガス市場
更新日:
大阪府エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4385100千円 | +293400(+7.17%) | -88500(-1.98%) |
| 工業用(大口含) | 1179900千円 | -22200(-1.85%) | +199500(+20.35%) |
| 都市ガス用 | 936600千円 | +733200(+360.47%) | +651000(+227.94%) |
| 自動車用 | 681300千円 | -146700(-17.72%) | -210600(-23.61%) |
| 化学原料用 | 4425900千円 | -4454400(-50.16%) | +2192100(+98.13%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 11608800千円 | -3596700(-23.65%) | +2743500(+30.95%) |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 3992400 | 5568600 | 5432100 | 5706600 | 5689200 | 4054800 | 3635700 | 3938100 | 3324300 | 3175500 | 3335400 | 3383400 |
| 工業用(大口含) | 904800 | 1167600 | 1011900 | 1265100 | 1241400 | 992400 | 971100 | 1106100 | 1089300 | 908700 | 1016700 | 1091700 |
| 都市ガス用 | 4953000 | 1387800 | 8104800 | 7507500 | 7608900 | 651300 | 421200 | 7676700 | 429900 | 1740300 | 11301000 | 439500 |
| 自動車用 | 735000 | 909600 | 751500 | 664200 | 706500 | 848400 | 759300 | 786900 | 828000 | 745200 | 779400 | 675000 |
| 化学原料用 | 1984800 | 3435600 | 3955800 | 4409400 | 5890500 | 12452400 | 14467800 | 1287000 | 9600000 | 10542000 | 14733000 | 13842300 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12570000 | 12469200 | 19256100 | 19552800 | 21136500 | 18999300 | 20255100 | 14794800 | 15271500 | 17111700 | 31165500 | 19431900 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 家庭業務用 | 4671000 | 5686800 | 5325300 | 5492400 | 4846800 | 4114500 | 3982800 | 3827400 | 3760800 | 3526800 | 3537900 | 4076100 |
| 工業用(大口含) | 1170900 | 1414500 | 1314000 | 1329000 | 1294200 | 1207500 | 1135800 | 918900 | 894600 | 804000 | 891000 | 898200 |
| 都市ガス用 | 7560900 | 441300 | 7758600 | 7212600 | 7901400 | 402600 | 417900 | 462000 | 22191900 | 46200 | 10968000 | 127800 |
| 自動車用 | 799800 | 830400 | 718500 | 686400 | 723600 | 698700 | 796500 | 690300 | 752100 | 741000 | 729600 | 786000 |
| 化学原料用 | 2163900 | 4460700 | 5149800 | 1953600 | 5731200 | 8829300 | 10851600 | 10093800 | 15716400 | 4759800 | 11437200 | 1663200 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16366500 | 12833700 | 20266200 | 16674000 | 20497200 | 15252600 | 17184600 | 15992400 | 43315800 | 9877800 | 27563700 | 7551300 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 家庭業務用 | 5251200 | 6243000 | 6042900 | 6118500 | 6117900 | 5058900 | 4383600 | 4081200 | 4225800 | 3518100 | 3564000 | 4473600 |
| 工業用(大口含) | 945900 | 1246200 | 1051200 | 1036200 | 1127100 | 984000 | 896100 | 839700 | 986100 | 796800 | 906900 | 980400 |
| 都市ガス用 | 7393200 | 7088700 | 138000 | 7719600 | 7775100 | 7252500 | 7002300 | 722400 | 7994100 | 29400 | 15272400 | 285600 |
| 自動車用 | 759300 | 821400 | 673800 | 695400 | 693300 | 657600 | 714300 | 715800 | 814200 | 841800 | 753000 | 891900 |
| 化学原料用 | 3128100 | 12470700 | 8856000 | 2241600 | 4561200 | 11508000 | 11364600 | 4891200 | 5809200 | 6489000 | 4359600 | 2233800 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17477700 | 27870000 | 16761900 | 17811300 | 20274600 | 25461000 | 24360900 | 11250300 | 19829400 | 11675100 | 24855900 | 8865300 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 家庭業務用 | 4809000 | 6493500 | 6239400 | 6286500 | 6547200 | 5631300 | 4721700 | 4231800 | 3951300 | 3560700 | 4091700 | 4385100 |
| 工業用(大口含) | 1086000 | 1192500 | 1160400 | 1287600 | 1230600 | 1176600 | 1030200 | 850800 | 1096500 | 763800 | 1202100 | 1179900 |
| 都市ガス用 | 8015400 | 1364100 | 7944600 | 502800 | 7448400 | 7009500 | 7916400 | 648900 | 7409100 | 6962100 | 203400 | 936600 |
| 自動車用 | 780900 | 763800 | 767700 | 654000 | 718800 | 662400 | 759000 | 711300 | 790800 | 844500 | 828000 | 681300 |
| 化学原料用 | 5112600 | 870300 | 11118300 | 849600 | 1321500 | 3505200 | 11878200 | 5091600 | 1025700 | 7168200 | 8880300 | 4425900 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19803900 | 10684200 | 27230400 | 9580500 | 17266500 | 17985000 | 26305500 | 11534400 | 14273400 | 19299300 | 15205500 | 11608800 |
更新履歴
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日

















