法人向け 家庭向け

京都府のLP(プロパン)ガス市場の推移

京都府のLPガス市場

更新日:

京都府エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/10 前月比 前年比
家庭業務用 1324800千円 +159600(+13.7%) -33300(-2.45%)
工業用(大口含) 668400千円 -12900(-1.89%) -55800(-7.71%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
自動車用 87300千円 -4200(-4.59%) -27900(-24.22%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2080500千円 +142500(+7.35%) -117000(-5.32%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10
家庭業務用 1564800 2183400 2047800 2061900 2038200 1520700 1386000 1319400 1200300 1126200 1117800 1240200
工業用(大口含) 659700 833700 723300 771600 862800 664200 560700 579300 644100 456300 573900 579300
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 186300 206100 173400 133500 137100 135600 146100 160500 168300 141000 151800 135000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2410800 3223200 2944500 2967000 3038100 2320500 2092800 2059200 2012700 1723500 1843500 1954500
2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10
家庭業務用 1672800 2284200 1993200 2107200 1993200 1542000 1585800 1370400 1215300 1102200 1220400 1248300
工業用(大口含) 633300 674400 518100 594000 647400 757800 765000 804000 754200 657900 756300 707100
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 160500 150600 149400 157500 144000 97500 126300 116400 108300 105000 127200 105000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2466600 3109200 2660700 2858700 2784600 2397300 2477100 2290800 2077800 1865100 2103900 2060400
2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
家庭業務用 1586100 2090100 1984800 2001000 1871400 1707300 1372200 1197900 1218900 990900 993600 1358100
工業用(大口含) 772200 798600 677700 776400 846300 710100 719700 713400 797400 669000 700500 724200
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 115200 132300 111300 105300 113400 117600 90900 89400 103800 96600 88500 115200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2473500 3021000 2773800 2882700 2831100 2535000 2182800 2000700 2120100 1756500 1782600 2197500
2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10
家庭業務用 1437300 1926000 1994400 1812900 1776900 1609500 1353000 1281000 1093500 1005900 1165200 1324800
工業用(大口含) 692100 789000 724500 744300 838200 717900 730500 737100 696000 533700 681300 668400
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 99900 109800 98400 95400 111900 92400 86700 87000 99600 90600 91500 87300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2229300 2824800 2817300 2652600 2727000 2419800 2170200 2105100 1889100 1630200 1938000 2080500

更新履歴