京都府のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
京都府のLPガス市場
更新日:
京都府エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/04 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1535100 千円 | -459900(-23.05%) | -74400(-4.62%) |
| 工業用(大口含) | 746400 千円 | -62400(-7.72%) | +28500(+3.97%) |
| 都市ガス用 | 0 千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 自動車用 | 104700 千円 | -2100(-1.97%) | +12300(+13.31%) |
| 化学原料用 | 0 千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0 千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 2386200 千円 | -524400(-18.02%) | -33600(-1.39%) |
| 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1386000 | 1319400 | 1200300 | 1126200 | 1117800 | 1240200 | 1672800 | 2284200 | 1993200 | 2107200 | 1993200 | 1542000 |
| 工業用(大口含) | 560700 | 579300 | 644100 | 456300 | 573900 | 579300 | 633300 | 674400 | 518100 | 594000 | 647400 | 757800 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 146100 | 160500 | 168300 | 141000 | 151800 | 135000 | 160500 | 150600 | 149400 | 157500 | 144000 | 97500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2092800 | 2059200 | 2012700 | 1723500 | 1843500 | 1954500 | 2466600 | 3109200 | 2660700 | 2858700 | 2784600 | 2397300 |
| 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
| 家庭業務用 | 1585800 | 1370400 | 1215300 | 1102200 | 1220400 | 1248300 | 1586100 | 2090100 | 1984800 | 2001000 | 1871400 | 1707300 |
| 工業用(大口含) | 765000 | 804000 | 754200 | 657900 | 756300 | 707100 | 772200 | 798600 | 677700 | 776400 | 846300 | 710100 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 126300 | 116400 | 108300 | 105000 | 127200 | 105000 | 115200 | 132300 | 111300 | 105300 | 113400 | 117600 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2477100 | 2290800 | 2077800 | 1865100 | 2103900 | 2060400 | 2473500 | 3021000 | 2773800 | 2882700 | 2831100 | 2535000 |
| 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | |
| 家庭業務用 | 1372200 | 1197900 | 1218900 | 990900 | 993600 | 1358100 | 1437300 | 1926000 | 1994400 | 1812900 | 1776900 | 1609500 |
| 工業用(大口含) | 719700 | 713400 | 797400 | 669000 | 700500 | 724200 | 692100 | 789000 | 724500 | 744300 | 838200 | 717900 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 90900 | 89400 | 103800 | 96600 | 88500 | 115200 | 99900 | 109800 | 98400 | 95400 | 111900 | 92400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2182800 | 2000700 | 2120100 | 1756500 | 1782600 | 2197500 | 2229300 | 2824800 | 2817300 | 2652600 | 2727000 | 2419800 |
| 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | |
| 家庭業務用 | 1353000 | 1281000 | 1093500 | 1005900 | 1165200 | 1324800 | 1570500 | 2122800 | 1877700 | 1875900 | 1995000 | 1535100 |
| 工業用(大口含) | 730500 | 737100 | 696000 | 533700 | 681300 | 668400 | 741900 | 791400 | 702000 | 735300 | 808800 | 746400 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 86700 | 87000 | 99600 | 90600 | 91500 | 87300 | 87300 | 95400 | 90300 | 84300 | 106800 | 104700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2170200 | 2105100 | 1889100 | 1630200 | 1938000 | 2080500 | 2399700 | 3009600 | 2670000 | 2695500 | 2910600 | 2386200 |
更新履歴
-
2026年07月01日
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日

