滋賀県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
滋賀県のLPガス市場
更新日:
滋賀県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1947600千円 | +549900(+39.34%) | -180300(-8.47%) |
| 工業用(大口含) | 746400千円 | +217500(+41.12%) | -118500(-13.7%) |
| 都市ガス用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 自動車用 | 15900千円 | +2700(+20.45%) | +3000(+23.26%) |
| 化学原料用 | 2400千円 | -3000(-55.56%) | 0(0%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 2712300千円 | +767100(+39.44%) | -295800(-9.83%) |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2738700 | 2529900 | 2381400 | 1872300 | 1765800 | 1497300 | 1335600 | 1237500 | 1291500 | 1531500 | 1862100 | 2317200 |
| 工業用(大口含) | 1634400 | 962100 | 1417500 | 669300 | 1061400 | 697200 | 707100 | 534000 | 614700 | 680400 | 768000 | 962100 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 27300 | 14400 | 8100 | 13500 | 8100 | 11700 | 12000 | 12000 | 12600 | 15000 | 9300 | 13800 |
| 化学原料用 | 2400 | 2400 | 4800 | 2400 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4402800 | 3508800 | 3811800 | 2557500 | 2840100 | 2208600 | 2057100 | 1785900 | 1923600 | 2229300 | 2641800 | 3295500 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| 家庭業務用 | 2523600 | 2814300 | 2474400 | 1971000 | 1625700 | 1515600 | 1426200 | 1297800 | 1230900 | 1433700 | 1786500 | 2416200 |
| 工業用(大口含) | 967200 | 813900 | 1963500 | 1050300 | 1083300 | 898200 | 595800 | 552900 | 724500 | 1242600 | 1028700 | 769500 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 12300 | 11400 | 10800 | 9600 | 11700 | 9600 | 7800 | 17100 | 9900 | 15600 | 13200 | 15900 |
| 化学原料用 | 2400 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 | 2400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3505500 | 3644400 | 4451100 | 3033300 | 2723100 | 2425800 | 2032200 | 1870200 | 1967700 | 2694300 | 2833200 | 3204000 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| 家庭業務用 | 2126100 | 2149200 | 2125200 | 1777200 | 1508400 | 1320600 | 1325700 | 1067700 | 1173600 | 1414800 | 1696800 | 2127900 |
| 工業用(大口含) | 789600 | 2038800 | 889200 | 1663200 | 897900 | 634500 | 660000 | 582300 | 644400 | 1357800 | 862800 | 864900 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 11700 | 14100 | 11400 | 11400 | 14400 | 14400 | 15000 | 10500 | 21000 | 16500 | 10800 | 12900 |
| 化学原料用 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 | 2400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2929800 | 4204500 | 3028200 | 3454200 | 2423100 | 1971900 | 2003100 | 1662900 | 1841400 | 2791500 | 2575200 | 3008100 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| 家庭業務用 | 2310000 | 2031600 | 1953900 | 1708800 | 1307100 | 1069200 | 1004100 | 806700 | 928800 | 1334700 | 1397700 | 1947600 |
| 工業用(大口含) | 789000 | 787200 | 1041300 | 800100 | 816900 | 553500 | 537900 | 423600 | 582000 | 573600 | 528900 | 746400 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 11400 | 13200 | 11700 | 16800 | 11100 | 11100 | 16500 | 12300 | 14700 | 16500 | 13200 | 15900 |
| 化学原料用 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 0 | 5400 | 2400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3112800 | 2834400 | 3009300 | 2528100 | 2139900 | 1636200 | 1560900 | 1245000 | 1528500 | 1924800 | 1945200 | 2712300 |
更新履歴
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日
-
2026年01月13日
-
2025年12月03日
-
2025年11月05日

