福井県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
福井県のLPガス市場
更新日:
福井県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 774300千円 | +123900(+19.05%) | +117900(+17.96%) |
| 工業用(大口含) | 644400千円 | +101100(+18.61%) | +56100(+9.54%) |
| 都市ガス用 | 6000千円 | -5400(-47.37%) | -3000(-33.33%) |
| 自動車用 | 6900千円 | +600(+9.52%) | +2400(+53.33%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 1431600千円 | +220200(+18.18%) | +173400(+13.78%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1026900 | 1188900 | 1790700 | 1683000 | 1619700 | 1716000 | 1182600 | 1062600 | 992100 | 833400 | 770100 | 838200 |
| 工業用(大口含) | 875400 | 905400 | 897000 | 1004400 | 920400 | 878700 | 952200 | 530700 | 586200 | 543900 | 473700 | 590400 |
| 都市ガス用 | 47700 | 29400 | 47100 | 62100 | 65700 | 47400 | 6000 | 5400 | 3000 | 2400 | 6000 | 14400 |
| 自動車用 | 9600 | 7800 | 11700 | 10200 | 7800 | 7800 | 9900 | 7200 | 9600 | 10800 | 10200 | 7500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1959600 | 2131500 | 2746500 | 2759700 | 2613600 | 2649900 | 2150700 | 1605900 | 1590900 | 1390500 | 1260000 | 1450500 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 894300 | 1260000 | 1537500 | 1523400 | 1528200 | 1427100 | 1103100 | 1041600 | 902100 | 804300 | 799500 | 735000 |
| 工業用(大口含) | 613800 | 671400 | 699900 | 689400 | 930600 | 670200 | 576900 | 564300 | 600300 | 511200 | 471900 | 518400 |
| 都市ガス用 | 3000 | 3000 | 6000 | 8400 | 9300 | 6000 | 11400 | 3000 | 0 | 6000 | 5400 | 3000 |
| 自動車用 | 9600 | 8100 | 11700 | 8400 | 8400 | 9000 | 7500 | 10200 | 8400 | 8700 | 8700 | 8400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1520700 | 1942500 | 2255100 | 2229600 | 2476500 | 2112300 | 1698900 | 1619100 | 1510800 | 1330200 | 1285500 | 1264800 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 805800 | 1116300 | 1476000 | 1454700 | 1366500 | 1389900 | 1122900 | 957600 | 795600 | 797700 | 648900 | 656400 |
| 工業用(大口含) | 559200 | 578700 | 598800 | 529500 | 668100 | 602400 | 599700 | 707400 | 607800 | 627300 | 472200 | 588300 |
| 都市ガス用 | 6000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9000 | 14100 | 11400 | 6000 | 11400 | 6000 | 8400 | 9000 |
| 自動車用 | 6300 | 8400 | 8400 | 5400 | 5700 | 5400 | 3000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 | 4500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1377300 | 1706400 | 2089200 | 2001000 | 2049300 | 2011800 | 1737000 | 1674000 | 1418100 | 1434600 | 1133700 | 1258200 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 899100 | 959100 | 1420500 | 1536300 | 1318800 | 1338000 | 1117500 | 951900 | 897600 | 759300 | 650400 | 774300 |
| 工業用(大口含) | 592200 | 616800 | 709800 | 726900 | 663900 | 581400 | 630900 | 631500 | 668700 | 653400 | 543300 | 644400 |
| 都市ガス用 | 5400 | 6000 | 17400 | 17400 | 12000 | 17400 | 14400 | 9000 | 9000 | 14400 | 11400 | 6000 |
| 自動車用 | 4500 | 4800 | 7200 | 6600 | 3600 | 4500 | 3600 | 6600 | 4800 | 4500 | 6300 | 6900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1501200 | 1586700 | 2154900 | 2287200 | 1998300 | 1941300 | 1766400 | 1599000 | 1580100 | 1431600 | 1211400 | 1431600 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















