石川県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
石川県のLPガス市場
更新日:
石川県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/01 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4042200千円 | +146700(+3.77%) | +302100(+8.08%) |
| 工業用(大口含) | 2019000千円 | +19500(+0.98%) | +102000(+5.32%) |
| 都市ガス用 | 109500千円 | +8700(+8.63%) | +3300(+3.11%) |
| 自動車用 | 59700千円 | -23400(-28.16%) | -12300(-17.08%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 6230400千円 | +151500(+2.49%) | +395100(+6.77%) |
| 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 3590400 | 3558900 | 2761800 | 2450100 | 2448300 | 2232300 | 2146500 | 2161800 | 2269500 | 2877300 | 4311300 | 3850800 |
| 工業用(大口含) | 2269800 | 2266500 | 1938600 | 1671900 | 1798200 | 1790700 | 1691700 | 1798200 | 1862700 | 2031600 | 2193600 | 2109300 |
| 都市ガス用 | 99900 | 106500 | 75900 | 54600 | 48300 | 54600 | 69000 | 54600 | 54900 | 70200 | 111600 | 109800 |
| 自動車用 | 80700 | 97800 | 102600 | 103500 | 109200 | 121200 | 112500 | 116100 | 103800 | 112500 | 121200 | 95700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6040800 | 6029700 | 4878900 | 4280100 | 4404000 | 4198800 | 4019700 | 4130700 | 4290900 | 5091600 | 6737700 | 6165600 |
| 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | |
| 家庭業務用 | 3790800 | 3481500 | 2721600 | 2601600 | 2268900 | 2115900 | 2115000 | 2021400 | 2254500 | 2810400 | 3761100 | 3338100 |
| 工業用(大口含) | 2166000 | 2214900 | 1828800 | 1723500 | 1902300 | 1925700 | 1767300 | 1897200 | 1934700 | 1959300 | 2090400 | 1776000 |
| 都市ガス用 | 108300 | 85800 | 60900 | 51600 | 45300 | 63000 | 74700 | 78000 | 76200 | 67500 | 76800 | 97500 |
| 自動車用 | 104100 | 106200 | 101100 | 99000 | 104100 | 112200 | 117300 | 102000 | 94500 | 104100 | 108900 | 81300 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6169200 | 5888400 | 4712400 | 4475700 | 4320600 | 4216800 | 4074300 | 4098600 | 4359900 | 4941300 | 6037200 | 5292900 |
| 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | |
| 家庭業務用 | 3831300 | 3614400 | 3053400 | 2700000 | 2127600 | 2440200 | 1959900 | 2219100 | 2180700 | 2790000 | 3915300 | 3740100 |
| 工業用(大口含) | 1846500 | 2092200 | 1802100 | 1619700 | 1682700 | 1858200 | 1643700 | 1697100 | 1916100 | 1842900 | 1936500 | 1917000 |
| 都市ガス用 | 101400 | 79800 | 70200 | 51600 | 48300 | 48900 | 69300 | 75900 | 66600 | 69900 | 94200 | 106200 |
| 自動車用 | 92100 | 90600 | 80100 | 86400 | 79500 | 78900 | 79200 | 76200 | 98400 | 75900 | 80700 | 72000 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5871300 | 5877000 | 5005800 | 4457700 | 3938100 | 4426200 | 3752100 | 4068300 | 4261800 | 4778700 | 6026700 | 5835300 |
| 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | |
| 家庭業務用 | 3530100 | 3402000 | 3067800 | 2458500 | 2141700 | 2254800 | 1873800 | 2151300 | 2310900 | 2574000 | 3895500 | 4042200 |
| 工業用(大口含) | 1899600 | 1908300 | 1782600 | 1644600 | 1834200 | 1870800 | 1515600 | 1685700 | 1845300 | 1796100 | 1999500 | 2019000 |
| 都市ガス用 | 110400 | 113700 | 82500 | 58500 | 48600 | 63300 | 59400 | 63000 | 58500 | 63600 | 100800 | 109500 |
| 自動車用 | 60000 | 71400 | 64500 | 68100 | 70500 | 82800 | 72900 | 75000 | 73800 | 64500 | 83100 | 59700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5600100 | 5495400 | 4997400 | 4229700 | 4095000 | 4271700 | 3521700 | 3975000 | 4288500 | 4498200 | 6078900 | 6230400 |
更新履歴
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日
-
2026年01月13日
-
2025年12月03日
-
2025年11月05日

