石川県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
石川県のLPガス市場
更新日:
石川県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 3895500千円 | +1321500(+51.34%) | -19800(-0.51%) |
| 工業用(大口含) | 1999500千円 | +203400(+11.32%) | +63000(+3.25%) |
| 都市ガス用 | 100800千円 | +37200(+58.49%) | +6600(+7.01%) |
| 自動車用 | 83100千円 | +18600(+28.84%) | +2400(+2.97%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 6078900千円 | +1580700(+35.14%) | +52200(+0.87%) |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 4029900 | 3590400 | 3558900 | 2761800 | 2450100 | 2448300 | 2232300 | 2146500 | 2161800 | 2269500 | 2877300 | 4311300 |
| 工業用(大口含) | 2211300 | 2269800 | 2266500 | 1938600 | 1671900 | 1798200 | 1790700 | 1691700 | 1798200 | 1862700 | 2031600 | 2193600 |
| 都市ガス用 | 114600 | 99900 | 106500 | 75900 | 54600 | 48300 | 54600 | 69000 | 54600 | 54900 | 70200 | 111600 |
| 自動車用 | 109800 | 80700 | 97800 | 102600 | 103500 | 109200 | 121200 | 112500 | 116100 | 103800 | 112500 | 121200 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6465600 | 6040800 | 6029700 | 4878900 | 4280100 | 4404000 | 4198800 | 4019700 | 4130700 | 4290900 | 5091600 | 6737700 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 3850800 | 3790800 | 3481500 | 2721600 | 2601600 | 2268900 | 2115900 | 2115000 | 2021400 | 2254500 | 2810400 | 3761100 |
| 工業用(大口含) | 2109300 | 2166000 | 2214900 | 1828800 | 1723500 | 1902300 | 1925700 | 1767300 | 1897200 | 1934700 | 1959300 | 2090400 |
| 都市ガス用 | 109800 | 108300 | 85800 | 60900 | 51600 | 45300 | 63000 | 74700 | 78000 | 76200 | 67500 | 76800 |
| 自動車用 | 95700 | 104100 | 106200 | 101100 | 99000 | 104100 | 112200 | 117300 | 102000 | 94500 | 104100 | 108900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6165600 | 6169200 | 5888400 | 4712400 | 4475700 | 4320600 | 4216800 | 4074300 | 4098600 | 4359900 | 4941300 | 6037200 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 3338100 | 3831300 | 3614400 | 3053400 | 2700000 | 2127600 | 2440200 | 1959900 | 2219100 | 2180700 | 2790000 | 3915300 |
| 工業用(大口含) | 1776000 | 1846500 | 2092200 | 1802100 | 1619700 | 1682700 | 1858200 | 1643700 | 1697100 | 1916100 | 1842900 | 1936500 |
| 都市ガス用 | 97500 | 101400 | 79800 | 70200 | 51600 | 48300 | 48900 | 69300 | 75900 | 66600 | 69900 | 94200 |
| 自動車用 | 81300 | 92100 | 90600 | 80100 | 86400 | 79500 | 78900 | 79200 | 76200 | 98400 | 75900 | 80700 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5292900 | 5871300 | 5877000 | 5005800 | 4457700 | 3938100 | 4426200 | 3752100 | 4068300 | 4261800 | 4778700 | 6026700 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 3740100 | 3530100 | 3402000 | 3067800 | 2458500 | 2141700 | 2254800 | 1873800 | 2151300 | 2310900 | 2574000 | 3895500 |
| 工業用(大口含) | 1917000 | 1899600 | 1908300 | 1782600 | 1644600 | 1834200 | 1870800 | 1515600 | 1685700 | 1845300 | 1796100 | 1999500 |
| 都市ガス用 | 106200 | 110400 | 113700 | 82500 | 58500 | 48600 | 63300 | 59400 | 63000 | 58500 | 63600 | 100800 |
| 自動車用 | 72000 | 60000 | 71400 | 64500 | 68100 | 70500 | 82800 | 72900 | 75000 | 73800 | 64500 | 83100 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5835300 | 5600100 | 5495400 | 4997400 | 4229700 | 4095000 | 4271700 | 3521700 | 3975000 | 4288500 | 4498200 | 6078900 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

