法人向け 家庭向け

富山県のLP(プロパン)ガス市場の推移

富山県のLPガス市場

更新日:

富山県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/01 前月比 前年比
家庭業務用 3109500千円 +56400(+1.85%) -6000(-0.19%)
工業用(大口含) 2799600千円 -42300(-1.49%) +46800(+1.7%)
都市ガス用 3000千円 -8700(-74.36%) -6000(-66.67%)
自動車用 8100千円 -4500(-35.71%) -3300(-28.95%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 5920200千円 +900(+0.02%) +31500(+0.53%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01
家庭業務用 2848200 2905500 2092500 1779300 1721400 1676400 1662300 1656600 1654500 2123700 2813400 2781000
工業用(大口含) 3380700 3393600 3014400 2665800 3048300 2911500 2716800 2839200 2816700 3028500 3265200 3106500
都市ガス用 9000 11700 9300 3000 12300 9300 15300 21300 17700 9000 3000 6300
自動車用 6900 16200 12900 11400 11400 15300 10500 15300 15300 10200 16800 12900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6244800 6327000 5129100 4459500 4793400 4612500 4404900 4532400 4504200 5171400 6098400 5906700
2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01
家庭業務用 2677800 2553900 2120700 1842000 1739100 1706100 1744800 1620000 1734900 2151600 2903100 2479200
工業用(大口含) 3154500 3133800 2765700 2486100 2737200 2613900 2464500 2602500 2673000 2763000 2959500 2317800
都市ガス用 3000 3000 9000 12300 47700 5400 2400 5100 5100 5100 2400 0
自動車用 11700 9600 10500 11400 13500 13500 15600 13200 13200 12900 9600 12900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5847000 5700300 4905900 4351800 4537500 4338900 4227300 4240800 4426200 4932600 5874600 4809900
2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01
家庭業務用 2770500 2831400 2295900 1985400 1769100 1887000 1730700 1683300 1970100 2198400 3049500 3115500
工業用(大口含) 2766600 2915700 2673900 2452800 2448900 2718300 2276700 2436900 2702100 2697300 2937300 2752800
都市ガス用 0 0 6000 9300 10800 9000 4800 7200 9900 14100 15300 9000
自動車用 9000 9300 13200 11100 13500 13500 9600 12600 16500 9600 12000 11400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5546100 5756400 4989000 4458600 4242300 4627800 4021800 4140000 4698600 4919400 6014100 5888700
2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01
家庭業務用 2857500 2759100 2336700 2012100 1768200 1830000 1599000 1624500 1897200 2107800 3053100 3109500
工業用(大口含) 2885400 2859300 2623500 2399400 2500200 2600100 2171400 2631600 2582100 2548800 2841900 2799600
都市ガス用 5400 4800 9000 12000 8700 6000 19800 27000 24300 17400 11700 3000
自動車用 9000 6300 11400 9000 11400 9600 13800 11100 9000 8700 12600 8100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5757300 5629500 4980600 4432500 4288500 4445700 3804000 4294200 4512600 4682700 5919300 5920200

更新履歴