法人向け 家庭向け

三重県のLP(プロパン)ガス市場の推移

三重県のLPガス市場

更新日:

三重県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 2148900千円 +311400(+16.95%) +177300(+8.99%)
工業用(大口含) 440100千円 +56400(+14.7%) -18300(-3.99%)
都市ガス用 729900千円 +51000(+7.51%) +59100(+8.81%)
自動車用 1200千円 +300(+33.33%) -4200(-77.78%)
化学原料用 2403000千円 -1070700(-30.82%) -31500(-1.29%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 5723100千円 -651600(-10.22%) +182400(+3.29%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 2763000 3325500 4704600 4894500 4473000 4248300 3186900 2764800 2636400 2436900 2183400 2434800
工業用(大口含) 658500 729600 738600 795300 802200 791100 516000 435600 457800 471600 439500 516600
都市ガス用 719400 738600 665400 558000 758700 770700 735900 596700 613800 501000 467400 603300
自動車用 14100 13200 14100 12300 13200 13500 6900 5700 7200 7200 7200 7800
化学原料用 1672500 1082700 1598400 1436700 36000 0 57000 278100 1251900 810300 1936500 2949600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5827500 5889600 7721100 7696800 6083100 5823600 4502700 4080900 4967100 4227000 5034000 6512100
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 2447100 3115500 4353900 4420500 4399200 3858900 3096300 2865900 2566500 2401800 2296200 2176800
工業用(大口含) 476100 511800 548100 521100 539100 516600 492600 498600 507000 564600 489300 502200
都市ガス用 681300 815700 848100 818100 870600 851100 753900 669600 783600 901200 747000 651900
自動車用 6600 7200 7200 6300 7200 7800 7500 6000 6000 6600 6300 6600
化学原料用 636300 9600 939300 688500 1721100 2367000 691200 3433800 4250400 4253700 2492700 466800
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4247400 4459800 6696600 6454500 7537200 7601400 5041500 7473900 8113500 8127900 6031500 3804300
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 2661900 3158100 4490700 4176000 4220400 4129800 3409800 2910000 2231400 2375100 2014500 1971600
工業用(大口含) 497100 607200 609900 553800 495900 551700 718500 488100 478200 562500 334800 458400
都市ガス用 635700 551400 720600 776100 807600 845400 700500 592500 680100 587400 704100 670800
自動車用 6000 5700 6600 6300 6000 6300 6600 5400 6000 6600 6000 5400
化学原料用 2031600 3110700 2011200 835200 741900 0 375600 3019800 2616600 3645300 3960900 2434500
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5832300 7433100 7839000 6347400 6271800 5533200 5211000 7015800 6012300 7176900 7020300 5540700
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 2612100 3021600 4422600 4804800 4375800 3754800 3172200 2684700 2229000 2195700 1837500 2148900
工業用(大口含) 530100 585900 486000 645900 559200 479700 538800 423900 551700 647400 383700 440100
都市ガス用 731100 748200 824400 791700 877500 899100 768900 730800 703500 750300 678900 729900
自動車用 6300 5700 6300 5400 5100 6000 5400 5400 4200 1500 900 1200
化学原料用 1040702 1815600 1790400 516000 126000 21600 207000 2347800 4773900 3859200 3473700 2403000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4920302 6177000 7529700 6763800 5943600 5161200 4692300 6192600 8262300 7454100 6374700 5723100

更新履歴