岐阜県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
岐阜県のLPガス市場
更新日:
岐阜県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2257500千円 | +392400(+21.04%) | +147300(+6.98%) |
| 工業用(大口含) | 699900千円 | -45300(-6.08%) | -19500(-2.71%) |
| 都市ガス用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 自動車用 | 39300千円 | -7500(-16.03%) | -24000(-37.91%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 2996700千円 | +339600(+12.78%) | +103800(+3.59%) |
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2812800 | 3919500 | 3874800 | 3735000 | 3715500 | 2766000 | 2418300 | 2146800 | 2044800 | 2034300 | 2031000 | 2151900 |
| 工業用(大口含) | 919800 | 1003500 | 887400 | 924900 | 978000 | 891600 | 672600 | 809400 | 803400 | 720000 | 789600 | 794400 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 76800 | 67500 | 64200 | 57600 | 55200 | 72300 | 47700 | 73500 | 73200 | 49800 | 60900 | 79500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3809400 | 4990500 | 4826400 | 4717500 | 4748700 | 3729900 | 3138600 | 3029700 | 2921400 | 2804100 | 2881500 | 3025800 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 家庭業務用 | 2859000 | 3729900 | 3602400 | 3498300 | 3384600 | 2319000 | 2408700 | 2163000 | 1917300 | 1855200 | 1840200 | 2159100 |
| 工業用(大口含) | 846600 | 879300 | 826200 | 831300 | 862800 | 884700 | 693900 | 896700 | 852600 | 684000 | 689400 | 750300 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 62100 | 48600 | 46200 | 69600 | 64800 | 62700 | 44400 | 72600 | 63900 | 73200 | 63600 | 72300 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3767700 | 4657800 | 4474800 | 4399200 | 4312200 | 3266400 | 3147000 | 3132300 | 2833800 | 2612400 | 2593200 | 2981700 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 家庭業務用 | 2741700 | 3593700 | 3434100 | 3494700 | 3275100 | 2632800 | 2277000 | 1952400 | 2025900 | 1768200 | 1674300 | 2110200 |
| 工業用(大口含) | 797700 | 820200 | 783300 | 851100 | 791700 | 794400 | 688200 | 728700 | 696000 | 606300 | 635400 | 719400 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 58200 | 46500 | 40800 | 47100 | 40800 | 61500 | 36300 | 48600 | 63300 | 32400 | 42900 | 63300 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3597600 | 4460400 | 4258200 | 4392900 | 4107600 | 3488700 | 3001500 | 2729700 | 2785200 | 2406900 | 2352600 | 2892900 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 家庭業務用 | 2366100 | 3331500 | 3466200 | 3326700 | 3217200 | 2520900 | 2281800 | 2011500 | 2103000 | 1741200 | 1865100 | 2257500 |
| 工業用(大口含) | 691200 | 847200 | 656700 | 740100 | 801900 | 627600 | 615300 | 699300 | 707400 | 606600 | 745200 | 699900 |
| 都市ガス用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車用 | 42000 | 43800 | 27900 | 42600 | 44400 | 41100 | 44400 | 33300 | 46200 | 27300 | 46800 | 39300 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3099300 | 4222500 | 4150800 | 4109400 | 4063500 | 3189600 | 2941500 | 2744100 | 2856600 | 2375100 | 2657100 | 2996700 |
更新履歴
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日

















