法人向け 家庭向け

中部のLP(プロパン)ガス市場の推移

中部のLPガス市場

更新日:

中部エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 17207100千円 +1593300(+10.2%) -20100(-0.12%)
工業用(大口含) 13361700千円 +4779300(+55.69%) +681000(+5.37%)
都市ガス用 2940300千円 -563700(-16.09%) -105900(-3.48%)
自動車用 342900千円 +4200(+1.24%) -65400(-16.02%)
化学原料用 2403000千円 -1070700(-30.82%) -31500(-1.29%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 36255000千円 +4742400(+15.05%) +458100(+1.28%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 21464100 25774500 35286600 35171100 32978700 32110500 25764300 21679500 21198600 19423500 17922300 18718200
工業用(大口含) 11376600 13850400 16411800 13697700 15220800 15269100 15326400 11321100 13884000 15744900 15241500 17337600
都市ガス用 2397600 2488800 5005200 5998500 7108200 5940900 4102500 2543700 2235600 2208900 3121500 4576800
自動車用 429300 432000 474300 407700 316500 366900 403800 353700 398100 441900 413100 427500
化学原料用 1672500 1082700 1598400 1436700 36000 0 57000 278100 1251900 810300 1936500 2949600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37340100 43628400 58776300 56711700 55660200 53687400 45654000 36176100 38968200 38629500 38634900 44009700
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 20391600 25677000 34041300 33143400 32087100 30179400 23717400 22295100 20315400 18875100 18303900 17899200
工業用(大口含) 12438000 17209800 16391400 18392700 15710700 15751200 14011800 14749500 14412000 18407700 12541500 15872700
都市ガス用 4638300 5064000 6732000 5906700 5755500 3890100 3601800 2169300 3336300 3445500 3653100 3734700
自動車用 392400 401100 399900 350400 382500 414000 357000 381300 393300 410100 447300 416400
化学原料用 636300 9600 939300 688500 1721100 2367000 691200 3433800 4250400 4253700 2492700 466800
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38496600 48361500 58503900 58481700 55656900 52601700 42379200 43029000 42707400 45392100 37438500 38389800
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 19852200 25092300 33219600 31210200 31654800 30844500 25345800 22200300 18943500 20534700 16938300 17227200
工業用(大口含) 13877700 15645900 15472200 16730400 14771400 12169200 11913300 13971900 13468500 15184200 12937200 12680700
都市ガス用 2405700 2292600 3958500 4760100 3432600 3324600 3961200 3444000 4075200 2529300 3097500 3046200
自動車用 403200 384600 378900 349800 370800 357300 372600 328500 351600 391800 345000 408300
化学原料用 2031600 3110700 2011200 835200 741900 0 375600 3019800 2616600 3645300 3960900 2434500
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38570400 46526100 55040400 53885700 50971500 46695600 41968500 42964500 39455400 42285300 37278900 35796900
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 20412300 23671200 32719200 34036800 31467600 29288100 25285500 21336900 18851700 19242900 15613800 17207100
工業用(大口含) 14640300 12864000 13868400 17364900 11991900 15234000 13830000 15216000 14298600 13286700 8582400 13361700
都市ガス用 3848100 2780700 4746000 5426700 5191800 3305100 2923200 3589200 3931500 4139100 3504000 2940300
自動車用 423000 329700 331800 324000 288300 307200 312000 342300 303000 349800 338700 342900
化学原料用 1040702 1815600 1790400 516000 126000 21600 207000 2347800 4773900 3859200 3473700 2403000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 40364402 41461200 53455800 57668400 49065600 48156000 42557700 42832200 42158700 40877700 31512600 36255000

更新履歴