千葉県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
千葉県のLPガス市場
更新日:
千葉県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5963100千円 | +61200(+1.04%) | -96900(-1.6%) |
| 工業用(大口含) | 1399200千円 | +62100(+4.64%) | +113400(+8.82%) |
| 都市ガス用 | 3928800千円 | -4039800(-50.7%) | -419400(-9.65%) |
| 自動車用 | 321300千円 | +58800(+22.4%) | -15600(-4.63%) |
| 化学原料用 | 7469100千円 | +1365600(+22.37%) | -4840200(-39.32%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 19081500千円 | -2492100(-11.55%) | -5258700(-21.6%) |
| 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 7029900 | 5836800 | 4659900 | 3769500 | 3469200 | 3627000 | 4507200 | 6730500 | 9400200 | 9294000 | 9339600 | 7792800 |
| 工業用(大口含) | 1180200 | 1265100 | 1344000 | 1033200 | 1466100 | 1272300 | 2631300 | 1157100 | 1091400 | 1172700 | 1470000 | 1369800 |
| 都市ガス用 | 9351900 | 5281800 | 6621900 | 5880000 | 7956600 | 3425100 | 9453600 | 5141700 | 18633600 | 9183900 | 6052500 | 9024300 |
| 自動車用 | 412200 | 375600 | 379200 | 463800 | 415800 | 429300 | 396900 | 412500 | 430800 | 378300 | 331500 | 381300 |
| 化学原料用 | 12613200 | 14682300 | 12363300 | 14996100 | 16385700 | 16065600 | 15327600 | 13782000 | 12960600 | 12351000 | 11763900 | 10916400 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30587400 | 27441600 | 25368300 | 26142600 | 29693400 | 24819300 | 32316600 | 27223800 | 42516600 | 32379900 | 28957500 | 29484600 |
| 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | |
| 家庭業務用 | 6456600 | 6042000 | 4766700 | 3791100 | 3415500 | 3390600 | 4327800 | 6016800 | 7666800 | 7743000 | 7815600 | 6510300 |
| 工業用(大口含) | 1237800 | 1275000 | 1164000 | 1285200 | 1119000 | 1138800 | 1009800 | 1271100 | 1461300 | 1295700 | 1467300 | 1309800 |
| 都市ガス用 | 3703800 | 2925000 | 2487900 | 1368300 | 10378800 | 4614600 | 1206900 | 5355000 | 2127900 | 16124100 | 3405900 | 2388000 |
| 自動車用 | 361200 | 357300 | 387000 | 417300 | 456600 | 401700 | 355800 | 376800 | 394800 | 321300 | 330300 | 315600 |
| 化学原料用 | 13642500 | 9861300 | 5591700 | 12705000 | 15701100 | 26435700 | 14219100 | 16017600 | 15528000 | 10064400 | 6466500 | 9603900 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25401900 | 20460600 | 14397300 | 19566900 | 31071000 | 35981400 | 21119400 | 29037300 | 27178800 | 35548500 | 19485600 | 20127600 |
| 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | |
| 家庭業務用 | 5402400 | 4339500 | 3629700 | 3342900 | 2756400 | 2932200 | 3908700 | 4659900 | 6231000 | 6618000 | 6414000 | 6060000 |
| 工業用(大口含) | 1180200 | 1205100 | 1123500 | 1116600 | 1152000 | 926700 | 999600 | 1166700 | 1479300 | 1322700 | 1218900 | 1285800 |
| 都市ガス用 | 5079600 | 1993800 | 1574100 | 2809500 | 2766300 | 5998500 | 6404100 | 4592700 | 17739300 | 8759700 | 3326100 | 4348200 |
| 自動車用 | 347700 | 347100 | 347100 | 368100 | 292500 | 359700 | 398400 | 349800 | 353400 | 301500 | 302400 | 336900 |
| 化学原料用 | 16449900 | 13901100 | 12622200 | 13245900 | 14615400 | 14523000 | 8162285 | 9065700 | 9656700 | 7477500 | 10314900 | 12309300 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28459800 | 21786600 | 19296600 | 20883000 | 21582600 | 24740100 | 19873085 | 19834800 | 35459700 | 24479400 | 21576300 | 24340200 |
| 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | |
| 家庭業務用 | 5293200 | 4346400 | 3800400 | 3229500 | 2831400 | 2878200 | 3790200 | 4612500 | 6392400 | 6397500 | 5901900 | 5963100 |
| 工業用(大口含) | 1284300 | 1222800 | 1069200 | 1293900 | 1436100 | 1110600 | 1238100 | 1184100 | 1331400 | 1443000 | 1337100 | 1399200 |
| 都市ガス用 | 6623700 | 7011900 | 7182600 | 5909100 | 8997600 | 4594200 | 5640900 | 2292000 | 9468600 | 8259600 | 7968600 | 3928800 |
| 自動車用 | 333900 | 332100 | 327000 | 354600 | 330900 | 312900 | 265800 | 263400 | 332400 | 268200 | 262500 | 321300 |
| 化学原料用 | 21234600 | 11144100 | 6830700 | 7747500 | 13720200 | 11058900 | 14092200 | 13270500 | 11630400 | 3979800 | 6103500 | 7469100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34769700 | 24057300 | 19209900 | 18534600 | 27316200 | 19954800 | 25027200 | 21622500 | 29155200 | 20348100 | 21573600 | 19081500 |
更新履歴
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日

