法人向け 家庭向け

埼玉県のLP(プロパン)ガス市場の推移

埼玉県のLPガス市場

更新日:

埼玉県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/11 前月比 前年比
家庭業務用 13731900千円 +3802200(+38.29%) +1517700(+12.43%)
工業用(大口含) 1504500千円 +258600(+20.76%) +122100(+8.83%)
都市ガス用 23100千円 +4800(+26.23%) +2100(+10%)
自動車用 443100千円 +70200(+18.83%) -76500(-14.72%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 15702600千円 +4135800(+35.76%) +1565400(+11.07%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
家庭業務用 13435800 13202400 12642600 10010100 8277300 7886700 6520800 6089700 6633600 8487600 10710900 13528200
工業用(大口含) 1510500 1392600 1702800 1359300 1184700 1434900 1413600 1196700 1315200 1388700 1350300 1488600
都市ガス用 27900 26400 27600 23400 17700 22200 22500 25800 28500 27900 33600 29700
自動車用 235500 219000 236400 259200 241800 249000 262800 245400 239400 261000 228600 249600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 15209700 14840400 14609400 11652000 9721500 9592800 8219700 7557600 8216700 10165200 12323400 15296100
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11
家庭業務用 13153500 12511200 12196500 8636100 8047200 7206300 5548500 4975500 5096100 6984600 8821500 12002700
工業用(大口含) 1415100 1407600 1533000 1570800 1407000 1400700 1455900 1284900 1451700 1670100 1640700 1705800
都市ガス用 28800 33300 28800 24300 24900 23700 23700 26400 22500 25800 39300 26100
自動車用 201600 212400 221100 206100 202200 219000 228300 316200 246000 225600 216000 201900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14799000 14164500 13979400 10437300 9681300 8849700 7256400 6603000 6816300 8906100 10717500 13936500
2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
家庭業務用 12274800 11859000 11133300 9345900 7827900 6351300 6297300 4966200 5158200 7239900 9170400 12214200
工業用(大口含) 1395600 1263900 1341000 1223700 1081800 1059600 1228500 1103100 1162500 1361400 1226400 1382400
都市ガス用 24600 24900 21600 22500 23100 22800 22500 18000 22800 21000 19800 21000
自動車用 210600 377400 451200 363900 282300 361800 476700 432900 390900 579000 574500 519600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13905600 13525200 12947100 10956000 9215100 7795500 8025000 6520200 6734400 9201300 10991100 14137200
2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11
家庭業務用 12804600 11830200 11385300 9730800 7884000 7464000 5931600 4623600 5599500 7581300 9929700 13731900
工業用(大口含) 1379400 1238400 1365900 1257600 1131900 894000 975600 935100 993300 1202400 1245900 1504500
都市ガス用 20400 19200 20100 20100 17700 18600 20100 12000 14100 21600 18300 23100
自動車用 477300 384900 441600 328800 311400 463500 455100 491700 445200 522900 372900 443100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 7572300 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14681700 13472700 13212900 11337300 9345000 8840100 7382400 6062400 14624400 9328200 11566800 15702600

更新履歴