法人向け 家庭向け

群馬県のLP(プロパン)ガス市場の推移

群馬県のLPガス市場

更新日:

群馬県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/10 前月比 前年比
家庭業務用 3610200千円 +189000(+5.52%) +685200(+23.43%)
工業用(大口含) 767700千円 +105900(+16%) -41700(-5.15%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) -3000(-100%)
自動車用 193800千円 -71400(-26.92%) +51000(+35.71%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 4571700千円 +223500(+5.14%) +691500(+17.82%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10
家庭業務用 3610800 5046600 4758000 4575600 4467000 4148700 3407100 3105900 2901000 2412300 2543700 2960700
工業用(大口含) 723300 679500 674400 685200 666600 673500 529800 666900 667200 549000 714900 736800
都市ガス用 3000 3000 0 3000 0 2400 0 2400 2400 2400 0 0
自動車用 81000 49800 37200 52800 164400 81900 39900 173400 116400 192900 107100 89400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4418100 5778900 5469600 5316600 5298000 4906500 3976800 3948600 3687000 3156600 3365700 3786900
2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10
家庭業務用 3680400 4959600 4758000 4471500 4044300 3361500 3013800 2902800 2721600 2845500 2530200 3057300
工業用(大口含) 788700 893100 800400 801600 751800 630300 570600 527400 612300 658500 618900 591000
都市ガス用 3000 3000 0 3000 3000 0 0 2400 2400 2400 0 3000
自動車用 94500 87600 92100 88500 73200 34500 41400 30000 97200 91500 34200 86400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4566600 5943300 5650500 5364600 4872300 4026300 3625800 3462600 3433500 3597900 3183300 3737700
2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
家庭業務用 3792600 5023500 4637400 4269600 3974100 3877500 3397800 2560200 2778900 2164500 2398500 2925000
工業用(大口含) 694800 753000 671100 647100 658200 639000 582000 587400 661200 500400 592500 809400
都市ガス用 3000 3000 0 3000 0 2400 0 3000 3000 3000 0 3000
自動車用 72600 105000 58500 83700 134100 62400 73200 79500 86400 32400 64500 142800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4563000 5884500 5367000 5003400 4766400 4581300 4053000 3230100 3529500 2700300 3055500 3880200
2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10
家庭業務用 3382800 4515000 4801800 4145400 4197600 4036200 3364500 3701100 2829900 2717700 3421200 3610200
工業用(大口含) 597000 744900 678600 705900 684000 582900 555300 603300 686400 525000 661800 767700
都市ガス用 0 6000 0 3000 3000 0 2400 0 2400 2400 0 0
自動車用 41400 72900 62400 77100 158400 72300 76800 150900 109500 99300 265200 193800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4021200 5338800 5542800 4931400 5043000 4691400 3999000 4455300 3628200 3344400 4348200 4571700

更新履歴