関東のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
関東のLPガス市場
更新日:
関東エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/09 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 43740900千円 | +5111400(+13.23%) | +1800000(+4.29%) |
| 工業用(大口含) | 12315000千円 | +307500(+2.56%) | -1826700(-12.92%) |
| 都市ガス用 | 22963200千円 | -6160500(-21.15%) | +6169500(+36.74%) |
| 自動車用 | 4379700千円 | +73500(+1.71%) | +144600(+3.41%) |
| 化学原料用 | 22937100千円 | +6419700(+38.87%) | +4174800(+22.25%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 106335900千円 | +5751600(+5.72%) | +10462200(+10.91%) |
| 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 60347100 | 73649700 | 99835500 | 98433900 | 94362000 | 96419100 | 74605200 | 65061000 | 59381100 | 53365800 | 45321000 | 53791800 |
| 工業用(大口含) | 18884031 | 19893300 | 22430100 | 21411300 | 20764200 | 22027200 | 17791200 | 13879200 | 14744400 | 13939200 | 14509200 | 16301700 |
| 都市ガス用 | 19736400 | 18162300 | 48773100 | 43718100 | 39984900 | 40226100 | 36010800 | 32175300 | 30261000 | 24986700 | 38607600 | 44295600 |
| 自動車用 | 4417800 | 4179900 | 4782000 | 4063800 | 3408600 | 4145700 | 4133100 | 4173000 | 4338600 | 4574700 | 4231500 | 4117500 |
| 化学原料用 | 17127900 | 16446300 | 15313800 | 16202700 | 5964300 | 14454000 | 17007000 | 17507100 | 16384800 | 19279800 | 21807600 | 19572600 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120513231 | 132331500 | 191134500 | 183829800 | 164484000 | 177272100 | 149547300 | 132795600 | 125109900 | 116146200 | 124476900 | 138079200 |
| 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| 家庭業務用 | 60261000 | 71909700 | 94428300 | 87366300 | 85514100 | 82276800 | 65355600 | 61436700 | 52788900 | 47581800 | 44500200 | 43344900 |
| 工業用(大口含) | 21291000 | 21519000 | 21169200 | 21802500 | 21033900 | 23116500 | 17051100 | 14817600 | 14923200 | 14415000 | 16119900 | 14332800 |
| 都市ガス用 | 38685300 | 39408300 | 50810100 | 64035600 | 47390400 | 48907500 | 18894000 | 18363000 | 39973800 | 15106200 | 43161300 | 24807900 |
| 自動車用 | 3933900 | 3913800 | 4325700 | 3645900 | 3639900 | 3770400 | 3658800 | 3936300 | 3873300 | 4357500 | 4247400 | 4019100 |
| 化学原料用 | 17824200 | 17816400 | 19829400 | 16870800 | 13910700 | 13020600 | 15962100 | 12527700 | 8892000 | 16418100 | 19763100 | 28806000 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 141995400 | 154567200 | 190562700 | 193721100 | 171489000 | 171091800 | 120921600 | 111081300 | 120451200 | 97878600 | 127791900 | 115310700 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| 家庭業務用 | 54267000 | 67589100 | 86716500 | 86165400 | 84098400 | 83411400 | 72676800 | 59495100 | 48386400 | 48662700 | 40072500 | 41940900 |
| 工業用(大口含) | 19109400 | 23443200 | 24164400 | 22288800 | 20112000 | 21043200 | 18186900 | 15654900 | 13142100 | 13722600 | 13151400 | 14141700 |
| 都市ガス用 | 22015500 | 41480100 | 33490500 | 75909000 | 29576700 | 42555600 | 26361300 | 20176200 | 13956000 | 14103900 | 28331100 | 16793700 |
| 自動車用 | 3664500 | 3652200 | 3918300 | 3715800 | 3936600 | 4019100 | 3860400 | 3933300 | 3951600 | 4711800 | 4613400 | 4235100 |
| 化学原料用 | 18924900 | 18632400 | 18639900 | 12728700 | 9866400 | 12447900 | 19410600 | 18143100 | 15477000 | 16352100 | 18221700 | 18762300 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 117981300 | 154797000 | 166929600 | 200807700 | 147590100 | 163477200 | 140496000 | 117402600 | 94913100 | 97553100 | 104390100 | 95873700 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | |
| 家庭業務用 | 57272700 | 65507700 | 86652000 | 89393400 | 83269500 | 85072500 | 72180900 | 60420900 | 52762800 | 47441100 | 38629500 | 43740900 |
| 工業用(大口含) | 16837500 | 18254400 | 18858600 | 15035400 | 15113700 | 16644000 | 16913700 | 15040500 | 14358600 | 14597400 | 12007500 | 12315000 |
| 都市ガス用 | 28814400 | 35609400 | 60448500 | 33593100 | 38580300 | 51646500 | 34801500 | 34227600 | 39006300 | 27243000 | 29123700 | 22963200 |
| 自動車用 | 4475700 | 4164600 | 4275900 | 3679500 | 3791400 | 4087500 | 3798900 | 3914100 | 4187700 | 4581600 | 4306200 | 4379700 |
| 化学原料用 | 11668685 | 14872800 | 14092200 | 11381100 | 14259600 | 16028400 | 26384700 | 13729200 | 10139400 | 9767400 | 16517400 | 22937100 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119068985 | 138408900 | 184327200 | 153082500 | 155014500 | 173478900 | 154079700 | 127332300 | 120454800 | 103630500 | 100584300 | 106335900 |
更新履歴
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
















