法人向け 家庭向け

福島県のLP(プロパン)ガス市場の推移

福島県のLPガス市場

更新日:

福島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/03 前月比 前年比
家庭業務用 4143300千円 +52200(+1.28%) -69300(-1.65%)
工業用(大口含) 1411500千円 +93000(+7.05%) +186000(+15.18%)
都市ガス用 80700千円 -13500(-14.33%) +2700(+3.46%)
自動車用 31200千円 -4500(-12.61%) -8700(-21.8%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 5666700千円 +127200(+2.3%) +110700(+1.99%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03
家庭業務用 3602700 2972400 2863500 2507700 2353800 2424300 2729100 3501900 4555500 4445100 4264800 4206900
工業用(大口含) 1218300 1052700 1143000 1063800 963900 1082700 1044000 1218900 1424700 1244100 1338900 1265700
都市ガス用 87600 70500 56100 49200 56100 46200 47100 57300 87600 95400 342600 86100
自動車用 62400 45000 62100 48900 51000 45300 49200 43500 52800 41100 46800 46200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4971000 4140600 4124700 3669600 3424800 3598500 3869400 4821600 6120600 5825700 5993100 5604900
2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03
家庭業務用 3279900 3045600 2687100 2416500 2308800 2159700 2609400 3394800 4492500 4281000 4269000 4296600
工業用(大口含) 1009200 1004100 1026300 1009500 934800 1019700 1033200 1133700 1277400 1170600 1280400 1295100
都市ガス用 56100 58800 59100 54600 50100 66300 57000 64200 93300 95700 98700 115200
自動車用 46500 41100 48600 48300 54000 47400 48600 41100 60300 38700 43800 48300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4391700 4149600 3821100 3528900 3347700 3293100 3748200 4633800 5923500 5586000 5691900 5755200
2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03
家庭業務用 3546000 2876400 2421000 2518800 2202300 2152500 2846100 3185700 4391700 4484100 4081200 4212600
工業用(大口含) 1127700 1021500 983100 1073400 902400 979200 1109700 1107600 1291500 1270800 1227900 1225500
都市ガス用 73500 51000 53700 57600 40800 39300 41100 61200 95100 102900 85800 78000
自動車用 40500 44400 39000 48600 47400 35100 60600 35400 44100 37800 36600 39900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4787700 3993300 3496800 3698400 3192900 3206100 4057500 4389900 5822400 5895600 5431500 5556000
2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03
家庭業務用 3554400 2924700 2529600 2397300 2018700 2184300 2735100 3188400 4569000 4424100 4091100 4143300
工業用(大口含) 1094100 978000 1005300 1058700 844800 1028400 1118100 1144500 1400400 1384800 1318500 1411500
都市ガス用 66600 46500 46200 55200 48000 51300 58500 68400 95400 105300 94200 80700
自動車用 33900 38100 34800 45300 36000 36600 34500 36900 36900 31800 35700 31200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4749000 3987300 3615900 3556500 2947500 3300600 3946200 4438200 6101700 5946000 5539500 5666700

更新履歴