法人向け 家庭向け

山形県のLP(プロパン)ガス市場の推移

山形県のLPガス市場

更新日:

山形県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/04 前月比 前年比
家庭業務用 1734900 千円 -462600(-21.05%) -65400(-3.63%)
工業用(大口含) 341100 千円 -15300(-4.29%) -45300(-11.72%)
都市ガス用 24300 千円 +2400(+10.96%) -600(-2.41%)
自動車用 21000 千円 -2700(-11.39%) +1200(+6.06%)
化学原料用 0 千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0 千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2121300 千円 -478200(-18.4%) -110100(-4.93%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04
家庭業務用 1543800 1455300 1382700 1389600 1350900 1476300 1936500 2534100 2379000 2397600 2240100 1719000
工業用(大口含) 318300 336900 306600 303600 303300 336600 394200 415800 350400 356700 405600 374400
都市ガス用 40800 32700 19800 28200 19500 25200 22200 48600 43200 41100 33300 31200
自動車用 30000 36600 31200 36600 30900 31800 38100 44100 36600 38100 34800 26700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1932900 1861500 1740300 1758000 1704600 1869900 2391000 3042600 2809200 2833500 2713800 2151300
2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04
家庭業務用 1569600 1431000 1313400 1413600 1236300 1375800 1825800 2469000 2262600 2257800 2151600 1794900
工業用(大口含) 315900 318600 319200 287400 321900 356400 396000 429000 412800 416700 434700 410100
都市ガス用 25500 20100 19200 28200 22800 28800 33900 41400 39900 35700 37200 36600
自動車用 32100 24600 30000 34200 29400 26100 31200 37800 33000 36300 34500 25800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1943100 1794300 1681800 1763400 1610400 1787100 2286900 2977200 2748300 2746500 2658000 2267400
2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04
家庭業務用 1503600 1225500 1355400 1223400 1153800 1488000 1731600 2341500 2388300 2186700 2106600 1800300
工業用(大口含) 342600 355500 382800 344100 342300 378600 402900 440700 423300 370500 401700 386400
都市ガス用 25800 24900 28200 24900 19200 27600 28800 41700 41100 44100 32700 24900
自動車用 26700 23400 31500 29400 30000 24900 26700 39600 24900 22500 20100 19800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1898700 1629300 1797900 1621800 1545300 1919100 2190000 2863500 2877600 2623800 2561100 2231400
2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04
家庭業務用 1519800 1293000 1337700 1116000 1203600 1435800 1817400 2522400 2412300 2238600 2197500 1734900
工業用(大口含) 338700 328200 347400 294600 330300 323700 325800 395100 369900 345600 356400 341100
都市ガス用 13800 12900 17100 19500 20400 19500 24900 30600 29400 28800 21900 24300
自動車用 28200 18000 25500 25800 26400 22800 24300 28800 30000 25500 23700 21000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1900500 1652100 1727700 1455900 1580700 1801800 2192400 2976900 2841600 2638500 2599500 2121300

更新履歴