法人向け 家庭向け

岩手県のLP(プロパン)ガス市場の推移

岩手県のLPガス市場

更新日:

岩手県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/09 前月比 前年比
家庭業務用 1513800千円 +166200(+12.33%) +53400(+3.66%)
工業用(大口含) 375300千円 +94800(+33.8%) +77100(+25.86%)
都市ガス用 39600千円 +1800(+4.76%) -10200(-20.48%)
自動車用 5400千円 -300(-5.26%) -4200(-43.75%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1934100千円 +262500(+15.7%) +116100(+6.39%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
家庭業務用 2067600 2636700 3666900 3587100 3419700 3486900 2559000 2101200 1887300 1730400 1632300 1726800
工業用(大口含) 382200 426000 439800 454500 421800 474000 406500 305100 348600 351600 328200 394800
都市ガス用 52200 68100 93300 86400 90000 81000 55800 34800 42900 37800 46500 43200
自動車用 15300 10200 11700 10200 6600 8100 6900 9900 6600 8100 8700 7800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2517300 3141000 4211700 4138200 3938100 4050000 3028200 2451000 2285400 2127900 2015700 2172600
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
家庭業務用 1974300 2666700 3565500 3376200 3360000 3113700 2364000 2195700 1834200 1628400 1647600 1494300
工業用(大口含) 390300 450900 471600 466200 463200 461700 383400 347100 331500 326400 270000 347400
都市ガス用 48900 55800 82500 87300 93900 91200 62400 45900 42900 44100 47100 31200
自動車用 6900 6300 11700 6300 6600 6600 7800 11700 16800 15300 18900 16200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2420400 3179700 4131300 3936000 3923700 3673200 2817600 2600400 2225400 2014200 1983600 1889100
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
家庭業務用 1901100 2625000 3574500 3292200 3232800 3241500 2522100 1948200 1622400 1707300 1476000 1460400
工業用(大口含) 355200 419400 422400 427500 424200 430200 341400 298500 275700 315900 233700 298200
都市ガス用 41100 59700 88500 85800 72900 84600 61200 44100 42900 55500 58500 49800
自動車用 13800 12000 15000 15600 9000 6300 9600 6600 6600 12000 9900 9600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2311200 3116100 4100400 3821100 3738900 3762600 2934300 2297400 1947600 2090700 1778100 1818000
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08 2025/09
家庭業務用 1989000 2453100 3396900 3455100 3158100 3078900 2570700 2080800 1693800 1626900 1347600 1513800
工業用(大口含) 366000 395100 437100 430500 417000 426600 405900 340800 337800 329100 280500 375300
都市ガス用 46200 58200 116700 96300 81300 72900 65700 34200 36000 42600 37800 39600
自動車用 20700 14100 4200 6900 3900 6900 3900 9000 5400 3600 5700 5400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2421900 2920500 3954900 3988800 3660300 3585300 3046200 2464800 2073000 2002200 1671600 1934100

更新履歴