- 新電力ネットTOP
- 産業別の光熱費・エネルギー利用量
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安(97件中 81〜97件目)
国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。
特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
産業別でソート
調達エネルギー別ランキング
2023年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。産業別エネルギー利用量ランキングはコチラ
| 電力購入量 (10^6kWh) |
都市ガス利用量 (10^6m3) |
売上高100万円当たり電力利用額 | 売上高100万円当たり都市ガス利用額 | 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 | 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健衛生 | 609 | 15 | 9,521円 | 2,351円 | 2,815円 | 695円 |
| 熱供給業 | 584 | 157 | 179,053円 | 472,349円 | 37,318円 | 98,448円 |
| 道路旅客運送業 | 440 | 7 | 4,623円 | 738円 | 2,478円 | 396円 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 429 | 6 | 816円 | 117円 | 4,133円 | 590円 |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 341 | 11 | 7,096,391円 | 2,234,531円 | 435,605円 | 137,165円 |
| 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 309 | 5 | 820円 | 130円 | 4,815円 | 765円 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 267 | 3 | 1,229円 | 127円 | 2,298円 | 237円 |
| 広告業 | 223 | 2 | 1,028円 | 94円 | 2,957円 | 270円 |
| 航空運輸業 | 206 | 0 | 1,891円 | 20円 | 44円 | 0円 |
| 水運業 | 180 | 1 | 1,368円 | 50円 | 1,626円 | 59円 |
| 各種商品卸売業 | 120 | 1 | 1,150円 | 100円 | 2,185円 | 191円 |
| 補助的金融業等 | 113 | 2 | 2,854円 | 371円 | 3,330円 | 433円 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 100 | 0 | 4,863円 | 195円 | ||
| 漁業(水産養殖業を除く) | 71 | 0 | 3,380円 | 19円 | 2,930円 | 17円 |
| ガス業 | 62 | 9 | 1,160円 | 1,629円 | 3,911円 | 5,494円 |
| 林業 | 61 | 0 | 245円 | 2円 | 1,292円 | 11円 |
| 鉄道業 | 53 | 2 | 193円 | 57円 | 4,495円 | 1,319円 |











