- 新電力ネットTOP
- 産業別の光熱費・エネルギー利用量
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安(97件中 41〜60件目)
国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。
特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
産業別でソート
調達エネルギー別ランキング
2023年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。産業別エネルギー利用量ランキングはコチラ
| 電力購入量 (10^6kWh) |
都市ガス利用量 (10^6m3) |
売上高100万円当たり電力利用額 | 売上高100万円当たり都市ガス利用額 | 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 | 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械器具卸売業 | 3,886 | 34 | 707円 | 61円 | 2,556円 | 221円 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3,845 | 47 | 19,736円 | 2,345円 | ||
| 総合工事業 | 3,607 | 22 | 1,182円 | 72円 | 2,039円 | 123円 |
| 業務用機械器具製造業 | 3,418 | 32 | 11,729円 | 1,085円 | ||
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2,812 | 12 | 20,703円 | 873円 | ||
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 2,754 | 30 | 6,287円 | 665円 | 3,851円 | 408円 |
| ゴム製品製造業 | 2,563 | 14 | 14,944円 | 802円 | ||
| その他の生活関連サービス業 | 2,542 | 95 | 13,953円 | 5,084円 | 2,967円 | 1,081円 |
| その他の卸売業 | 2,448 | 18 | 691円 | 51円 | 1,842円 | 135円 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 2,423 | 9 | 641円 | 23円 | 1,585円 | 58円 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 2,331 | 11 | 5,430円 | 251円 | 2,366円 | 109円 |
| その他の製造業 | 2,325 | 25 | 5,981円 | 617円 | ||
| 国家公務 | 2,201 | 64 | 2,251円 | 637円 | ||
| その他のサービス業 | 2,067 | 98 | 113,108円 | 52,413円 | 2,297円 | 1,065円 |
| 設備工事業 | 1,726 | 17 | 1,312円 | 124円 | 1,686円 | 159円 |
| 宗教 | 1,685 | 30 | 29,040円 | 5,075円 | 944円 | 165円 |
| 農業 | 1,632 | 1 | 37,772円 | 225円 | 4,476円 | 27円 |
| 銀行業 | 1,582 | 20 | 194円 | 24円 | 3,435円 | 427円 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 1,511 | 22 | 3,379円 | 489円 | 2,478円 | 359円 |
| インターネット附随サービス業 | 1,423 | 8 | 8,111円 | 462円 | 8,562円 | 488円 |











